{{{
RESULTS ON ROUND 5:
Pl. Name                  Str Cl.  MMS   1    2    3    4    5  Pt   SOS
  1 Yang Su                5d Swe  20  13+   4+   5+   2+   7+  5    90
  2 Sankin Timur           5d Rus  19  11+   6+   3+   1-   4+  4    92
  3 Savolainen Javier-Alek 2d HGK  19  15+  14+   2-  16+   5+  4    88
  4 Paatero Lauri          3d HGK  18   8+   1-   6+  12+   2-  3    92
  5 Bogdanov Viktor        5d Rus  18  20+  19+   1-   8+   3-  3    89
  6 Karlsson John          3d Swe  18  12+   2-   4-  19+  11+  3    87
  7 Gomenyuk Andrei        5d Rus  18  19-  29+  13+  11+   1-  3    85
  8 Siukola Mikko          3d Yli  18   4-  21+  17+   5-  20+  3    85
  9 Savo Jesse             2d Hay  18  28+  12-  29+  14+  13+  4    83
 10 Määttä Janne           2d OGP  18  22-  31+  33+  15+  12+  4    80
 11 Visala Kari            3d Kan  17   2-  16+  14+   7-   6-  2    89
 12 Almrot Klas            4d Swe  17   6-   9+  19+   4-  10-  2    88
 13 Lounela Olli           3d HGK  17   1-  30+   7-  17+   9-  2    88
 14 Blomback Fredrik       4d Swe  17  16+   3-  11-   9-  26+  2    87
 15 Nikula Miika           3d Yli  17   3-  17-  23+  10-  24+  2    86
 16 Salo Tuomo             3d Kan  17  14-  11-  20+   3-  19+  2    85
 17 Ritakallio Samuel      2d Got  17  23+  15+   8-  13-  27+  3    84
 18 Urtela Mika            3d Yli  17  30+  20+  21+  --   --   3    47
 19 Holappa Antti          3d PoG  16   7+   5-  12-   6-  16-  1    88
 20 Lajunen Pekka          3d HGK  16   5-  18-  16-  23+   8-  1    87
 21 Nyyssönen Juuso        2d KGB  16  24+   8-  18-  26-  32+  2    83
 22 Hella Olli             1d Yli  16  10+  25-  31+  27-  35+  3    80
 23 Hella Tuomas           2d Raj  16  17-  38+  15-  20-  30+  2    79
 24 Rovio Teemu            2d Kan  16  21-  28-  38+  29+  15-  2    79
 25 Lappeteläinen Mikko    1d PoG  16  33+  22+  28-  32-  29+  3    78
 26 Vanhala Simo           1k HGK  16  59+  32+  30+  21+  14-  4    77
 27 Mäkinen Juho           1d PoG  16  39-  40+  45+  22+  17-  3    74
 28 Virtanen Jaakko        2d Hay  16   9-  24+  25+  --   --   2    50
 29 Pennanen Juho          2d Yli  15  38+   7-   9-  24-  25-  1    82
 30 Ruohonen Rauli         2d PoG  15  18-  13-  26-  34+  23-  1    82
 31 Heikkinen Juho         1d PoG  15  32+  10-  22-  38+  34-  2    78
 32 Seitz Deni             1d Yli  15  31-  26-  40+  25+  21-  2    77
 33 Pälvi Konsta           1d HGK  15  25-  39+  10-  35-  41+  2    77
 34 Rantala Sami           2k HGK  15  41+  43+  39+  30-  31+  4    72
 35 Kirjavainen Ville      2k KGB  15  51+  46+  37+  33+  22-  4    71
 36 Savolainen Lauri       2k HGK  15  42+  37-  58+  39+  38+  4    70
 37 Timperi Kalle          2k Yli  15  46+  36+  35-  51+  40+  4    69
 38 Mattila Ilkka          2d OGP  14  29-  23-  24-  31-  36-  0    77
 39 Innokentiy Dmitriev    1k Rus  14  27+  33-  34-  36-  47+  2    74
 40 Litmanen Mikko         1k KGB  14  58+  27-  32-  42+  37-  2    73
 41 Ylönen Joonas          2k Yli  14  34-  49+  48+  45+  33-  3    69
 42 Hietanen Ari           2k Yli  14  36-  51+  43+  40-  45+  3    68
 43 Parviainen Matti       2k Hay  14  47+  34-  42-  53+  49+  3    67
 44 Valkonen Jouni         3k Hay  14  --   64+  50+  60+  53+  4    47
 45 Morottaja Saammal      2k Hay  13  48+  58+  27-  41-  42-  2    70
 46 Lampinen Dick          2k Hay  13  37-  35-  47-  56+  55+  2    67
 47 Kyrölä Aapo            2k Yli  13  43-  48-  46+  52+  39-  2    66
 48 Dmitriev Vadim         2k Rus  13  45-  47+  41-  49-  51+  2    65
 49 Vihermäki Toni         3k Hay  13  54+  41-  52+  48+  43-  3    65
 50 Piiroinen Annika       4k HGK  13  61+  54+  44-  65+! 52+  4    60
 51 Kyöttilä Toni          2k HGK  12  35-  42-  60+  37-  48-  1    68
 52 Porkka Markus          3k HGK  12  53+  55+  49-  47-  50-  2    63
 53 Petäjäniemi Tomi       3k Kan  12  52-  63+  55+  43-  44-  2    63
 54 Tamminen Petteri       3k Yli  12  49-  50-  56-  61+  62+  2    60
 55 Kohonen Sari           3k HGK  12  68+  52-  53-  62+  46-  2    58
 56 Lappalainen Iivari     5k Got  12  71+  61+  54+  46-  60+  4    57
 57 Nevala Mikko           6k OGP  12  72+  74+  66+  63+  67+  5    52
 58 Järvi Joonas           3k Yli  12  40-  45-  36-  --   --   0    42
 59 Heinonen Antti         1k HGK  12  26-  --   --   --   --   0    16
 60 Grönholm Alex          4k -    11  69+  68+  51-  44-  56-  2    58
 61 Nenonen Mikael         4k HGK  11  50-  56-  69+  54-  68+  2    57
 62 Listra Rasmus          5k Est  11  65+  69+  68+  55-  54-  3    55
 63 Pulkkinen Olli         4k Yli  11  64+  53-  70-  57-  71+  2    55
 64 Huttunen Valtteri      4k Iis  11  63-  44-  65-  73+  69+  2    55
 65 Keipi Pekka            5k Dan  11  62-  73+  64+  50-! 70+  3    54
 66 Erkkilä Eetu           6k Dan  11  67+  72+  57-  78+  73+  4    50
 67 Romppainen Aleksi      5k -    11  66-  81+  74+  68+  57-  3    50
 68 Hjalmarsson Mats       3k Swe  10  55-  60-  62-  67-  61-  0    56
 69 Pulkkinen Esa          4k Kan  10  60-  62-  61-  70+  64-  1    54
 70 Lundqvist Peter        5k Swe  10  74-  71+  63+  69-  65-  2    51
 71 Salojärvi Marko        5k -    10  56-  70-  78+  74+  63-  2    50
 72 Vainio Hanno           6k Hay  10  57-  66-  75+  79+  76+  3    49
 73 Peltomäki Matti        6k PoG   9  78+  65-  81+  64-  66-  2    49
 74 Arajärvi Esko          5k Yli   9  70+  57-  67-  71-  --   1    43
 75 Karvo Jouni            7k PoG   9  79-  83+  72-  80+  78+  3    41
 76 Keski-Ojala Erik       8k Got   9  85+  89+  80+  81+! 72-  4    39
 77 Koski Aleksis          9k -     9  94+  85+  84+  82+  79+  5    33
 78 Kirjalainen Lauri      6k HGK   8  73-  80+  71-  66-  75-  1    47
 79 Ahosola Jarmo          7k HGK   8  75+  82-  83+  72-  77-  2    43
 80 Starikova Maria        6k Rus   8  81-  78-  76-  75-  83+  1    41
 81 Kaskinen Kimmo         6k HGK   8  80+  67-  73-  76-! --   1    37
 82 Aula Matti             8k OGP   8  84+  79+  --   77-  86+  3    30
 83 Särelä Jaakko          8k HGK   7  93+  75-  79-  85+! 80-  2    37
 84 Pirinen Henri          8k Got   7  82-  93+  77-  --   88+  2    29
 85 Suuraho Juha           8k Yli   6  76-  77-  86+  83-! --   1    31
 86 Lindholm Tomi         10k Dan   6  91+  95+  85-  87+  82-  3    30
 87 Arlander Markus       10k -     6  88+  96+  89-  86-  95+  3    29
 88 Koljonen Janne        10k HGK   6  87-  94+  96+  90+  84-  3    27
 89 Ahlroos Hannele        9k -     6  95+  76-  87+  --   --   2    20
 90 Salojärvi Tuomas      11k Got   5  96-  92+  91+  88-  99+  3    24
 91 Lindgren Sofia        10k Swe   5  86-  97-  90-  98+  94+  2    23
 92 Harju Henna           12k -     5  99+  90-  98+  94+ 100+  4    17
 93 Perttula Sampo         8k Yli   5  83-  84-  --   --   --   0    14
 94 Sipilä Vilka          10k Hay   4  77-  88-  97+  92-  91-  1    30
 95 Siivola Sinikka        9k Bos   4  89-  86-  --   --   87-  0    19
 96 Niemelä Riku-Juhani   10k -     4  90+  87-  88-  --   --   1    17
 97 Syvänen Niilo         11k -     4  98+  91+  94-  --   --   2    12
 98 Ahtiainen Jukka       12k -     3  97- 102+  92-  91- 103+  2    17
 99 Martikainen Paavo     15k Ten   3  92- 100+ 102+ 103+  90-  3    14
100 Luovula Thomas        20k -     2 101-  99- 103+ 102+! 92-  2    13
101 Sajama Anssi          18k Got   2 100+ 103-  --   --  102+  2     4
102 Peltonen Riikka       15k Dan   1 103+  98-  99- 100-!101-  1    12
103 Fedorova Ekaterina    19k Rus   1 102- 101+ 100-  99-  98-  1    12
}}}

Korotuksia:\\
* Simo Vanhala, 1 kyu -> 1 dan
* Ville Kirjavainen, 2 kyu -> 1 dan
* Sami Rantala, 2 kyu -> 1 kyu
* Lauri Savolainen, 2 kyu -> 1 kyu
* Kalle Timperi, 2 kyu -> 1 kyu
* Annika Piiroinen, 4 kyu -> 3 kyu
* Rasmus Listra, 5 kyu -> 3 kyu
* Iivari Lappalainen, 6 kyu -> 4 kyu
* Mikko Nevala, 6 kyu -> 4 kyu
* Eetu Erkkilä, 6 kyu -> 5 kyu
* Erik Keski-Ojala, 8 kyu -> 7 kyu
* Matti Aula, 8 kyu -> 7 kyu
* Aleksis Koski, 9 kyu -> 7 kyu
* Tomi Lindhol, 10 kyu -> 9 kyu
* Henna Harju, 12 kyu -> 11 kyu