Tämä olla ilmoittautumislista [Takapotkuturnaus 2003]:a varten.  Lisää nimesi johonkin satunnaiseen kohtaan matriisia.  Pyytämme anteeksi vajavaisia yhdys sana ja oikein kirjotus taitojamme. Turnaukseen otetaan 120 parasta ennakkoilmoittautunutta pelaajaa, joskin mahdollisia ulkomaalaisvahvistuksia katsotaan paremmalla silmällä kuin suomalaisia :-).

Varsinaista ilmoittautumisen takarajaa ei ole koska tilaa riittää, mutta koska tämmöisen nimilauman syöttäminen paritusohjelmaan kestää noin viikon, pyydämme ilmoittautumaan etukäteen ja varmistamaan sitten osanotto tuolla itse turnauspaikalla.

Here you can register for [Takapotkutournament 2003].  Please add your name in any random position of the following matrix, by clicking [here|Edit:TakapotkuIlmottautumisLista], or the "Muokkaa tätä sivua" -link below. The tournament is open for the 120 strongest pre-registered participants.  However, in the event of overflow, we'll be prioritizing our foreign visitors.

There is no longer a deadline for registration, since we have now ample room.  However, since this horde of names takes roughly a week to type into the registration program, we request that you pre-register here, and then confirm as you arrive to the tournament site.

;:''Listalle on turha ilmoittautua enää perjantaina, koska syötämme loput kuitenkin vasta itse turnauksen aluksi.  Jos tulet paikalle ilmoittautumatta etukäteen, niin pelivälineitä arvostettaisiin suuresti.  Olemme nimittäin aika lähellä turnaukseen hankittujen/lainattujen/varastettujen/kiristettyjen pelivälineiden määrää, ja voi olla ongelma jos yhtäkkiä paikalle pelmahtaa 20 ylimääräistä pelaajaa... Tietysti pääkaupunkiseutulaisilta olisi kovin kilttiä tuoda pelivälineitä joka tapauksessa, koska kaukaa tulevien on kovasti vaikeaa raahata tavaroita.  *wink, wink, nudge, nudge*. :-)''

----

|| Sija/Place || Nimi/Name             || Kerho/Club   
| [{Counter}] | [Teemu Hirsimäki], 2 dan|PoGo
| [{Counter}] | [Markku Jantunen], 2 dan|Kanpai
| [{Counter}] | [Ari Karppinen], 2 dan|Boshi
| [{Counter}] | [Teemu Rovio], 1 dan|Kanpai
| [{Counter}] | Kari Visala, 1 dan|Kanpai   
| [{Counter}] | [Otso Alanko], 1 dan| Helsinki
| [{Counter}] | [Joose Viljanen|Joose], 1 dan|Helsinki
| [{Counter}] | [Einari Niskanen], 1 dan|[Tengen] 
| [{Counter}] | [Paavo Pietarila], 1 dan|[Oulu|Oulun Goonpellaajat]
| [{Counter}] | [Eero Hippeläinen], 1 kyu|[YliGo]
| [{Counter}] | Tuomo Salo, 1 kyu|Kanpai
| [{Counter}] | [Antti Holappa], 1 kyu|[PoGo]
| [{Counter}] | [Seppo Suorsa], 1 kyu|[Oulu|Oulun Goonpellaajat]
| [{Counter}] | Jaakko Virtanen, 2 kyu|Turku, Hayashi   
| [{Counter}] | [Rauli Ruohonen], 2 kyu|[PoGo]
| [{Counter}] | [Jan Hlinovsky], 2 kyu|PoGo
| [{Counter}] | [Jari Kylmälä], 3 kyu|[Kanpai]
| [{Counter}] | [Antti Lehtinen], 3 kyu|Kanpai
| [{Counter}] | [Jari Koivikko], 3 kyu|Helsinki
| [{Counter}] | [Henri Hansen ], 3 kyu|Kanpai
| [{Counter}] | [Mikael Runonen|falla], 3 kyu|[PoGo]
| [{Counter}] | Sari Kohonen, 3 kyu (pelaan vain lauantaina)|Helsinki
| [{Counter}] | [Jukka Lindström|kijoe], 3 kyu|Helsinki
| [{Counter}] | [Aapo Niitamo|Aapo Niitamo], 3 kyu|[Hayashi|Hayashi Turku]
| [{Counter}] | [Tuomas Korppi], 4 kyu|[YliGo]   
| [{Counter}] | Mauri Torikka, 4 kyu|Turku, Hayashi
| [{Counter}] | [Tuomo Keskitalo], 4 kyu|PoGo
| [{Counter}] | Timo Tähtinen, 5 kyu (pelaan vain lauantaina)|Helsinki
| [{Counter}] | [Jarno Pikkumäki], 5 kyu|PoGo
| [{Counter}] | [Sami Miettinen], 6 kyu|Helsinki
| [{Counter}] | [Pekka Wallendahl|Pekka], 6 kyu|[Kanpai|Kanpai]
| [{Counter}] | Marja Aittamaa, 6 kyu|Helsinki 
| [{Counter}] | Harri Halttunen, 6 kyu|Helsinki
| [{Counter}] | Thomas Gaebler, 7 kyu| Turku, Hayashi
| [{Counter}] | [Maunu Tuomainen], 7 kyu|[Tengen]
| [{Counter}] | [Susanna Pirttikangas], 7 kyu|[Oulu|Oulun Goonpellaajat]
| [{Counter}] | Sinikka Siivola, 8 kyu, |Boshi   
| [{Counter}] | Hannu Pajula, 8 kyu|Helsinki
| [{Counter}] | [Tuomas Polvi], 9 kyu|[Oulu|Oulun Goonpellaajat]
| [{Counter}] | Lasse Kantola, 9 kyu|[PoGo]
| [{Counter}] | [Jouni Kainulainen], 10 kyu|Helsinki
| [{Counter}] | Tuomas Pylkkänen, 10 kyu|[YliGo]
| [{Counter}] | Jari Mustonen, 11 kyu|[PoGo]
| [{Counter}] | [Kalle Kytölä], 12 kyu|[YliGo]
| [{Counter}] | [Markus Runonen|MarkusRunonen], 12 kyu|[Tengen]
| [{Counter}] | Roman Sudarikov, 12 kyu|Helsinki
| [{Counter}] | [Sami Halonen], 13 kyu|[Oulu|Oulun Goonpellaajat]
| [{Counter}] | [Juha Nieminen], 13 kyu|[TTgoK]
| [{Counter}] | [Jouni Kärkkäinen|Kyyni], 14 kyu|[Tengen]
| [{Counter}] | [Santeri Lindgren], 14 kyu|[PoGo]  
| [{Counter}] | Aapo Kyrölä, ?|[YliGo]
| [{Counter}] | [Ilkka Kosunen], 15 kyu| -
| [{Counter}] | Juha Kummu, 15 kyu|[YliGo]
| [{Counter}] | [Ville-Veikko Packalen], 15 kyu |[Hayashi|Hayashi Turku]
| [{Counter}] | Ari-Pekka Perkkiö, 15 kyu|[PoGo]
| [{Counter}] | Alex Grönholm, 17 kyu| -
| [{Counter}] | Vesa Siivola, 17 kyu |[PoGo]
| [{Counter}] | [Pekka Korolainen], 18 kyu|[Tengen]
| [{Counter}] | [Joakim Björkgren], 21 kyu|[YliGo]
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |
| [{Counter}] |