!!Verkossa näytettävät ottelut aikoineen
!Japani

||Päivä ja klo (Suomi)||Titteli||Peli||Haltija||Haastaja||Paikka||Tilanne||Linkki
|6.-7.9.2007 03:00|[Meijin|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/meijin.html]|I|Takao Shinji, Meijin| Cho U, 9 dan | IGS | 1-0 | [sgf|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/32meijint1.sgf]
|19.-20.9.2007 03:00|[Meijin|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/meijin.html]|II|Takao Shinji, Meijin| Cho U, 9 dan | IGS | 1-1 | [sgf|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/32meijint2.sgf]
|26.-27.9.2007 03:00|[Meijin|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/meijin.html]|III|Takao Shinji, Meijin| Cho U, 9 dan | IGS | 1-2 | [sgf|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/32meijint3.sgf]
|10.-11.10.2007 03:00|[Meijin|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/meijin.html]|IV|Takao Shinji, Meijin| Cho U, 9 dan | IGS | 1-3 | [sgf|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/32meijint4.sgf]
|17.-18.10.2007 03:00|[Meijin|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/meijin.html]|V|Takao Shinji, Meijin| Cho U, 9 dan | IGS | 2-3 | [sgf|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/32meijint5.sgf]
|1.-2.11.2007 03:00|[Meijin|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/meijin.html]|VI|Takao Shinji, Meijin| Cho U, 9 dan | IGS | 3-3 | [sgf|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/32meijint6.sgf]
|8.-9.11.2007 03:00|[Meijin|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/meijin.html]|VII|Takao Shinji, Meijin| Cho U, 9 dan | IGS |  |  


||Päivä ja klo (Suomi)||Titteli||Peli||Haltija||Haastaja||Paikka||Tilanne||Linkki
|26.10.2007 03:00|[Oza|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/oza.html]| I | Yamashita Keigo, Oza | Imamura Toshiya, 9 dan | IGS | 1-0 |  [sgf|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/55ozat1.sgf]
|15.11.2007 03:00|[Oza|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/oza.html]| II | Yamashita Keigo, Oza | Imamura Toshiya, 9 dan | IGS |  | 
|27.11.2007 03:00|[Oza|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/oza.html]| III | Yamashita Keigo, Oza | Imamura Toshiya, 9 dan | IGS |  | 
|29.11.2007 03:00|[Oza|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/oza.html]| IV | Yamashita Keigo, Oza | Imamura Toshiya, 9 dan | IGS |  | 
|13.12.2007 03:00|[Oza|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/oza.html]| V | Yamashita Keigo, Oza | Imamura Toshiya, 9 dan | IGS |  | 
-----


[Täältä|http://igo-kisen.hp.infoseek.co.jp/news.html] löytyy pelitallenteita sekä tittelien tilanteet. [Gobase|http://www.gobase.org] on toinen mahdollisuus, mutta sivusto vaatii rekisteröitymisen.