!!Turku GP 2007 Ilmoittautuminen

[Turnaustiedot|TurkuGP2007]

Hotelliyöpyminen parin korttelin päässä Omena-hotellissa 18 e / henki (4 henkeä / huone)

Ruokailua varten ei ilmoittautuneita ole riittävästi, joten ruokailua ei järjestetä.

Setistä (lauta, kivet, kello) 5 e alennus

|| Nr || Nimi || GoR (24.5.)|| Luokitus || Kerho || Hotelli || Setti
| [{Counter}] | Viktor Bogdanov  | 2444| 5 dan  | Petroskoi |  | 
| [{Counter}] | Kare Jantunen |2373 |4 dan | Tengen |  |
| [{Counter}] | Kari Visala  | 2328| 3 dan | Kanpai | - | ei
| [{Counter}] | Markku Jantunen  |2287 | 2 dan | Kanpai | kyllä | pyydettäessä
| [{Counter}] | Antti Holappa | 2281| 3 dan  | Espoo | ehkä  | kello pyydettäessä
| [{Counter}] | Javier-Aleksi Savolainen |2205 |2 dan | HGK | joo | ei kiitos
| [{Counter}] | Jesse Savo | 2185| 2 dan  | Hayashi  | ei  | ei
| [{Counter}] | Miika Nikula | 2173| 2 dan  | YliGo  | ei | ei
| [{Counter}] | Teemu Rovio |2131 | 2 dan | Kanpai | kyllä | kyllä
| [{Counter}] | Jaakko Virtanen[1|1] |2120 | 2 dan  | Hayashi  | ei  | 2 kpl
| [{Counter}] | Antti Soukka |2036 | 1 kyu | Hayashi | ei  | ei
| [{Counter}] | Pekka Lajunen | 1986| 1 dan |HGK | kyllä | ei
| [{Counter}] | Suvi Leppänen | 1977 | 1 kyu | Kanpai | Kyllä|Jos pakko
| [{Counter}] | Samuel Ritakallio  | 1970| 1 kyu  | Gotek   | ei   | ei
| [{Counter}] | Teppo Repo |1917| 2 kyu | Hayashi   | ei  |ei
| [{Counter}] | Janne Nikula | 1860 | 1 kyu | YliGo | ei | ei
| [{Counter}] | Johanna Tuominen |1859 | 2 kyu  | Hayashi   | ei  | 4 kpl [2|2] 
| [{Counter}] | Elias Haviola |1827| 3 kyu  | Hayashi  | ei   | kyllä
| [{Counter}] | Tero Säntti  |1817| 2 kyu  | Hayashi  | ei   | ei
| [{Counter}] | Aapo Niitamo  |1793| 2 kyu  | Hayashi   | ei  | ei
| [{Counter}] | Kalle Timperi  |1770| 3 kyu  | YliGo   | ei  | ei 
| [{Counter}] | Osmo Tikkala|1700| 4 kyu | Hayashi   | ei  |ei
| [{Counter}] | Kai Kylmänen |1686 | 4 kyu  | Stockholm  | ei  | ei 
| [{Counter}] | Juha Salorinne |1625 | 5 kyu  | Gotek   | ei  | ei
| [{Counter}] | Tuomo Komulainen |1604 | 5 kyu  | Hayashi   | ei  | ei kelloa
| [{Counter}] | Toni Vihermäki |1600 | 5 kyu | Hayashi | ei | ei
| [{Counter}] | Teemu Suutari  |1417 | 6 kyu  |Hayashi   |ei  | ei
| [{Counter}] | Jouni Valkonen |1401 | 5 kyū  | Hayashi   | ei  | kelloton 
| [{Counter}] | Annika Piiroinen |1232 | 6 kyu | HGK | ei | kyllä
| [{Counter}] | Johnny Dahl | | 7 kyu | Hayashi | ei | ei
| [{Counter}] | Martti Soininen |1167 | 9 kyu  |Turku   |ei  | kelloton
| [{Counter}] | Erik Keski-Ojala |1121 | 8 kyu  | Gotek  | ei | ei
| [{Counter}] | Kalle Saari | | 13 kyu | Hayashi | ei | pelivälineet 
| [{Counter}] | Ann-Sofi Österberg | | 15 kyu | Hayashi | ei | ei
| [{Counter}] | Joni Selinheimo | | 15 kyu | Hayashi | ei | pelivälineet
| [{Counter}] | Daniel Männikkö |300| 18 kyu | Stockholm | ei | ei

[#1] Jos pelaajia tulee yli 30, keskityn vain organisointiin

[#2] Settien lisäksi kuudet pelivälineet (lauta ja kivet).

Turnaustietojen mukaan MM-ryhmät muodostetaan gorrin perusteella. Kaivoin ilmoittautuneille gorrit ja järjestin listan niiden mukaan. --Suvi, 24.5.2007

Virallinen kuukausittainen päivitys saattaa ehtiä tulla ennen turnausta. Database of European players päivittyy useammin. Järjestäjät voivat joutua päättämään käytetäänkö ajantasaisinta listaa vai kuukaisittaista päivitystä.

-- Markku, 24.5. 2007

Kiitokset Suvi vaivannäöstä. Olin itsekin ajatellut odottaa, josko kesäkuun tulokset ehtivät päivittyä. Päätettäköön nyt, että 6:s kesäkuuta kello 21:00 voimassa oleva [Gor-lista|http://gemma.ujf.cas.cz/~cieply/GO/allfi.html] on se, jota McMahonryhmien määräytymisessä sovelletaan.

--Jaakko, 24.5.2007

Pelaaja, jolla ei ole määriteltyä Gor-lukua, turnausGor määritellään pelaajan luokituksen mukaiseen oletusGor-lukuun. Pelaaja, jonka luokitusta on nostettu siten, että gor seuraavan turnauksen yhteydessä resetoituu, voi halutessaan pelata tällä tuleva-resetti-gor-luvullaan, kunhan se ei merkitse hänen siirtymistään huippuryhmään.

-- Jaakko, 28.5.2007

Päivitin gorrit [uuden listan|http://gemma.ujf.cas.cz/~cieply/GO/allfi.html] mukaisiksi. --Suvi, 08.06.2007