||Pl. ||Name                 ||Str ||Cl. ||MMS   ||1    ||2    ||3    ||4    ||5   ||Pt  ||SOS  
|  1 |Rovio, Teemu         | 2k |Tam  |6   | 4+  | 3-  | 9+  |13+  | 7+  |4    |21  
|    |Viljanen, Joose      | 2k |Hel  |6   |11+  |10+  | 3-  | 4+  | 5+  |4    |21  
|  3 |Niskanen, Einari     | 1k |Jyv  |5   |12+  | 1+  | 2+  | 5-  | 6-  |3    |25  
|  4 |Aapola, Lauri        | 1d |Tam  |5   | 1-  | 7+  | 8+  | 2-  |14+  |3    |23  
|  5 |Hansen, Henri        | 5k |Tam  |5   | 7+  |12+  |10+  | 3+  | 2-  |4    |21  
|  6 |Ruohonen, Rauli      | 8k |Jyv  |5   |15+  |11+  |16+  |10+  | 3+  |5    |16  
|  7 |Siivola, Matti       | 5d |Hel  |4   | 5-  | 4-  |12+  | 8+  | 1-  |2    |23  
|  8 |Berg, Mikko          | 7k |Esp  |4   |18+  |16+  | 4-  | 7-  |13+  |3    |16  
|  9 |Tuomainen, Maunu     |12k |Jyv  |4   |20+  |18+  | 1-  |17+  |10+  |4    |14  
| 10 |Hirsimäki, Teemu     | 2k |Esp  |3   |16+  | 2-  | 5-  | 6-  | 9-  |1    |22  
| 11 |Niinisalo, Helena    | 3k |Kar  |3   | 2-  | 6-  |13-  |--   |--   |0    |18  
|    |Tamminen, Jukka      | 4k |Hel  |3   | 3-  | 5-  | 7-  |--   |--   |0    |18  
|    |Kujala, Janne        |18k |Jyv  |3   |19+  |14+  |11+  | 1-  | 8-  |3    |18  
| 14 |Väisälä, Tomi        |13k |Kuo  |3   |17+  |13-  |19+  |16+  | 4-  |3    |14  
| 15 |Helenius, Jan-Kriste |10k |Tur  |3   | 6-  |17-  |20+  |19+  |16+  |3    |12  
| 16 |Poutiainen, Tapio    | 2k |Kar  |2   |10-  | 8-  | 6-  |14-  |15-  |0    |18  
| 17 |Runonen, Mikael      |12k |Esp  |2   |14-  |15+  |18+  | 9-  |19-  |2    |14  
| 18 |Siivola, Sinikka     | 8k |Hel  |2   | 8-  | 9-  |17-  |--   |--   |0    |12  
|    |Korhonen, Pasi       |17k |Por  |2   |13-  |20+  |14-  |15-  |17+  |2    |12  
| 20 |Jämsen, Leena        |15k |Hel  |1   | 9-  |19-  |15-  |--   |--   |0    | 9  

Korotuksia:
*Henri Hansen 7 --> 5 kyu
*Raulu Ruohonen 10 --> 8 kyu
*Maunu Tuomainen 14 --> 12 kyu