YliGo:n Mestaruus Cup Turnauskaavio.
Turnaustietoja lisää [YliGo]:n sivulla.

{{{

+-----------------+-----------------+-----------------++------------------+------------------|
|                 |                 |                 ||                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+                 |                 ||                  |                  |
|                 |                 | Olli Hella      ||                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+-----------------+                 ||                  |                  |
|Miika Nikula     |Miika Nikula     |                 ||                  |                  |
|Visa Röyskö      |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+                 |Miika Nikula     ||                  |                  |
|Jouni Kainulainen|Jouni Kainulainen|                 ||                  |                  |
|Juho Lahti       |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+-----------------+-----------------+|                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
|                 |Hannu Pajula     |                 ||                  |                  |
+-----------------+                 | Hannu Pajula    ||                  |                  |
|Antti Heinonen   |Antti Heinonen   |                 ||                  |                  |
|Juho Pakarinen   |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+-----------------+                 ||                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
|                 |Raimo Salo       | Raimo Salo      ||                  |                  |
+-----------------+                 |                 ||                  |                  |
|Sami Miettinen   |Sami Miettinen   |                 ||                  |                  |
|Petter Morottaja |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+-----------------+-----------------++------------------+                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
|                 |Mika Urtela      |                 ||                  |                  |
+-----------------+                 | Mika Urtela     ||                  |                  |
|Anssi Mattus     |Anssi Mattus     |                 ||                  |                  |
|Juho Pennanen    |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+-----------------+                 ||                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
|                 |Mikko Berg       |                 ||                  |                  |
+-----------------+                 | Mikko Berg      ||                  |                  |
|Mikko Salminen   |Mikko Salminen   |                 ||                  |                  |
|Lasse Leskelä    |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+-----------------+-----------------+|                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
|                 |Deni Seitz       |                 ||                  |                  |
+-----------------+                 |                 ||                  |                  |
|Aapo Kyrölä      |Aapo Kyrölä      |                 ||                  |                  |
|Ari Hietanen     |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+-----------------+                 ||                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+                 |Kalle Kytölä     ||                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+-----------------+-----------------++------------------+------------------+

}}}

|| # || Nimi || Luokitus
| [{Counter}] | Kalle Kytölä| 1kyu |
| [{Counter}] | Olli Hella | 1 kyu |
| [{Counter}] | Raimo Salo | 2 kyu |
| [{Counter}] | Mikko Berg | 2 kyu |
| [{Counter}] | Hannu Pajula | 3 kyu |
| [{Counter}] | Mika Urtela | 3kyu |
| [{Counter}] | Antti Heinonen | 3kyu |
| [{Counter}] | Deni Seitz | 4kyu |
| [{Counter}] | Jouni Kainulainen| 4kyu |
| [{Counter}] | Aapo Kyrölä | 4kyu |
| [{Counter}] | Miika Nikula | 4kyu |
| [{Counter}] | Anssi Mattus | 4kyu |
| [{Counter}] | Lasse Leskelä | 5kyu |
| [{Counter}] | Juho Pakarinen| 5kyu |
| [{Counter}] | Mikko Salminen| 5kyu |
| [{Counter}] | Juho Pennanen | 5kyu |
| [{Counter}] | Sami Miettinen | 5kyu |
| [{Counter}] | Petter Morottaja | 5kyu |
| [{Counter}] |Juho Lahti | 6 kyu |
| [{Counter}] | Ari Hietanen | 7kyu |
| [{Counter}] | Visa Röyskö| 8 kyu |