Here are some strategical figures and other interesting things about this particular Wiki. All this information is available in WikiVariables as well, if you want to use them on some other page.
| Application name | SuomiGo |
| Base address | https://www.suomigo.net/ |
| JSPWiki Engine Version | 2.8.4-svn-9 |
| Character Encoding | UTF-8 |
| Total Number of Pages | 3524 |
| Current uptime | 14d, 10h 48m 32s |
| Current Page Provider | com.ecyrd.jspwiki.providers.CachingProvider Real provider: com.ecyrd.jspwiki.providers.VersioningFileProvider. Cache misses: 124813. Cache hits: 8989863. History cache hits: 987399. History cache misses: 189341. Cache consistency checks: 3000s |
| Current Attachment Provider | com.ecyrd.jspwiki.providers.CachingAttachmentProvider Real provider: com.ecyrd.jspwiki.providers.BasicAttachmentProvider. Cache misses: 1229960. Cache hits: 147317469 |
| Available InterWiki links | WikiWikiWeb --> http://c2.com/cgi/wiki?%s, JSPWiki --> https://www.jspwiki.org/wiki/%s, SL --> http://senseis.xmp.net/?%s, Doc --> http://doc.jspwiki.org/2.8/wiki/%s, TWiki --> http://twiki.org/cgi-bin/view/TWiki/%s, Wikipedia --> https://www.wikipedia.org/wiki/%s, Google --> https://www.google.com/search?q=%s, MeatballWiki --> http://usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s, Edit --> Edit.jsp?page=%s |
| Inlined images are | *.png, *.jpg |
| Additional Plugin Search Path | com.ecyrd.gowiki.plugin |
Usability#
| Do we beautify titles? | true |
| Do we match english plural forms? | true |
| Are CamelCase links used? | false |
RichSiteSummary#
| Do we generate RSS files? | true |
| If we do, what's the file name? | rss.rdf |
| How often is the RSS updated? | 3600 |
Pages currently being edited#
| Page | Locked by | Acquired | Expires |
|---|---|---|---|
| YläkaupunginYö2003 | 3.215.59.93 | 09-Dec-2025 18:31 | 09-Dec-2025 19:01 |
| KGSTeamTulokset | null | 09-Dec-2025 18:23 | 09-Dec-2025 18:53 |
| Turun mestaruuskarsinta 2021 | null | 09-Dec-2025 18:39 | 09-Dec-2025 19:09 |
| HGKYligoOttelu2008 | 85.208.96.206 | 09-Dec-2025 18:28 | 09-Dec-2025 18:58 |
| Ilmoittautuminen Sinikka Siivola 2020 | 52.45.92.83 | 09-Dec-2025 18:32 | 09-Dec-2025 19:02 |
| Treme23 | 84.37.34.68 | 09-Dec-2025 18:41 | 09-Dec-2025 19:11 |
| Nordic Championship 2019 | 3.93.211.16 | 09-Dec-2025 18:49 | 09-Dec-2025 19:19 |
| Pääkaupunkiseudun tuplakyu-illat | 44.223.232.55 | 09-Dec-2025 18:22 | 09-Dec-2025 18:52 |
| Kani62014Ilmoittautuminen | null | 09-Dec-2025 18:49 | 09-Dec-2025 19:19 |
| HelsinginMestaruus2013Tulokset | 185.191.171.16 | 09-Dec-2025 18:23 | 09-Dec-2025 18:53 |
| TGP2011Tulokset | null | 09-Dec-2025 18:43 | 09-Dec-2025 19:13 |
| Unenvarjo | 85.208.96.194 | 09-Dec-2025 18:46 | 09-Dec-2025 19:16 |
| TakapotkuOpenInEnglish | 51.195.183.38 | 09-Dec-2025 18:43 | 09-Dec-2025 19:13 |
| Kaamosleiri2011 | 85.208.96.209 | 09-Dec-2025 18:27 | 09-Dec-2025 18:57 |
| YligoOpen2005Tulokset | null | 09-Dec-2025 18:30 | 09-Dec-2025 19:00 |
| YliGonPikkujoulut2019 | null | 09-Dec-2025 18:30 | 09-Dec-2025 19:00 |
| AmbassadorsCup2005Ilmoittautuminen | 185.191.171.6 | 09-Dec-2025 18:37 | 09-Dec-2025 19:07 |
| HelsinkiCasual032523Tulokset | 52.4.213.199 | 09-Dec-2025 18:48 | 09-Dec-2025 19:18 |
| MindSports2007 | 23.23.213.182 | 09-Dec-2025 18:20 | 09-Dec-2025 18:50 |
| Olarin Överit 2022 | 54.83.180.239 | 09-Dec-2025 18:34 | 09-Dec-2025 19:04 |
| DeniSeitz | 35.170.205.140 | 09-Dec-2025 18:47 | 09-Dec-2025 19:17 |
| JuriKuronen | 51.195.244.236 | 09-Dec-2025 18:41 | 09-Dec-2025 19:11 |
| HyvätTavat | 85.208.96.197 | 09-Dec-2025 18:32 | 09-Dec-2025 19:02 |
| Kaamosleiri2014Kyydit | 54.38.147.3 | 09-Dec-2025 18:49 | 09-Dec-2025 19:19 |
| Mahdollisesti Go-myönteisiä eduskuntavaaliehdokkaita | 52.167.144.176 | 09-Dec-2025 18:41 | 09-Dec-2025 19:11 |
| Helsinki Casual 04 2022 | 44.205.74.196 | 09-Dec-2025 18:32 | 09-Dec-2025 19:02 |
| TengeninLuokitukset | null | 09-Dec-2025 18:35 | 09-Dec-2025 19:05 |
| Oulunmestaruuskisat2003Tulokset | 185.191.171.5 | 09-Dec-2025 18:34 | 09-Dec-2025 19:04 |
| PoGoOpen2002Tulokset | 184.73.47.24 | 09-Dec-2025 18:46 | 09-Dec-2025 19:16 |
| TMKarsintaII05Tulokset | null | 09-Dec-2025 18:33 | 09-Dec-2025 19:03 |
| Pohjoismaiden mestari | 52.6.232.201 | 09-Dec-2025 18:25 | 09-Dec-2025 18:55 |
| SMKarsinta2000 | null | 09-Dec-2025 18:31 | 09-Dec-2025 19:01 |
| YliGon pikapelihaaste 2010 | 98.83.177.42 | 09-Dec-2025 18:30 | 09-Dec-2025 19:00 |
| Turnaukset | 18.214.238.178 | 09-Dec-2025 18:46 | 09-Dec-2025 19:16 |
| YliGon pikapelihaaste 2012 | 3.225.9.97 | 09-Dec-2025 18:39 | 09-Dec-2025 19:09 |
| KaislaLiiga2007Keskustelu | 40.77.167.151 | 09-Dec-2025 18:36 | 09-Dec-2025 19:06 |
| JaakkoMunkkiIlmoittautumisLista | null | 09-Dec-2025 18:22 | 09-Dec-2025 18:52 |
| Joko | 185.191.171.7 | 09-Dec-2025 18:22 | 09-Dec-2025 18:52 |
| Luokitusjakauma | 185.191.171.6 | 09-Dec-2025 18:48 | 09-Dec-2025 19:18 |
| Tallinn2010 | null | 09-Dec-2025 18:31 | 09-Dec-2025 19:01 |
| MarkoBrockman | null | 09-Dec-2025 18:46 | 09-Dec-2025 19:16 |
| Ässäpari 2025 | null | 09-Dec-2025 18:24 | 09-Dec-2025 18:54 |
| Ilmoittautuminen Olarin Överit 2022 | 54.235.172.96 | 09-Dec-2025 18:28 | 09-Dec-2025 18:58 |
| WikiVikoja | 216.73.216.42 | 09-Dec-2025 18:47 | 09-Dec-2025 19:17 |
| Kaamosleiri2018Ilmoittautuminen | null | 09-Dec-2025 18:43 | 09-Dec-2025 19:13 |
| HelsinginMestaruus2020Ilmoittautuminen | 85.208.96.205 | 09-Dec-2025 18:46 | 09-Dec-2025 19:16 |
| YliGo | 205.234.245.27 | 09-Dec-2025 18:40 | 09-Dec-2025 19:10 |
| Dangossa tapahtuu | 18.235.81.246 | 09-Dec-2025 18:37 | 09-Dec-2025 19:07 |
| UlkomaalaisetOpettajatSuomeen | 52.54.15.103 | 09-Dec-2025 18:21 | 09-Dec-2025 18:51 |
| KorealaisetPääkaupunkiseudulla2007 | 98.82.214.73 | 09-Dec-2025 18:32 | 09-Dec-2025 19:02 |
| NaistenSM2015 | 198.244.242.146 | 09-Dec-2025 18:27 | 09-Dec-2025 18:57 |
| RecentChangesPlugin | null | 09-Dec-2025 18:41 | 09-Dec-2025 19:11 |
| OulunOza2012 | 34.192.67.98 | 09-Dec-2025 18:47 | 09-Dec-2025 19:17 |
| YliGo Cup 2011 Turnauskaavio | null | 09-Dec-2025 18:24 | 09-Dec-2025 18:54 |
| Ropecon05ilmo | 23.21.228.180 | 09-Dec-2025 18:45 | 09-Dec-2025 19:15 |
| Vekaranjärvi | 198.244.240.141 | 09-Dec-2025 18:19 | 09-Dec-2025 18:49 |
| KAC2020Ilmoittautuminen | 216.73.216.42 | 09-Dec-2025 18:46 | 09-Dec-2025 19:16 |
| Kani6Kyydit2012 | 185.191.171.5 | 09-Dec-2025 18:38 | 09-Dec-2025 19:08 |
| EM-2009-joukkue | 54.157.99.244 | 09-Dec-2025 18:43 | 09-Dec-2025 19:13 |
| SuomalaistenDanPelaajienPelitilastoUlkomaalaisiaVastaan | null | 09-Dec-2025 18:29 | 09-Dec-2025 18:59 |
| OulunSyksy2012 | null | 09-Dec-2025 18:36 | 09-Dec-2025 19:06 |
| Turun Mestari 2020 | 34.236.185.101 | 09-Dec-2025 18:29 | 09-Dec-2025 18:59 |
| Hoshin viralliset avajaiset, haasteturnaus Ilmoittautuminen | 51.195.215.85 | 09-Dec-2025 18:22 | 09-Dec-2025 18:52 |
| Naisten SM 1996 Tulokset | 198.244.240.179 | 09-Dec-2025 18:20 | 09-Dec-2025 18:50 |
| SuomenGoLiitto | 84.37.227.57 | 09-Dec-2025 18:40 | 09-Dec-2025 19:10 |
| OuluSummer2007 | 185.191.171.19 | 09-Dec-2025 18:34 | 09-Dec-2025 19:04 |
| HelsinginLuokitukset | 216.73.216.42 | 09-Dec-2025 18:37 | 09-Dec-2025 19:07 |
| YliGon kerhohuoneen peli-ilta | 52.2.58.41 | 09-Dec-2025 18:26 | 09-Dec-2025 18:56 |
| Satunnaisia peli-iltoja satunnaisissa paikoissa | 184.73.167.217 | 09-Dec-2025 18:24 | 09-Dec-2025 18:54 |
| PM2003Tulokset | 66.249.64.131 | 09-Dec-2025 18:31 | 09-Dec-2025 19:01 |
| YliGo Cup 2016 | 18.205.91.101 | 09-Dec-2025 18:39 | 09-Dec-2025 19:09 |
| Oswald Kauppi | 85.208.96.208 | 09-Dec-2025 18:29 | 09-Dec-2025 18:59 |
| OWL | null | 09-Dec-2025 18:25 | 09-Dec-2025 18:55 |
| Yli Go Cup 2015 Turnauskaavio | 198.244.183.60 | 09-Dec-2025 18:23 | 09-Dec-2025 18:53 |
| VironMatkaAikataulu | 216.73.216.42 | 09-Dec-2025 18:49 | 09-Dec-2025 19:19 |
| PariGoEM2014Haku | 85.208.96.203 | 09-Dec-2025 18:46 | 09-Dec-2025 19:16 |
| JannesedänSikapeliturnausTulokset | null | 09-Dec-2025 18:40 | 09-Dec-2025 19:10 |
| JoukkueSM2015 | null | 09-Dec-2025 18:30 | 09-Dec-2025 19:00 |
| TsekkiläistenDanPelaajienPelitilastoUlkomaalaisiaVastaan | null | 09-Dec-2025 18:29 | 09-Dec-2025 18:59 |
| HongkonginGoLiitto | 85.208.96.208 | 09-Dec-2025 18:33 | 09-Dec-2025 19:03 |
| Naisten SM 1993 Tulokset | 51.195.215.96 | 09-Dec-2025 18:20 | 09-Dec-2025 18:50 |
| YliGoCup2017 | null | 09-Dec-2025 18:42 | 09-Dec-2025 19:12 |
| Älypelit2006Keskustelu | 185.191.171.18 | 09-Dec-2025 18:29 | 09-Dec-2025 18:59 |
| Yläkaupungin Yö 2017 | 54.197.178.107 | 09-Dec-2025 18:38 | 09-Dec-2025 19:08 |
| AriKarppinen | null | 09-Dec-2025 18:45 | 09-Dec-2025 19:15 |
| TampereenmestaruusCup2015 | null | 09-Dec-2025 18:26 | 09-Dec-2025 18:56 |
| KommenttejaLiitonSääntöehdotuksesta | 18.213.102.186 | 09-Dec-2025 18:30 | 09-Dec-2025 19:00 |
| Möhnäponnuki | 54.38.147.237 | 09-Dec-2025 18:20 | 09-Dec-2025 18:50 |
| YliGo Cup 2013 Turnauskaavio | 216.73.216.42 | 09-Dec-2025 18:34 | 09-Dec-2025 19:04 |
| Tiedotteet | null | 09-Dec-2025 18:42 | 09-Dec-2025 19:12 |
| JaakkoMunkki2016Ilmoittautuminen | 185.191.171.4 | 09-Dec-2025 18:42 | 09-Dec-2025 19:12 |
| Raahe | null | 09-Dec-2025 18:40 | 09-Dec-2025 19:10 |
| Pikapelihaaste_2015 | null | 09-Dec-2025 18:33 | 09-Dec-2025 19:03 |
| KariKoivula | 85.208.96.193 | 09-Dec-2025 18:41 | 09-Dec-2025 19:11 |
| Hämeenlinna | 3.231.193.38 | 09-Dec-2025 18:29 | 09-Dec-2025 18:59 |
| NSM2015tulokset | 185.191.171.19 | 09-Dec-2025 18:44 | 09-Dec-2025 19:14 |
| NSM 2012 tulokset | 51.195.244.170 | 09-Dec-2025 18:28 | 09-Dec-2025 18:58 |
| North Europe Senior Open Go Championship2017Registration | 52.21.62.139 | 09-Dec-2025 18:34 | 09-Dec-2025 19:04 |
| N+SM 2022 | 185.191.171.18 | 09-Dec-2025 18:27 | 09-Dec-2025 18:57 |
| Naisten SM 1994 Tulokset | 51.195.183.12 | 09-Dec-2025 18:20 | 09-Dec-2025 18:50 |
| Joel Pekkarinen | null | 09-Dec-2025 18:49 | 09-Dec-2025 19:19 |
| SMK-I-2009Tulokset | null | 09-Dec-2025 18:34 | 09-Dec-2025 19:04 |
| HuuHaaSivu | 3.226.34.98 | 09-Dec-2025 18:40 | 09-Dec-2025 19:10 |
| Tittelit | 52.167.144.25 | 09-Dec-2025 18:48 | 09-Dec-2025 19:18 |
| SM-Finaali 2016 | 52.2.83.227 | 09-Dec-2025 18:32 | 09-Dec-2025 19:02 |
| SMIIKarsinta2007Keskustelu | 185.191.171.9 | 09-Dec-2025 18:20 | 09-Dec-2025 18:50 |
| HelsinginMestaruus2016 | null | 09-Dec-2025 18:34 | 09-Dec-2025 19:04 |
| KimmoPenttilä | null | 09-Dec-2025 18:40 | 09-Dec-2025 19:10 |
| Takapotku2007Ilmoittautuminen | 52.167.144.160 | 09-Dec-2025 18:41 | 09-Dec-2025 19:11 |
| HelsinginMestaruus2020 | null | 09-Dec-2025 18:36 | 09-Dec-2025 19:06 |
| TankeroBlog_comments_180309_1 | null | 09-Dec-2025 18:24 | 09-Dec-2025 18:54 |
| MarkusHietava | null | 09-Dec-2025 18:41 | 09-Dec-2025 19:11 |
| YläkaupunginYö2006Tulokset | null | 09-Dec-2025 18:46 | 09-Dec-2025 19:16 |
| Liiton syyskokous 2010 | 100.29.155.89 | 09-Dec-2025 18:36 | 09-Dec-2025 19:06 |
| TurkuGP2007Ilmoittautuminen | null | 09-Dec-2025 18:42 | 09-Dec-2025 19:12 |
| NaistenSM1998Tulokset | null | 09-Dec-2025 18:38 | 09-Dec-2025 19:08 |
| OGPVsPogo2004 | 18.205.91.101 | 09-Dec-2025 18:23 | 09-Dec-2025 18:53 |
| Naisten SM 1992 Tulokset | 198.244.183.98 | 09-Dec-2025 18:21 | 09-Dec-2025 18:51 |
| Joukkue-EM 2016-2017 | null | 09-Dec-2025 18:28 | 09-Dec-2025 18:58 |
| OulunJatkokurssi2008 | 185.191.171.15 | 09-Dec-2025 18:45 | 09-Dec-2025 19:15 |
| Muokkaa GOR Systeemistä Keskustelua | 216.73.216.42 | 09-Dec-2025 18:35 | 09-Dec-2025 19:05 |
| SemeaiTehtäväVastaus1 | null | 09-Dec-2025 18:42 | 09-Dec-2025 19:12 |
| JaakkoMunkki2003 | null | 09-Dec-2025 18:42 | 09-Dec-2025 19:12 |
| YliGo Cup 2012 Turnauskaavio | 44.205.120.22 | 09-Dec-2025 18:28 | 09-Dec-2025 18:58 |
| Kaamosleiri2019Ilmoittautuminen | null | 09-Dec-2025 18:26 | 09-Dec-2025 18:56 |
| JyvaskylanKevat2019Ilmoittautuminen | null | 09-Dec-2025 18:33 | 09-Dec-2025 19:03 |
| Kisei2006Ilmoittautuminen | 34.224.9.144 | 09-Dec-2025 18:48 | 09-Dec-2025 19:18 |
| JaakkoMunkki2004Tulokset | null | 09-Dec-2025 18:38 | 09-Dec-2025 19:08 |
| Saddam | 198.244.183.183 | 09-Dec-2025 18:27 | 09-Dec-2025 18:57 |
| HelsinkiCasual092124Ilmoittautuminen | 34.202.88.37 | 09-Dec-2025 18:36 | 09-Dec-2025 19:06 |
| PoGo | 54.197.114.76 | 09-Dec-2025 18:48 | 09-Dec-2025 19:18 |
| KaislaLiiga2012 | 198.244.240.138 | 09-Dec-2025 18:26 | 09-Dec-2025 18:56 |
| YliGonSyysliiga | null | 09-Dec-2025 18:20 | 09-Dec-2025 18:50 |
| VeT | 5.102.173.71 | 09-Dec-2025 18:21 | 09-Dec-2025 18:51 |
| JaakkoMunkki2018Ilmoittautuminen | 44.194.134.53 | 09-Dec-2025 18:47 | 09-Dec-2025 19:17 |
| SM I 2010 ilmoittautuminen | 23.21.228.180 | 09-Dec-2025 18:35 | 09-Dec-2025 19:05 |
| Varsova 2024 Suomalaiset | 54.204.12.115 | 09-Dec-2025 18:42 | 09-Dec-2025 19:12 |
| 500 pisteen ko | 52.202.52.82 | 09-Dec-2025 18:38 | 09-Dec-2025 19:08 |
| Lappajärvi | null | 09-Dec-2025 18:36 | 09-Dec-2025 19:06 |
| Ehdotukset | null | 09-Dec-2025 18:25 | 09-Dec-2025 18:55 |
| SM-Sarja 2016 Tulokset | 44.209.35.147 | 09-Dec-2025 18:25 | 09-Dec-2025 18:55 |
(Lock period: 30 minutes.)
JSPWiki home page is at http://www.jspwiki.org/
. Welcome!
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.