| At line 4 changed one line |
| [Viralliset tulokset|http://egc2008.eu/en/congress/news/results.php] |
| Viralliset tulokset: |
| * [Tekstimuodossa|http://egc2008.eu/en/congress/news/results.php] |
| * [Multimediana|http://egc2008.eu/en/congress/scoreboard/index.php] |
| At line 6 changed 4 lines |
| Suomalaisten saldo tähän asti |
| * danit: (24/38) ~ 63% |
| * 1 nr. kyut: (23/38) ~ 60% |
| * yht.: (47/76) ~ 62% |
| Suomalaisten saldo tähän asti |
| * danit: (92/163) ~ 56% |
| * 1 nr. kyut: (84/157) ~ 54% |
| * yht.: (176/320) ~ 55% |
| At line 13 added 2 lines |
| Keskimääräinen GoR-muutos 1. viikolla +18. |
|
| At line 12 changed 19 lines |
| |1| | Morottaja Saammal | 1 kyu |1k+ |1d+ |1d+ | | | | | | | | |
| |2| | Piiroinen Annika | 1 kyu |1k- |2k+ | | | | | | | | | |
| |3| | Niinisalo Helena | 1 kyu |1k- |1k- | | | | | | | | | |
| |4| | Tarvainen Antti | 1 kyu |1k- |2k+ | | | | | | | | | |
| |5| | Leppänen Suvi | 1 kyu |1k- |1k- | | | | | | | | | |
| |6| | Nevala Mikko | 2 kyu |2k+ |1k+ | | | | | | | | | |
| |7| | Valkonen Jouni | 2 kiuu |2k- |2k- | | | | | | | | | |
| |8| | Poutiainen Tapio | 2 kyu |2k- |2k- | | | | | | | | | |
| |9| | Leppala Kalle | 3 kyu |3k+ |2k+ | | | | | | | | | |
| |10| | Koski Aleksis | 3 kyu |3k+ |2k+ | | | | | | | | | |
| |11| | Saira Olli-Pentti | 3 kyu |3k+ |3k+ | | | | | | | | | |
| |12| | Kohonen Sari | 3 kyu |3k+ |3k+ | | | | | | | | | |
| |13| | Härkönen Simo | 4 kyu |4k- |5k- | | | | | | | | | |
| |14| | Gaebler Thomas | 4 kyu |4k+ |3k- | | | | | | | | | |
| |15| | Pakarinen Juho | 4 kyu |4k+ |4k+ | | | | | | | | | |
| |16| | Hietava Markus | 5 kyu |5k+ |4k+ | | | | | | | | | |
| |17| | Hannus Miika | 6 kyu |6k+ |6k+ | | | | | | | | | |
| |18| | Ahlroos Hannele | 9 kyu |9k+ |8k+ | | | | | | | | | |
| |19| | Siivola Sinikka | 9 kyu |9k- |9k- | | | | | | | | | |
| |1| | Morottaja Saammal | 1 kyu |1k+ |1d+ |1d+ |3d- |1d+ |1d+ |2d+ |2d+ |-- |-- |7/8 |
| |2| | Piiroinen Annika | 1 kyu |1k- |2k+ |1k- |1k+ |1k+ |1d- |1d- |2d+ |1d+ |1d+ |6/10 |
| |3| | Niinisalo Helena | 1 kyu |1k- |1k- |2k- |2k+ |2k+ |4k- |1k- |1k- |2k- |-- |2/9 |
| |4| | Tarvainen Antti | 1 kyu |1k- |2k+ |2k+ |2k+ |1d+ |1d- |2d- |1k+ |1d+ |1d- |5/8 |
| |5| | Leppänen Suvi | 1 kyu |1k- |1k- |2k+ |1k+ |1d+ |2k- |1k- |2d- |3k+ |1k- |4/10 |
| |6| | Nevala Mikko | 2 kyu |2k+ |1k+ |1d- |1d+ |1d- |1k+ |1k- |2k- |2k- |6k+ |4/8 |
| |7| | Valkonen Jouni | 2 kiuu |2k- |2k- |3k+ |2k+ |2k+ |1d- |3k+ |1k+ |2k- |1d- |5/10 |
| |8| | Poutiainen Tapio | 2 kyu |2k- |2k- |4k+ |2k- |3k- |2k- |5k+ |4k- |2k+ | 3k- |3/10 |
| |9| | Leppälä Kalle | 3 kyu |3k+ |2k+ |1k+ |1k+ |1k+ |2d- |2d- |3d- |2k- | -- |5/9 |
| |10| | Koski Aleksis | 3 kyu |3k+ |2k+ |1k- |3k+ |1k+ |1d+ |1d- |3k+ |1d- |2k+ |7/10 |
| |11| | Saira Olli-Pentti | 3 kyu |3k+ |3k+ |3k+ |1k+ |1d+ |-- |-- |-- |-- |-- |5/5 |
| |12| | Kohonen Sari | 3 kyu |3k+ |3k+ |2k- |2k- |2k- |6k+ |3k- |2k+ |1d- |3k- |4/10 |
| |13| | Härkönen Simo | 4 kyu |4k- |5k- |5k+ |4k+ |4k+ |-- |-- |-- |-- |-- |3/5 |
| |14| | Gaebler Thomas | 4 kyu |4k+ |3k- |4k+ |4k- |4k- |-- |-- |-- |-- |-- |2/5 |
| |15| | Pakarinen Juho | 4 kyu |4k+ |4k+ |3k+ |4k- |3k- |4k- |4k- |4k+ |2k- |-- |4/9 |
| |16| | Hietava Markus | 5 kyu |5k+ |4k+ |5k- |3k- |6k- |6k- |4k+ |8k+ |5k- |5k+ |5/10 |
| |17| | Hannus Miika | 6 kyu |6k+ |6k- |8k- |7k+ |7k- |5k+ |8k- |8k+ |7k+ |5k+ |6/10 |
| |18| | Ahlroos Hannele | 9 kyu |9k+ |8k+ |8k+ |8k+ |8k+ |8k+ |7k- |6k+ |-- |-- |7/8 |
| |19| | Siivola Sinikka | 9 kyu |9k- |9k- |10k- |11k-|11k-|11k+|11k-|12k+|9k- |12k- |2/10 |
| At line 34 changed one line |
| || || Morottaja Saammal || || 1 kyu || 2102 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Morottaja Saammal || || 1 kyu || 2102 || +27, || (PGoR) || |
| At line 39 changed 7 lines |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |4|Ota Yuichiro | JP | 3 dan | 2300 | 0 | |
| |5|Martina Simunkova | CZ | 1 dan | 2005 | 1 | |
| |6|Harald Zellerer | NL | 1 dan | 2049* | 1 | |
| |7|Ichikawa Takehiko | JP | 2 dan | 2181* | 1 | |
| |8|Merijn de Jong | NL | 2 dan | 2187* | 1 | |
| |9|-- | | | | | |
| |10|-- | | | | | |
| At line 47 changed one line |
| || || Piiroinen Annika || || 1 kyu || 2000 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Piiroinen Annika || || 1 kyu || 2000 || -17, || (PGoR) || |
| At line 51 changed 8 lines |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |3|Luc Vannier | FR | 1 kyu | 1849 | 0 | |
| |4|Emile Wester |NL |1 kyu | 1857 | 1 | |
| |5|Gijs van Swaaij |NL |1 kyu |1828 | 1 | |
| |6|Gabriel de Diedrich |FR | | | 0 | |
| |7|Keiko Akaike |JP |1 dan | | 0 | |
| |8|Masako Kawamura |JP |2 dan | 1774* | 1 | |
| |9|Bernd Sokolowsky |DE |1 dan | | 1 | |
| |10|Andre Städtler |DE |1 dan | | 1 | |
| At line 60 changed one line |
| || || Niinisalo Helena || || 1 kyu ||1972 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Niinisalo Helena || || 1 kyu ||1972 || -50, || (PGoR) || |
| At line 64 changed 8 lines |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |3|Satoshi Sakashita |JP |2 kyu | 1964 | 0 | |
| |4|Kanami Hasegawa |JP |2 kyu | 1838 | 1 | |
| |5|Martin Sattelkau|DE |2 kyu | 1694 | 1 | |
| |6|Michael White |FR |4 kyu | | 0 | |
| |7|Michael Drewitz |DE |1 kyu | | 0 | |
| |8|Takako Kuroda |JP |1 kyu | | 0 | |
| |9|Sebastian Rosenblad|SE |2 kyu | | 0 | |
| |10|-- | | | | | |
| At line 73 changed one line |
| || || Tarvainen Antti || || 1 kyu ||1905 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Tarvainen Antti || || 1 kyu ||1905 || +42, || (PGoR) || |
| At line 77 changed 8 lines |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |3| Lena Gauthier |DE | 2 kyu | 1717 | 1 | |
| |4| Simon Gullberg |SE |2 kyu | 1900 | 1 | |
| |5| Irina Suciu| RO |1 dan |2100 | 1 | |
| |6| Ger de Groot |NL |1 dan | | 0 | |
| |7| Jan Bjarke Fredriksen |DK |2 dan | | 0 | |
| |8| Theodor Toma |RO |1 kyu | | 1 | |
| |9| Matthias Statzkowski|DE |1 dan | | 1 | |
| |10|Vet Bas |NL |1 dan | | 0 | |
| At line 86 changed one line |
| || || Leppänen Suvi || || 1 kyu || 1901 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Leppänen Suvi || || 1 kyu || 1901 || +7, || (PGoR) || |
| At line 90 changed 8 lines |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |3| Erich Conradi |DE |2 kyu | 1769 | 1 | |
| |4| Koen Schippers |NL |1 kyu | 1919 | 1 | |
| |5| Klaus Kontny |DE |1 dan | 1939 | 1 | |
| |6| Karl Krissian|ES |2 kyu | | 0 | |
| |7| Bernhard Seckinger|DE |1 kyu | | 0 | |
| |8| Hyang Hee Kim |KR |2 dan | | 0 | |
| |9| Niko Schoots|NL |3 kyu | | 1 | |
| |10|Birgit Ohlenbusch |DE |1 kyu | | 0 | |
| At line 99 changed one line |
| || || Nevala Mikko || || 2 kyu || 1928 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Nevala Mikko || || 2 kyu || 1928 || +35, || (PGoR) || |
| At line 103 changed 8 lines |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |3| Jaap Blom |NL |1 dan | 1987 | 0 | |
| |4| Marcus Krupp |DE |1 dan | 2100 | 1 | |
| |5| Kazuo Tsukamoto |JP |1 dan | 2100 | 0 | |
| |6| Michael Drewitz |DE |1 kyu | | 1 | |
| |7| Janine Boehme |DE |1 kyu | | 0 | |
| |8| Philipp Gärtner |DE |2 kyu | | 0 | |
| |9| Kondrad Höfner|DE |2 kyu | | 0 | |
| |10|Marek Fulle |PL |6 kyu | | 1 | |
| At line 112 changed one line |
| || || Valkonen Jouni || || 2 kyuu ||1847 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Valkonen Jouni || || 2 kyuu ||1847 || -23, || (PGoR) || |
| At line 116 changed 8 lines |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |3| Kai Kylmänen | SE | 3 kyuu | 1719 | 1 | |
| |4| Kimie Honda | JP | 2 kyuu |1490 | 1 | |
| |5| Edward Blockley | GB | 2 kyuu |1689 | 1 | |
| |6| Marco Silles | SP | 1 dan | |0 | |
| |7| Peter Leyssens |BE | 3 kyuu | |1 | |
| |8| Olga Silber |DE | 1 kyuu | | 1 | |
| |9| Philipp Gärtner | DE | 2 kyuu | |0 | |
| |10|Georg Ulbrich|DE |1 dan | | 0 | |
| At line 125 changed one line |
| || || Poutiainen Tapio || || 2 kyu || 1651 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Poutiainen Tapio || || 2 kyu || 1651 || -13, || (PGoR) || |
| At line 129 changed 8 lines |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |3| Andreas Ebert |DE |4 kyu | 1722 | 1 | |
| |4| Etsuko Takeda|JP |2 kyu | 1800 | 0 | |
| |5| Òleg Gavrilov|RU |3 kyu |1840 | 0 | |
| |6| Erich Conradi |DE |2 kyu | | 0 | |
| |7| Carin Monvall |SE |5 kyu | | 1 | |
| |8| Ivana Stojanovic | RS |4 kyu | | 0 | |
| |9| Yasuyo Hirai|JP |2 kyu | | 1 | |
| |10|Peter Schmuck |DE |3 kyu | | 0 | |
| At line 138 changed one line |
| || || Leppälä Kalle || || 3 kyu ||1880 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Leppälä Kalle || || 3 kyu ||1880 || +87, || (PGoR) || |
| At line 142 changed 8 lines |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |3| Luka Stojanovic |SR | 1 kyu | 1979 | 1 | |
| |4| Andreas Szostak |DE |1 kyu |1921 | 1 | |
| |5| Birgit Ohlenbusch |DE |1 kyu | 1958 | 1 | |
| |6| Arend van Oosten |NL |2 dan | | 0 | |
| |7| Marcus Weiland |SE |2 dan | | 0 | |
| |8| Yaeko Izaki|JP |3 dan | | 0 | |
| |9| Sakashita Satoshi |JP |2 kyu | | 0 | |
| |10| -- | | | | | |
| At line 151 changed one line |
| || || Koski Aleksis || || 3 kyu ||1700 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Koski Aleksis || || 3 kyu ||1700 || +104, || (PGoR) || |
| At line 154 changed 9 lines |
| |2| Yasuyo Hirai |JP |2 kyu | 1900 | 1 | |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |2| Yasuyo Hirai |JP |2 kyu | 1900 | 1 | |
| |3| Minoru Kikuchi|JP | 1 kyu | 1916 | 0 | |
| |4| Ken Kuroda |JP |3 kyu |1800 | 1 | |
| |5| Masaru Narita|JP |1 kyu | 1920 | 1 | |
| |6| Teruo Imiya|JP |1 dan | | 1 | |
| |7| Chun Hee Go |KR |1 dan | | 0 | |
| |8| Helen Harvey |UK |3 kyu | | 1 | |
| |9| Junji Umemura |JP |1 dan | | 0 | |
| |10|Fynn Bachmann |DE |2 kyu | | 1 | |
| At line 164 changed one line |
| || || Saira Olli-Pentti || || 3 kyu ||1907 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Saira Olli-Pentti || || 3 kyu ||+50, || dGOR || (PGoR) || |
| At line 168 changed 3 lines |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |3| Peter Schmuck|DE |3 kyu | 1805 | 1 | |
| |4| Michael Drewitz |DE |1 kyu |1869 | 1 | |
| |5| Daniel Svensson |SE |1 dan |1909 | 1 | |
| At line 177 changed one line |
| || || Kohonen Sari || || 3 kyu ||1651 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Kohonen Sari || || 3 kyu ||1651 || +42, || (PGoR) || |
| At line 181 changed 8 lines |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |3| Toshiya Mori |JP |2 kyu | 2044 | 0 | |
| |4| Gytis Vidziunas |LT |2 kyu | 1820 | 0 | |
| |5| Jonatham Gross |DE |2 kyu |1802 | 0 | |
| |6| Leszek Soldan Jr. |PL |6 kyu | | 1 | |
| |7| Frank Heinicke |DE |3 kyu | | 0 | |
| |8| Kanami Hasegawa |JP |2 kyu | | 1 | |
| |9| Imiya Teruo |JP |1 dan | | 0 | |
| |10|Shinya Hirashima |JP |3 kyu | | 0 | |
| At line 190 changed one line |
| || || Härkönen Simo || || 4 kyu ||1700 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Härkönen Simo || || 4 kyu ||1700 || -41, || (PGoR) || |
| At line 194 changed 8 lines |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |3|Philip Hiller|DE |5 kyu |1320 | 1 | |
| |4|Helge Wegmann |DE |4 kyu |1433 | 1 | |
| |5|Erik Brummelkamp |NL |4 kyu | 1642 | 1 | |
| |6|-- | | | | | |
| |7|-- | | | | | |
| |8|-- | | | | | |
| |9|-- | | | | | |
| |10|-- | | | | | |
| At line 203 changed one line |
| || || Gaebler Thomas || || 4 kyu ||1598 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Gaebler Thomas || || 4 kyu ||1598 || -2,|| (PGoR) || |
| At line 205 changed one line |
| |1|Michael White |FR |4 kyu | 1863 | 1 | |
| |1| Michael White |FR |4 kyu | 1863 | 1 | |
| At line 207 changed 8 lines |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |3| Vidas Sadauskas |LT |4 kyu | 1445 | 1 | |
| |4| Jan Willem Jansen |NL |4 kyu | 1718 | 0 | |
| |5| Paulus van Galen |NL |4 kyu | 1575 | 0 | |
| |6| -- | | | | | |
| |7| -- | | | | | |
| |8| -- | | | | | |
| |9| -- | | | | | |
| |10| -- | | | | | |
| At line 216 changed one line |
| || || Pakarinen Juho || || 4 kyu || 1413 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Pakarinen Juho || || 4 kyu || 1413 || +117, || (PGoR) || |
| At line 220 changed 8 lines |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |3|Juergen Beetz |DE| 3 kyu | 1638 | 1 | |
| |4|Michael White |FR | 4 kyu | 1863 | 0 | |
| |5|Frank Heinicke |DE | 3 kyu | 1538 | 0 | |
| |7|Monica Olteanu |RO |4 kyu | | 0 | |
| |8|Daniel Bengtsson |SE |4 kyu | | 1 | |
| |9|Kanami Hasegawa |JP |2 kyu | | 0 | |
| |10|-- | | | | | |
| At line 230 changed one line |
| || || Hietava Markus || || 5 kyu ||1585 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Hietava Markus || || 5 kyu ||1585 || -38, || (PGoR) || |
| At line 234 changed 8 lines |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |3| Jean Souchay|FR |5 kyu | 1586 | 0 | |
| |4| Geoff Kaniuk|UK |3 kyu |1737 | 0 | |
| |5| Annika Wille |DE |6 kyu | 1415 | 0 | |
| |6| Marek Fulle |SK |6 kyu | | 0 | |
| |7| Vidas Sadauskas |LT |4 kyu | | 1 | |
| |8| Liselot Bouman|NL |8 kyu | | 1 | |
| |9| Fredrik Toss|SE |5 kyu | | 0 | |
| |10|Klaus Kuehn|DE |5 kyu | | 1 | |
| At line 243 changed one line |
| || || Hannus Miika || || 6 kyu ||1412 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Hannus Miika || || 6 kyu ||1412 || -73, || (PGoR) || |
| At line 246 changed 9 lines |
| |2| Marek Fulle |PL|6 kyu | 1513 | 1 | |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |2| Marek Fulle |PL|6 kyu | 1513 | 0 | |
| |3| Isabel Barros |ES |8 kyu | 1103 | 0 | |
| |4| Emanuel Frank |SE |7 kyu |1400 | 1 | |
| |5| Bartosz Surma |PL |7 kyu | 1248 | 0 | |
| |6| Juergen Buntrock |DE |5 kyu | | 1 | |
| |7| Roman Bartnik |DE |8 kyu | | 0 | |
| |8| Carsten Kraus|DE |8 kyu | | 1 | |
| |9| Chris Dams |NL |7 kyu | | 0 | |
| |10|Stefano Bucci|IT |5 kyu | | 1 | |
| At line 256 changed one line |
| || || Ahroos Hannele || || 9 kyu ||1176 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Ahlroos Hannele || || 9 kyu ||1176 || +170, || (PGoR) || |
| At line 260 changed 8 lines |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |3| Christoph Sitte |DE |8 kyu | 1315 | 1 | |
| |4| Valeria Costea |RO |8 kyu | 1205 | 1 | |
| |5| Ruediger Landgraf |DE |8 kyu | 1437 | 1 | |
| |6| Tom Sattelkau |DE |8 kyu | | 1 | |
| |7| Dagmar Kroll|DE |7 kyu | | 0 | |
| |8| Iulian Dragomir|RO |8 kyu | | 1 | |
| |9| -- | | | | | |
| |10| -- | | | | | |
| At line 269 changed one line |
| || || Siivola Sinikka || || 9 kyu ||805 || dGOR || (PGoR) || |
| || || Siivola Sinikka || || 9 kyu ||-78, || dGOR || (PGoR) || |
| At line 273 changed 8 lines |
| |3| | | | | | |
| |4| | | | | | |
| |5| | | | | | |
| |6| | | | | | |
| |7| | | | | | |
| |8| | | | | | |
| |9| | | | | | |
| |10| | | | | | |
| |3| Vytautas Smitas |LT |10 kyu | 925 | 0 | |
| |4| Andrius Sironas |LT |11 kyu | 1000 | 0 | |
| |5| Andrius Silinskas |LT |11 kyu |1000 | 0 | |
| |6| Anton Edeblom|SE |11 kyu | | 1 | |
| |7| Elvina Nevardauskaite |LT |11 kyu | | 0 | |
| |8| Viktor Ståhl |SE |12 kyu | | 1 | |
| |9| Michael Steffensen |DK |9 kyu | | 0 | |
| |10| Paul Blockley |UK |12 kyu | | 1 | |
| At line 286 added 159 lines |
| !! Viikonlopputurnaus |
|
| Voittoprosentti: |
| * danit: (40/70) ~ 57% |
| * 1-num. kyut: (36/74) ~ 49% |
| * yhteensä: (76/144) ~ 53% |
|
| ||Nro||Sija||Pelaaja ||Luokitus||1||2||3||4||5||Yhteensä |
| |1| | Morottaja Saammal | 1 kyu |1k+ |1d- |1d+ |1k- |-- | 2/4 | |
| |2| | Piiroinen Annika | 1 kyu |2k- |2k+ |1k- |1k+ |2d-| 2/5 | |
| |3| | Niinisalo Helena | 1 kyu |1d- |1k- |-- |-- |-- | 0/2 | |
| |4| | Tarvainen Antti | 1 kyu |1k- |1k+ |1k- |1d+ | 1d- | 2/5 | |
| |5| | Leppänen Suvi | 1 kyu |1k- |2k+ |1k+ |1d+ | 1d+ | 4/5 | |
| |6| | Leppälä Kalle | 1 kyu |1k- |1k- |2k- |3k+ |3k+ | 2/5 | |
| |7| | Nevala Mikko | 2 kyu |2k- |2k- |2k- |4k+ | 2k+| 2/5 | |
| |8| | Valkonen Jouni | 2 kiuu |2k+ |2k+ |1k+ |1k- |1d+ | 4/5 | |
| |9| | Poutiainen Tapio | 2 kyu |2k+ |2k- |3k+ |1d- |4k- | 2/5 | |
| |10| | Koski Aleksis | 3 kyu |3k+ |2k+ |2k+ |2k- |3k+ | 4/5 | |
| |11| | Kohonen Sari | 3 kyu |3k- |4k- |4k- |-- |-- | 0/3 | |
| |12| | Gaebler Thomas | 4 kyu |4k- |4k- |6k+ |4k- | 4k-| 1/5 | |
| |13| | Pakarinen Juho | 4 kyu |4k- |5k+ |4k- |3k+ | 4k-| 2/5 | |
| |14| | Hietava Markus | 5 kyu |5k+ |5k- |5k+ |6k- |6k+ | 3/5 | |
| |15| | Hannus Miika | 6 kyu |6k- |7k- |8k+ |7k- | 8k+| 2/5 | |
| |16| | Ahlroos Hannele | 7 kyu |7k+ |6k+ |6k+ |5k+ | 6k+| 5/5 | |
|
| PGoR:n tilalle kirjoitetaan turnauksen loputtua suoritusvahvuusluku eli se joka ei muuttuisi turnaustuloksesta. Se kuvaa suoritustasoa turnauksessa. dGoR:n kohdalle tulee GoR:n muutos. |
|
| || || Morottaja Saammal || || 1 kyu || 2129 || || (PGoR) || |
| ||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX! |
| |1|Christian Schubert |DE |1 kyu | | 1 | |
| |2|Marco Silles |ES |1 dan | | 0 | |
| |3|Teruo Imiya |JP |1 dan | | 1 | |
| |4|Bernhard Seckinger |DE |1 kyu | | 0 | |
| |5|-- | | | | | |
|
| || || Piiroinen Annika || || 1 kyu || 1983 || || (PGoR) || |
| ||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX! |
| |1| Alexander Löken |SE |2 kyu | | 0 | |
| |2| Fynn Bachmann|NO |2 kyu | | 1 | |
| |3| Niklas Norrthon |SE |1 kyu | | 0 | |
| |4| Stanislav Trajkov|BG |1 kyu | | 1 | |
| |5| Tim Staeger |DE |2 dan | | 0 | |
|
| || || Niinisalo Helena || || 1 kyu ||1922 || || (PGoR) || |
| ||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX! |
| |1| Lorenz Trippel |DE |1 dan | | 0 | |
| |2| Thomas Racz |DE |1 kyu | | 0 | |
| |3| -- | | | | | |
| |4| -- | | | | | |
| |5| -- | | | | | |
|
| || || Tarvainen Antti || || 1 kyu ||1947 || || (PGoR) || |
| ||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX! |
| |1| Hiroko Inoue|JP |1 kyu | | 0 | |
| |2| Mandy Hilpert |DE |1 kyu | | 1 | |
| |3| Bernard Seckinger |DE |1 kyu | | 0 | |
| |4| Bernhard Kraft |DE |1 dan | | 1 | |
| |5| Marco Silles |ES |1 dan | | 0 | |
|
| || || Leppänen Suvi || || 1 kyu || 1908 || || (PGoR) || |
| ||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX! |
| |1|Gelmer Bouwman |NL |1 kyu | | 0 | |
| |2| Simon Gullberg|SE |2 kyu | | 1 | |
| |3| Thomas Racz |DE |1 kyu | | 1 | |
| |4| Jan Oetting |DE |1 dan | | 1 | |
| |5| Lorenz Trippel |DE |1 dan | | 1 | |
|
| || || Leppälä Kalle || || 1 kyu || 2000 || || (PGoR) || |
| ||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX! |
| |1|Kjeld Petersen |DK |1 kyu | | 0 | |
| |2|Patrick Hanke |DE |1 kyu | | 0 | |
| |3|Simon Gullberg |SE |2 kyu | | 0 | |
| |4|Kai Kylmänen |SE |3 kyu | | 1 | |
| |5|Michael White |FR |3 kyu | | 1 | |
|
| || || Nevala Mikko || || 2 kyu || 1963 || || (PGoR) || |
| ||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX! |
| |1|Sebastian Rosenblad |SE |2 kyu | | 0 | |
| |2|Jonathan Gross |DE |2 kyu | | 0 | |
| |3|Miselis Gintautas |LT |2 kyu | | 0 | |
| |4|John Gibson |UK |4 kyu | | 1 | |
| |5|Yasuyo Hirai |JP |2 kyu | | 1 | |
|
| || || Valkonen Jouni || || 2 kyuu ||1824 || || (PGoR) || |
| ||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX! |
| |1|Jonathan Gross |DE |2 kyuu | | 1 | |
| |2|Sebastian Rosenblad |SE| 2 kyuu | | 1 | |
| |3|Bernard Kraft |DE |1 kyuu | | 1 | |
| |4|Gelmer Bouwman |NL |1 kyuu | |0 | |
| |5|Giray Erdi |TR | 1 dan | |1 | |
|
| || || Poutiainen Tapio || || 2 kyu || 1638 || || (PGoR) || |
| ||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX! |
| |1| Toshiya Mori|JP |2 kyu | | 1 | |
| |2| Gytis Vidziunas |LT |2 kyu | | 0 | |
| |3| Alexander Bitman |RU |3 kyu | | 1 | |
| |4| Kiyoshi Utaka|JP |1 dan | | 0 | |
| |5| Martin Klemsa |CZ |4 kyu | | 0 | |
|
| || || Koski Aleksis || || 3 kyu ||1804 || || (PGoR) || |
| ||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX! |
| |1|Michael White |FR |3 kyu | | 1 | |
| |2|Yasuyo Hirai |JP |2 kyu | | 1 | |
| |3|Marc Stoehr |SE |2 kyu | | 1 | |
| |4|Philipp Gärtner |DE |2 kyu | | 0 | |
| |5|Johannes Dick |DE |3 kyu | | 1 | |
|
| || || Kohonen Sari || || 3 kyu ||1693 || || (PGoR) || |
| ||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX! |
| |1| Peter Schmuck |DE |3 kyu | | 0 | |
