Here are some strategical figures and other interesting things about this particular Wiki. All this information is available in WikiVariables as well, if you want to use them on some other page.
| Application name | SuomiGo |
| Base address | https://www.suomigo.net/ |
| JSPWiki Engine Version | 2.8.4-svn-9 |
| Character Encoding | UTF-8 |
| Total Number of Pages | 3524 |
| Current uptime | 11d, 0h 3m 56s |
| Current Page Provider | com.ecyrd.jspwiki.providers.CachingProvider Real provider: com.ecyrd.jspwiki.providers.VersioningFileProvider. Cache misses: 107712. Cache hits: 7347718. History cache hits: 774547. History cache misses: 165212. Cache consistency checks: 3000s |
| Current Attachment Provider | com.ecyrd.jspwiki.providers.CachingAttachmentProvider Real provider: com.ecyrd.jspwiki.providers.BasicAttachmentProvider. Cache misses: 1043543. Cache hits: 119240764 |
| Available InterWiki links | WikiWikiWeb --> http://c2.com/cgi/wiki?%s, JSPWiki --> https://www.jspwiki.org/wiki/%s, SL --> http://senseis.xmp.net/?%s, Doc --> http://doc.jspwiki.org/2.8/wiki/%s, TWiki --> http://twiki.org/cgi-bin/view/TWiki/%s, Wikipedia --> https://www.wikipedia.org/wiki/%s, Google --> https://www.google.com/search?q=%s, MeatballWiki --> http://usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s, Edit --> Edit.jsp?page=%s |
| Inlined images are | *.png, *.jpg |
| Additional Plugin Search Path | com.ecyrd.gowiki.plugin |
Usability#
| Do we beautify titles? | true |
| Do we match english plural forms? | true |
| Are CamelCase links used? | false |
RichSiteSummary#
| Do we generate RSS files? | true |
| If we do, what's the file name? | rss.rdf |
| How often is the RSS updated? | 3600 |
Pages currently being edited#
| Page | Locked by | Acquired | Expires |
|---|---|---|---|
| Kaamosleiri2024Ilmoittautuminen | null | 06-Dec-2025 07:47 | 06-Dec-2025 08:17 |
| KoreanAmbassadorsCup2010Ilmoittautuminen | 3.229.2.217 | 06-Dec-2025 07:56 | 06-Dec-2025 08:26 |
| Euroopan go-tietokanta avattu | 216.73.216.219 | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| Näin pääset alkuun pelissä | AnonymousCoward | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| YläkaupunginYö2010 | 3.213.106.226 | 06-Dec-2025 07:36 | 06-Dec-2025 08:06 |
| HGKYligoOttelu2008 | 50.19.102.70 | 06-Dec-2025 07:39 | 06-Dec-2025 08:09 |
| Zsb | 66.249.64.131 | 06-Dec-2025 07:54 | 06-Dec-2025 08:24 |
| JoukkueSM2011Ilmoittautuminen | 52.3.156.186 | 06-Dec-2025 07:37 | 06-Dec-2025 08:07 |
| LOGC2008SuomalaisetLähtijät | 34.236.185.101 | 06-Dec-2025 08:01 | 06-Dec-2025 08:31 |
| ParittajanOpasKeskustelu | 107.23.62.75 | 06-Dec-2025 07:51 | 06-Dec-2025 08:21 |
| SM karsinta2024 | null | 06-Dec-2025 07:40 | 06-Dec-2025 08:10 |
| YliGon Joukkuebonus 2015 | AnonymousCoward | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| JoukkueSM2013Majoitus | 18.207.79.144 | 06-Dec-2025 08:04 | 06-Dec-2025 08:34 |
| Syökää Pohjoismaiden mestaruuskisoissa | 216.73.216.219 | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| ÄärelläLaudan | 66.249.64.131 | 06-Dec-2025 07:42 | 06-Dec-2025 08:12 |
| Joukkue-SM2017tulokset | 216.73.216.219 | 06-Dec-2025 07:57 | 06-Dec-2025 08:27 |
| OulunGoonpellaajat | 184.72.95.195 | 06-Dec-2025 07:47 | 06-Dec-2025 08:17 |
| TampereenKesä2008 | 107.20.181.148 | 06-Dec-2025 07:39 | 06-Dec-2025 08:09 |
| Yläkaupunginyö2007Ilmoittautuminen | 52.5.242.243 | 06-Dec-2025 07:58 | 06-Dec-2025 08:28 |
| AnnikaPiiroinen | 107.22.208.39 | 06-Dec-2025 08:05 | 06-Dec-2025 08:35 |
| OulunKevätturnaus2006Ilmottautuminen | 66.249.64.131 | 06-Dec-2025 07:58 | 06-Dec-2025 08:28 |
| TurkuGP2008Ilmoittautuminen | 44.218.6.93 | 06-Dec-2025 07:59 | 06-Dec-2025 08:29 |
| PoGoOpen2013Tulokset | null | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| Kesäleiri2007 | 216.73.216.219 | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| KumpulaSuperGo2008 | 52.6.97.88 | 06-Dec-2025 07:35 | 06-Dec-2025 08:05 |
| Pekko Kurttio | 3.213.85.234 | 06-Dec-2025 08:03 | 06-Dec-2025 08:33 |
| LasseLeskelä | 66.249.64.132 | 06-Dec-2025 07:41 | 06-Dec-2025 08:11 |
| Akarinen | 66.249.64.132 | 06-Dec-2025 07:58 | 06-Dec-2025 08:28 |
| KesäPelit | 44.223.232.55 | 06-Dec-2025 07:38 | 06-Dec-2025 08:08 |
| SekalaisiaIlmoituksia | null | 06-Dec-2025 07:45 | 06-Dec-2025 08:15 |
| SMKarsinta2006 | 100.29.107.38 | 06-Dec-2025 07:52 | 06-Dec-2025 08:22 |
| Turnaukset | 35.171.141.42 | 06-Dec-2025 07:45 | 06-Dec-2025 08:15 |
| YliGon pikapelihaaste 2013 | 54.163.169.168 | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| KaislaLiiga2007Keskustelu | 34.194.165.45 | 06-Dec-2025 07:54 | 06-Dec-2025 08:24 |
| JaakkoMunkki2008Ilmoittautuminen | 52.71.218.25 | 06-Dec-2025 08:03 | 06-Dec-2025 08:33 |
| NuortenSM2006Tulokset | 3.211.181.86 | 06-Dec-2025 07:49 | 06-Dec-2025 08:19 |
| SM2008Ilmoittautuminen | 52.204.71.8 | 06-Dec-2025 07:57 | 06-Dec-2025 08:27 |
| HIKARUT JA AKARIT. Lasten go-hetkiIlmoittautuminen | 34.204.150.196 | 06-Dec-2025 07:35 | 06-Dec-2025 08:05 |
| Tallinn2015 | null | 06-Dec-2025 07:38 | 06-Dec-2025 08:08 |
| Kaamosleiri2009Ilmoittautuminen | 23.21.179.27 | 06-Dec-2025 07:54 | 06-Dec-2025 08:24 |
| TampereenmestaruusCup2016Tulokset | null | 06-Dec-2025 07:42 | 06-Dec-2025 08:12 |
| NaistenSM2008 | 66.249.64.132 | 06-Dec-2025 07:55 | 06-Dec-2025 08:25 |
| Takapotku2006Ilmoittautuminen | 3.220.148.166 | 06-Dec-2025 07:39 | 06-Dec-2025 08:09 |
| OulunKevätturnaus2005Tulokset | 34.225.24.180 | 06-Dec-2025 07:58 | 06-Dec-2025 08:28 |
| Ässäpari2015Tulokset | AnonymousCoward | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| PoGoKesa2004 | 23.21.179.27 | 06-Dec-2025 07:39 | 06-Dec-2025 08:09 |
| YliGoOpen2006Ilmoittautuminen | 52.70.138.176 | 06-Dec-2025 07:58 | 06-Dec-2025 08:28 |
| Jarno Alanko | 100.28.118.16 | 06-Dec-2025 07:55 | 06-Dec-2025 08:25 |
| Oulun OnlyMove 2025 | 98.83.8.142 | 06-Dec-2025 07:39 | 06-Dec-2025 08:09 |
| OGP2006 | 3.217.82.254 | 06-Dec-2025 07:42 | 06-Dec-2025 08:12 |
| Kongressi2006suomitulokset | 3.216.86.144 | 06-Dec-2025 07:58 | 06-Dec-2025 08:28 |
| Jaakko Munkin muistoturnaus | AnonymousCoward | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| Kuoppa | 66.249.64.131 | 06-Dec-2025 08:03 | 06-Dec-2025 08:33 |
| Kani6Paita2005 | 107.22.208.39 | 06-Dec-2025 08:03 | 06-Dec-2025 08:33 |
| Where to play | 216.73.216.219 | 06-Dec-2025 07:40 | 06-Dec-2025 08:10 |
| HelsinginLuokitukset | 100.28.118.16 | 06-Dec-2025 07:51 | 06-Dec-2025 08:21 |
| Turun Mestari 2015 | null | 06-Dec-2025 07:45 | 06-Dec-2025 08:15 |
| HelsinginGoKerho | 100.28.44.58 | 06-Dec-2025 07:58 | 06-Dec-2025 08:28 |
| KaislaLiiga2008Ilmoittautuminen | 18.235.81.246 | 06-Dec-2025 08:05 | 06-Dec-2025 08:35 |
| Satunnaisia peli-iltoja satunnaisissa paikoissa | null | 06-Dec-2025 07:46 | 06-Dec-2025 08:16 |
| YliGo Cup 2015 | 216.73.216.219 | 06-Dec-2025 07:43 | 06-Dec-2025 08:13 |
| OulunCup2013ilmo | 66.249.64.132 | 06-Dec-2025 07:51 | 06-Dec-2025 08:21 |
| PogoOpen2007Ilmoittautuminen | 44.221.180.179 | 06-Dec-2025 07:42 | 06-Dec-2025 08:12 |
| NäinPääsetAlkuun | 3.211.181.86 | 06-Dec-2025 07:59 | 06-Dec-2025 08:29 |
| GoRunoja | null | 06-Dec-2025 07:54 | 06-Dec-2025 08:24 |
| OoteaiLiiga | 34.194.14.255 | 06-Dec-2025 07:50 | 06-Dec-2025 08:20 |
| Turnausjärjestelykeskustelu | 35.169.102.85 | 06-Dec-2025 08:03 | 06-Dec-2025 08:33 |
| JoukkueSM2015 | null | 06-Dec-2025 07:41 | 06-Dec-2025 08:11 |
| JoukkueSM2007Majoitus | null | 06-Dec-2025 07:56 | 06-Dec-2025 08:26 |
| SuomiRuotsiKGS2006 | 184.73.47.24 | 06-Dec-2025 07:43 | 06-Dec-2025 08:13 |
| JoukkueSM2006 | 35.171.117.160 | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| JoukkueSM2004 | 52.73.6.26 | 06-Dec-2025 07:42 | 06-Dec-2025 08:12 |
| KylmäKivi2018 | 54.198.33.233 | 06-Dec-2025 07:38 | 06-Dec-2025 08:08 |
| YhdistettyNettiJaLiveTurnaus | AnonymousCoward | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| Älypelit2006Keskustelu | 34.234.200.207 | 06-Dec-2025 07:41 | 06-Dec-2025 08:11 |
| TurunMestari2004 | 34.199.252.22 | 06-Dec-2025 07:40 | 06-Dec-2025 08:10 |
| YliGo Cup 2015 Turnauskaavio | 216.73.216.219 | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| SM-II-karsinta | AnonymousCoward | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| NGAKesäleiri2015Turnaus | AnonymousCoward | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| Kani6Ilmoittautuminen2005 | 3.225.9.97 | 06-Dec-2025 07:39 | 06-Dec-2025 08:09 |
| Buy reports | 216.73.216.219 | 06-Dec-2025 07:42 | 06-Dec-2025 08:12 |
| Kani6_PGEC_2008 | 98.84.184.80 | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| TampereenmestaruusCup2014 | null | 06-Dec-2025 07:42 | 06-Dec-2025 08:12 |
| Silk Road Tournament | 216.73.216.219 | 06-Dec-2025 07:43 | 06-Dec-2025 08:13 |
| Iitti | 5.39.1.225 | 06-Dec-2025 07:39 | 06-Dec-2025 08:09 |
| YliGonJoukkuebonus2015Tulokset | AnonymousCoward | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| EGC2008SuomalaistenTuloksetSingleDigitKyut | 54.225.81.20 | 06-Dec-2025 07:59 | 06-Dec-2025 08:29 |
| TurnausJärjestäjänMuistilista | 216.73.216.219 | 06-Dec-2025 07:43 | 06-Dec-2025 08:13 |
| ArtoHeikkinen | 34.234.197.175 | 06-Dec-2025 07:41 | 06-Dec-2025 08:11 |
| HelsinkiCasual2009Ilmoittautuminen | 52.54.249.218 | 06-Dec-2025 07:40 | 06-Dec-2025 08:10 |
| KaislaLiiga2007Paritus | 44.217.177.142 | 06-Dec-2025 08:04 | 06-Dec-2025 08:34 |
| TurkuGP2007 | null | 06-Dec-2025 08:01 | 06-Dec-2025 08:31 |
| Takapotku2010Majoitus | 3.213.46.222 | 06-Dec-2025 07:40 | 06-Dec-2025 08:10 |
| Lokori | null | 06-Dec-2025 07:55 | 06-Dec-2025 08:25 |
| SMIKarsinta2007Ilmoittautuminen | 52.204.253.129 | 06-Dec-2025 07:39 | 06-Dec-2025 08:09 |
| YlakaupunginYo2008Tulokset | 66.249.64.132 | 06-Dec-2025 07:52 | 06-Dec-2025 08:22 |
| JoukkueSM2009Ilmoittautuminen | 184.73.239.35 | 06-Dec-2025 07:43 | 06-Dec-2025 08:13 |
| Takapotku2010Ilmoittautuminen | 54.147.80.137 | 06-Dec-2025 07:59 | 06-Dec-2025 08:29 |
| TeroM | 66.249.64.131 | 06-Dec-2025 08:01 | 06-Dec-2025 08:31 |
| Vuosikokouskysely2008 | null | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| Order essay | 216.73.216.219 | 06-Dec-2025 07:43 | 06-Dec-2025 08:13 |
| JoukkueSM2011Tulokset | 54.84.161.62 | 06-Dec-2025 07:41 | 06-Dec-2025 08:11 |
| Werfeus | 35.170.205.140 | 06-Dec-2025 07:45 | 06-Dec-2025 08:15 |
| MarkusHietava | null | 06-Dec-2025 07:50 | 06-Dec-2025 08:20 |
| OulunKevättalvinenKerhoturnausHerranVuonna2003 | 18.207.89.138 | 06-Dec-2025 07:36 | 06-Dec-2025 08:06 |
| Kevät-jubango 2020 | 3.218.35.239 | 06-Dec-2025 07:38 | 06-Dec-2025 08:08 |
| NuortenSM2006 | 52.203.152.231 | 06-Dec-2025 08:00 | 06-Dec-2025 08:30 |
| Kuvia | AnonymousCoward | 06-Dec-2025 07:42 | 06-Dec-2025 08:12 |
| JanneJalkanen | 66.249.64.131 | 06-Dec-2025 07:39 | 06-Dec-2025 08:09 |
| TurkuGP2007Ilmoittautuminen | 3.209.174.110 | 06-Dec-2025 08:04 | 06-Dec-2025 08:34 |
| GoStrippejä ja sarjakuvia verkossa | 216.73.216.219 | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| HGKSyys2006Keskustelu | null | 06-Dec-2025 07:48 | 06-Dec-2025 08:18 |
| Helsinki Casual 11 2025 Tulokset | null | 06-Dec-2025 07:37 | 06-Dec-2025 08:07 |
| Kesäleiri2003Haastetulokset | 98.83.177.42 | 06-Dec-2025 08:03 | 06-Dec-2025 08:33 |
| OulunKesä2008 | 54.89.90.224 | 06-Dec-2025 07:39 | 06-Dec-2025 08:09 |
| YliGoTiedottaa | 44.221.180.179 | 06-Dec-2025 08:02 | 06-Dec-2025 08:32 |
| YläkaupunginYö2010Ilmoittautuminen | 98.83.177.42 | 06-Dec-2025 07:58 | 06-Dec-2025 08:28 |
| Kokeilulista | AnonymousCoward | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| Kani6TravelInfo2005 | 52.204.89.12 | 06-Dec-2025 07:53 | 06-Dec-2025 08:23 |
| Säännöt | 3.229.95.193 | 06-Dec-2025 07:43 | 06-Dec-2025 08:13 |
| PM2007Ilmoittautuminen | 98.83.178.66 | 06-Dec-2025 08:00 | 06-Dec-2025 08:30 |
| PoGo | 3.222.85.38 | 06-Dec-2025 07:51 | 06-Dec-2025 08:21 |
| TampereenmestaruusCup2015Tulokset | null | 06-Dec-2025 07:43 | 06-Dec-2025 08:13 |
| Turnauskäytännöt | 52.204.253.129 | 06-Dec-2025 08:02 | 06-Dec-2025 08:32 |
| Turnaukset2005 | null | 06-Dec-2025 07:36 | 06-Dec-2025 08:06 |
| Käpylä | null | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| Vekaranjärvi2007Syksy | 54.152.163.42 | 06-Dec-2025 07:38 | 06-Dec-2025 08:08 |
| PogonHäröpalloturnausIlmoittautuminen | 66.249.64.131 | 06-Dec-2025 07:57 | 06-Dec-2025 08:27 |
| Helsingin dan-treenit | 18.213.240.226 | 06-Dec-2025 08:00 | 06-Dec-2025 08:30 |
| KuntoGo | 52.204.37.237 | 06-Dec-2025 07:46 | 06-Dec-2025 08:16 |
| EgonTurnajaisilmo2011 | 34.194.226.74 | 06-Dec-2025 07:44 | 06-Dec-2025 08:14 |
| KomiataInvitationalTulokset | 66.249.64.131 | 06-Dec-2025 07:51 | 06-Dec-2025 08:21 |
| Joukkue-EM -ilmoittautuminen 2011-2012 | 18.206.47.187 | 06-Dec-2025 07:40 | 06-Dec-2025 08:10 |
(Lock period: 30 minutes.)
JSPWiki home page is at http://www.jspwiki.org/
. Welcome!
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.