| At line 16 changed 5 lines |
| |2| | Piiroinen Annika | 1 kyu |1k- |2k+ |1k- |1k+ | | | | | | | |
| |3| | Niinisalo Helena | 1 kyu |1k- |1k- |2k- |2k+ | | | | | | | |
| |4| | Tarvainen Antti | 1 kyu |1k- |2k+ |2k+ |2k+ | | | | | | | |
| |5| | Leppänen Suvi | 1 kyu |1k- |1k- |2k+ |1k+ | | | | | | | |
| |6| | Nevala Mikko | 2 kyu |2k+ |1k+ |1d- |1d+ | | | | | | | |
| |2| | Piiroinen Annika | 1 kyu |1k- |2k+ |1k- |1k+ |1k? | | | | | | |
| |3| | Niinisalo Helena | 1 kyu |1k- |1k- |2k- |2k+ |2k? | | | | | | |
| |4| | Tarvainen Antti | 1 kyu |1k- |2k+ |2k+ |2k+ |1d? | | | | | | |
| |5| | Leppänen Suvi | 1 kyu |1k- |1k- |2k+ |1k+ |1d? | | | | | | |
| |6| | Nevala Mikko | 2 kyu |2k+ |1k+ |1d- |1d+ |1d? | | | | | | |
| At line 22 changed 10 lines |
| |8| | Poutiainen Tapio | 2 kyu |2k- |2k- |4k+ |2k- | | | | | | | |
| |9| | Leppala Kalle | 3 kyu |3k+ |2k+ |1k+ |1k+ | | | | | | | |
| |10| | Koski Aleksis | 3 kyu |3k+ |2k+ |1k- |3k+ | | | | | | | |
| |11| | Saira Olli-Pentti | 3 kyu |3k+ |3k+ |3k+ |1k+ | | | | | | | |
| |12| | Kohonen Sari | 3 kyu |3k+ |3k+ |2k- |2k- | | | | | | | |
| |13| | Härkönen Simo | 4 kyu |4k- |5k- |5k+ |4k+ | | | | | | | |
| |14| | Gaebler Thomas | 4 kyu |4k+ |3k- |4k+ |4k- | | | | | | | |
| |15| | Pakarinen Juho | 4 kyu |4k+ |4k+ |3k+ |4k- |3k-| | | | | | |
| |16| | Hietava Markus | 5 kyu |5k+ |4k+ |5k- |3k- | | | | | | | |
| |17| | Hannus Miika | 6 kyu |6k+ |6k- |8k- |7k+ | | | | | | | |
| |8| | Poutiainen Tapio | 2 kyu |2k- |2k- |4k+ |2k- |3k? | | | | | | |
| |9| | Leppälä Kalle | 3 kyu |3k+ |2k+ |1k+ |1k+ |1k? | | | | | | |
| |10| | Koski Aleksis | 3 kyu |3k+ |2k+ |1k- |3k+ |1k? | | | | | | |
| |11| | Saira Olli-Pentti | 3 kyu |3k+ |3k+ |3k+ |1k+ |1d? | | | | | | |
| |12| | Kohonen Sari | 3 kyu |3k+ |3k+ |2k- |2k- |2k? | | | | | | |
| |13| | Härkönen Simo | 4 kyu |4k- |5k- |5k+ |4k+ |4k? | | | | | | |
| |14| | Gaebler Thomas | 4 kyu |4k+ |3k- |4k+ |4k- |4k? | | | | | | |
| |15| | Pakarinen Juho | 4 kyu |4k+ |4k+ |3k+ |4k- |3k- | | | | | | |
| |16| | Hietava Markus | 5 kyu |5k+ |4k+ |5k- |3k- |6k? | | | | | | |
| |17| | Hannus Miika | 6 kyu |6k+ |6k- |8k- |7k+ |7k? | | | | | | |
| At line 56 changed one line |
| |5| | | | | | |
| |5|Gijs van Swaaij |NL |1 kyu | | ? | |
| At line 69 changed one line |
| |5| | | | | | |
| |5|Martin Sattelkau|DE |2 kyu | | ? | |
| At line 82 changed one line |
| |5| | | | | | |
| |5| Irina Suciu| RO |1 dan | | ? | |
| At line 95 changed one line |
| |5| | | | | | |
| |5| Klaus Kontny |DE |1 dan | | ? | |
| At line 108 changed one line |
| |5| | | | | | |
| |5| Kazuo Tsukamoto |JP |1 dan | | ? | |
| At line 134 changed one line |
| |5| | | | | | |
| |5| Òleg Gavrilov|RU |3 kyu | | ? | |
| At line 147 changed one line |
| |5| | | | | | |
| |5| Birgit Ohlenbusch |DE |1 kyu | | ? | |
| At line 160 changed one line |
| |5| | | | | | |
| |5| Masaru Narita|JP |1 kyu | | ? | |
| At line 173 changed one line |
| |5| | | | | | |
| |5| Daniel Svensson |SE |1 dan | | ? | |
| At line 186 changed one line |
| |5| | | | | | |
| |5| Jonatham Gross |UK |2 kyu | | ? | |
| At line 199 changed one line |
| |5| | | | | | |
| |5|Erik Brummelkamp |NL |4 kyu | | ? | |
| At line 212 changed one line |
| |5| | | | | | |
| |5| Paulus van Galen |NL |4 kyu | | ? | |
| At line 225 changed one line |
| |5| |DE | 3 kyu | | 0 | |
| |5|Frank Heinicke |DE | 3 kyu | | 0 | |
| At line 238 changed one line |
| |5| | | | | | |
| |5| Annika Wille |DE |6 kyu | | ? | |
| At line 251 changed one line |
| |5| | | | | | |
| |5| Bartosz Surma |PL |7 kyu | | ? | |
| At line 264 changed one line |
| |5| | | | | | |
| |5| Ruediger Landgraf |DE |8 kyu | | ? | |
| At line 266 removed one line |
|
| At line 278 changed one line |
| |5| | | | | | |
| |5| Andrius Silinskas |LT |11 kyu | | ? | |