Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

This page (revision-16) was last changed on 10-May-2017 16:07 by Antti S  

This page was created on 04-Sep-2010 21:32 by 86.50.67.65

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
Vähintään 20 voimassa olevan GoRin pelaajan maista sija 20 (päivitetty 26.9.2012, suluissa muutos tilanteeseen 15.3.2011)\\
Vähintään 20 voimassa olevan GoRin pelaajan maista sija 20 (päivitetty 30.9.2013, suluissa muutos tilanteeseen 26.9.2012)\\
At line 3 changed 26 lines
1. Venäjä 2442 (+17)\\
2. Ranska 2396 (+35)\\
3. Saksa 2393 (-2)\\
4. Alankomaat 2357 (-18)\\
5. Suomi 2302 (-5)\\
6. Iso-Britannia 2262 (-12)\\
7. Romania 2244 (+4)\\
8. Tsekki 2237 (-2)\\
9. Espanja 2189 (-29)\\
10. Ukraina 2176 (-13)\\
11. Puola 2146 (-13)\\
12. Slovenia 2122 (-33)\\
13. Serbia 2107 (+6)\\
14. Sveitsi 2070 (0)\\
15. Turkki 2015 (-15)\\
16. Ruotsi 2012 (+2)\\
17. Itävalta 2000 (-67)\\
18. Italia 1963 (+116)\\
19. Belgia 1887 (-70)\\
20. Unkari 1880 (-33)\\
21. Slovakia 1767 (+69)\\
22. Liettua 1624 (+48)\\
23. Norja 1530 (-35)\\
24. Tanska 1410 (-113)\\
25. Irlanti 1539 (+29)\\
26. Kroatia 1023 (-577)\\
1. Venäjä 2405 (-37)\\
2. Saksa 2393 (0)\\
3. Ranska 2371 (-25)\\
4. Alankomaat 2357 (0)\\
5. Iso-Britannia 2289 (+27)\\
6. Suomi 2282 (-20)\\
7. Tsekki 2264 (+27)\\
8. Romania 2254 (+10)\\
9. Serbia 2160 (+53)\\
Ukraina 2160 (-16)\\
11. Puola 2147 (+1)\\
12. Espanja 2123 (-66)\\
13. Slovenia 2091 (-32)\\
14. Sveitsi 2022 (-48)\\
15. Itävalta 2004 (+4)\\
16. Ruotsi 2001 (-11)\\
17. Turkki 1989 (-26)\\
18. Unkari 1915 (+35)\\
19. Italia 1822 (+141)\\
20. Slovakia 1809 (+42)\\
21. Belgia 1783 (-104)\\
22. Norja 1705 (+175)\\
23. Liettua 1450 (-174)\\
24. Irlanti 1372 (-167)\\
25. Kroatia 1345 (+322)\\
26. Tanska 1288 (-122)\\
At line 30 added one line
Suomi on tipahtanut Ison-Britannian taakse. Listan yläpäässä on kuitenkin enimmäkseen melko vakaa tilanne. Alhaalla käykin sitten melkoinen myllerrys.\\
At line 31 removed one line
Suurimpana nousijana erottuu Italia ja putoajana Kroatia. Useimpien maiden tilanne näyttää pysyneen varsin vakaana.\\
At line 33 removed one line
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
16 10-May-2017 16:07 1.507 kB Antti S to previous
15 10-May-2017 16:07 1.499 kB Antti S to previous | to last
14 06-Sep-2016 10:16 1.58 kB Antti S to previous | to last
13 01-Mar-2016 15:33 1.543 kB Antti S to previous | to last
12 04-Sep-2015 14:59 1.468 kB Antti S to previous | to last
11 18-Mar-2015 10:46 1.783 kB Antti S to previous | to last
10 18-Sep-2014 15:45 1.481 kB Antti S to previous | to last
9 18-Mar-2014 15:29 1.559 kB Antti S to previous | to last
8 02-Oct-2013 09:13 1.549 kB Antti S to previous | to last
7 30-Sep-2013 16:23 1.763 kB Antti S to previous | to last
6 26-Sep-2012 16:33 1.725 kB Antti S to previous | to last
5 15-Mar-2011 22:15 1.764 kB 86.50.67.65 to previous | to last
4 05-Sep-2010 20:41 1.24 kB 86.50.67.65 to previous | to last sataset
3 05-Sep-2010 01:04 0.855 kB 86.50.67.65 to previous | to last listan häntäpää mukaan
2 04-Sep-2010 21:34 0.693 kB 86.50.67.65 to previous | to last
1 04-Sep-2010 21:32 0.668 kB 86.50.67.65 to last
« This page (revision-16) was last changed on 10-May-2017 16:07 by Antti S