Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

This page (revision-16) was last changed on 10-May-2017 16:07 by Antti S  

This page was created on 04-Sep-2010 21:32 by 86.50.67.65

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
Vähintään 20 voimassa olevan GoRin pelaajan maista sija 20 (päivitetty 30.9.2013, suluissa muutos tilanteeseen 26.9.2012)\\
Vähintään 20 voimassa olevan GoRin pelaajan maista sija 20 (päivitetty 18.3.2014, suluissa muutos tilanteeseen 30.9.2013)\\
At line 3 changed 26 lines
1. Venäjä 2405 (-37)\\
2. Saksa 2393 (0)\\
3. Ranska 2371 (-25)\\
4. Alankomaat 2357 (0)\\
5. Iso-Britannia 2289 (+27)\\
6. Suomi 2282 (-20)\\
7. Tsekki 2264 (+27)\\
8. Romania 2254 (+10)\\
9. Serbia 2160 (+53)\\
Ukraina 2160 (-16)\\
11. Puola 2147 (+1)\\
12. Espanja 2123 (-66)\\
13. Slovenia 2091 (-32)\\
14. Sveitsi 2022 (-48)\\
15. Itävalta 2004 (+4)\\
16. Ruotsi 2001 (-11)\\
17. Turkki 1989 (-26)\\
18. Unkari 1915 (+35)\\
19. Italia 1822 (+141)\\
20. Slovakia 1809 (+42)\\
21. Belgia 1783 (-104)\\
22. Norja 1705 (+175)\\
23. Liettua 1450 (-174)\\
24. Irlanti 1372 (-167)\\
25. Kroatia 1345 (+322)\\
26. Tanska 1288 (-122)\\
1. Venäjä 2414 (+9)\\
2. Saksa 2384 (-9)\\
3. Ranska 2370 (-1)\\
4. Alankomaat 2360 (+3)\\
5. Iso-Britannia 2307 (+18)\\
6. Tsekki 2288 (+24)\\
7. Suomi 2283 (+1)\\
8. Romania 2264 (+10)\\
9. Ukraina 2185 (+25)\\
10. Serbia 2160 (0)\\
11. Espanja 2126 (+3)\\
12. Puola 2119 (-28)\\
13. Slovenia 2090 (-1)\\
14. Ruotsi 2040 (+39)\\
15. Turkki 2030 (+41)\\
16. Sveitsi 2023 (+1)\\
17. Itävalta 1998 (-6)\\
18. Italia 1881 (+59)\\
19. Unkari 1864 (-51)\\
20. Slovakia 1824 (+15)\\
21. Norja 1787 (+82)\\
22. Belgia 1783 (0)\\
23. Liettua 1636 (+186)\\
24. Kroatia 1501 (+156)\\
25. Tanska 1400 (+112)\\
26. Irlanti 1299 (-73)\\
27. Luxemburg 129
At line 30 changed one line
Suomi on tipahtanut Ison-Britannian taakse. Listan yläpäässä on kuitenkin enimmäkseen melko vakaa tilanne. Alhaalla käykin sitten melkoinen myllerrys.\\
Tsekki ohitti Suomen, ja Romaniakin on jo ihan kintereillä. Luxemburg nousi uutena maana mukaan listalle.\\
At line 33 changed 14 lines
Vähintään sadan pelaajan maista sija 100 (päivitetty 30.9.2013, suluissa muutos tilanteeseen 26.9.2012):\\
1. Saksa 2191 (-18)\\
2. Venäjä 2119 (+9)\\
3. Ranska 2107 (-2)\\
4. Alankomaat 1990 (+11)\\
5. Iso-Britannia 1942 (+22)\\
6. Suomi 1821 (-60)\\
7. Romania 1739 (-15)\\
8. Puola 1644 (+37)\\
9. Turkki 1565 (+41)\\
10. Tsekki 1272 (-86)\\
11. Espanja 1175 (-34)\\
12. Italia 1039 (-128)\\
13. Ukraina 908 (-9)\\
Vähintään sadan pelaajan maista sija 100 (päivitetty 18.3.2014, suluissa muutos tilanteeseen 30.9.2013):\\
1. Saksa 2187 (-4)\\
2. Venäjä 2130 (+11)\\
3. Ranska 2094 (-13)\\
4. Alankomaat 1972 (-18)\\
5. Iso-Britannia 1952 (+10)\\
6. Suomi 1788 (-33)\\
7. Romania 1710 (-29)\\
8. Turkki 1640 (+75)\\
9. Puola 1620 (-24)\\
10. Tsekki 1340 (+68)\\
11. Espanja 1198 (+23)\\
12. Ukraina 1078 (+190)\\
13. Italia 1065 (+26)\\
14. Unkari 100
At line 48 changed one line
Top 12 on säilyttänyt vuoden takaisen järjestyksensä. Sveitsi, Ruotsi ja Unkari ovat pudonneet alle sadan aktiivisen turnauspelaajan maiksi.\\
Suomi ottaa eniten miinusta. Pitäisikö huolestua? Turkissa ja Ukrainassa jatkuu edelleen go-buumi. Unkari nousi takaisin yli sadan aktiivisen turnauspelaajan maaksi.
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
16 10-May-2017 16:07 1.507 kB Antti S to previous
15 10-May-2017 16:07 1.499 kB Antti S to previous | to last
14 06-Sep-2016 10:16 1.58 kB Antti S to previous | to last
13 01-Mar-2016 15:33 1.543 kB Antti S to previous | to last
12 04-Sep-2015 14:59 1.468 kB Antti S to previous | to last
11 18-Mar-2015 10:46 1.783 kB Antti S to previous | to last
10 18-Sep-2014 15:45 1.481 kB Antti S to previous | to last
9 18-Mar-2014 15:29 1.559 kB Antti S to previous | to last
8 02-Oct-2013 09:13 1.549 kB Antti S to previous | to last
7 30-Sep-2013 16:23 1.763 kB Antti S to previous | to last
6 26-Sep-2012 16:33 1.725 kB Antti S to previous | to last
5 15-Mar-2011 22:15 1.764 kB 86.50.67.65 to previous | to last
4 05-Sep-2010 20:41 1.24 kB 86.50.67.65 to previous | to last sataset
3 05-Sep-2010 01:04 0.855 kB 86.50.67.65 to previous | to last listan häntäpää mukaan
2 04-Sep-2010 21:34 0.693 kB 86.50.67.65 to previous | to last
1 04-Sep-2010 21:32 0.668 kB 86.50.67.65 to last
« This page (revision-16) was last changed on 10-May-2017 16:07 by Antti S