| At line 7 changed one line |
| !!Toinen kierros ti 18.10.2016 19:00 CEST (20:00 Suomen aikaa), Suomi vs. Romania |
| !!Yhdeksäs kierros ti 9.5.2017 19:00 CET (20:00 Suomen aikaa), Suomi vs. Venäjä |
| At line 9 changed one line |
| Pelaava kokoonpano lihavoitu. Ykköspöytä pelataan jo maanantaina. |
| Venäjän nelospöytä tahtoisi aloittaa pelin välillä 15-18 CEST (16-19 suomen aikaa), jos mahdollista. |
| At line 11 changed 13 lines |
| ||Nro||Nimi||Valmis pelaamaan |
| |[{Counter name='kierros'}]| Juri Kuronen | |
| |[{Counter name='kierros'}]| Juuso Nyyssönen | |
| |[{Counter name='kierros'}]| Javier-Aleksi Savolainen | |
| |[{Counter name='kierros'}]| __Jesse Savo__ | Pelataan maanantaina 16:00 Suomen aikaa |
| |[{Counter name='kierros'}]| Tuomas Hella | |
| |[{Counter name='kierros'}]| Vesa Laatikainen | |
| |[{Counter name='kierros'}]| __Mikko Siukola__ | ok |
| |[{Counter name='kierros'}]| Olli Hella | |
| |[{Counter name='kierros'}]| Pekka Lajunen | |
| |[{Counter name='kierros'}]| __Juho Heikkinen__ | ok |
| |[{Counter name='kierros'}]| __Henry Hemming__ | ok |
| |[{Counter name='kierros'}]| Mikko Lappeteläinen | ok |
| Merkityt ilmoitettu. |
| At line 13 added 14 lines |
| ||Nro||Nimi||Valmis pelaamaan||Pelataan |
| |[{Counter name='kierros'}]| Juri Kuronen |ei | |
| |[{Counter name='kierros'}]| Juuso Nyyssönen | | |
| |[{Counter name='kierros'}]| Javier-Aleksi Savolainen | | |
| |[{Counter name='kierros'}]| Jesse Savo | x | ke 19:00 CEST |
| |[{Counter name='kierros'}]| Tuomas Hella | | |
| |[{Counter name='kierros'}]| Vesa Laatikainen | | |
| |[{Counter name='kierros'}]| Mikko Siukola | | |
| |[{Counter name='kierros'}]| Olli Hella | | |
| |[{Counter name='kierros'}]| Pekka Lajunen | | |
| |[{Counter name='kierros'}]| Juho Heikkinen | x | normaali |
| |[{Counter name='kierros'}]| Henry Hemming | x | ti 20:00 CEST |
| |[{Counter name='kierros'}]| Mikko Lappeteläinen |x | ti 18:00 CEST |
|
| At line 41 changed one line |
| |[{Counter name='joukkue'}]| Mikko Lappeteläinen ++ | 2 dan | 2124 | komeetanpoika | | |
| |[{Counter name='joukkue'}]| Mikko Lappeteläinen ++ | 2 dan | 2124 | Komeetta | | |