Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
JSMopaskartta.jpg 205.3 kB 1 08-Apr-2005 22:26 Falla

This page (revision-110) was last changed on 09-Apr-2005 00:38 by Falla  

This page was created on 21-Feb-2005 22:22 by Sorcerer

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 7 changed one line
* Viimeistään 22.3. mennessä majoitusta kaipaavien pelaajien tulisi ilmoittaa majoitustarpeensa.
* Viimeistään 22.3. mennessä majoitusta kaipaavien pelaajien tulisi ilmoittaa majoitustarpeensa. ''Juna meni jo'' -- sikäli kun ilmaantuu (paljon) pelaajia, jotka haluaisivat majoitusta jo perjantaiyöksi (ja yöpaikka ei ole ennalta sovittu), voivat ko. pelaajat henkisesti varautua tunnelmaltaan tiiviinpään yöpymiseen ;)
At line 9 changed one line
* 31.3 mennessä tulisi ilmoittaa halukkuutensa turnauspaikalla ruokailuun.
* 31.3 mennessä tulisi ilmoittaa halukkuutensa turnauspaikalla ruokailuun.
At line 25 changed 6 lines
| [{Counter name='pogo'}] | | |Antti Holappa | 2 dan |-| kyllä | kyllä |
| [{Counter name='pogo'}] | | |Ari-Pekka Perkkiö | 2 kyu |-| kyllä | kyllä
| [{Counter name='pogo'}] | | |Sampo Syrjänen | 2 kyu |- | kyllä | kyllä
| [{Counter name='pogo'}] | | |Tuomo Keskitalo | 3 kyu | -| la + su | kyllä
| [{Counter name='pogo'}] | | |Mikael Runonen | 3 kyu |- | ei | kyllä
| [{Counter name='pogo'}] | | |Juho Heikkinen | 3 kyu |- | kyllä | kyllä
| [{Counter name='pogo'}] | PoGo I | 1 |Antti Holappa | 2 dan |-| kyllä | kyllä |
| [{Counter name='pogo'}] | PoGo I | 2 |Rauli Ruohonen | 2 kyu |- | ei | kyllä
| [{Counter name='pogo'}] | PoGo I | 3 |Mikael Runonen | 1 kyu |- | ei | kyllä
| [{Counter name='pogo'}] | PoGo II| 1 |Sampo Syrjänen | 2 kyu |- | kyllä | kyllä
| [{Counter name='pogo'}] | PoGo II| 2 |Tuomo Keskitalo | 3 kyu | -| la + su | kyllä
| [{Counter name='pogo'}] | PoGo II| 3 |Juho Heikkinen | 3 kyu |- | kyllä | kyllä
| [{Counter name='pogo'}] | | |Pauli Koskelainen | 8 kyu |- | kyllä | kyllä
| [{Counter name='pogo'}] | | |Olli-Pentti Saira | 9 kyu |- | kyllä | kyllä
At line 36 changed 5 lines
| [{Counter name='kanpai'}] | | |Kari Visala | 2 dan | la-su | la+su | kyllä |
| [{Counter name='kanpai'}] | | |Simo Eerola | 2 dan | la-su | ei | kyllä |
| [{Counter name='kanpai'}] | | |Teemu Rovio | 1 dan| pe/la-su|la-su |Kyllä |
| [{Counter name='kanpai'}] | | |Suvi Leppänen |2 kyu |pe/la-su |la-su |Kyllä |
| [{Counter name='kanpai'}] | | |Antti Tarvainen |4kyu |la-su |la-su |Kyllä |
| [{Counter name='kanpai'}] | Kanpai I | |Kari Visala | 2 dan | la-su | la+su | kyllä |
| [{Counter name='kanpai'}] | Kanpai I | |Simo Eerola | 2 dan | la-su | ei | kyllä |
| [{Counter name='kanpai'}] | Kanpai I | |Markku Jantunen | 2 dan | la-su | la+su | kyllä
| [{Counter name='kanpai'}] | Kanpai II | 1 |Teemu Rovio | 1 dan| la-su|la-su |Kyllä |
| [{Counter name='kanpai'}] | Kanpai II | 2 |Suvi Leppänen |2 kyu |la-su |la-su |Kyllä |
| [{Counter name='kanpai'}] | Kanpai II | 3 |Antti Tarvainen |4 kyu |la-su |la-su |Kyllä |
| [{Counter name='kanpai'}] | | |Pekka Wallendahl|3 kyu |Säätänen itte|Njet | Kyllä
At line 48 changed 7 lines
| [{Counter name='HGK'}] | | |Jari Koivikko | 1 kyu | - | la+su | kyllä |
| [{Counter name='HGK'}] | | |Mikko Lappeteläinen | 1 kyu | - | la+su | kyllä |
| [{Counter name='HGK'}] | | |Antti Heinonen | 4 kyu | - | - | Kyllä |
| [{Counter name='HGK'}] | | |Hapi|5 kyu | - |la+su | ??? |
| [{Counter name='HGK'}] | | | | | | | |
| [{Counter name='HGK'}] | | | | | | | |
Vahvuusjärjestyksessä täytetään joukkueet. Joten järjestykseen.
| [{Counter name='HGK'}] | Helsinki II | 1 |Jari Koivikko | 1 kyu | - | la+su | kyllä |
| [{Counter name='HGK'}] | Helsinki II | 2 |Antti Heinonen | 3 kyu | - | la+su | Kyllä |
| [{Counter name='HGK'}] | Helsinki II | 3 |Hapi|4 kyu | - |la+su | ??? |
| [{Counter name='HGK'}] | Helsinki III | |Jesse Nirkkonen |6 kyu |- |la+su |ei |
| [{Counter name='HGK'}] | Helsinki III | |Aleksi Pakarinen |9 kyu |- |la+su |ei |
| [{Counter name='HGK'}] | Helsinki III | |Juuso Soikkeli |16 kyu |- |la+su |ei |
Vahvuusjärjestyksessä täytetään joukkueet. Joten järjestykseen. Tarvittaessa muodostetaan viimeinen joukkue HGK:n ja YliGon joukkueista ylitse jääneistä.
At line 60 added 2 lines
Tilille maksaneet ilmotkaa [HGK:n rahaston hoitajalle|Jari Koivikko].
At line 58 changed 4 lines
| [{Counter name='YliGo'}] | | |Jouni Kainulainen| 4 kyu | - | ei | kyllä |
| [{Counter name='YliGo'}] | | | | | | | |
| [{Counter name='YliGo'}] | | | | | | | |
| [{Counter name='YliGo'}] | | | | | | | |
| [{Counter name='YliGo'}] | YliGo I | 1 |Eero Hippeläinen |1 kyu | - | | |
| [{Counter name='YliGo'}] | YliGo I | 2 |Olli Hella| 1 kyu | ei | | |
| [{Counter name='YliGo'}] | YliGo I | 3 |Mika Urtela| 1 kyu | ei | | |
| [{Counter name='YliGo'}] | YliGo II | 1 |Kalle Kytölä |1 kyu | - | | |
| [{Counter name='YliGo'}] | YliGo II | 2 |Jouni Kainulainen| 4 kyu | - | ei | kyllä |
| [{Counter name='YliGo'}] | YliGo II | 3 |Miika Nikula| 4 kyu | - | ei | |
| [{Counter name='YliGo'}] | YliGo III | 1 |Mikko Salminen | 5 kyu | ei | ei | joo |
| [{Counter name='YliGo'}] | YliGo III | 2 |Juho Pennanen | 5 kyu | ei | kyllä | ehkä |
| [{Counter name='YliGo'}] | YliGo III | 3 |Petteri Tamminen | 15 kyu | ei | ei | ei |
Nimiä vaan listaan. 1 kyut ratkaisevat ykkösjoukkueen päättämällään tavalla. Muut saavat vapaasti luoda joukkueita. Kaikkien pelaajien pitää kuitenkin olla myös HGK:n jäseniä.Tarvittaessa muodostetaan viimeinen joukkue HGK:n ja YliGon joukkueista ylitse jääneistä.
At line 75 added 2 lines
Tilille maksaneet ilmotkaa [HGK:n rahaston hoitajalle|Jari Koivikko].
At line 66 changed 3 lines
| [{Counter name='Hayashi'}] | | |Jesse Savo |5kyu |la-su |ei |kyllä |
| [{Counter name='Hayashi'}] | | | | | | | |
| [{Counter name='Hayashi'}] | | | | | | | |
| [{Counter name='Hayashi'}] | | |Joonas Tyystjärvi | 2 kyu | la-su | ei | kyllä |
| [{Counter name='Hayashi'}] | | |Jesse Savo |4 kyu |la-su |ei |kyllä |
At line 72 changed one line
| [{Counter name='OGP'}] | | |Antti Törmänen |2 dan |ei |la-su |ei |
| [{Counter name='OGP'}] | OGP-Hyper |1 |Antti Törmänen |3 dan |ei |la-su |ei |
| [{Counter name='OGP'}] | OGP-Hyper |2 |Seppo Suorsa|1 dan|la-su|la-su|kyllä|
| [{Counter name='OGP'}] | OGP-Hyper |3 |Ilkka Mattila|1 kyu |ei |la-su |ei |
At line 74 removed 2 lines
| [{Counter name='OGP'}] | | | | | | | |
| [{Counter name='OGP'}] | | | | | | | |
At line 96 changed 2 lines
|Jesse Savo |1 setti
| |
|Jesse Savo |lauta + kivet |
|Sampo Syrjänen | lauta + kivet |
|Antti Holappa | 2 settiä tarvittaessa | toinen ihan hyvä
|Antti Heinonen | lauta + kivet |
|Ilkka Mattila | lauta + kivet |
|YliGo | 5 settiä |
|HGK | 5 settiä + 5 extra kelloa |
At line 118 added 33 lines
Isoon vierasmajaan mahtuu +10 henkilöä nukkumaan. Tilassa on patjat
(tosin omien lakanat/makuupussin tuominen järkevää), mikro ja jääkaappi.
Turnauksen puolesta paikalle ostetaan muroja/mysliä + maitoa, joten
jonkin sortin kevyt aamiainen paikalle järjestyy.
Tilana iso vierasmaja ei ole järkyttävän iso (-> yksi huone) tai ergonomialtaa
loistelias, mutta kyllä se yhden yön yöpymiseen pitäisi olla varsin hyvä.
Erillisiä suihku- tai wc-tiloja ei vierasmajassa ole, näiden osalta
joudutaan käyttämään talon omia tiloja (lähin wc vierasmajaa vastapäätä).
Pelaajamajoitus olisi aina oivallisempi, joten Otaniemessä asuvat
PoGolaiset voivat ilmoittaa majoitusmahdollisuuksistaan alla olevaan
taulukkoon.
!!Majoitus
||Kuka || Missä (la-su välinen yö)
|Kari Visala | M. Runonen
|Simo Eerola | S. Syrjänen
|Teemu Rovio | Iso vierasmaja
|Suvi Leppänen | Iso vierasmaja
|Antti Tarvainen | Iso vierasmaja
|Markku Jantunen | Esa Seurasen luona
|Antti Soukka | Iso vierasmaja
|Joonas Tyystjärvi | Iso vierasmaja
|Jesse Savo | Iso vierasmaja
|Seppo Suorsa | Iso vierasmaja
|Pekka Wallendahl | Iso vierasmaja, jos miä sinne mahu, eikä käy "perinteikkäästi"
!!!Opaskartta pelipaikalle
Sivun liitteenä olevassa karttakuvassa on sähkö- ja tietoliikennetekniikan rakennus havainnollisen vihreällä. Suositeltu linja-auto, 102, kulkee sinisellä piirrettyä viivaa pitkin. Viivan varrella on kahdessa kohtaa mustalla merkityt bussipysäkit. Jälkimmäinen bussipysäkki on linjan päätepysäkki joten kovin paljoa ohi ei ole mahdollista ajaa. Punaiset nuolet kuvaavat reitin bussipysäkiltä varsinaiselle turnauspaikalle.
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
110 09-Apr-2005 00:38 9.539 kB Falla to previous
109 08-Apr-2005 22:36 9.538 kB Falla to previous | to last
108 08-Apr-2005 22:29 9.442 kB Falla to previous | to last
107 08-Apr-2005 18:04 9.081 kB 130.232.129.225 to previous | to last
106 08-Apr-2005 17:54 9.175 kB 81.197.63.147 to previous | to last
105 08-Apr-2005 11:50 9.112 kB 130.233.158.85 to previous | to last
104 08-Apr-2005 04:53 9.149 kB Pekka to previous | to last
103 08-Apr-2005 04:52 9.148 kB Pekka to previous | to last
102 07-Apr-2005 22:17 9.101 kB JuhoPennanen to previous | to last
101 07-Apr-2005 21:44 9.039 kB 81.17.197.249 to previous | to last
« This page (revision-110) was last changed on 09-Apr-2005 00:38 by Falla