Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-23) was last changed on 11-Jan-2009 18:13 by Vesa Laatikainen  

This page was created on 10-Jan-2009 10:50 by Vesa Laatikainen

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
!Korean Ambassador Cup Finland 2009 - Results after day 1/round 4
!Korean Ambassador Cup Finland 2009 - Tulokset
At line 3 removed 37 lines
{{{Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SOSOS
1 Holappa, Antti 3d PoG 5 5+ 6+ 3+ 2+ 4 15 55
2 Perkkiö, Ari-Pekka 1d Hel 4 9+ 4+ 7+ 1- 3 15 52
3 Hella, Tuomas 2d PoG 4 10+ 12+ 1- 8+ 3 14 45
4 Paatero, Lauri 4d Hel 4 14+ 2- 9+ 6+ 3 12 52
5 Siukola, Mikko 4d Yli 4 1- 14+ 13+ 7+ 3 12 51
6 Siivola, Matti 5d Hel 3 8+ 1- 15+ 4- 2 14 48
7 Rovio, Teemu 2d Kan 3 11+ 13+ 2- 5- 2 13 48
8 Nikula, Miika 3d Yli 3 6- 16+ 11+ 3- 2 12 46
9 Lajunen, Pekka 3d Hel 3 2- 10+ 4- 17+ 2 12 45
10 Urtela, Mika 4d Yli 3 3- 9- 19+ 16+ 2 10 42
11 Nikula, Janne 2d Yli 3 7- 18+ 8- 15+ 2 9 42
12 Karttunen, Reino 1k PoG 3 17+ 3- 18+ 13+ 3 8 42
13 Hella, Olli 2d Yli 2 15+ 7- 5- 12- 1 12 42
14 Leppänen, Suvi 1d Kan 2 4- 5- 16- 19+ 1 11 40
15 Virtanen, Jaakko 2d Hay 2 13- 20+ 6- 11- 1 9 41
16 Piiroinen, Annika 1k Yli 2 20+ 8- 14+ 10- 2 9 39
17 Valkonen, Jouni 1k Hay 1 12- 19- 20+ 9- 1 8 33
18 Arlander, Markus 2k Hel 1 19+ 11- 12- 20- 1 8 30
19 Pulkkinen, Olli 2k Yli 1 18- 17+ 10- 14- 1 7 37
20 Ylönen, Joonas 2k Yli 1 16- 15- 17- 18+ 1 6 34
}}}
!5. kierroksen paritus
{{{Board Black - White Result Handicap
1 Mikko Siukola (4d) - Lauri Paatero (4d) 1-0
2 Antti Holappa (3d) - Miika Nikula (3d) -
3 Teemu Rovio (2d) - Ari-Pekka Perkkiö (1d) 0-1
4 Tuomas Hella (2d) - Matti Siivola (5d) 0-1
5 Mika Urtela (4d) - Reino Karttunen (1k) 1-0
6 Janne Nikula (2d) - Pekka Lajunen (3d) -
7 Olli Hella (2d) - Joonas Ylönen (2k) -
8 Jaakko Virtanen (2d) - Suvi Leppänen (1d) 0-1
9 Jouni Valkonen (1k) - Markus Arlander (2k) -
vapaakierros - Olli Pulkkinen (2k) -
}}}
At line 42 changed one line
+ --
+ Miika --
At line 44 changed 9 lines
+ --
Mikko -- | |
+ Mikko -- |
Lauri -- |
+
Tuomas -- |
+ Matti -- |
Matti -- | |
+ --
+ Miika --
Mikko -- | |
+ Mikko -- |
Lauri -- |
+ Ari-Pekka Perkkiö 1 dan, HGK
Tuomas -- |
+ Matti -- |
Matti -- | |
+ Ari-Pekka --
At line 20 added 25 lines
Turnaustulokset, jossa macmahon-turnauksen lisäksi cup-pelit
{{{Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 7 Pt SOS SOSOS
1 Perkkiö, Ari-Pekka 1d Hel 7 10+ 5+ 6+ 2- 6+ 8+ 7+ 6 35 248½
2 Holappa, Antti 3d PoG 6 3+ 8+ 9+ 1+ 7- 11+ 4- 5 37 234
3 Siukola, Mikko 4d Yli 6 2- 13+ 12+ 6+ 5+ 7- 11+ 5 33 234
4 Urtela, Mika 4d Yli 6 9- 10- 19+ 16+ 14+ 5+ 2+ 5 28½ 206
5 Paatero, Lauri 4d Hel 5 13+ 1- 10+ 8+ 3- 4- 9+ 4 36 226
6 Rovio, Teemu 2d Kan 5 11+ 12+ 1- 3- 1- 14+ 10+ 4 36 224
7 Nikula, Miika 3d Yli 5 8- 16+ 11+ 9- 2+ 3+ 1- 4 35½ 225
8 Siivola, Matti 5d Hel 5 7+ 2- 15+ 5- 9+ 1- 12+ 4 35 233½
9 Hella, Tuomas 2d PoG 4 4+ 14+ 2- 7+ 8- 12- 5- 3 35 228
10 Lajunen, Pekka 3d Hel 4 1- 4+ 5- 20+ 11- 13+ 6- 3 33 214
11 Nikula, Janne 2d Yli 4 6- 18+ 7- 15+ 10+ 2- 3- 3 32 221½
12 Hella, Olli 2d Yli 4 15+ 6- 3- 14- 17+ 9+ 8- 3 31 207½
13 Leppänen, Suvi 1d Kan 4 5- 3- 16- 19+ 15+ 10- 18+ 3 26½ 189
14 Karttunen, Reino 1k PoG 4 20+ 9- 18+ 12+ 4- 6- 19+ 4 25 195½
15 Virtanen, Jaakko 2d Hay 4 12- 17+ 8- 11- 13- 18+ 20+ 3 24 187
16 Piiroinen, Annika 1k Yli 3½ 17+ 7- 13+ 4- -- -- -- 2 18 110
17 Ylönen, Joonas 2k Yli 3 16- 15- 20- 18+ 12- 19+ free 3 19½ 157½
18 Arlander, Markus 2k Hel 2 19+ 11- 14- 17- 20+ 15- 13- 2 23 169
19 Pulkkinen, Olli 2k Yli 2 18- 20+ 4- 13- free 17- 14- 2 22 164½
20 Valkonen, Jouni 1k Hay 2 14- 19- 17+ 10- 18- free 15- 2 20 166½
}}}
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
23 11-Jan-2009 18:13 2.616 kB Vesa Laatikainen to previous Lopputulokset, onnea A-P!
22 11-Jan-2009 16:29 3.179 kB Vesa Laatikainen to previous | to last Lopputulokset, onnea A-P!
21 11-Jan-2009 16:24 3.209 kB Vesa Laatikainen to previous | to last
« This page (revision-23) was last changed on 11-Jan-2009 18:13 by Vesa Laatikainen