| At line 1 changed one line |
| Koko Suomi odottaa innolla taulukon täyttymistä. Nimi on tärkein tieto vastustajasta, mutta mielellään helposti käsillä olevat muutkin tiedot ois kiva saada. Eiköhän Suomessa olevat täydennä EGF:n listalta saatavat tiedot sitten. |
| Koko Suomi odottaa innolla taulukon täyttymistä. Nimi on tärkein tieto vastustajasta, mutta mielellään helposti käsillä olevat muutkin tiedot ois kiva saada. Eiköhän Suomessa olevat täydennä EGF:n listalta saatavat tiedot sitten. |
| At line 3 changed 65 lines |
| ||Suomalainen||Kierros||Vastustajan nimi||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos suomalaisen kannalta |
| |Markku Jantunen|1|Toby Manning|UK|3 dan|2232|0 |
| |Markku Jantunen|2| |UK | 1 dan| | 0 |
| |Markku Jantunen|3| | | | | not playing |
| |Markku Jantunen|4| | | | | |
| |Markku Jantunen|5| | | | | |
| |Markku Jantunen|6| | | | | |
| |Markku Jantunen|7| | | | | |
| |Markku Jantunen|8| | | | | |
| |Kari Visala|1| |UK |1 dan | |1 |
| |Kari Visala|2| | | | | |
| |Kari Visala|3| | | | | |
| |Kari Visala|4| | | | | |
| |Kari Visala|5| | | | | |
| |Kari Visala|6| | | | | |
| |Kari Visala|7| | | | | |
| |Kari Visala|8| | | | | |
| |Esa Seuranen|1|Matthew Selby |UK |2 kyu | | 1 |
| |Esa Seuranen|2|Mike Nash |UK |1 kyu | | 1 |
| |Esa Seuranen|3| | | | | |
| |Esa Seuranen|4| | | | | |
| |Esa Seuranen|5| | | | | |
| |Esa Seuranen|6| | | | | |
| |Esa Seuranen|7| | | | | |
| |Esa Seuranen|8| | | | | |
| |Ari Kauppi|1|Mike Nash |UK |1 kyu |1795 | 1 |
| |Ari Kauppi|2| Jochen Tappe|Ger |1 dan |2063| 1 |
| |Ari Kauppi|3|Baron Allday|UK| 1 dan|2072| 1 |
| |Ari Kauppi|4| | | | | |
| |Ari Kauppi|5| | | | | |
| |Ari Kauppi|6| | | | | |
| |Ari Kauppi|7| | | | | |
| |Ari Kauppi|8| | | | | |
| |Janne Jalkanen|1|Kimie Kusumoto |Japan|4 kyu |1864 |1 |
| |Janne Jalkanen|2|Connie Irl | USA |4 kyu | 1696 | 1 |
| |Janne Jalkanen|3|Matthew Selby | UK|2 kyu |1753 | 0 |
| |Janne Jalkanen|4| | | | | |
| |Janne Jalkanen|5| | | | | |
| |Janne Jalkanen|6| | | | | |
| |Janne Jalkanen|7| | | | | |
| |Janne Jalkanen|8| | | | | |
| |Suvi Leppänen|1|Richard Mullens|5 kyu |UK | 1560|1 |
| |Suvi Leppänen|2|Alec Edgington|4 kyu |UK |1622 |1 |
| |Suvi Leppänen|3|Ron Bell|4 kyu |UK |1651 | 1 |
| |Suvi Leppänen|4| | | | | |
| |Suvi Leppänen|5| | | | | |
| |Suvi Leppänen|6| | | | | |
| |Suvi Leppänen|7| | | | | |
| |Suvi Leppänen|8| | | | | |
| |Markus Stenberg|1| Cristopher Price|UK |6 kyu |1418 | 0 |
| |Markus Stenberg|2| Dylan Carter | |6 kyu | | 1 |
| |Markus Stenberg|3| | | | | 1 |
| |Markus Stenberg|4| | | | | |
| |Markus Stenberg|5| | | | | |
| |Markus Stenberg|6| | | | | |
| |Markus Stenberg|7| | | | | |
| |Markus Stenberg|8| | | | | |
| |Juho Pennanen|1| | | | | 1 |
| |Juho Pennanen|2| | | 7 kyu| | 1 |
| |Juho Pennanen|3| | | | | |
| |Juho Pennanen|4| | | | | |
| |Juho Pennanen|5| | | | | |
| |Juho Pennanen|6| | | | | |
| |Juho Pennanen|7| | | | | |
| |Juho Pennanen|8| | | | | |
| ||Suomalainen||Kierros||Vastustajan nimi||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos suomalaisen kannalta |
|
| Markku Jantunen 2 dan, gor 2129 |
| |1|Toby Manning|UK|3 dan|2232|0 |
| |2| |UK | 1 dan| | 0 |
| |3| | | | | not playing |
| |4| | | | | |
| |5| | | | | |
| |6| | | | | |
| |7| | | | | |
| |8| | | | | |
|
|
| Kari Visala 1 dan, gor 2148 |
| |1| |UK |1 dan | |1 |
| |2| | | | | |
| |3| | | | | |
| |4| | | | | |
| |5| | | | | |
| |6| | | | | |
| |7| | | | | |
| |8| | | | | |
|
| Esa Seuranen 2 kyu, gor 1929 |
| |1|Matthew Selby |UK |2 kyu | | 1 |
| |2|Mike Nash |UK |1 kyu | | 1 |
| |3| | | | | |
| |4| | | | | |
| |5| | | | | |
| |6| | | | | |
| |7| | | | | |
| |8| | | | | |
|
| Ari Kauppi 2 kyu, gor 1919 |
| |1|Mike Nash |UK |1 kyu |1795 | 1 |
| |2| Jochen Tappe|Ger |1 dan |2063| 1 |
| |3| | | 1 dan| | 1 |
| |4| | | | | |
| |5| | | | | |
| |6| | | | | |
| |7| | | | | |
| |8| | | | | |
|
| Janne Jalkanen 4 kyu, gor 1634 |
| |1|Kimie Kusumoto |Japan|4 kyu |1864 |1 |
| |2|Connie Irl | USA |4 kyu | 1696 | 1 |
| |3|Matthew Selby | UK|2 kyu |1753 | 0 |
| |4| | | | | |
| |5| | | | | |
| |6| | | | | |
| |7| | | | | |
| |8| | | | | |
|
| Suvi Leppänen 5 kyu, gor 1481 |
| |1|Richard Mullens|5 kyu |UK | 1560|1 |
| |2|Alec Edgington|4 kyu |UK |1622 |1 |
| |3|Ron Bell|4 kyu |UK |1651 | 1 |
| |4| | | | | |
| |5| | | | | |
| |6| | | | | |
| |7| | | | | |
| |8| | | | | |
|
| Markus Stenberg 6 kyu, 1510 |
| |1| Cristopher Price|UK |6 kyu |1418 | 0 |
| |2| Dylan Carter | UK |6 kyu | 951 | 1 |
| |3| Wim Berkelmans| NL | 6 kyu | 1210 | 1 |
| |4| | | | | |
| |5| | | | | |
| |6| | | | | |
| |7| | | | | |
| |8| | | | | |
|
| Juho Pennanen 8 kyu, gor 956 |
| |1| | | | | 1 |
| |2| | | 7 kyu| | 1 |
| |3| | | | | |
| |4| | | | | |
| |5| | | | | |
| |6| | | | | |
| |7| | | | | |
| |8| | | | | |