| At line 1 changed one line |
| ||#||Name||r||Co,Club||w||R1||R2||R3||R4||R5||mms||sos||sosos |
| [TurkuGP 2012] |
|
| ||#||name||r||Co,Club||w||r1||r2||r3||r4||r5||mms||sos || sosos |
| At line 5 changed 5 lines |
| |4|Javier-Aleksi Savolainen|5D|FI,YliG|3|__13+/b__|3-/w|1-/b|__9+/w__|__11+/b__|30|150|740 |
| |5|Oiva Moisio|3D|FI,TTgo|3|1-/b|__13+/w__|__12+/w__|__10+/b__|2-/b|30|150|739 |
| |6|Viktor Bogdanov|4D|RU,10Pt|3|11-/b|__14+/w__|__9+/b__|__12+/w__|1-/w|30|148|737 |
| |7|Markku Jantunen|3D|FI,Kanp|3|9-/w|__26+/b__|__11+/w__|3-/b|__18+/b__|30|144|733 |
| |8|Antti Soukka|2D|FI,Haya|4|__25+/w__|10-/b|__20+/w__|__24+/w__|__14+/b__|30|140|720 |
| |4|Javier-Aleksi Savolainen|5D|FI,YliG|3|__13+/b__|3-/w|1-/b|__9+/w__|__11+/b__|30|150|741 |
| |5|Oiva Moisio|3D|FI,TTgo|3|1-/b|__13+/w__|__12+/w__|__10+/b__|2-/b|30|150|740 |
| |6|Viktor Bogdanov|4D|RU,10Pt|3|11-/b|__14+/w__|__9+/b__|__12+/w__|1-/w|30|148|738 |
| |7|Markku Jantunen|3D|FI,Kanp|3|9-/w|__25+/b__|__11+/w__|3-/b|__18+/b__|30|144|734 |
| |8|Antti Soukka|2D|FI,Haya|4|__26+/w__|10-/b|__20+/w__|__17+/w__|__14+/b__|30|141|720 |
| At line 11 changed one line |
| |10|Pekka Lajunen|3D|FI,HGK|2|2-/b|__8+/w__|__19+/b__|5-/w|3-/w|29|150|731 |
| |10|Pekka Lajunen|3D|FI,HGK|2|2-/b|__8+/w__|__19+/b__|5-/w|3-/w|29|150|732 |
| At line 13 changed 7 lines |
| |12|Antti Holappa|4D|FI,eGo|2|3-/b|__19+/w__|5-/b|6-/b|__25+/w__|29|146|731 |
| |13|Kalle Kytölä|2D|FI,YliG|2|4-/w|5-/b|18-/w|__25+/b__|__24+/w__|29|142|729 |
| |14|Reino Karttunen|2D|FI,eGo|3|__24+/w__|6-/b|__25+/w__|__21+/b__|8-/w|29|142|713 |
| |15|Henri Schmidt|1K|FI,OGP|4|__27+/b__|16-/w|__23+/w__|__26+/b__|__22+/b__|29|139|688 |
| |16|Saammal Morottaja|2D|FI,Rova|2|26-/w|__15+/b__|__28+/b__|0=|0=|29|135|677 |
| |17|Max Mäkinen|3K|FI,Hels|3|__28+/w__|__24+/b__|__30+/b__|0=|0=|29|130|667 |
| |18|Juho Pennanen|2D|FI,YliG|2|0=|__22+/w__|__13+/b__|11-/b|7-/w|28|142|702 |
| |12|Antti Holappa|4D|FI,eGo|2|3-/b|__19+/w__|5-/b|6-/b|__26+/w__|29|146|731 |
| |13|Kalle Kytölä|2D|FI,YliG|2|4-/w|5-/b|18-/w|__26+/b__|__17+/w__|29|143|728 |
| |14|Reino Karttunen|2D|FI,eGo|3|__17+/w__|6-/b|__26+/w__|__21+/b__|8-/w|29|143|713 |
| |15|Henri Schmidt|1K|FI,OGP|4|__27+/b__|16-/w|__23+/w__|__25+/b__|__22+/b__|29|139|689 |
| |16|Saammal Morottaja|2D|FI,Rova|2|25-/w|__15+/b__|__28+/b__|0=|0=|29|135|677 |
| |17|Olli Pulkkinen|1D|FI,Dang|2|14-/b|__24+/w__|__25+/w__|8-/b|13-/b|28|143|702 |
| |18|Juho Pennanen|2D|FI,YliG|2|0=|__22+/w__|__13+/b__|11-/b|7-/w|28|142|703 |
| At line 21 changed one line |
| |20|Jerry Savo|4K|FI,Haya|3|__23+/w__|__21+/b__|8-/b|22-/b|__27+/w__|28|141|688 |
| |20|Jerry Savo|4K|FI,Haya|3|__23+/w__|__21+/b__|8-/b|22-/b|__27+/w__|28|141|689 |
| At line 24 changed 4 lines |
| |23|Valentin Soloviev|2K|FI,Haya|3|20-/b|__31+/w__|15-/b|__30+/w__|__26+/w__|28|136|695 |
| |24|Olli Pulkkinen|1D|FI,Dang|1|14-/b|17-/w|__26+/w__|8-/b|13-/b|27|144|697 |
| |25|Jouni Valkonen|1D|FI,Haya|1|8-/b|__30+/w__|14-/b|13-/w|12-/b|27|143|708 |
| |26|Johanna Tuominen|1D|FI,Haya|1|__16+/b__|7-/w|24-/b|15-/w|23-/b|27|143|698 |
| |23|Valentin Soloviev|2K|FI,Haya|3|20-/b|__31+/w__|15-/b|__30+/w__|__25+/w__|28|136|695 |
| |24|Max Mäkinen|3K|FI,Hels|2|__28+/w__|17-/b|__30+/b__|0=|0=|28|131|664 |
| |25|Johanna Tuominen|1D|FI,Haya|1|__16+/b__|7-/w|17-/b|15-/w|23-/b|27|144|697 |
| |26|Jouni Valkonen|1D|FI,Haya|1|8-/b|__30+/w__|14-/b|13-/w|12-/b|27|143|710 |
| At line 29 changed 4 lines |
| |28|Joel Pekkarinen|4K|FI,Haya|2|17-/b|__29+/w__|16-/w|0=|__35+/w3__|27|135|627 |
| |29|Ville Haikonen|7K|FI,Haya|4|__33+/w__|28-/b|__35+/w2__|__37+/w6__|__38+/w9__|27|124|546 |
| |30|Tero Säntti|2K|FI,Haya|1|__31+/w__|25-/b|17-/w|23-/b|21-/b|26|138|681 |
| |31|Eerika Norvio|4K|FI,YliG|1|30-/b|23-/b|22-/w|27-/w|__33+/b__|26|134|673 |
| |28|Joel Pekkarinen|4K|FI,Haya|2|24-/b|__29+/w__|16-/w|0=|__35+/w3__|27|134|628 |
| |29|Ville Haikonen|7K|FI,Haya|4|__33+/w__|28-/b|__35+/w2__|__37+/w6__|__38+/w9__|27|124|545 |
| |30|Tero Säntti|2K|FI,Haya|1|__31+/w__|26-/b|24-/w|23-/b|21-/b|26|137|682 |
| |31|Eerika Norvio|4K|FI,YliG|1|30-/b|23-/b|22-/w|27-/w|__33+/b__|26|134|672 |
| At line 36 changed one line |
| |35|Mika Lainela|10K|FI,Haya|2|__36+/b__|37-/w3|29-/b2|__38+/w6__|28-/b3|22|113|544 |
| |35|Mika Lainela|10K|FI,Haya|2|__36+/b__|37-/w3|29-/b2|__38+/w6__|28-/b3|22|113|543 |
| At line 39 changed one line |
| |38|Nayer Bennour|17K|FI,YliG|1|37-/b1|39-/w1|40+!w1|35-/b6|29-/b9|14|80|446 |
| |38|Nayer Bennour|17K|FI,YliG|1|37-/b1|39-/w1|__40+!w1__|35-/b6|29-/b9|14|80|446 |
| At line 45 added one line |
|