Tulokset eri muodossa
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Kössö, Janne          3d OGP  9   13+   4+   2+   5+   3+  5    34    175½ 
  2 Nisumaa, Toni         1d Kaj  8    3+  10+   1-   4+   5+  4    36    168½ 
  3 Mattila, Ilkka        2d OGP  7    2-   8+   7+   6+   1-  3    36½   158½ 
  4 Ainali, Ville         2d OGP  7    6+   1-  11+   2-   8+  3    36    157  
  5 Sänkiaho, Janne       1k OGP  7    8+   7+   9+   1-   2-  3    35½   156½ 
  6 Moilanen, Pessi       1k Yli  7    4-  15+  14+   3-   9+  3    30    158  
  7 Morottaja, Saammal    2d Rov  6½  22+   5-   3-  --   13+  2    26½   147  
  8 Nevala, Mikko         1d OGP  6    5-   3-  13+  10+   4-  2    32    166  
  9 Pulkkinen, Olli       2k Yli  6   18+  13+   5-  14+   6-  3    28    152  
 10 Leppälä, Kalle        1k OGP  6   --    2-  18+   8-  14+  2    26½   140½ 
 11 Hyvärinen, Markus     7k OGP  6   21+  16+   4-  19+  15+  4    25    121½ 
 12 Hietava, Markus       1k ?    5½  --   14-  --   --   --   0    19     99½ 
 13 Suorsa, Seppo         1d OGP  5    1-   9-   8-  18+   7-  1    31½   146  
 14 Salojärvi, Mikko      3k OGP  5   15+  12+   6-   9-  10-  2    29½   131½ 
 15 Salminen, Miikka      3k OGP  5   14-   6-  17+  16+  11-  2    28    129½ 
 16 Kononen, Keijo        4k OGP  5   17+  11-  22+  15-  20+  3    23½   114½ 
 17 Aula, Matti           4k OGP  5   16-  20+  15-  22+  18+  3    21½   117  
 18 Nikula, Antti         2k OGP  4    9-  22+  10-  13-  17-  1    25½   131  
 19 Väätäjä, Matti        9k OGP  4   25+  21+  23+  11-  24-  3    18     85  
 20 Launonen, Ilkka       6k OGP  4   --   17-  25+  23+  16-  2    16½    82½ 
 21 Nivala, Tero          8k OGP  4   11-  19-  24+  25+  26+  3    16     85  
 22 Ahlroos, Hannele      2k Kan  3½   7-  18-  16-  17-  --   0    23½   112  
 23 Seppinen, Jussi      12k OGP  3   26+  24+  19-  20-  25+  3    14     76½ 
 24 Jylänki, Jukka       11k OGP  3  free  23-  21-  26+  19+  3    14     74  
 25 Sänkiaho, Ville       9k OGP  2   19-  26+  20-  21-  23-  1    16     76½ 
 26 Paavola, Timo        12k OGP  1   23-  25- free  24-  21-  1    12     72  

Korotukset:
Jussi Seppinen 12 kyu -> 10 kyu
Jukka Jylänki 11 kyu -> 10 kyu
Matti Väätäjä 9 kyu -> 8 kyu
Markus Hyvärinen 5 kyu -> 3 kyu
Matti Aula 4 kyu -> 3 kyu
Keijo Kononen 4 kyu -> 3 kyu

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-9) was last changed on 25-Oct-2009 20:39 by Ilkka Mattila