Huom! Listan järjestäminen on vielä kesken! Jos tiedät omasi tai jonkun muun järjestysnumeron, muokkaa listaa, ja laita oikeanpuolimmaiseen sarakkeeseen tieto siitä siitä, että ko. pelaajaan järjestys on nyt oikein.
| Nro | Nimi | Kerho | Nykyinen luokitus | Ensimmäinen dankorotus | Oikealla paikallaan? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laatikainen, Vesa | Helsinki | 5 dan | ||
| 2 | Siivola, Matti | Boshi | 5 dan | ||
| 3 | Törmänen, Antti | Oulu | 4 dan | ||
| 4 | Jantunen, Kare | Tengen | 4 dan | ||
| 5 | Paatero, Lauri | Helsinki | 3 dan | ||
| 6 | Visala, Kari | Tampere | 3 dan | ||
| 7 | Urtela, Mika | YliGo | 3 dan | ||
| 8 | Seuranen, Esa | PoGo | 3 dan | ||
| 9 | Holappa, Antti | PoGo | 3 dan | ||
| 10 | Alanko, Otso | Helsinki | 3 dan | ||
| 11 | Jantunen, Markku | Tampere | 3 dan | ||
| 12 | Salo, Tuomo | Tampere | 3 dan | ||
| 13 | Kössö, Janne | Oulu | 3 dan | ||
| 14 | Nikula, Miika | YliGo | 3 dan | ||
| 15 | Puha, Timo | Tampere | 3 dan | ||
| 16 | Lajunen, Pekka | Helsinki | 3 dan | ||
| 17 | Lounela, Olli | Helsinki | 3 dan | ||
| 18 | Savolainen, Javier-Aleksi | Helsinki | 2 dan | ||
| 19 | Siukola, Mikko | YliGo | 2 dan | ||
| 20 | Savo, Jesse | Turku | 2 dan | ||
| 21 | Eerola, Simo | Tampere | 2 dan | ||
| 22 | Virtanen, Jaakko | Turku | 2 dan | ||
| 23 | Tyystjärvi, Joonas | Turku | 2 dan | ||
| 24 | Määttä, Janne | Oulu | 2 dan | ||
| 25 | Rovio, Teemu | Tampere | 2 dan | ||
| 26 | Mattila, Ilkka | Oulu | 2 dan | ||
| 27 | Hirsimäki, Teemu | PoGo | 2 dan | ||
| 28 | Karppinen, Ari | Ketun Ko | 2 dan | ||
| 29 | Viljanen, Joose | Helsinki | 2 dan | ||
| 30 | Kujala, Janne | Tengen | 1 dan | ||
| 31 | Hella, Olli | YliGo | 1 dan | ||
| 32 | Lappeteläinen, Mikko | Helsinki | 1 dan | ||
| 33 | Nyyssönen, Juuso | Tengen | 1 dan | ||
| 34 | Mäkinen, Juho | PoGo | 1 dan | ||
| 35 | Kytölä, Kalle | YliGo | 1 dan | ||
| 36 | Särelä, Pertti | Tampere | 1 dan | ||
| 37 | Perkkiö, Ari-Pekka | Helsinki | 1 dan | ||
| 38 | Niskanen, Einari | Tengen | 1 dan | ||
| 39 | Hippeläinen, Eero | YliGo | 1 dan | ||
| 40 | Berg, Mikko | YliGo | 1 dan | ||
| 41 | Ainali, Ville | Oulu | 1 dan | ||
| 42 | Heikkinen, Juho | PoGo | 1 dan | ||
| 43 | Nisumaa, Toni | Kajaani | 1 dan | ||
| 44 | Hella, Tuomas | Rajamäki | 1 dan | ||
| 45 | Seitz, Deni | YliGo | 1 dan | ||
| 46 | Suorsa, Seppo | Oulu | 1 dan | ||
| 47 | Pietarila, Paavo | Oulu | 1 dan | ||
| 48 | Aapola, Lauri | Tampere | 1 dan |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
List of attachments
| Kind | Attachment Name | Size | Version | Date Modified | Author | Change note |
|---|---|---|---|---|---|---|
png |
danit.png | 48.5 kB | 7 | 09-Feb-2009 14:43 | Jaakko Särelä | pari dania lisää |
png |
danit_log.png | 46.2 kB | 5 | 09-Feb-2009 14:43 | Jaakko Särelä | pari dania lisää |