Dan-pelaajat korotusjärjestyksessä.
| Nro | Nimi | Kerho | Nykyinen luokitus | Ensimmäinen dankorotus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siivola, Matti | Boshi | 5 dan | 1982 keväällä |
| 2 | Paatero, Lauri | Helsinki | 4 dan | 13.4.1984 |
| 3 | Laatikainen, Vesa | Helsinki | 5 dan | 2.8.1985 |
| 4 | Lounela, Olli | Helsinki | 3 dan | loppuvuodesta 1985 |
| 5 | Karppinen, Ari | Ketun Ko | 2 dan | 1990 |
| 6 | Jantunen, Markku | Tampere | 3 dan | maaliskuu 1997 |
| 7 | Alanko, Otso | Helsinki | 3 dan | 1999 |
| 8 | Aapola, Lauri | Tampere | 1 dan | 1999 |
| 9 | Jantunen, Kare | Tengen | 4 dan | 2000 |
| 10 | Puha, Timo | Tampere | 3 dan | syksy 2001 |
| 11 | Rovio, Teemu | Tampere | 2 dan | 14.7.2002 |
| 12 | Hirsimäki, Teemu | PoGo | 2 dan | 9.1.2003 |
| 13 | Visala, Kari | PoGo | 3 dan | 26.1.2003 |
| 14 | Niskanen, Einari | Tengen | 1 dan | 16.2.2003 |
| 15 | Pietarila, Paavo | Oulu | 1 dan | 20.4.2003 |
| 16 | Viljanen, Joose | Helsinki | 2 dan | 13.7.2003 |
| 17 | Seuranen, Esa | PoGo | 4 dan | 31.12.2003 |
| 18 | Törmänen, Antti | PoGo | 5 dan | 18.1.2004 |
| 19 | Holappa, Antti | PoGo | 3 dan | 25.1.2004 |
| 20 | Eerola, Simo | Tampere | 2 dan | 6.12.2004 |
| 21 | Suorsa, Seppo | Oulu | 1 dan | 14.12.2004 |
| 22 | Salo, Tuomo | Tampere | 3 dan | 31.12.2004 |
| 23 | Virtanen, Jaakko | Turku | 2 dan | 22.5.2005 |
| 24 | Kössö, Janne | Oulu | 3 dan | 17.7.2005 |
| 25 | Urtela, Mika | YliGo | 4 dan | 6.8.2005 |
| 26 | Nikula, Miika | YliGo | 4 dan | 6.8.2005 |
| 27 | Tyystjärvi, Joonas | Turku | 2 dan | 4.9.2005 |
| 28 | Lappeteläinen, Mikko | Helsinki | 2 dan | 18.9.2005 |
| 29 | Mäkinen, Juho | PoGo | 1 dan | 18.9.2005 |
| 30 | Berg, Mikko | YliGo | 1 dan | 18.9.2005 |
| 31 | Kytölä, Kalle | YliGo | 1 dan | 2.10.2005 |
| 32 | Ainali, Ville | Oulu | 2 dan | 16.10.2005 |
| 33 | Särelä, Pertti | Tampere | 1 dan | 12.2.2006 |
| 34 | Hippeläinen, Eero | YliGo | 1 dan | 12.2.2006 |
| 35 | Hella, Olli | YliGo | 3 dan | 14.3.2006 |
| 36 | Savo, Jesse | Turku | 3 dan | 3.4.2006 |
| 37 | Kujala, Janne | Tengen | 2 dan | 21.5.2006 |
| 38 | Siukola, Mikko | YliGo | 4 dan | 18.6.2006 |
| 39 | Määttä, Janne | Oulu | 4 dan | 24.9.2006 |
| 40 | Perkkiö, Ari-Pekka | Helsinki | 3 dan | 1.10.2006 |
| 41 | Seitz, Deni | YliGo | 2 dan | 1.12.2006 |
| 42 | Mattila, Ilkka | Oulu | 2 dan | 1.1.2007 |
| 43 | Savolainen, Javier-Aleksi | Helsinki | 5 dan | 8.1.2007 |
| 44 | Lajunen, Pekka | Helsinki | 4 dan | 18.3.2007 |
| 45 | Nyyssönen, Juuso | Tengen | 3 dan | 22.4.2007 |
| 46 | Nisumaa, Toni | Kajaani | 1 dan | 8.7.2007 |
| 47 | Heikkinen, Juho | PoGo | 1 dan | 28.7.2007 |
| 48 | Hella, Tuomas | Rajamäki | 3 dan | 2.9.2007 |
| 49 | Helenius, Jan-Krister | Hayashi | 2 dan | 26.9.2007 |
| 50 | Pälvi, Konsta | HGK | 1 dan | 11.12.2007 |
| 51 | Ruohonen, Rauli | PoGo | 2 dan | 19.12.2007 |
| 52 | Ritakallio, Samuel | Gotek | 3 dan | 19.12.2007 |
| 53 | Viitanen, Timo | Tampere | 2 dan | 19.12.2007 |
| 54 | Soukka Antti | Turku | 1 dan | 12.1.2008 |
| 55 | Pennanen Juho | YliGo | 2 dan | 12.1.2008 |
| 56 | Simo Vanhala | HGK | 2 dan | 10.2.2008 |
| 57 | Ville Kirjavainen | KGB | 1 dan | 10.2.2008 |
| 58 | Kalle Timperi | YliGo | 1 dan | 10.2.2008 |
| 59 | Lauri Savolainen | HGK | 1 dan | 14.2.2008 |
| 60 | Sami Rantala | HGK | 1 dan | 14.2.2008 |
| 61 | Jari Kolehmainen | Kanpai | 2 dan | 15.4.2008 |
| 62 | Janne Nikula | YliGo | 2 dan | 16.4.2008 |
| 63 | Jouni Luoma | Kanpai | 1 dan | 25.5.2008 |
| 64 | Saammal Morottaja | Hayashi | 2 dan | 10.8.2008 |
| 65 | Suvi Rovio | Kanpai | 1 dan | 7.9.2008 |
| 66 | Oiva Moisio | Kanpai | 1 dan | 9.11.2008 |
| 67 | Topi Musto | YliGo | 1 dan | 8.2.2009 |
| 68 | Markus Suihko | HGK | 2 dan | 8.2.2009 |
| 69 | Antti Tarvainen | Kanpai | 1 dan | 9.2.2009 |
| 70 | Joni Hanski | Kotka | 1 dan | 9.2.2009 |
| 71 | Juri Kuronen | Pogo | 4 dan | 17.5.2009 |
| 72 | Pekka Lukkari | HGK | 1 dan | 26.7.2009 |
| 73 | Reino Karttunen | Pogo | 1 dan | 8.8.2009 |
| 74 | Mikko Nevala | Oulu | 1 dan | 23.8.2009 |
| 75 | Johanna Tuominen | Hayashi | 1 dan | 30.8.2009 |
| 76 | Joonas Ylönen | YliGo | 1 dan | 4.10.2009 |
| 77 | Jouko Kelomäki | HGK | 2 dan | 8.11.2009 |
| 78 | Mikko Litmanen | Tengen | 1 dan | 8.11.2009 |
| 79 | Hannu Lampinen | Oulu | 1 dan | 7.2.2010 |
| 80 | Toni Kyöttilä | HGK | 1 dan | 14.3.2010 |
| 81 | Pessi Moilanen | YliGo | 1 dan | 18.3.2010 |
![]() |
Kuvaaja on liitteenä myös lineaarisella skaalalla.
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
List of attachments
| Kind | Attachment Name | Size | Version | Date Modified | Author | Change note |
|---|---|---|---|---|---|---|
png |
danit.png | 48.5 kB | 7 | 09-Feb-2009 14:43 | Jaakko Särelä | pari dania lisää |
png |
danit_log.png | 46.2 kB | 5 | 09-Feb-2009 14:43 | Jaakko Särelä | pari dania lisää |
