Kotikatsomon riemuksi
Antti Törmänen, 4 dan, GoR: 2418
| Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obenaus Johannes | DE | 3 dan | 2180 | 1 |
| 2 | Prokop Jan | CZ | 3 dan | 2314 | 1 |
| 3 | Shiksin Ilja | RU | 6 dan | 2662 | 0 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Jesse Savo, 1 kyu, GoR: 2013
| Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dan | 1 | |||
| 2 | 2 dan | 1 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Aleksi Savolainen, 2 kyu, GoR: 1803
| Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Antti Mankinen, 4 kyu, GoR: 1515 (1700)
| Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Aleksi Pakarinen, 6 kyu, GoR: 1400
| Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.