- Paikka Karhunpesä, Helsinki
- Päivä 6.5.2003
- Peliaika 10+10 min
- Pelitapa Tasoitusturnaus, maksimi 9 kiven tasoitus
Lohko A#
| # | Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Sijoitus | 
|---|
| 1 | Vesa Laatikainen 5 dan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 
| 2 | Antti Holappa 1 kyu | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2. | 
| 3 | Hannu Pajula 5 kyu | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3. | 
| 4 | Harri Halttunen 8 kyu | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6. | 
| 5 | Taneli Kuusiholma 15 kyu | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 4. | 
| 6 | Thijs Harleman 20 kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 5. | 
Lohko B#
| # | Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tulos | Sijoitus | 
|---|
| 1 | Lauri Paatero 3 dan |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2. | 
| 2 | Tuomas Lukka 1 kyu | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | 
| 3 | Jari Koivikko 5 kyu | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 3.-5. | 
| 4 | Kalle Kytölä 8 kyu | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 3.-5. | 
| 5 | Mikko Arola 16 kyu | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 3.-5. | 
Lohko C#
| # | Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tulos | Sijoitus | 
|---|
| 1 | Jarkko Lindblad 1 kyu |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | 
| 2 | Aleksi Niemelä 4 kyu | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.-5. | 
| 3 | Markus Stenberg 6 kyu | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 2.-3. | 
| 4 | Juha Sammalkorpi 8 kyu | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 2.-3. | 
| 5 | Juha Lindell 20 kyu | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 4.-5. | 
Välierä #
Vesa Laatikainen 5 dan - 
Tuomas Lukka 1 kyu
Loppuottelu#
Jarkko Lindblad 1 kyu - Tuomas Lukka 1 kyu
        
   
  
  
  
    
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
 
   
  
    
  
  
    
  
 
      
 
    
    «
    
       This page (revision-7) was last changed on 
12-May-2003 13:23 by 
JariKoivikko