Helsinki Casual 20.9.2025#
Ilmoittautuminen Helsinki Casual IV/2025. Ole ystävällinen ja lisää itsesi listaan, vahvuusjärjestyksen säilyttäen.
Ilmoittautuaksesi paina Muokkaa-nappulaa, kirjoita tietosi vapaalle riville ja lopulta paina Tallenna-nappulaa (tai peruuta).
Ilmoittautumisen vahvistus tapahtuu paikan päällä lauantaiaamuna. Huippuryhmätoive otetaan huomioon, mutta ei välttämättä toteudu.
Registration for Helsinki Casual IV/2025. To pre-register, just add your data to the list below. Please keep the list ordered by rank.
To register click the Edit page tab and insert your registration data in a free row and finally press the Save button (or cancel).
Please note that the final registration takes place at the tournament venue on Saturday morning. Preference for top group will be taken into account. However, placement is not guaranteed.
# | Nimi / Name | Luokitus / Rank | Kerho / Club | Haluan huippuryhmään / I want to be placed in the top group | Muuta / Something else? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henry Hemming | 4 dan | - | Joo | |
2 | Simo Vanhala | 3 dan | - | Joo | |
3 | Toni Kyöttilä | 3 dan | |||
4 | Pekka Keipi | 2 dan | Dango | ||
5 | Janne Nikula | 2 dan | YliGo | ||
6 | Pekka Lajunen | 2 dan | HGK | Joo | |
7 | Juho Pennanen | 2 dan | YliGo | ||
8 | Arto Heikkinen | 2 dan | YliGo | Juu | Koivukylän Meijin |
9 | Jan-Krister Helenius | 2 dan | Hayashi | joo | |
10 | Juho Heikkinen | 2 dan | PoGo | joo | |
11 | Olli Pulkkinen | 2 dan | Dango | 2. ja 3. kierros | |
12 | Mikko Ahvenniemi | 1d | eGo | Joo | |
13 | Luciana Voutilainen | 1 kyu | |||
14 | Ilmari Jaaranen | 2 kyu | YliGo | ehen | skippaa ekan |
15 | Koba Koivisto | 3 kyu | yligo | ||
16 | Akihiro Tanaka | 4 kyu | YliGo | ||
17 | Kimmo Mikkanen | 5 kyu | |||
18 | Erik Garbo | 10 kyu | |||
19 | Hans Svacina | 15 kyu | |||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 |