Ilmoittautuminen Helsinki Casual-turnaukseen#
| Nro | Nimi | Luokitus | Kerho | Muuta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier-Aleksi Savolainen | 5 dan | HGK | |
| 2 | Pekka Lajunen | 4 dan | HGK | |
| 3 | Jesse Savo | 3 dan | Hayashi | 10.57 asemalla |
| 4 | Samuel Ritakallio | 3 dan | YliGo | |
| 5 | Tuomas Hella | 3 dan | PoGo | |
| 6 | Kalle Timperi | 1 dan | YliGo | |
| 7 | Mikko Berg | 1 dan | YliGo | |
| 8 | Reino Karttunen | 1 dan | PoGo | |
| 9 | Mikko Lappeteläinen | 1 dan | PoGo | |
| 10 | Aleksis Koski | 1 kyu | ||
| 11 | Mikael Nenonen | 1 kyu | HGK | |
| 12 | Joonas Ylönen | 1 kyu | YliGo | |
| 13 | Pekka Keipi | 1 kyu | Dango | |
| 14 | Jouko Kelomäki | 1 kyu | HGK | |
| 15 | Antti Heinonen | 1 kyu | HGK | |
| 16 | Joonas Järvi | 1 kyu | YliGo | |
| 17 | Arto Heikkinen | 1 kyu | YliGo | |
| 18 | Toni Kyöttilä | 1 kyu | HGK | |
| 19 | Pekka Aalto | 2 kyu | Tengen | |
| 20 | Hannele Ahlroos | 2 kyu | Kanpai | |
| 21 | Pessi Moilanen | 2 kyu | YliGo | |
| 22 | Antti Niemi | 2 kyu | YliGo | |
| 23 | Tomi Lindholm | 2 kyu | Dango | |
| 24 | Eetu Erkkilä | 2 kyu | Dango | |
| 25 | Olli Pulkkinen | 2 kyu | YliGo | |
| 26 | Max Mäkinen | 3 kyu | HGK | |
| 27 | Hannu Pajula | 3 kyu | YliGo | |
| 28 | Rasmus Ståhle | 4 kyu | HGK | |
| 29 | Jouni Karvo | 4 kyu | PoGo | |
| 30 | Jarkko Koski | 4 kyu | YliGo | |
| 31 | Jesse Nirkkonen | 4 kyu | HGK | |
| 32 | Oskari Lehto | 5 kyu | Pääsen tulemaan vasta toiselle kierrokselle. | |
| 33 | Pekka Heininen | 5 kyu | Ilmestyn paikalle vasta sunnuntaina | |
| 34 | Ville Salo | 6 kyu | ||
| 35 | Mikko Taavela | 10 kyu | ||
| 36 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 02-Oct-2009 19:02 by 88.114.242.3.