Joukkue-EM 2018-2019#
9. Pandanet European Team Go Championship
 eli Joukkue-EM-turnaus alkaa taas. Suomi pelaa tällä kaudella C-liigassa ja tavoitteena olisi nousta B-liigaan heti takaisin. 
Merkatkaa kalenteriin:
| # | Pvm | Klo (EEST) | Matsi | Linkki | Kekkä pääsee | Kekkä ei pääse | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 9.10.2018 | 21:00 | Finland - Slovenia | (klik)![]()  | oon lentokoneessa t Juuso | |
| Round 2 | 6.11.2018 | 20:00 | Lithuania - Finland | (klik)![]()  | ||
| Round 3 | 27.11.2018 | 20:00 | Finland - Greece | (klik)![]()  | ||
| Round 4 | 29.1.2019 | 21:00 | Finland - Slovakia | (klik)![]()  | ||
| Round 5 | 5.3.2019 | 21:00 | Spain - Finland | (klik)![]()  | ||
| Round 6 | 2.4.2019 | 21:00 | Finland - South Africa | (klik)![]()  | ||
| Round 7 | 23.4.2019 | 21:00 | Kroatia - Finland | (klik)![]()  | 
Kausi alkaa, joukkue koossa! Olli P, Pekka ja Juuso, käykää rekisteröitymässä https://pandanet-igs.com/communities/euroteamchamps/registration/new
. Kaikki pelaajat, lähettäkää nimellänne sähköposti Vesalle ja Martinille (vesa.laatikainen@gmail.com, martin.go.europe@gmail.com): 
"I will follow the rule of fair play in the Pandanet Go European Team Championship and not use any computer or outside assistance in my PGETC games. Furthermore, I will accept the decisions announced by the PGETC Arbitration Board."
Suomen EM-joukkue 2018/2019#
| Nro | Nimi | Luokitus | Gor kauden alussa | IGS-Tunnus | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Savo | 4 dan | 2470 | Werfeus | 
| 2 | Vesa Laatikainen + | 5 dan | 2394 | baldur | 
| 3 | Olli Hella | 4 dan | 2375 | GOvernor | 
| 4 | Olli Pulkkinen | 2 dan | 2151 | Saimaa | 
| 5 | Mikko Lappeteläinen | 2 dan | 2118 | Komeetta | 
| 6 | Pekka Keipi | 2 dan | 2091 | Hiri | 
| 7 | Jari Koivikko | 1 kyu | 1838 | Gardan | 
| 8 | Juuso Takalainen | 5 kyu | 1554 | juuso | 
+ = kapteeni, ++ = varakapteeni
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
 
    
    «
    
    
      This particular version was published on 03-Oct-2018 08:44 by 192.194.88.74.