Kaisla-liigan tulokset#
Kaisla-liigan tulokset tulevat tälle sivulle.
Turnauksessa voitot ratkaisevat sijoituksen. McMahon-pisteitä käytetään ainoastaan paritukseen.
Ratkaisupelit#
-Tulokset voittojen mukaan#
| Nimi | Luokitus | Voitot |
|---|---|---|
| Nyyssönen, Juuso | 4d | 2 |
| Nikula, Janne | 2d | 2 |
| Erkkilä, Eetu | 1d | 2 |
| Niemi, Antti | 1d | 2 |
| Nikula, Miika | 4d | 1 |
| Lajunen, Pekka | 3d | 1 |
| Vanhala, Simo | 3d | 1 |
| Karttunen, Reino | 2d | 1 |
| Maula, Anttoni | 1d | 1 |
| Pulkkinen, Olli | 1d | 1 |
| Norvio, Eerika | 1k | 1 |
| Hemming, Henry | 1k | 1 |
| Vuori, Juho | 3k | 1 |
| Pylvänäinen, Joel | 5k | 1 |
| Tamminen, Aura | 9k | 1 |
| Ruusula, Henri | 11k | 1 |
| Koivulahti, Taru | 13k | 1 |
| Bennour, Nayer | 15k | 1 |
| Ritakallio, Samuel | 3d | 0 |
| Heikkinen, Arto | 2d | 0 |
| Kytölä, Kalle | 2d | 0 |
| Myller, Janne | 1k | 0 |
| Mänttäri, Antti | 3k | 0 |
| Laire, Johannes | 3k | 0 |
| Hyvärinen, Thomas | 10k | 0 |
| Lemström, Mika | 18k | 0 |
Paritustaulukko McMahon-pisteiden mukaan#
| Num | Nimi | Luokitus | Voitot | R1 | R2 | MMS | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyyssönen, Juuso | 4d | 2 | 2+ | 4+ | 36 | 168 |
| 2 | Nikula, Miika | 4d | 1 | 1- | 7+ | 35 | 168 |
| 3 | Lajunen, Pekka | 3d | 1 | 6+ | 0= | 35 | 161 |
| 4 | Vanhala, Simo | 3d | 1 | 10+ | 1- | 34 | 164 |
| 5 | Nikula, Janne | 2d | 2 | 11+ | 6+ | 34 | 158 |
| 6 | Ritakallio, Samuel | 3d | 0 | 3- | 5- | 33 | 165 |
| 7 | Karttunen, Reino | 2d | 1 | 12+ | 2- | 33 | 160 |
| 8 | Erkkilä, Eetu | 1d | 2 | 13+ | 11+ | 33 | 154 |
| 9 | Niemi, Antti | 1d | 2 | 14+ | 10+ | 33 | 153 |
| 10 | Heikkinen, Arto | 2d | 0 | 4- | 9- | 32 | 160 |
| 11 | Kytölä, Kalle | 2d | 0 | 5- | 8- | 32 | 160 |
| 12 | Maula, Anttoni | 1d | 1 | 7- | 15+ | 32 | 154 |
| 13 | Pulkkinen, Olli | 1d | 0 | 8- | 16+ | 32 | 154 |
| 14 | Hemming, Henry | 1k | 0 | 9- | 18+ | 31 | 149 |
| 15 | Myller, Janne | 1k | 0 | 0= | 12- | 31 | 148 |
| 16 | Norvio, Eerika | 1k | 1 | 19+ | 13- | 31 | 147 |
| 17 | Vuori, Juho | 3k | 1 | 0= | 19+ | 31 | 136 |
| 18 | Laire, Johannes | 3k | 0 | 0= | 14- | 29 | 139 |
| 19 | Mänttäri, Antti | 3k | 0 | 16- | 17- | 28 | 142 |
| 20 | Pylvänäinen, Joel | 5k | 1 | 23+ | 0= | 28 | 121 |
| 21 | Tamminen, Aura | 9k | 1 | 0= | 22+ | 24 | 106 |
| 22 | Hyvärinen, Thomas | 10k | 0 | 0= | 21- | 22 | 104 |
| 23 | Ruusula, Henri | 11k | 1 | 20- | 24+ | 21 | 104 |
| 24 | Koivulahti, Taru | 13k | 1 | 26+ | 23- | 19 | 85 |
| 25 | Bennour, Nayer | 15k | 1 | 0= | 26+ | 18 | 73 |
| 26 | Lemström, Mika | 18k | 0 | 24- | 25- | 13 | 73 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.