Lopputulokset:
Tulokset toisessa muodossa
Tulokset toisessa muodossa
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS
1 Laatikainen, Vesa 5d HGK 42 19+ 3+ 4+ 2+ 5+ 5 200
2 Törmänen, Antti 5d PoG 41 12+ 8+ 6+ 1- 4+ 4 201
3 Savolainen , Javier- 5d HGK 41 10+ 1- 21+ 7+ 6+ 4 199
4 Nikula, Miika 3d Yli 40 11+ 7+ 1- 14+ 2- 3 201
Nyyssönen, Juuso 2d KGB 40 9+ 6- 10+ 8+ 1- 3 201
6 Paatero, Lauri 4d HGK 40 17+ 5+ 2- 9+ 3- 3 200
7 Puha, Timo 3d Kan 40 18+ 4- 13+ 3- 10+ 3 197
Savo, Jesse 3d Hay 40 14+ 2- 18+ 5- 11+ 3 197
9 Gomenyuk, Andrey 5d ? 40 5- 17+ 11+ 6- 12+ 3 196
10 Hella, Tuomas 3d PoG 39 3- 14+ 5- 13+ 7- 2 199
11 Bogdanov, Viktor 5d ? 39 4- 20+ 9- 18+ 8- 2 196
Lajunen, Pekka 4d HGK 39 2- 13- 20+ 17+ 9- 2 196
13 Rovio, Teemu 2d Kan 39 15+ 12+ 7- 10- 25+ 3 195
14 Ritakallio, Samuel 3d Yli 39 8- 10- 27+ 4- 21+ 2 194
15 Vanhala, Simo 2d ? 39 13- 28+ 17- 19+ 20+ 3 190
16 Mattila, Ilkka 2d OGP 39 20- 30- 26+ 28+ 18+ 3 188
17 Jantunen, Markku 3d Kan 38 6- 9- 15+ 12- 24- 1 196
Ainali, Ville 2d OGP 38 7- 19+ 8- 11- 16- 1 196
19 Nikula, Janne 2d Yli 38 1- 18- 25- 15- 27+ 1 194
Viitanen, Timo 2d Kan 38 16+ 11- 12- 23+ 15- 2 194
21 Nevala, Mikko 1d OGP 38 35+ 29+ 3- 22+ 14- 3 191
22 Moisio, Oiva 1d Kan 38 28- 24+ 29+ 21- 30+ 3 187
23 Kirjavainen, Ville 1d OGP 38 27- 32+ 30+ 20- 28+ 3 186
Lappeteläinen, Mikko 1d PoG 38 29- 22- 35+ 31+ 17+ 3 186
Litmanen, Mikko 1k KGB 38 37+ 35+ 19+ 27+ 13- 4 186
26 Heikkinen, Juho 1d PoG 38 36+ 27- 16- 41+ 29+ 3 185
27 Tarvainen, Antti 1d Kan 37 23+ 26+ 14- 25- 19- 2 191
28 Dmitriev, Innokentiy 1d ? 37 22+ 15- 38+ 16- 23- 2 190
29 Karttunen, Reino 1d HGK 37 24+ 21- 22- 33+ 26- 2 189
30 Kelomäki, Jouko 1k HGK 37 31+ 16+ 23- 36+ 22- 3 188
31 Moilanen, Pessi 1k Yli 37 30- 39+ 42+ 24- 40+ 3 182
Valkonen, Jouni 1k Hay 37 42+ 23- 33- 37+ 36+ 3 182
Tuononen, Janne 3k ? 37 40+ 34+ 32+ 29- 44+ 4 182
34 Petäjäniemi, Tomi 1k Kan 37 39- 33- 43+ 42+ 38+ 3 179
35 Luoma, Jouni 1d Kan 36 21- 25- 24- 38- 50+ 1 184
Ylönen, Joonas 1d Yli 36 26- 38- 37+ 30- 32- 1 184
37 Kyöttilä, Toni 1k HGK 36 25- 44+ 36- 32- 43+ 2 181
38 Aalto, Pekka 2k Ten 36 50+ 36+ 28- 35+ 34- 3 180
39 Koivunen, Juuso 2k Ten 36 34+ 31- 51+ 40- 42+ 3 179
Niemi, Ilkka 2k Kan 36 33- 52+ 45+ 39+ 31- 3 179
41 Linna, Juho 2k Kan 36 43+ 42- 53+ 26- 45+ 3 177
42 Keipi, Pekka 1k Dan 35 32- 41+ 31- 34- 39- 1 183
43 Erkkilä, Eetu 2k Dan 35 41- 46+ 34- 51+ 37- 2 178
Salminen, Miikka 3k OGP 35 45- 37- 46+ 47+ 33- 2 178
45 Hämäläinen, Toni 4k JoS 35 44+ 56+ 40- 50+ 41- 3 174
46 Salojärvi, Marko 4k Yli 35 57+ 43- 44- 54+ 51+ 3 171
47 Ståhle, Rasmus 4k HGK 35 51- 57+ 56+ 44- 52+ 3 169
48 Väisälä, Tomi 6k KGB 35 49+ 58- 59+ 53+ 61+ 4 168
Mali, Olli 7k Ten 35 48- 60+ 58+ 56+ 55+ 4 168
50 Salorinne, Juha 2k Got 34 38- 51- 52+ 45- 35- 1 175
Pulkkinen, Esa 4k Kan 34 47+ 50+ 39- 43- 46- 2 175
52 Huttunen, Valtteri 4k Iis 34 53+ 40- 50- 57+ 47- 2 172
Mikkanen, Kimmo 4k Hay 34 52- 54+ 41- 48- 59+ 2 172
54 Schmidt, Henri 6k Ten 34 59+ 53- 57+ 46- 56+ 3 168
55 Sturm, Tomas 10k Ost 34 65+ 64+ 63+ 58+ 49- 4 164½
56 Forsell, Janne 5k Kan 33 60+ 45- 47- 49- 54- 1 172
57 Sandberg, Ossi 4k Kan 33 46- 47- 54- 52- 64+ 1 170
Salojärvi, Tuomas 8k ? 33 61+ 48+ 49- 55- 60- 2 170
59 Keskinen, Antti 6k Kan 33 54- 61+ 48- 60+ 53- 2 169
60 Starikova, Maria 7k ? 33 56- 49- 62+ 59- 58+ 2 167
61 Luoma, Pirkko 8k Ten 33 58- 59- 65+ 63+ 48- 2 165½
62 Mattila, Erkki 13k ? 33 64+ 63- 60- 68+ 67+ 3 159½
63 Korkka, Eemi 12k ? 32½ 66+ 62+ 55- 61- -- 2 162
64 Hassinen, Timo 12k HGK 32 62- 55- 69+ 65+ 57- 2 163
65 Savo, Jerry 10k Hay 32 55- 70+ 61- 64- 68+ 2 161
66 Fedorova, Ekaterina 16k ? 32 63- 67- 72+ 69+ 71+ 3 152
67 Dmitrieva, Olga 20k ? 31 69- 66+ 68- 71+ 62- 2 156
Mattila, Jari 30k Kan 31 71+ 69+ 67+ 62- 65- 3 156
69 Dmitrieva, Anna 19k ? 31 67+ 68- 64- 66- 72+ 2 154½
70 Aalto, Jukka 30k ? 31 72+ 65- 71+ -- -- 2 145½
71 Remes, Mikko 30k Kan 29 68- 72+ 70- 67- 66- 1 153½
72 Järvi, Harri 30k Kan 28½ 70- 71- 66- -- 69- 0 151
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.