This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
Tulokset 3. kierroksen jälkeen:
Kani6 2012 - Before Round 3
Place	Name	            Club	Level	Score	1	2	3	Points	SOS	SOSOS
1	Ainali, Ville	    fi-OGP	4d	38	11+/w	6+/b	2+/w	2	74	149
(2)	Lukkari, Pekka	    fi-YliG	3d	38	9+/b	7+/w	1-/b	2	74	149
3	Kuronen, Juri	    fi-eGo	5d	38	10+/b	8+/w	4+/w	2	74	148
(4)	Määttä, Janne	    fi-OGP	4d	38	15+/w	5+/b	3-/b	2	74	148
5	Andrienko, Vasilij    	ru	5d	37	13+/b	4-/w	12+/b	1	75	147
(6)	Holappa, Antti	    fi-YliG	4d	37	14+/b	1-/w	22+/b	1	75	147
(7)	Siukola, Mikko	    fi-YliG	4d	37	12+/w	2-/b	15+/b	1	75	147
8	Nevala, Mikko	    fi-OGP	3d	37	16+/w	3-/b	11-/w	1	74	148
(9)	Dmitriev, Innokentij	ru	2d	37	2-/w	16+/b	10-/w	1	74	148
10	Kyöttilä, Toni	    fi-HGK	3d	37	3-/w	17+/b	9+/b	1	74	147
11	Mattila, Ilkka	    fi-OGP	3d	37	1-/b	20+/w	8+/b	1	74	146
12	Litmanen, Mikko	    fi-Noob	3d	37	7-/b	18+/w	5-/w	1	73	148
(13)	Nikula, Janne	    fi-YliG	2d	37	5-/w	19+/b	14-/w	1	73	148
14	Jantunen, Markku    fi-Kanp	3d	37	6-/w	21+/w	13+/b	1	73	147
15	Lajunen, Pekka	    fi-HGK	3d	37	4-/b	27+/b	7-/w	1	73	146
16	Moisio, Oiva	    fi-TTgo	3d	36	8-/b	9-/w	23+/w	0	74	148
17	Heikkinen, Arto	    fi-Dang	2d	36	23+/b	10-/w	21+/b	1	73	145
18	Hanski, Joni	    fi-YliG	2d	36	22+/w	12-/b	24+/b	1	73	144
(19)	Ylönen, Joonas	    fi-YliG	2d	36	24+/w	13-/w	20-/b	1	73	144
20	Valkonen, Jouni	    fi-Haya	1d	36	26+/w	11-/b	19+/w	1	72	146
21	Karttunen, Reino    fi-eGo	2d	36	25+/w	14-/b	17-/w	1	72	145
22	Morottaja, Saammal  fi-Rova	2d	36	18-/b	26+/w	6-/w	1	71	145
(23)	Nenonen, Mikael	    fi-eGo	2d	36	17-/w	25+/b	16-/b	1	71	145
24	Pulkkinen, Olli	    fi-Dang	1d	36	19-/b	28+/w	18-/w	1	71	143
25	Heikkinen, Juho	    fi-YliG	2d	35	21-/b	23-/w	28-/b	0	72	143
(26)	Keipi, Pekka	    fi-Dang	2d	35	20-/b	22-/b	29+/w	0	72	143
27	Niskala, Mika	    fi-OGP	1k	35	29+/b	15-/w	32+/b	1	72	142
28	Erkkilä, Eetu	    fi-Dang	1k	35	30+/b	24-/b	25+/w	1	70	140
29	Muroke, Tuukka	    fi-Haya	1k	35	27-/w	31+/b	26-/b	1	69	139
30	Maula, Anttoni	    fi-YliG	1k	34	28-/w	32-/b	34-/w	0	69	135
31	Schmidt, Henri	    fi-OGP	2k	34	34+/b	29-/w	33+/w	1	67	136
32	Nousiainen, Atte        fi	3k	34	35+/b	30+/w	27-/w	2	65	134
33	Savo, Jerry	    fi-Haya	4k	33	37+/w	34+/b	31-/b	2	62½	130
34	Salomaa, Ilkka	    fi-Kanp	3k	32	31-/w	33-/w	30+/b	0	67	129½
35	Siltanen, Mikko	    fi-TTgo	4k	31	32-/w	36-/b	38+/b	0	65	126
36	Haustola, Petri	    fi-Teng	5k	31	38-/b	35+/w	39+/b	1	61	126
37	Pitkäjärvi, Lauri   fi-TTgo	5k	30½	33-/b	-	-	0	63	122½
38	Lehtola, Ville	    fi-TTgo	6k	30	36+/w	39-/b	35-/w	1	61	120
39	Ervelä, Olli	    fi-TTgo	7k	30	40+/b	38+/w	36-/w	2	59	119
40	Koskinen, Juuso	    fi-TTgo	7k	29	39-/w	42+/b	41+/w	1	58	114
41	Alasuutari, Aapo    fi-TTgo	8k	28½	-	43+/w	40-/b	1	54	108½
42	Seppä, Arto	    fi-TTgo	8k	28	46+/b	40-/w	44-/b	1	55	113
43	Leppänen, Simo	    fi-eGo	9k	27	47+/w	41-/b	45+/b	1	54½	108
44	Tornberg, Juuso	    fi-OGP	9k	27	45-/b	46+/w	42+/w	1	53	108
45	Norvio, Eerika    	fi	10k	27	44+/w	47+/b	43-/w	2	53	107
46	Silokunnas, Marko   fi-Teng	9k	26	42-/w	44-/b	47+/w	0	55	108
47	Tamminen, Aura	    fi-YliG	9k	26	43-/b	45-/w	46-/b	0	54	107½
48	Mattila, Anna-Liisa fi-TTgo	12k	25	49+/w	50+/b	51+/w	2	44	90
49	Ruusula, Henri	    fi-YliG	12k	24	48-/b	51+/w	50+/w	1	45	88
50	Dmitrieva, Olga    	ru	16k	20	51+/b	48-/w	49-/b	1	45	88
51	Dmitrieva, Anna    	ru	15k	20	50-/w	49-/b	48-/b	0	44	90

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This particular version was published on 03-Mar-2012 20:24 by Lauri Pitkäjärvi.