Ilmoittautuminen Kani6-turnaukseen.
| Nro | Nimi | Luokitus | Kerho | Setti (lauta,kivet,kello) | Majoitustarve | Sunnuntain lounas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Puha | 3 dan | Kanpai | Kyllä | Ei | Kyllä | |
| 2 | Markku Jantunen | 2 dan | Kanpai | Kyllä | Ei | Kyllä | |
| 3 | Kari Visala | 1 dan | Kanpai | Kyllä | Ei | Kyllä | |
| 4 | Antti Holappa | 1 kyu | PoGo | Ei | Kyllä | Kyllä | |
| 5 | Jaakko Virtanen | 2 kyu | Hayashi | Kyllä | Ei | Kyllä | |
| 6 | Henri Hansen | 3 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä? | |
| 7 | Mikko Lappeteläinen | 4 kyu | HGK | Ei | Kyllä | Kyllä | |
| 8 | Suvi Leppänen | 5 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | |
| 9 | Antti Tarvainen | 5 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | |
| 10 | Juha Nieminen | 6 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | |
| 11 | Joakim Björkgren | 8 kyu | YliGo | Kyllä | Todnäk | Kyllä | |
| 12 | Juuso Väätäinen | 12 kyu | HGK | Ei | Kyllä | Kyllä | |
| 13 | Thomas Gaebler | 7 kyu | Hayashi | kyllä | ei | ei |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.