Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 Pt SOS SOSOS
1 Laatikainen, Vesa 5d Hel 3 11+ 6+ 2 4 9
2 Urtela, Mika 3d Yli 3 12+ 9+ 2 4 8
3 Siivola, Matti 5d Hel 3 20+ 7+ 2 3 10
Viitanen, Timo 2d Kan 3 19+ 8+ 2 3 10
5 Savo, Jesse 2d Hay 3 18+ 10+ 2 3 9
6 Jantunen, Kare 4d Ten 2 15+ 1- 1 5 7
7 Lajunen, Pekka 3d Hel 2 14+ 3- 1 5 6
Paatero, Lauri 3d Hel 2 13+ 4- 1 5 6
9 Visala, Kari 3d Tam 2 22+ 2- 1 4 8
10 Jantunen, Markku 3d Kan 2 21+ 5- 1 4 7
Siukola, Mikko 3d Yli 2 1- 23+ 1 4 7
12 Hella, Tuomas 2d Hel 2 2- 24+ 1 4 6
13 Lounela, Olli 3d Hel 2 8- 19+ 1 3 10
Hella, Olli 1d Yli 2 7- 18+ 1 3 10
15 Rovio, Teemu 2d Kan 2 6- 21+ 1 3 9
16 Nikula, Janne 1k Yli 2 25+ 22+ 2 2 6
17 Kolehmainen, Jari 1k Kan 2 27+ 20+ 2 1 8
18 Yoon, Jun-ho 5d Emb 1 5- 14- 0 5 6
Nikula, Miika 3d Yli 1 4- 13- 0 5 6
20 Holappa, Antti 3d Pog 1 3- 17- 0 5 4
21 Virtanen, Jaakko 2d Hay 1 10- 15- 0 4 7
22 Chung, Suk-kyun 1d Emb 1 9- 16- 0 4 6
23 Savolainen, Lauri 2k Hel 1 26+ 11- 1 3 5
24 Ojamies, Tuomas 5k Hel 1 28+ 12- 1 2 6
25 Vanhala, Simo 1k Hel 1 16- 27+ 1 2 5
26 Kyöttilä, Toni 2k Hel 1 23- 28+ 1 1 5
27 Leppänen, Suvi 1k Kan 0 17- 25- 0 3 3
28 Piiroinen, Annika 4k Hel 0 24- 26- 0 2 3
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.