Alla on generoitu luokituslistan tilanne 1.1.2003. Luokitukset otettiin seuraavilta sivuilta:
| Place | Name | Club | Rank | IGS nick | KGS nick |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laatikainen, Vesa | Helsinki | 5 dan | ||
| 2 | Siivola, Matti | Boshi | 5 dan | ||
| 3 | Lounela, Olli | Helsinki | 3 dan | olli | |
| 4 | Paatero, Lauri | Helsinki | 3 dan | ||
| 5 | Jantunen, Markku | Tampere | 2 dan | velkavolvo | |
| 6 | Karppinen, Ari | Boshi | 2 dan | ||
| 7 | Puha, Timo | Tampere | 2 dan | eleinion | |
| 8 | Aapola, Lauri | Tampere | 1 dan | ||
| 9 | Alanko, Otso | YliGo | 1 dan | ||
| 10 | Jantunen, Kare | Tengen | 1 dan | ||
| 11 | Rovio, Teemu | Tampere | 1 dan | annatar | |
| 12 | Hirsimäki, Teemu | PoGo | 1 kyu | teh | Teemu |
| 13 | Lahdesmäki, Veikko | Tampereen | 1 kyu | ||
| 14 | Lahteenmäki, Mika | Tampereen | 1 kyu | ||
| 15 | Lindblad, Jarkko | Helsinki | 1 kyu | perkele | |
| 16 | Lukka, Tuomas | Helsinki | 1 kyu | ||
| 17 | Niskanen, Einari | Tengen | 1 kyu | ||
| 18 | Reijola, Timo | Boshi | 1 kyu | ||
| 19 | Savo, Markus | PoGo | 1 kyu | ||
| 20 | Viljanen, Joose | Helsinki | 1 kyu | hamppari | joose |
| 21 | Visala, Kari | Tampere | 1 kyu | ||
| 22 | Alho, Keijo | Helsinki | 2 kyu | ||
| 23 | Helenius, Jan-Krister | Turku | 2 kyu | lenius | |
| 24 | Hippeläinen, Eero | YliGo | 2 kyu | ||
| 25 | Huima, Antti | PoGo | 2 kyu | ||
| 26 | Kauppi, Ari | Oulu | 2 kyu | kauppi | |
| 27 | Krusman, Artur | PoGo | 2 kyu | ||
| 28 | Pietarila, Paavo | Oulu | 2 kyu | Olawi | Olawi |
| 29 | Poutiainen, Tapio | Tengen | 2 kyu | ||
| 30 | Virtanen, Jaakko | Turku | 2 kyu | Avari | |
| 31 | Heino, Jarmo | Salo | 3 kyu | ||
| 32 | Holappa, Antti | PoGo | 3 kyu | goantti | goantti |
| 33 | Kylmälä, Jari | Tampere | 3 kyu | ||
| 34 | Niinisalo, Helena | Tengen | 3 kyu | ||
| 35 | Ruohonen, Rauli | PoGo | 3 kyu | ||
| 36 | Suorsa, Seppo | Oulu | 3 kyu | ||
| 37 | Berg, Mikko | PoGo | 4 kyu | ||
| 38 | Kivinen, Jyrki | YliGo | 4 kyu | ||
| 39 | Klemetti, Marko | PoGo | 4 kyu | ||
| 40 | Kohonen, Sari | Helsinki | 4 kyu | ||
| 41 | Korppi, Tuomas | YliGo | 4 kyu | ||
| 42 | Kujala, Janne | Tengen | 4 kyu | ||
| 43 | Lampén, Tapio | PoGo | 4 kyu | ||
| 44 | Moilanen, Atte | Helsinki | 4 kyu | ||
| 45 | Niemelä, Aleksi | YliGo | 4 kyu | ||
| 46 | Paatero, Heikki | Helsinki | 4 kyu | ||
| 47 | Puustelli, Janne | Tampere | 4 kyu | ||
| 48 | Salo, Tuomo | Tampere | 4 kyu | ||
| 49 | Seuranen, Esa | PoGo | 4 kyu | ||
| 50 | Torikka, Mauri | Turku | 4 kyu | ||
| 51 | Hansen, Henri | Tampere | 5 kyu | ||
| 52 | Koivikko, Jari | Helsinki | 5 kyu | Gardan | |
| 53 | Latva-Rasku, Petri | Tampere | 5 kyu | ||
| 54 | Lehtinen, Antti | Tampere | 5 kyu | Antti | |
| 55 | Ranta, Jukka | Salo | 5 kyu | ||
| 56 | Runonen, Mikael | PoGo | 5 kyu | trubamolli | |
| 57 | Rönkkö, Seppo | Lapinjärvi | 5 kyu | ||
| 58 | Toukomaa, Henri | Vantaa | 5 kyu | ||
| 59 | Törmänen, Antti | Oulu | 5 kyu | Antti | |
| 60 | Brockman, Marko | Oulu | 6 kyu | ||
| 61 | Keskitalo, Tuomo | PoGo | 6 kyu | ||
| 62 | Kokkarinen, Ilkka | Tampereen | 6 kyu | ||
| 63 | Lahtinen, Jani | Helsinki | 6 kyu | ||
| 64 | Lehto, Kyosti | Helsinki | 6 kyu | ||
| 65 | Leppänen, Teemu | Oulu | 6 kyu | ||
| 66 | Miettinen, Sami | Helsinki | 6 kyu | ||
| 67 | Nebelung, Oliver | Turku | 6 kyu | ||
| 68 | Pikkumäki, Jarno | PoGo | 6 kyu | ||
| 69 | Tähtinen, Timo | Helsinki | 6 kyu | ||
| 70 | Ahosola, Jarmo | Helsinki | 7 kyu | ||
| 71 | Autio, Petri | Helsinki | 7 kyu | ||
| 72 | Gaebler, Thomas | Turku | 7 kyu | ||
| 73 | Haatanen, Kari | Helsinki | 7 kyu | ||
| 74 | Jalkanen, Janne | Helsinki | 7 kyu | Ecyrd | Ecyrd |
| 75 | Lindi, Timo | Turku | 7 kyu | fintpl | |
| 76 | Lindström, Jukka | Helsinki | 7 kyu | apxin | kijoe |
| 77 | Minkkinen, Miika | Lapinjärvi | 7 kyu | ||
| 78 | Räisänen, Teppo | Oulu | 7 kyu | ||
| 79 | Sippola, Ari | Oulu | 7 kyu | ||
| 80 | Wuorela, Jussi | Helsinki | 7 kyu | ||
| 81 | Aittamaa, Marja | Helsinki | 8 kyu | ||
| 82 | Backman, Juuso | Helsinki | 8 kyu | ||
| 83 | Hlinovsky, Jan | PoGo | 8 kyu | ||
| 84 | Katajisto, Jarmo | Turku | 8 kyu | ||
| 85 | Miettinen, Tero | Oulu | 8 kyu | ||
| 86 | Nevala, Jarkko | Helsinki | 8 kyu | ||
| 87 | Pirttikangas, Susanna | Oulu | 8 kyu | ||
| 88 | Siivola, Sinikka | Boshi | 8 kyu | ||
| 89 | Simola, Pentti | Helsinki | 8 kyu | ||
| 90 | Suutari, Teemu | Turku | 8 kyu | ||
| 91 | Säntti, Tero | Turku | 8 kyu | ||
| 92 | Zhang, Fang | Helsinki | 8 kyu | ||
| 93 | Jaakola, Keijo | PoGo | 9 kyu | ||
| 94 | Kantola, Lasse | PoGo | 9 kyu | ||
| 95 | Kemppainen, Harri | Oulu | 9 kyu | ||
| 96 | Narkaus, Juha | Oulu | 9 kyu | ||
| 97 | Pitkänen, Petri | Salo | 9 kyu | ||
| 98 | Pulkkinen, Esa | Tampere | 9 kyu | ||
| 99 | Saarinen, Mikko | PoGo | 9 kyu | ||
| 100 | Soukka, Antti | Turku | 9 kyu | ||
| 101 | Tanskanen, Juha | Helsinki | 9 kyu | ||
| 102 | Tuomainen, Maunu | Tengen | 9 kyu | norppa | |
| 103 | Tuomi, Vesa | Helsinki | 9 kyu | ||
| 104 | Tyni, Jukka-Pekka | Turku | 9 kyu | ||
| 105 | Whitehead, Oliver | Helsinki | 9 kyu | ||
| 106 | Alenius, Jyrki | Helsinki | 10 kyu | ||
| 107 | Härkönen, Simo | Tampere | 10 kyu | ||
| 108 | Illman, Jorgen | Lapinjärvi | 10 kyu | ||
| 109 | Jansen, Kaj | Salo | 10 kyu | ||
| 110 | Klingberg, Tuomas | Lapinjärvi | 10 kyu | ||
| 111 | Korkiakangas, Teemu | Tengen | 10 kyu | ||
| 112 | Kristiansen, Lasse | Helsinki | 10 kyu | ||
| 113 | Kujala, Ville | Tengen | 10 kyu | ||
| 114 | Laakso, Pekka | Turku | 10 kyu | ||
| 115 | Nyberg, Kristel | PoGo | 10 kyu | ||
| 116 | Raiko, Tapani | PoGo | 10 kyu | ||
| 117 | Raitala, Juuso | Oulu | 10 kyu | ||
| 118 | Stenberg, Markus | YliGo | 10 kyu | ||
| 119 | Suomi, Kari | Oulu | 10 kyu | ||
| 120 | Tynkkynen, Janne | Helsinki | 10 kyu | ||
| 121 | Vaisala, Tomi | Tengen | 10 kyu | Vaisala | |
| 122 | Virpioja, Miika | PoGo | 10 kyu | ||
| 123 | Wahlström, Johan | Tengen | 10 kyu | ||
| 124 | Klemola, Timo | Tampereen | 11 kyu | ||
| 125 | Kuusela, Juha | Helsinki | 11 kyu | ||
| 126 | Liljeberg, Pasi | Turku | 11 kyu | ||
| 127 | Niitamo, Aapo | Turku | 11 kyu | ||
| 128 | Numminen, Turo | Turku | 11 kyu | ||
| 129 | Paavola, Tuomas | YliGo | 11 kyu | ||
| 130 | Polvi, Tuomas | Oulu | 11 kyu | ||
| 131 | Suni, Antti | YliGo | 11 kyu | ||
| 132 | Viertio, Janne | Helsinki | 11 kyu | ||
| 133 | Halttunen, Harri | Helsinki | 12 kyu | ||
| 134 | Karppinen, Aki | Tampere | 12 kyu | ||
| 135 | Konttijärvi, Kari | Tampereen | 12 kyu | ||
| 136 | Levanto, Lauri | Salo | 12 kyu | ||
| 137 | Liukkonen, Tiina | Tampere | 12 kyu | ||
| 138 | Minkkinen, Kim | Lapinjärvi | 12 kyu | ||
| 139 | Tolvanen, Martti | Helsinki | 12 kyu | ||
| 140 | Vaittinen, Samuli | Lapinjärvi | 12 kyu | ||
| 141 | Kainulainen, Jouni | Helsinki | 13 kyu | Pyyttoni | Pyyttoni |
| 142 | Kristiansen, Jens | Helsinki | 13 kyu | ||
| 143 | Lindroos, Marko | Lapinjärvi | 13 kyu | ||
| 144 | Mustonen, Jari | PoGo | 13 kyu | ||
| 145 | Poutvaara, Panu | Helsinki | 13 kyu | ||
| 146 | Tyystjärvi, Joonas | Turku | 13 kyu | Painless | |
| 147 | Viita, Matti | Helsinki | 13 kyu | ||
| 148 | Haviola, Elias | Turku | 14 kyu | ||
| 149 | Hippeläinen, Pekka | PoGo | 14 kyu | ||
| 150 | Jokinen, Tauno | Oulu | 14 kyu | ||
| 151 | Kauppi, Ossi | Oulu | 14 kyu | Tontou | |
| 152 | Laakso, Jukka | Turku | 14 kyu | ||
| 153 | Laine, Samuli | PoGo | 14 kyu | ||
| 154 | Leppälä, Kalle | Oulu | 14 kyu | ||
| 155 | Lindgren, Santeri | PoGo | 14 kyu | ||
| 156 | Lindqvist, Nils | Salo | 14 kyu | ||
| 157 | Nieminen, Juha | Tampere | 14 kyu | ||
| 158 | Pelkonen, Tiina | YliGo | 14 kyu | ||
| 159 | Porspakka, Seppo | Oulu | 14 kyu | ||
| 160 | Runonen, Markus | Tengen | 14 kyu | markus | |
| 161 | Sillanpää, Atte | Oulu | 14 kyu | ||
| 162 | Siltala, Jukka | Turku | 14 kyu | ||
| 163 | Tuominen, Johanna | Turku | 14 kyu | ||
| 164 | Vallo, Ilkka | Oulu | 14 kyu | ||
| 165 | Alho, Tomio | Helsinki | 15 kyu | ||
| 166 | Eloranta, Satu | Helsinki | 15 kyu | ||
| 167 | Grönholm, Kim | Turku | 15 kyu | ||
| 168 | Jämsen, Leena | Helsinki | 15 kyu | ||
| 169 | Kuurne, Antti | PoGo | 15 kyu | ||
| 170 | Kytölä, Kalle | Helsinki | 15 kyu | ||
| 171 | Kärkkäinen, Jouni | Tengen | 15 kyu | ||
| 172 | Lautamäki, Janne | Tampere | 15 kyu | ||
| 173 | Linna, Juho | Tampere | 15 kyu | ||
| 174 | Mähönen, Harri | Seinäjoki | 15 kyu | ||
| 175 | Packalen, Ville-Veikko | Turku | 15 kyu | ||
| 176 | Putkonen, Leo | Tampere | 15 kyu | ||
| 177 | Sammalkorpi, Juha | Helsinki | 15 kyu | ||
| 178 | Törneblom, Eljas | Helsinki | 15 kyu | ||
| 179 | Halonen, Sami | Oulu | 16 kyu | ||
| 180 | Kosunen, Ilkka | Helsinki | 16 kyu | ||
| 181 | Ojamies, Tuomas | Helsinki | 16 kyu | ||
| 182 | Korhonen, Pasi | Porvoo | 17 kyu | ||
| 183 | Laajarinne, Jukka | Helsinki | 17 kyu | ||
| 184 | Pyhälä, Tuomo | PoGo | 17 kyu | ||
| 185 | Rantala, Jonne | Lapinjärvi | 17 kyu | ||
| 186 | Siivola, Vesa | PoGo | 17 kyu | ||
| 187 | Tuomala, Tapio | Loviisa | 17 kyu | ||
| 188 | Allaire-Mäki, Bridget | PoGo | 18 kyu | ||
| 189 | Danielsbacka, Tony | Lapinjärvi | 18 kyu | ||
| 190 | Inkala, Arto | Helsinki | 18 kyu | ||
| 191 | Juutilainen, Ilmari | Oulu | 18 kyu | ||
| 192 | Koljonen, Taru | Tampere | 18 kyu | ||
| 193 | Lee, Fred | Helsinki | 18 kyu | ||
| 194 | Mickos, Tomi | Lapinjärvi | 18 kyu | ||
| 195 | Mononen, Ari | Tengen | 18 kyu | ||
| 196 | Wallendahl, Pekka | Tampere | 18 kyu | ||
| 197 | Karanko, Samu | PoGo | 19 kyu | ||
| 198 | Pirhonen, Pasi | Jyväskylä | 19 kyu | ||
| 199 | Alenius, Marko | Nurmijärvi | 20 kyu | ||
| 200 | Heino, Juhani | Helsinki | 20 kyu | ||
| 201 | Junttila, Mika | Lapinjärvi | 20 kyu | ||
| 202 | Korolainen, Pekka | Tengen | 20 kyu | kulma | kulma |
| 203 | Perkkiö, Ari-Pekka | PoGo | 20 kyu | ||
| 204 | Rantamaula, Ville | PoGo | 20 kyu | ||
| 205 | Stranius, Maarit | Tampere | 20 kyu | ||
| 206 | Björkgren, Joakim | YliGo | 21 kyu | ||
| 207 | Järvinen, Pasi | Helsinki | 21 kyu | ||
| 208 | Keinänen, Tuomas | PoGo | 21 kyu | ||
| 209 | Lemponen, Miika | Tampere | 22 kyu | ||
| 210 | Majuri, Minna | Helsinki | 22 kyu | ||
| 211 | Särelä, Pertti | PoGo | 22 kyu | ||
| 212 | Aaltonen, Ari | Tampere | 23 kyu | ||
| 213 | Kuri, Netta | PoGo | 23 kyu | ||
| 214 | Leppänen, Suvi | Tampere | 23 kyu | buggie | |
| 215 | Ylinen, Lasse | Tampere | 23 kyu | ||
| 216 | Papadopoulos, Dinos | Helsinki | 24 kyu | ||
| 217 | Tapiovaara, Matias | Kerava | 25 kyu | ||
| 218 | Äikää, Visa | PoGo | 25 kyu | ||
| 219 | Piippo, Marja | Boshi | 26 kyu | ||
| 220 | Vuorinen, Tapio | Tampere | 26 kyu | delic | |
| 221 | Rämö, Jouni | Oulu | 27 kyu | ||
| 222 | Tikka, Urpo | Helsinki | 27 kyu | ||
| 223 | Träsckbäck, Marjaana | PoGo | 27 kyu | ||
| 224 | Zitting, Jukka | Helsinki | 27 kyu |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.