Alla on generoitu luokituslistan tilanne 12.1.2009. Luokitukset otettiin seuraavalta sivulta:
Place | Name | Club | Rank | IGS nick | KGS nick |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laatikainen, Vesa | Helsinki | 5 dan | baldur | snowman |
2 | Siivola, Matti | Boshi | 5 dan | ||
3 | Törmänen, Antti | PoGo | 5 dan | Ten | |
4 | Jantunen, Kare | Helsinki | 4 dan | ||
5 | Määttä, Janne | Oulu | 4 dan | j13 | |
6 | Paatero, Lauri | Helsinki | 4 dan | ||
7 | Savolainen, Javier-Aleksi | Helsinki | 4 dan | papirkutya | |
8 | Seuranen, Esa | PoGo | 4 dan | Sourcerer | |
9 | Siukola, Mikko | YliGo | 4 dan | esidebob | |
10 | Urtela, Mika | YliGo | 4 dan | ||
11 | Alanko, Otso | Helsinki | 3 dan | otso | trumelunki |
12 | Eerola, Simo | Tampere | 3 dan | ||
13 | Holappa, Antti | PoGo | 3 dan | goantti | goantti |
14 | Jantunen, Markku | Tampere | 3 dan | hylkeliini | hylie |
15 | Kössö, Janne | Oulu | 3 dan | Arctic | |
16 | Lajunen, Pekka | Helsinki | 3 dan | Pempu | Pempu |
17 | Lounela, Olli | Helsinki | 3 dan | ||
18 | Nikula, Miika | YliGo | 3 dan | Elenhin | |
19 | Perkkiö, Ari-Pekka | Helsinki | 3 dan | ||
20 | Puha, Timo | Tampere | 3 dan | eleinion | |
21 | Salo, Tuomo | Tampere | 3 dan | ||
22 | Savo, Jesse | Turku | 3 dan | Werfeus | Werfeus |
23 | Visala, Kari | PoGo | 3 dan | ||
24 | Ainali, Ville | Oulu | 2 dan | Valius | |
25 | Helenius, Jan-Krister | Turku | 2 dan | ||
26 | Hella, Olli | YliGo | 2 dan | stove | Fazer |
27 | Hella, Tuomas | Rajamäki | 2 dan | ||
28 | Hirsimäki, Teemu | PoGo | 2 dan | Teemu | |
29 | Karppinen, Ari | Ketun Ko | 2 dan | ||
30 | Kolehmainen, Jari | Päivölä | 2 dan | ||
31 | Kujala, Janne | Tengen | 2 dan | jvk | |
32 | Mattila, Ilkka | Oulu | 2 dan | Wraith | |
33 | Morottaja, Saammal | Turku | 2 dan | Iceape | |
34 | Nikula, Janne | YliGo | 2 dan | GammaTau | |
35 | Nyyssönen, Juuso | Tengen | 2 dan | Prodigious | |
36 | Pennanen, Juho | YliGo | 2 dan | ||
37 | Ritakallio, Samuel | Gotek | 2 dan | kesoil | |
38 | Rovio, Teemu | Tampere | 2 dan | annatar | |
39 | Ruohonen, Rauli | PoGo | 2 dan | Rauli | |
40 | Seitz, Deni | YliGo | 2 dan | puf | |
41 | Tyystjärvi, Joonas | Turku | 2 dan | Painless | |
42 | Vanhala, Simo | Helsinki | 2 dan | Darchik | |
43 | Viitanen, Timo | Tampere | 2 dan | Fagerholm | Fagerholm |
44 | Viljanen, Joose | Helsinki | 2 dan | hamppari | Joose |
45 | Virtanen, Jaakko | Turku | 2 dan | Avari | |
46 | Aapola, Lauri | Tampere | 1 dan | ||
47 | Berg, Mikko | YliGo | 1 dan | ||
48 | Heikkinen, Juho | PoGo | 1 dan | Juippi | |
49 | Hippeläinen, Eero | YliGo | 1 dan | ||
50 | Kirjavainen, Ville | Tengen | 1 dan | noned | |
51 | Kytölä, Kalle | YliGo | 1 dan | ||
52 | Lappeteläinen, Mikko | Helsinki | 1 dan | Mokki | |
53 | Leppänen, Suvi | Tampere | 1 dan | Suvi | Suvi |
54 | Luoma, Jouni | Tampere | 1 dan | Joffe | |
55 | Moisio, Oiva | Tampere | 1 dan | oibbi | |
56 | Mäkinen, Juho | PoGo | 1 dan | ||
57 | Niskanen, Einari | Tengen | 1 dan | abacus | |
58 | Nisumaa, Toni | Kajaani | 1 dan | Medice | |
59 | Pietarila, Paavo | Oulu | 1 dan | Olawi | Olawi |
60 | Pälvi, Konsta | Helsinki | 1 dan | Konsta | |
61 | Rantala, Sami | Helsinki | 1 dan | ||
62 | Savolainen, Lauri | Helsinki | 1 dan | ||
63 | Soukka, Antti | Turku | 1 dan | slim76 | |
64 | Suorsa, Seppo | Oulu | 1 dan | seppos | seppos |
65 | Särelä, Pertti | Tampere | 1 dan | leikkele | sohvan |
66 | Timperi, Kalle | YliGo | 1 dan | Stout | |
67 | Brockman, Marko | Oulu | 1 kyu | Brock | |
68 | Hanski, Joni | Kotka | 1 kyu | Jonii | |
69 | Haviola, Elias | Turku | 1 kyu | salek | salek |
70 | Heinonen, Antti | Helsinki | 1 kyu | Anakonda | |
71 | Järvelä, Arto | Tampere | 1 kyu | Player1 | |
72 | Karttunen, Reino | PoGo | 1 kyu | lupis | |
73 | Kauppi, Ari | Oulu | 1 kyu | kauppi | |
74 | Koivikko, Jari | Helsinki | 1 kyu | Gardan | |
75 | Koski, Aleksis | Nurmijärvi | 1 kyu | BanziC | |
76 | Kyöttilä, Toni | Helsinki | 1 kyu | ||
77 | Landau, Daniel | Tampere | 1 kyu | Danski | |
78 | Leppälä, Kalle | Oulu | 1 kyu | Turnipsi | |
79 | Lindblad, Jarkko | Helsinki | 1 kyu | perkele | |
80 | Litmanen, Mikko | Tengen | 1 kyu | tohveli | |
81 | Lukka, Tuomas | Helsinki | 1 kyu | ||
82 | Matilainen, Tero | Joensuu | 1 kyu | Judeon | |
83 | Mattus, Anssi | Helsinki | 1 kyu | Miniel | akairyuu |
84 | Musto, Topi | YliGo | 1 kyu | ||
85 | Niinisalo, Helena | Tengen | 1 kyu | ||
86 | Piiroinen, Annika | Helsinki | 1 kyu | Valhe | |
87 | Piirto, Juho | Tampere | 1 kyu | Fenrisulfr | |
88 | Rantala, Ville | PoGo | 1 kyu | Vilzu | |
89 | Reijola, Timo | Boshi | 1 kyu | ||
90 | Romppainen, Aleksi | Tampere | 1 kyu | DHunter | |
91 | Runonen, Mikael | PoGo | 1 kyu | Fallafel | Fallafel |
92 | Saira, Olli-Pentti | PoGo | 1 kyu | ||
93 | Savo, Markus | PoGo | 1 kyu | ||
94 | Suihko, Markus | Helsinki | 1 kyu | ||
95 | Sänkiaho, Janne | Oulu | 1 kyu | ||
96 | Tarvainen, Antti | Tampere | 1 kyu | ||
97 | Valkonen, Jouni | Turku | 1 kyu | Walkoinen | |
98 | Aalto, Pekka | Tengen | 2 kyu | ||
99 | Arlander, Markus | Helsinki | 2 kyu | MakeTheNub | |
100 | Halonen, Sami | Oulu | 2 kyu | srjh | |
101 | Halttunen, Harri | Helsinki | 2 kyu | hapi | |
102 | Hietanen, Ari | YliGo | 2 kyu | ||
103 | Hlinovsky, Jan | PoGo | 2 kyu | ||
104 | Jalkanen, Janne | Helsinki | 2 kyu | Ecyrd | Ecyrd |
105 | Kainulainen, Jouni | YliGo | 2 kyu | Pyyttoni | Pyyttoni |
106 | Kananen, Janne | Oulu | 2 kyu | joky | |
107 | Karjalainen, Pekka | Oulu | 2 kyu | ||
108 | Keränen, Tommi | Oulu | 2 kyu | Keeper | |
109 | Koivunen, Juuso | Tengen | 2 kyu | Kyuzo | outeq |
110 | Komulainen, Tuomo | Turku | 2 kyu | medical | |
111 | Komulainen, Juha | Tampere | 2 kyu | komu | |
112 | Korkki, Tomi | YliGo | 2 kyu | ||
113 | Korppi, Tuomas | YliGo | 2 kyu | ||
114 | Kylmälä, Jari | Tampere | 2 kyu | ||
115 | Kyrölä, Aapo | YliGo | 2 kyu | ||
116 | Lampinen, Dick | Turku | 2 kyu | dal | |
117 | Lampinen, Hannu | Oulu | 2 kyu | ||
118 | Lappalainen, Iivari | Gotek | 2 kyu | Varjoankka | |
119 | Lindholm, Tomi | Dango | 2 kyu | MaTo | Proporo |
120 | Linna, Juho | Tampere | 2 kyu | Yuho | |
121 | Lintula, Lauri | Tampere | 2 kyu | Esuna | |
122 | Lukkari, Pekka | Helsinki | 2 kyu | ikyu | |
123 | Mahanen, Petri | Helsinki | 2 kyu | deee | |
124 | Mankinen, Antti | Lahti | 2 kyu | Anttiii | |
125 | Martinez, Bosco | Helsinki | 2 kyu | ||
126 | Nenonen, Mikael | Helsinki | 2 kyu | tohveli | tassel |
127 | Nevala, Mikko | Oulu | 2 kyu | MikGo | |
128 | Nguyen, Tien | Helsinki | 2 kyu | ||
129 | Niemi, Ilkka | Tampere | 2 kyu | taikalanne | taikalanne |
130 | Niemi, Antti | YliGo | 2 kyu | Parsa | |
131 | Niitamo, Aapo | Turku | 2 kyu | Apina | Apina |
132 | Nybo, Kristian | YliGo | 2 kyu | kryft | kryft |
133 | Parviainen, Matti | Turku | 2 kyu | Daoloth | |
134 | Pikkumäki, Jarno | PoGo | 2 kyu | Kuupa | Torspo |
135 | Poutiainen, Tapio | Tengen | 2 kyu | ||
136 | Pulkkinen, Olli | YliGo | 2 kyu | ||
137 | Puska, Eerik | PoGo | 2 kyu | zedi | |
138 | Repo, Teppo | Turku | 2 kyu | Gizensha | |
139 | Runonen, Markus | Lappeenranta | 2 kyu | markus | |
140 | Räisänen, Teppo | Oulu | 2 kyu | Tepsu | |
141 | Salminen, Mikko | YliGo | 2 kyu | goomikko | |
142 | Salo, Raimo | YliGo | 2 kyu | ||
143 | Salorinne, Juha | Gotek | 2 kyu | Miljoo | |
144 | Syrjänen, Sampo | PoGo | 2 kyu | pokaali | |
145 | Säntti, Tero | Turku | 2 kyu | Loiro | |
146 | Tikkala, Osmo | Turku | 2 kyu | ||
147 | Tuominen, Johanna | Turku | 2 kyu | kyy | |
148 | Vihermäki, Toni | Turku | 2 kyu | Viheton | |
149 | Virsu, Matias | Turku | 2 kyu | mjv | |
150 | Wallendahl, Pekka | Tampere | 2 kyu | wyrmiyu | sandi |
151 | Yi, Zheng | Oulu | 2 kyu | ||
152 | Ylönen, Joonas | YliGo | 2 kyu | ||
153 | Erkkilä, Eetu | Dango | 3 kyu | erkkila | |
154 | Hansen, Henri | Tampere | 3 kyu | Henri | |
155 | Heino, Jarmo | Salo | 3 kyu | ||
156 | Hietava, Markus | Oulu | 3 kyu | rausku | |
157 | Huang, Feng | YliGo | 3 kyu | Darg | |
158 | Jyrkinen, Toni | Tampere | 3 kyu | mite | |
159 | Järvelä, Markku | Tampere | 3 kyu | ||
160 | Järvi, Joonas | YliGo | 3 kyu | RedFairy | RedFairy |
161 | Karjalainen, Joona | PoGo | 3 kyu | Lacrimosa | |
162 | Karvonen, Jouko | Oulu | 3 kyu | kvz | |
163 | Kautto, Ville | Tampere | 3 kyu | valther | |
164 | Keipi, Pekka | Dango | 3 kyu | Hiridur | |
165 | Keskitalo, Tuomo | PoGo | 3 kyu | Golpher | |
166 | Kettunen, Jani | YliGo | 3 kyu | tsiki | |
167 | Kivinen, Jyrki | YliGo | 3 kyu | ||
168 | Klemetti, Marko | PoGo | 3 kyu | ||
169 | Kohonen, Sari | Helsinki | 3 kyu | ||
170 | Lehtinen, Antti | Tampere | 3 kyu | Antti | Lehti |
171 | Lepistö, Mikael | Oulu | 3 kyu | miku | |
172 | Lindström, Jukka | Helsinki | 3 kyu | kijoe | |
173 | Mallén, Pasi | Helsinki | 3 kyu | pade | |
174 | Martikainen, Tuomo | Tengen | 3 kyu | Mythal | |
175 | Männistö, Juhomatti | Oulu | 3 kyu | Tikal | |
176 | Pajula, Hannu | Helsinki | 3 kyu | Noshine | |
177 | Pajunen, Lasse | PoGo | 3 kyu | ||
178 | Petäjäniemi, Tomi | Tampere | 3 kyu | TomiP | |
179 | Porkka, Markus | Helsinki | 3 kyu | apilas | |
180 | Raiko, Tapani | PoGo | 3 kyu | tapani | |
181 | Rantala, Pekka | Turku | 3 kyu | Katoan2 | |
182 | Salojärvi, Mikko | Oulu | 3 kyu | silwyr | |
183 | Sipilä, Vilka | Turku | 3 kyu | ||
184 | Stenberg, Markus | YliGo | 3 kyu | ||
185 | Suihko, Petri | Helsinki | 3 kyu | ||
186 | Suojanen, Jussi | Turku | 3 kyu | ||
187 | Tamminen, Petteri | YliGo | 3 kyu | ilkimys | |
188 | Tuomainen, Maunu | Tengen | 3 kyu | norppa | |
189 | Aittamaa, Marja | Helsinki | 4 kyu | Berry | |
190 | Aula, Matti | Oulu | 4 kyu | ||
191 | Gaebler, Thomas | Turku | 4 kyu | ||
192 | Grönholm, Alex | Tuntematon | 4 kyu | ||
193 | Helenius, Kim | Ketun Ko | 4 kyu | zsb | |
194 | Huttunen, Valtteri | Iisalmi | 4 kyu | ||
195 | Härkönen, Simo | Tampere | 4 kyu | kuffis | |
196 | Juvonen, Topi | Tengen | 4 kyu | ||
197 | Juvonen, Ville | Lappeenranta | 4 kyu | Viltti | |
198 | Kantola, Lasse | PoGo | 4 kyu | ||
199 | Kaskinen, Kimmo | Tuntematon | 4 kyu | ||
200 | Koivisto, Juha | Helsinki | 4 kyu | juha | |
201 | Kokkonen, Kalle | Tampere | 4 kyu | cefka | |
202 | Kononen, Keijo | Oulu | 4 kyu | ||
203 | Koski, Jarkko | YliGo | 4 kyu | ||
204 | Lampén, Tapio | PoGo | 4 kyu | ||
205 | Lehmus, Timo | PoGo | 4 kyu | Timsi | Timsi |
206 | Miettinen, Sami | YliGo | 4 kyu | topikatti | |
207 | Moilanen, Heikki | Oulu | 4 kyu | JlN | |
208 | Mähönen, Harri | Seinäjoki | 4 kyu | fungus | fungus |
209 | Määttä, Reko | Turku | 4 kyu | ||
210 | Niemelä, Aleksi | YliGo | 4 kyu | ||
211 | Nieminen, Juha | Tampere | 4 kyu | Warp | |
212 | Nikula, Antti | Oulu | 4 kyu | ||
213 | Nirkkonen, Jesse | Helsinki | 4 kyu | Paradoz | Han |
214 | Ojamies, Tuomas | Helsinki | 4 kyu | ||
215 | Pekonen, Antti | Lahti | 4 kyu | kuikka | |
216 | Peltomäki, Matti | PoGo | 4 kyu | ||
217 | Poranen, Simo | Päivölä | 4 kyu | ||
218 | Pulkkinen, Esa | Tampere | 4 kyu | esap | |
219 | Puustelli, Janne | Tampere | 4 kyu | huopa | |
220 | Pylkkö, Arttu | Tengen | 4 kyu | rudezki | moetero |
221 | Salojärvi, Marko | Tuntematon | 4 kyu | ||
222 | Sillanpää, Jaakko | Tampere | 4 kyu | Jaakko | |
223 | Suutari, Teemu | Turku | 4 kyu | StuporDuck | |
224 | Tamminen, Jukka | Helsinki | 4 kyu | ||
225 | Torikka, Mauri | Turku | 4 kyu | mjt | |
226 | Torvikoski, Jukka | Oulu | 4 kyu | Jurwi | |
227 | Tyni, Jukka-Pekka | Turku | 4 kyu | furr | |
228 | Vanhapelto, Ilkka | Tengen | 4 kyu | bamsen | |
229 | Virtanen, Antti | Tampere | 4 kyu | lokori | |
230 | Väätäinen, Juuso | Helsinki | 4 kyu | ikutus | |
231 | Ahlroos, Hannele | Noormarkku | 5 kyu | chibimin | |
232 | Arajärvi, Esko | YliGo | 5 kyu | ||
233 | Dahl, Johnny | Turku | 5 kyu | ||
234 | Grönholm, Kim | Turku | 5 kyu | kimmen | |
235 | Heiskanen, Tatu | Joensuu | 5 kyu | ||
236 | Hiisilä, Petteri | Tampere | 5 kyu | ph | |
237 | Kainulainen, Jarno | YliGo | 5 kyu | Yaruno | |
238 | Karvo, Jouni | PoGo | 5 kyu | kex | kex |
239 | Kauppi, Ossi | Oulu | 5 kyu | Tontou | |
240 | Korkiakangas, Teemu | Tengen | 5 kyu | ||
241 | Lahti, Juho | YliGo | 5 kyu | Qued | |
242 | Leskelä, Lasse | YliGo | 5 kyu | PeaceForce | |
243 | Lindell, Juha | Helsinki | 5 kyu | Archjuh | |
244 | Lumijärvi, Markku | Turku | 5 kyu | Julistaja | |
245 | Morottaja, Petter | YliGo | 5 kyu | Putter | |
246 | Mustonen, Jari | PoGo | 5 kyu | ||
247 | Mäkinen, Antto | YliGo | 5 kyu | makinen | makinen |
248 | Narkaus, Juha | Oulu | 5 kyu | Rusakko | |
249 | Pakarinen, Aleksi | Helsinki | 5 kyu | ||
250 | Partanen, Leo | YliGo | 5 kyu | Saukko | |
251 | Peuhkuri, Ilkka | Oulu | 5 kyu | Shard | |
252 | Pirttikangas, Susanna | Oulu | 5 kyu | msp | |
253 | Polojärvi, Mikko | Oulu | 5 kyu | Mikho | |
254 | Polvi, Tuomas | Oulu | 5 kyu | TTTP | |
255 | Raila, Olli | Oulu | 5 kyu | ramppu | |
256 | Ranta, Jukka | Salo | 5 kyu | ||
257 | Rönkkö, Seppo | Lapinjärvi | 5 kyu | ||
258 | Salminen, Miikka | Oulu | 5 kyu | mdf | |
259 | Shan, Yuanqi | Oulu | 5 kyu | FFX | |
260 | Sipola, Aku | Oulu | 5 kyu | ||
261 | Sjöblom, Tomi | Ketun Ko | 5 kyu | Dee | |
262 | Suni, Antti | YliGo | 5 kyu | ||
263 | Tamminen, Minna | YliGo | 5 kyu | ||
264 | Toivanen, Markus | Lahti | 5 kyu | Makema | |
265 | Tuomi, Erkki | Turku | 5 kyu | erkki | |
266 | Tuononen, Janne | Joensuu | 5 kyu | ||
267 | Vainio, Hanno | Turku | 5 kyu | Tamaraz | |
268 | Virkamäki, Jani | Tengen | 5 kyu | albbis | |
269 | Virta, Ilkka | Lappeenranta | 5 kyu | ilkkachu | |
270 | Vähätiitto, Juko | Tampere | 5 kyu | Taco | |
271 | Ylönen, Tuukka | Salo | 5 kyu | ent | |
272 | Brendel, Matthias | Oulu | 6 kyu | math | |
273 | Erkkilä, Joni | Oulu | 6 kyu | JoeZki | |
274 | Haanperä, Laura | Helsinki | 6 kyu | ||
275 | Hannus, Miika | Oulu | 6 kyu | WhoCares | |
276 | Hillukkala, Tuomas | YliGo | 6 kyu | Vainaa | |
277 | Huotari, Uoti | Turku | 6 kyu | nelsson | |
278 | Juntunen, Jesse | Lohja | 6 kyu | Seeguu | |
279 | Kaipiainen, Eero | YliGo | 6 kyu | ||
280 | Kauppinen, Aleksis | Oulu | 6 kyu | Ashburnie | Ashburnie |
281 | Keski-Ojala, Erik | Gotek | 6 kyu | kvartaali | |
282 | Kirjalainen, Lauri | Helsinki | 6 kyu | Mindpeace | |
283 | Koljonen, Janne | Helsinki | 6 kyu | Cunning | |
284 | Korolainen, Pekka | Helsinki | 6 kyu | pekka23 | |
285 | Kärkkäinen, Jouni | Tengen | 6 kyu | kyyni | |
286 | Lahtinen, Ville | YliGo | 6 kyu | ||
287 | Launonen, Ilkka | Oulu | 6 kyu | trollrand | |
288 | Lehtinen, Jonne | Tampere | 6 kyu | Zharf | |
289 | Lindi, Timo | Turku | 6 kyu | shaido | |
290 | Mikkola, Mika | Lahti | 6 kyu | Cloudi | |
291 | Moilanen, Pessi | Tuntematon | 6 kyu | ||
292 | Muroke, Tuukka | YliGo | 6 kyu | TIM82 | |
293 | Mäkinen, Max | Helsinki | 6 kyu | MaxMakinen | |
294 | Määttä, Jussi | YliGo | 6 kyu | kaulopur | |
295 | Niittymäki, Riku | Tampere | 6 kyu | ||
296 | Nousiainen, Antti | Oulu | 6 kyu | Truth | |
297 | Peltonen, Ismo | Gotek | 6 kyu | Elandal | |
298 | Perttula, Sampo | YliGo | 6 kyu | ||
299 | Riska, Mikael | Helsinki | 6 kyu | mriska | |
300 | Riskilä, Tero | Ivalo | 6 kyu | ||
301 | Riskilä, Teemu | Ivalo | 6 kyu | ||
302 | Röyskö, Visa | YliGo | 6 kyu | ||
303 | Salo, Ville | Helsinki | 6 kyu | Dansc | |
304 | Staahle, Rasmus | Helsinki | 6 kyu | Rasse | |
305 | Särelä, Jaakko | Helsinki | 6 kyu | gandhi | |
306 | Tuomi, Antti | Kirkkonummi | 6 kyu | v0idi | v0idi |
307 | Tuomi, Olli | Tampere | 6 kyu | tuomio | |
308 | Vainionpää, Timo | Helsinki | 6 kyu | Stinde | |
309 | Vuorinen, Tapio | Tampere | 6 kyu | delic | |
310 | Väisälä, Tomi | Tengen | 6 kyu | vaisala | Vaisala |
311 | Ahosola, Jarmo | Helsinki | 7 kyu | ||
312 | Aitakangas, Heikki | YliGo | 7 kyu | Ornedan | |
313 | Alatalo, Jaakko | Oulu | 7 kyu | Jazka | |
314 | Elmnäinen, Johannes | Turku | 7 kyu | SanHosee | |
315 | Haatanen, Kari | Helsinki | 7 kyu | ||
316 | Harala, Antti | Tampere | 7 kyu | hogmonster | |
317 | Horstia, Veikko | Helsinki | 7 kyu | aBo | |
318 | Hyvärinen, Markus | Oulu | 7 kyu | ||
319 | Isokoski, Poika | Tampere | 7 kyu | ||
320 | Johansson, Ville | YliGo | 7 kyu | ||
321 | Karppinen, Pekka | Helsinki | 7 kyu | ||
322 | Katajisto, Jarmo | Turku | 7 kyu | ||
323 | Kiviniemi, Marko | Helsinki | 7 kyu | markok | |
324 | Korhonen, Eevi | Tampere | 7 kyu | silliet | silliet |
325 | Koskelainen, Pauli | PoGo | 7 kyu | ||
326 | Kähärä, Maiju | Turku | 7 kyu | ||
327 | Laaksonen, Harri | Turku | 7 kyu | duglaw | |
328 | Laulumaa, Joonas | Tampere | 7 kyu | ||
329 | Loijas, Lassi | Turku | 7 kyu | ||
330 | Mankinen, Lasse | Tampere | 7 kyu | Urkkeli | |
331 | Minkkinen, Miika | Lapinjärvi | 7 kyu | ||
332 | Mäkiketola, Olli | Tampere | 7 kyu | Orski | |
333 | Niemelä, Riku-Juhani | Turku | 7 kyu | Kareha/RetroGen | |
334 | Nummela, Toni | Turku | 7 kyu | ||
335 | Nurmonen, Veikko | PoGo | 7 kyu | ekku | |
336 | Paukku, Jussi | Tampere | 7 kyu | augh | sipa |
337 | Pirinen, Henri | Gotek | 7 kyu | Pirski | |
338 | Pitkänen, Petri | Helsinki | 7 kyu | petri | |
339 | Pöllänen, Antti | Joensuu | 7 kyu | ||
340 | Raitala, Juuso | Oulu | 7 kyu | jraitala | |
341 | Rajaniemi, Hannu-Pekka | YliGo | 7 kyu | ||
342 | Siltala, Jukka | YliGo | 7 kyu | LittleJohn | |
343 | Toivonen, Joonas | Tampere | 7 kyu | swaeg | |
344 | Uusitupa, Ville | Tuntematon | 7 kyu | vma | |
345 | Vihermäki, Jani | Helsinki | 7 kyu | janiv | |
346 | Aaltonen, Ari | Tampere | 8 kyu | ||
347 | Björkgren, Joakim | YliGo | 8 kyu | unenvarjo | |
348 | Bloigu, Pauli | Nurmijärvi | 8 kyu | ThaElf | |
349 | Haka-Risku, Toni | Tengen | 8 kyu | Haka | |
350 | Heininen, Pekka | Pori | 8 kyu | KyoSaNim | |
351 | Huiskonen, Juha | YliGo | 8 kyu | biomorph | |
352 | Jaakola, Jani-Matti | Oulu | 8 kyu | jjaannzzuu | |
353 | Jokikokko, Heidi | Oulu | 8 kyu | ursogay | |
354 | Kinnunen, Joona | Tampere | 8 kyu | sorro | sorro |
355 | Kosonen, Sami | Lappeenranta | 8 kyu | samikun | |
356 | Kosunen, Ilkka | YliGo | 8 kyu | ||
357 | Kujala, Ville | Tengen | 8 kyu | ||
358 | Lahdenperä, Janne | Oulu | 8 kyu | Felirx | |
359 | Laitinen, Henri | Turku | 8 kyu | hena | |
360 | Luoma, Pirkko | Tengen | 8 kyu | ||
361 | Lähdesmäki, Joni | Tengen | 8 kyu | ||
362 | Mulari, Harri | Lahti | 8 kyu | ||
363 | Munde, Misa | YliGo | 8 kyu | miza | |
364 | Nevalainen, Eero | PoGo | 8 kyu | Greywulf | |
365 | Nousiainen, Atte | Porvoo | 8 kyu | ||
366 | Packalen, Ville-Veikko | Turku | 8 kyu | jaffa | |
367 | Pekonen, Petteri | Lappeenranta | 8 kyu | ||
368 | Pesu, Tommi | Oulu | 8 kyu | ||
369 | Ritola, Mika | Oulu | 8 kyu | ||
370 | Saarela, Ville | PoGo | 8 kyu | ||
371 | Schildt, Henri | Tuntematon | 8 kyu | ||
372 | Suua, Lauri | Oulu | 8 kyu | Irska | |
373 | Suuraho, Juha | YliGo | 8 kyu | Juhazi | Juhazi |
374 | Väänänen, Aaro | Helsinki | 8 kyu | Xaviaro | |
375 | Aaltonen, Aleksi | YliGo | 9 kyu | aake | |
376 | Allaire-Mäki, Bridget | Ketun Ko | 9 kyu | mozart | |
377 | Dahl, Niklas | Helsinki | 9 kyu | waribashi | |
378 | Grönroos, Mika | Turku | 9 kyu | ||
379 | Hirvonen, Jukka | Helsinki | 9 kyu | ||
380 | Huokkola, Jaakko | Turku | 9 kyu | DoubleJack | |
381 | Hämäläinen, Ville | Oulu | 9 kyu | GrayStone | |
382 | Kummu, Juha | YliGo | 9 kyu | ||
383 | Lehtovaara, Arttu | Turku | 9 kyu | talonmies | |
384 | Leppänen, Jari | Gotek | 9 kyu | Baikonur | |
385 | Nieminen, Mikko | Oulu | 9 kyu | ||
386 | Nivala, Tero | Oulu | 9 kyu | ||
387 | Nurminen, Robert | Vaasa | 9 kyu | ||
388 | Peltonen, Tapio | Turku | 9 kyu | tappel | |
389 | Siivola, Sinikka | Boshi | 9 kyu | ||
390 | Soininen, Martti | Turku | 9 kyu | Shippo | |
391 | Soloviev, Valentin | Turku | 9 kyu | ||
392 | Sänkiaho, Ville | Oulu | 9 kyu | ||
393 | Tuisku, Petja | Oulu | 9 kyu | Gothmorg | |
394 | Harju, Henna | Helsinki | 10 kyu | villikissa | Hennis |
395 | Harjula, Tommi | Turku | 10 kyu | ||
396 | Huuhtanen, Jani | Gotek | 10 kyu | Hayasake | |
397 | Högnabba, Kim | Tampere | 10 kyu | Ego | |
398 | Illman, Jorgen | Lapinjärvi | 10 kyu | ||
399 | Juutilainen, Ilmari | Oulu | 10 kyu | ||
400 | Karjalainen, Tuukka | Oulu | 10 kyu | Damoran | |
401 | Keskinen, Antti | Turku | 10 kyu | ||
402 | Klingberg, Tuomas | Lapinjärvi | 10 kyu | ||
403 | Koistinen, Olli | Tuntematon | 10 kyu | sokk | |
404 | Koivisto, Markus | Turku | 10 kyu | kmh | |
405 | Kristiansen, Lasse | Helsinki | 10 kyu | ||
406 | Kristiansen, Jens | Helsinki | 10 kyu | Moyooki | |
407 | Laakso, Pekka | Turku | 10 kyu | ||
408 | Laaksonen, Tero | Turku | 10 kyu | seren42 | |
409 | Laaksonen, Eero | Turku | 10 kyu | ||
410 | Lappeteläinen, Jani | Kotka | 10 kyu | ||
411 | Linnoskivi, Risto | Helsinki | 10 kyu | Chryz | |
412 | Martikainen, Paavo | Tengen | 10 kyu | paulipupu | paulipupu |
413 | McIntosh, Henna | Lappeenranta | 10 kyu | henchan | |
414 | Mikkonen, Tuomas | Kajaani | 10 kyu | ||
415 | Mäkinen, Erno | Tampere | 10 kyu | etm | |
416 | Nybacka, Tero | Tampere | 10 kyu | Sivis | |
417 | Nyberg, Kristel | Ketun Ko | 10 kyu | ||
418 | Oikarinen, Tomi | Oulu | 10 kyu | blakki | |
419 | Pajukanta, Santtu | Tampere | 10 kyu | Japsu | |
420 | Penttilä, Kimmo | Tengen | 10 kyu | nitrogen | |
421 | Saarinen, Jaakko | Helsinki | 10 kyu | Cuda | |
422 | Seppä, Arto | Tampere | 10 kyu | zarr | |
423 | Suutari, Riikka | Lappeenranta | 10 kyu | Trixie | |
424 | Virolainen, Santtu | Tuntematon | 10 kyu | santtu | |
425 | Virpioja, Miika | PoGo | 10 kyu | ||
426 | Wahlström, Johan | Tengen | 10 kyu | ||
427 | Weide, Aksu | Dango | 10 kyu | Aksu | |
428 | Ahia, Jyri | Tengen | 11 kyu | ahia | |
429 | Husso, Teemu | Oulu | 11 kyu | raeq | |
430 | Huuskonen, Tatu | Turku | 11 kyu | ||
431 | Hyvärinen, Keijo | Ketun Ko | 11 kyu | ky0 | kyo |
432 | Järvinen, Rauno | Tuntematon | 11 kyu | ||
433 | Kananen, Mirja | Oulu | 11 kyu | miizi | |
434 | Kullberg, Peter | YliGo | 11 kyu | ||
435 | Lankinen, Isto | Turku | 11 kyu | ||
436 | Launiainen, Tuomas | PoGo | 11 kyu | tla | |
