This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
Tulokset toisessa muodossa
Oulun Kevät 10 - Round 4
Board	Black			-	White	Result	Handicap
   1	Miika Nikula (4d)	-	Yang Su (6d)	  -  	
   2	Janne Määttä (4d)	-	Janne Kössö (3d)	0-1	
   3	Ilkka Mattila (2d)	-	Juuso Nyyssönen (3d)	0-1	
   4	Mikko Litmanen (1d)	-	Ville Ainali (2d)	  -  	
   5	Mikko Salojärvi (3k)	-	Ville Kirjavainen (1d)	  -  	
   6	Matti Väätäjä (8k)	-	Mikko Nevala (1d)	  -  	
   7	Kalle Leppälä (1k)	-	Janne Sänkiaho (1k)	0-1	
   8	Antti Nikula (2k)	-	Matti Aula (3k)	        0-1  	
  10	Jussi Seppinen (5k)	-	Miikka Salminen (3k)	1-0	
  11	Markus Hietava (1k)	-	Hannele Ahlroos (2k)	1-0	
 Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Hietava, Markus       1k OGP  8½  --   --   --   19+  1    19     90  
  2 Su, Yang              6d OGP  6½   7+   4+   3+   5?  3    22     81½ 
  3 Nyyssönen, Juuso      3d KGB  6    6+   5+   2-   9+  3    21     83½ 
  4 Kössö, Janne          3d OGP  6    9+   2-   8+   6+  3    20     82½ 
  5 Nikula, Miika         4d Yli  5½   8+   3-  12+   2?  2    20½    77  
  6 Määttä, Janne         4d OGP  5    3-   9+   7+   4-  2    20½    81½ 
  7 Litmanen, Mikko       1d KGB  4½   2-  10+   6-   8?  1    20     72½ 
  8 Ainali, Ville         2d OGP  4½   5-  11+   4-   7?  1    19½    75  
  9 Mattila, Ilkka        2d OGP  4    4-   6-  11+   3-  1    20½    76  
 10 Sänkiaho, Janne       1k OGP  4   19+   7-  18+  14+  3    10½    56  
 11 Nevala, Mikko         1d OGP  3½  12+   8-   9-  16?  1    14½    62½ 
 12 Kirjavainen, Ville    1d KGB  3½  11-  17+   5-  13?  1    14½    57  
 13 Salojärvi, Mikko      3k OGP  3½  20+  16+  17+  12?  3     9     44  
 14 Leppälä, Kalle        1k OGP  3   17-  20+  15+  10-  2    10     40  
 15 Aula, Matti           3k OGP  3   18+  19+  14-  17+  3     8     49  
 16 Väätäjä, Matti        8k ?    2½  21+  13-  19+  11?  2     8     47  
 17 Nikula, Antti         2k OGP  2   14+  12-  13-  15-  1    13     41½ 
 18 Seppinen, Jussi       5k OGP  2   15-  21+  10-  20+  2     8     32½ 
 19 Ahlroos, Hannele      2k OGP  1   10-  15-  16-   1-  0    18     45½ 
 20 Salminen, Miikka      3k OGP  1   13-  14-  21+  18-  1     8½    32½ 
 21 Jylhä, Antti         15k OGP  0   16-  18-  20-   ?   0     5½    30  


Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This particular version was published on 28-Mar-2010 13:05 by Markus Hietava.