EGC 2007 Rapid -turnaus#
| Nro | Pelaaja | Luokitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Törmänen Antti | 4 dan | 6d+ | 4d+ | 7d- | 2/3 | |||||
| 2 | Jantunen Markku | 2 dan | -- | 2d+ | 3d+ | 2/2 | |||||
| 3 | Nikula Miika | 2 dan | 2d- | 1d+ | 3d+ | 2/3 | |||||
| 4 | Virtanen Jaakko | 2 dan | 2d- | 1k- | -- | 0/2 | |||||
| 5 | Mattila Ilkka | 1 dan | 1d- | 1k+ | 1d! | 1/2 | |||||
| 6 | Lajunen Pekka | 1 dan | 1d+ | 1d+ | 3d- | 2/2 | |||||
| 7 | Seitz Deni | 1 dan | 1d- | -- | -- | 0/1 | |||||
| 8 | Heikkinen Juho | 1 kyu | 1k+ | -- | -- | 1/1 | |||||
| 9 | Leppänen Suvi | 1 kyu | 1k+ | 1d+ | 2/2 | ||||||
| 10 | Luoma Jouni | 4 kyu | 4k- | 5k- | 0/2 | ||||||
| 11 | Kujala Mikko | 5 kyu | -- | 6k+ | 1/1 |
| Törmänen Antti | 4 dan | 2424 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
| 1 | Yoshida Takao | JP | 6 dan | 1 | |||
| 2 | Obenaus Johannes | DE | 4 dan | 1 | |||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Jantunen Markku | 2 dan | 2261 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
| 1 | - | Ei osallistunut | |||||
| 2 | Nakamura Hiromasa | JP | 2 dan | 1 | |||
| 3 | Masaki Matsuo | JP | 3 dan | 1 | |||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Nikula Miika | 2 dan | 2168 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
| 1 | Blomback Fredrik | SE | 2 dan | 0 | |||
| 2 | Akaike Keiko | JP | 1 dan | 1 | |||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Virtanen Jaakko | 2 dan | 2120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
| 1 | Koch Sebastien | CH | 2 dan | 0 | |||
| 2 | Fluegge Klaus | DE | 1 kyu | 0 | |||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Mattila Ilkka | 1 dan | 1969 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
| 1 | Effenberg Alfred | AT | 1 dan | 0 | |||
| 2 | Kral Maros | SK | 1 kyu | 1 | |||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Lajunen Pekka | 1 dan | 2049 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
| 1 | Kurihara Satiko | JP | 1 dan | 1 | |||
| 2 | Trippel Lorenz | CH | 1 dan | 1 | |||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Seitz Deni | 1 dan | 1981 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
| 1 | Nguyen Cuong | LU | 1 dan | 0 | |||
| 2 | - | Ei osallistunut | |||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Heikkinen Juho | 1 kyu | 1935 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
| 1 | Statzkowski Matthias | DE | 1 kyu | 1 | |||
| 2 | - | Ei osallistunut | |||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Leppänen Suvi | 1 kyu | 1924 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
| 1 | Kuperus Sjoerd | NL | 1 kyu | 1 | |||
| 2 | Mammadov Ibadat | AZ | 1 dan | 1 | |||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Luoma Jouni | 4 kyu | 1609 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
| 1 | Prodanov Mitko | HU | 4 kyu | 0 | |||
| 2 | Teles-Menezes Jose | PT | 5 kyu | 0 | |||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Kujala Mikko | 5 kyu | 1600 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
| 1 | - | Ei osallistunut | |||||
| 2 | Soldan Leszek_jr | PL | 6 kyu | 1 | |||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 20-Jul-2007 06:14 by IlkkaMattila.