Turnausmatriisi.
| # | Pelaaja | Luokitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Voittoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Tarvainen | 4 kyu | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Markku Järvelä | 4 kyu | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Markku Jantunen | 2 dan | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Antti Pekonen | 6 kyu | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Markus Toivanen | 8 kyu | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Olli Tuovinen | 12 kyu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Antti Mankinen | 8 kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 5 |
| 8 | Kalle Kokkonen | 5 kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
Korotukset:
- Olli Tuovinen 12 kyu -> 11 kyu
- Markus Toivanen 8 kyu -> 6 kyu
- Antti Mankinen 8 kyu -> 6 kyu
- Markku Järvelä 4 kyu -> 3 kyu
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.