Verkossa näytettävät ottelut aikoineen#
Japani, Korea, Kiina#
| Päivä ja klo (Suomi) | Titteli | Peli | Haltija | Haastaja | Paikka | Tilanne | Linkki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.-9.9.2006 03:00 | 31. Meijin | I | Cho U | Takao Shinji, Honinbo | IGS | 0-1 | |
| 20.-21.9.2006 03:00 | 31. Meijin | II | Cho U | Takao Shinji, Honinbo | IGS | ||
| 28.-29.9.2006 03:00 | 31. Meijin | III | Cho U | Takao Shinji, Honinbo | IGS | ||
| 11.-12.10.2006 03:00 | 31. Meijin | IV | Cho U | Takao Shinji, Honinbo | IGS | ||
| 18.-19.10.2006 03:00 | 31. Meijin | V | Cho U | Takao Shinji, Honinbo | IGS | ||
| 2.-3.11.2006 03:00 | 31. Meijin | VI | Cho U | Takao Shinji, Honinbo | IGS | ||
| 9.-10.11.2006 03:00 | 31. Meijin | VII | Cho U | Takao Shinji, Honinbo | IGS |
| Päivä ja klo (Suomi) | Titteli | Peli | Haltija | Haastaja | Paikka | Tilanne | Linkki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7.2006 | 31. Gosei | I | Yoda Norimoto | Cho U, Meijin | CyberOro | 0-1 | Chugoku Shimbun![]() |
| 12.7.2006 03:00 | 31. Gosei | II | Yoda Norimoto | Cho U, Meijin | CyberOro | 0-2 | Hokkoku Shimbun![]() |
| 27.7.2006 03:00 | 31. Gosei | III | Yoda Norimoto | Cho U, Meijin | CyberOro | ||
| 18.8.2006 03:00 | 31. Gosei | IV | Yoda Norimoto | Cho U, Meijin | CyberOro | ||
| 23.8.2006 03:00 | 31. Gosei | V | Yoda Norimoto | Cho U, Meijin | CyberOro |
Karppisen Arin go-sivulta
löytyy titteleiden tilanteita.
Täältä
löytyy myös.
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
List of attachments
| Kind | Attachment Name | Size | Version | Date Modified | Author | Change note |
|---|---|---|---|---|---|---|
sgf |
game-01a.sgf | 0.7 kB | 1 | 07-Sep-2005 18:11 | Vesa |