Huomauttaisin, että ylläolevan linkin takaa löytyvistä tuloslistoista saa näkyviin myös henk.koht. vastustajat, ja tuloksia tosiaan päivitetään nopeasti. Linkit vaihtuvat sijoitusten mukaan, joten tällaisen ylimääräisen tulossivun ylläpitäminen on hankalaa. -- Vesa
Matti Siivola 5 dan gor 2379 (2500)
| Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Budig | UK | 4 dan | 2403 | 0 |
| 2 | Anton Grzeschniok | DE | 3 dan | 2305 | 1 |
| 3 | Lionel Fischer | FR | 4 dan | 2342 | 1 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| RAPID | |||||
| Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Miyuki Ishii | JP | 4 dan | 2400 | 0 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
Kare Jantunen 2 dan gor 2216 (2200)
| Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Bachmann | DE | 2 dan | 2096 | 1 |
| 2 | Takechi Mochida | JP | 3 dan | 2300 | 1 |
| 3 | Berndt Radmacher | DE | 4 dan | 2413 | 0 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| RAPID | |||||
| Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
| 1 | Adam Lubos | PL | 2 dan | 2093 | 1 |
| 2 | Susumu Hyodo | JP | 2 dan | 2200 | 1 |
| 3 | Toshio Okada | JP | 4 dan | 2400 | 1 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
Antti Holappa 1 dan gor 2187 (2100)
| Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barthel Floris | NL | 1 dan | 2175 | 1 |
| 2 | Finn Jensen | DK | 1 dan | 2120 | 1 |
| 3 | Barbara Knauf | DE | 1 dan | 1999 | 0 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| RAPID | |||||
| Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
| 1 | Jaroslaw Kopek | PL | 1 dan | 2039 | 0 |
| 2 | Alexander Suponev | BY | 1 dan | 2067 | 1 |
| 3 | Arturas Maciulskis | LT | 1 dan | 2076 | 1 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
Jaakko Virtanen 1 kyu gor 1950 (2000)
| Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Ammerman | DE | 1 kyu | 1952 | 1 |
| 2 | Uwe Lanz | DE | 1 dan | 1956 | 0 |
| 3 | Martin Koppernock | DE | 2 kyu | 1900 | 1 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| RAPID | |||||
| Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
| 1 | Gunnar Bertram | DE | 1 kyu | 1966 | 0 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
Sami Halonen 2 kyu gor 1946 (1900)
| Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffi Hebsacker | DE | 2 kyu | 1796 | 1 |
| 2 | Satoshi Sakashita | JP | 1 kyu | 2000 | 0 |
| 3 | Mineko Tsujigaki | JP | 2 kyu | 1900 | 1 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| RAPID | |||||
| Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
| 1 | Gintaras Samalinskas | LT | 2 kyu | 1750 | 0 |
| 2 | Kalli Balduin | DE | 3 kyu | 1584 | 0 |
| 3 | Moritz Liesegang | DE | 3 kyu | 1800 | 0 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
Mauri Torikka 4 kyu gor 1596 (1700)
| Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emile Wester | NL | 4 kyu | 1645 | 0 |
| 2 | Tomasz Grining | PL | 4 kyu | 1712 | 0 |
| 3 | Min Jin Hu | NL | 5 kyu | 1400 | 1 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| RAPID | |||||
| Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
| 1 | Tomasz Grining | PL | 4 kyu | 1712 | 0 |
| 2 | Krzysztof Podbiol | PL | 5 kyu | 1464 | 0 |
| 3 | Daniel Lutz | CH | 6 kyu | 1427 | 1 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 28-Jul-2004 15:40 by 194.157.96.130.
