| # | Nimi | Luokitus | Kerho | Pelivälineet | Majoitustarve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Savo | 4 dan | Hayashi | Kyllä | ||
| 2 | Pekka Lajunen | 4 dan | HGK | omena | ||
| 3 | Juuso Nyyssönen | 4 dan | KGB | Kyllä | ||
| 4 | Samuel Ritakallio | 3 dan | YliGo | Kyllä | ||
| 5 | Mikko Litmanen | 3 dan | KGB | Ehkä | ||
| 6 | Simo Vanhala | 2 dan | OGP | Kyllä | ||
| 7 | Reino Karttunen | 2 dan | eGo | Lauta + Kivet + Excalibur | Kyllä | |
| 8 | Mikael Nenonen | 2 dan | eGo | Setti sis Excalibur | Kyllä | |
| 9 | Pekka Lukkari | 2 dan | HGK | ei | ||
| 10 | Toni Kyöttilä | 2 dan | HGK | ei | ||
| 11 | Jouni Valkonen | 1 dan | Hajaši | DGT960+Lauta+Kivet | Kyllä | |
| 12 | Juuso Koivunen | 1 kyu | Tengen | ei | ||
| 13 | Henri Schmidt | 3 kyu | Tengen | Lauta + kivet | tarjoan | |
| 14 | Tomi Väisälä | 4 kyu | Kanpai | Kyllä | ||
| 15 | Petri Haustola | 6 kyu | Tengen | Lauta + kivet | Ei | |
| 16 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 24-Apr-2011 17:34 by 86.50.69.233.