| At line 9 changed 16 lines |
| !Pari-Go SM |
| ||nro||Nimi||luokitus||Kerho||16.-17.6.||muu ajankohta |
| |[{Counter name='parigo'}]|Matti Siivola|5 dan| HGK| ok| |
| |[{Counter name='parigo'}]|Sinikka Siivola|9 kyu|Boshi |ok| |
| |[{Counter name='parigo'}]|Suvi Leppänen |2 kyu |Kanpai | | |
| |[{Counter name='parigo'}]|Teemu Rovio |2 dan |Kanpai | | |
| |[{Counter name='parigo'}]|Vesa Laatikainen |5 dan |Helsinki | | |
| |[{Counter name='parigo'}]|Sari Kohonen |3 kyu |Helsinki| | |
| |[{Counter name='parigo'}]| Olli Lounela | 3 dan | Helsinki | | |
| |[{Counter name='parigo'}]| Henna Harju | n. 15 kyu | Helsinki | | |
| |[{Counter name='parigo'}]| Ari Karppinen| 2 dan | Boshi |ok| |
| |[{Counter name='parigo'}]| Marja Piippo | n. 25 kyu | Boshi | ok| |
| |[{Counter name='parigo'}]| Seppo Rönkkö| 5 kyu | Lapinjärvi |ok| |
| |[{Counter name='parigo'}]| Anne Rönkkö| kyu | Lapinjärvi |ok| |
| |[{Counter name='parigo'}]| | | |
| |[{Counter name='parigo'}]| | | |
| !Kaavailemani aikataulu |
| Tässä on kaavailemani aikataulu: |
| At line 26 changed 2 lines |
| ---- |
| Nuortenkin kannattaa laittaa nimensä listaan. Jos nuoria ei ole listalla, kun paikka täyttyy parigoturnauksesta, niin silloin nuorten turnaus joutuu väistymään. |
| ||Lauantai|| |
| |10.30-11.15 |ilmoittautuminen |
| |11.30 |I kierros |
| |13.00 |Lounas |
| |14.00 |II kierros |
| |16.00 |III kierros |
| <illalla |päivällinen ja sauna |
| At line 20 added 4 lines |
| |Sunnuntai | |
| |9.30 |IV kierros |
| | |lounas |
| |(13.00 |V kierros sveitsiläinen tasi McMahon) |
| At line 30 changed 2 lines |
| !Nuorten SM alle 12 |
| Pelaajien syntymäaika saa olla 1.8.1995 tai myöhemmin |
| Play-offien aikataulu päätetään paikan päällä, jos sellaisi tarvitaan. |
| At line 27 added 16 lines |
| !Pari-Go SM |
| ||nro||Nimi||luokitus||Kerho||16.-17.6. |
| |[{Counter name='parigo'}]|Matti Siivola|5 dan| HGK| ok |
| |[{Counter name='parigo'}]|Sinikka Siivola|9 kyu|Boshi |ok |
| |[{Counter name='parigo'}]|Suvi Leppänen |2 kyu |Kanpai | ok |
| |[{Counter name='parigo'}]|Teemu Rovio |2 dan |Kanpai | ok |
| |[{Counter name='parigo'}]|Vesa Laatikainen |5 dan |Helsinki | |
| |[{Counter name='parigo'}]|Sari Kohonen |3 kyu |Helsinki| |
| |[{Counter name='parigo'}]| Olli Lounela | 3 dan | Helsinki | |
| |[{Counter name='parigo'}]| Henna Harju | n. 15 kyu | Helsinki | |
| |[{Counter name='parigo'}]| Ari Karppinen| 2 dan | Boshi |ok |
| |[{Counter name='parigo'}]| Marja Piippo | n. 25 kyu | Boshi | ok |
| |[{Counter name='parigo'}]| Seppo Rönkkö| 5 kyu | Lapinjärvi |ok |
| |[{Counter name='parigo'}]| Anne Rönkkö| kyu | Lapinjärvi |ok |
| |[{Counter name='parigo'}]| Antti Holappa| 3 dan | PoGo | |
| |[{Counter name='parigo'}]| Annika Piiroinen| 6 kyu | HGK | |
| At line 34 changed 7 lines |
| ||Nimi||luokitus||Kerho||15.-16.6.||16.-17.6.||17.-18.6.||muu ajankohta |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| ---- |
| At line 45 changed 9 lines |
| ||Nimi||luokitus||Kerho||15.-16.6.||16.-17.6.||17.-18.6.||muu ajankohta |
| |[{Counter}]|Aleksi Savolainen | 1kyu | | |kaikki käy | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| Koska pelaajia ilmoittautui vain yksi, ei Suomen mestaruudesta pelata. Ainoa ilmoittautunut Aleksi Savolainen valittiin liiton viralliseksi edustajaksi vuoden 2008 nuorten EM-turnaukseen. |
| At line 55 removed one line |
| !Nuoret alle 21 |
| At line 57 changed one line |
| Jos tilaa riittää voidaan muodostaa myös vanhempien nuorten ryhmä. |
| !Muut |
| Tähän merkitsevät nimensä muut paikalle tulevat esim. osallistujien lapset, turnaustoimitsijat, |
| At line 59 changed 7 lines |
| ||Nimi||luokitus||Kerho||15.-16.6.||16.-17.6.||17.-18.6.||muu ajankohta |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| |[{Counter}]| | | | | | |
| ||nro||Nimi||luokitus||Kerho||rooli |
| |[{Counter name='muu'}]| Liina Laatikainen | | | |