Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

This page (revision-11) was last changed on 11-Nov-2012 17:52 by Lauri Pitkäjärvi  

This page was created on 25-Jul-2012 23:22 by Aapo Alasuutari

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed 38 lines
Kani6 2012-2 - After Round 2
{{{Place Name Club Level Score 1 2 Points SOS SOSOS
1 Moisio, Oiva fi-TTgo 3 Dan 38 8+ 5+ 2 74 149
2 Kuronen, Juri fi-eGo 5 Dan 38 14+ 6+ 2 73 150
(3) Ylönen, Joonas fi-YliG 2 Dan 38 15+ 7+ 2 73 150
4 Nyyssönen, Juuso fi-YliG 4 Dan 38 16+ 9+ 2 73 149
5 Niskala, Mika fi-OGP 3 Dan 37 10+ 1- 1 75 147
6 Ainali, Ville fi-OGP 4 Dan 37 11+ 2- 1 75 146
(7) Vanhala, Simo fi-DanG 3 Dan 37 12+ 3- 1 75 146
8 Nevala, Mikko fi-OGP 4 Dan 37 1- 14+ 1 74 149
9 Lukkari, Pekka fi-YliG 4 Dan 37 17+ 4- 1 74 147
10 Kyöttilä, Toni fi-YliG 3 Dan 37 5- 15+ 1 73 150
11 Nikula, Janne fi-YliG 2 Dan 37 6- 17+ 1 73 149
12 Savolainen, Javier-Aleksi fi-YliG 5 Dan 37 7- 18+ 1 73 147
13 Salakoski, Harri fi-Kanp 1 Dan 37 19+ 16+ 2 72 146
14 Heikkinen, Juho fi-PoGo 2 Dan 36 2- 8- 0 75 147
15 Karttunen, Reino fi-eGo 2 Dan 36 3- 10- 0 75 146
16 Jantunen, Markku fi-Kanp 3 Dan 36 4- 13- 0 75 145
17 Vahtera, Lauri fi-YliG 2 Dan 36 9- 11- 0 74 147
18 Erkkilä, Eetu fi-DanG 1 Dan 36 21+ 12- 1 72 145
19 Maula, Anttoni fi-YliG 1 Dan 36 13- 22+ 1 71 142
20 Piirto, Juho fi-Kanp 1 Kyu 36 23+ 21+ 2 69 142
21 Sandberg, Ossi fi-TTgo 1 Dan 35 18- 20- 0 72 141
22 Anttila, Petri fi-Kanp 2 Kyu 34 25+ 19- 1 70 134½
23 Norvio, Eerika fi-YliG 1 Kyu 34 20- 24- 0 70 133½
24 Salomaa, Ilkka fi-Kanp 3 Kyu 34 26+ 23+ 2 64½ 134
25 Savo, Jerry fi-Haya 2 Kyu 34 22- 27+ 1 63½ 133
26 Pitkäjärvi, Lauri fi-TTgo 5 Kyu 30½ 24- - 0 64 124½
27 Lehtola, Ville fi-TTgo 6 Kyu 29½ - 25- 0 63 121½
28 Fleifel, Laurent fi-YliG 8 Kyu 29 29+ 30+ 2 56 110
29 Alasuutari, Aapo fi-TTgo 8 Kyu 28 28- 33+ 1 55 112
(30) Lainela, Mika fi-Haya 8 Kyu 28 33+ 28- 1 55 112
31 Pihlajamäki, Antti fi 10 Kyu 27 32+ 34+ 2 53 101
32 Nurminen, Robert fi-TTgo 9 Kyu 27 31- 35+/w7 1 51 93
33 Tamminen, Aura fi-YliG 9 Kyu 26 30- 29- 0 56 110
34 Mattila, Anna-Liisa fi-TTgo 10 Kyu 26 35+/w6 31- 1 50 93
35 Hongisto, Hennareetta fi-OGP 18 Kyu 17 34-/b6 32-/b7 0 40 101
}}}
Kani6 2012-2 - After Round 3
{{{Place Name Club Level Score 1 2 3 Points SOS SOSOS
1 Nyyssönen, Juuso fi-YliG 4 Dan 39 12+ 5+ 3+ 3 113 340
2 Kuronen, Juri fi-eGo 5 Dan 39 17+ 10+ 4+ 3 111 342
3 Moisio, Oiva fi-TTgo 3 Dan 38 7+ 11+ 1- 2 114 337
4 Ylönen, Joonas fi-YliG 2 Dan 38 15+ 6+ 2- 2 114 334
5 Lukkari, Pekka fi-YliG 4 Dan 38 16+ 1- 13+ 2 113 336
6 Vanhala, Simo fi-DanG 3 Dan 38 8+ 4- 20+ 2 112 333
7 Nevala, Mikko fi-OGP 4 Dan 38 3- 17+ 14+ 2 111 340
8 Savolainen, Javier-Aleksi fi-YliG 5 Dan 38 6- 18+ 10+ 2 111 337
9 Salakoski, Harri fi-Kanp 1 Dan 38 19+ 12+ 11+ 3 110 336
10 Ainali, Ville fi-OGP 4 Dan 37 13+ 2- 8- 1 114 334
11 Niskala, Mika fi-OGP 3 Dan 37 14+ 3- 9- 1 113 336
12 Jantunen, Markku fi-Kanp 3 Dan 37 1- 9- 19+ 1 113 333
13 Nikula, Janne fi-YliG 2 Dan 37 10- 16+ 5- 1 112 338
14 Kyöttilä, Toni fi-YliG 3 Dan 37 11- 15+ 7- 1 112 335
15 Karttunen, Reino fi-eGo 2 Dan 37 4- 14- 17+ 1 111 340
16 Vahtera, Lauri fi-YliG 2 Dan 37 5- 13- 18+ 1 111 336
17 Heikkinen, Juho fi-PoGo 2 Dan 36 2- 7- 15- 0 114 333
18 Erkkilä, Eetu fi-DanG 1 Dan 36 21+ 8- 16- 1 111 328
19 Maula, Anttoni fi-YliG 1 Dan 36 9- 22+ 12- 1 110 324½
20 Piirto, Juho fi-Kanp 1 Kyu 36 24+ 21+ 6- 2 108 324
21 Sandberg, Ossi fi-TTgo 1 Dan 36 18- 20- 24+ 1 106 325
22 Anttila, Petri fi-Kanp 2 Kyu 35 23+ 19- 26+ 2 101½ 308½
23 Savo, Jerry fi-Haya 2 Kyu 35 22- 27+ 25+ 2 99½ 294
24 Norvio, Eerika fi-YliG 1 Kyu 34 20- 25- 21- 0 106 313½
25 Salomaa, Ilkka fi-Kanp 3 Kyu 34 26+ 24+ 23- 2 99½ 304½
26 Pitkäjärvi, Lauri fi-TTgo 5 Kyu 30½ 25- - 22- 0 99 291
27 Lehtola, Ville fi-TTgo 6 Kyu 30½ - 23- 28+ 1 93 274
28 Fleifel, Laurent fi-YliG 8 Kyu 29 29+ 30+ 27- 2 87½ 261
29 Alasuutari, Aapo fi-TTgo 8 Kyu 29 28- 33+ 30+ 2 83½ 255
30 Lainela, Mika fi-Haya 8 Kyu 28 33+ 28- 29- 1 84½ 254
31 Nurminen, Robert fi-TTgo 9 Kyu 28 32- 35+/w7 34+ 2 78 219
32 Pihlajamäki, Antti fi 10 Kyu 27 31+ 34+ 35-/w8 2 80 217
33 Tamminen, Aura fi-YliG 9 Kyu 26½ 30- 29- - 0 83 246
34 Mattila, Anna-Liisa fi-TTgo 10 Kyu 26 35+/w6 32- 31- 1 79 218
35 Hongisto, Hennareetta fi-OGP 18 Kyu 18 34-/b6 31-/b7 32+/b8 1 60 237}}}
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
11 11-Nov-2012 17:52 2.585 kB Lauri Pitkäjärvi to previous
10 11-Nov-2012 17:49 2.453 kB Lauri Pitkäjärvi to previous | to last
9 11-Nov-2012 14:50 2.326 kB Lauri Pitkäjärvi to previous | to last
8 11-Nov-2012 14:50 2.326 kB Lauri Pitkäjärvi to previous | to last
7 10-Nov-2012 20:16 2.177 kB Lauri Pitkäjärvi to previous | to last
6 10-Nov-2012 17:05 2.018 kB Lauri Pitkäjärvi to previous | to last
5 10-Nov-2012 15:00 1.869 kB Lauri Pitkäjärvi to previous | to last
4 31-Jul-2012 10:27 0.002 kB Aapo Alasuutari to previous | to last
3 25-Jul-2012 23:24 0.455 kB Aapo Alasuutari to previous | to last
2 25-Jul-2012 23:23 0.433 kB Aapo Alasuutari to previous | to last
1 25-Jul-2012 23:22 0.247 kB Aapo Alasuutari to last
« This page (revision-11) was last changed on 11-Nov-2012 17:52 by Lauri Pitkäjärvi