Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

This page (revision-91) was last changed on 04-Jan-2005 22:04 by Vesa  

This page was created on 29-Dec-2004 01:08 by TapioVuorinen

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
Suvi ja Teemu voittivat parigo-turnauksen tuloksella 4/4. Turnaus pelattiin tasoituksin.
Suvi ja Teemu voittivat parigo-turnauksen tuloksella 4/4. Turnaus pelattiin tasoituksin.
At line 3 changed 10 lines
||Pelaaja||Rank||1||2||3||4||5||6||7||8||Total
|Ari |1 kyu |1k+|1d+|1k+|1d-|1k+| | | |4/5
|Bass |1 kyu |1k+|1d+|1d+|1d-|2k+| | | |4/5
|Simo |1 dan |1d+|1d+|3d+|2d-|2d+| | | |4/5
|Suvi |3 kyu |3k+|1k+|2k-|2k-|2k+| | | |3/5
|Esa |1 dan |1d+|??-|2d+|4d-| | | | |2/4
|Teemu |1 dan |1d+|2d-|1d+|1d-|3d-| | | |2/5
|Mokki |3 kyu |3k-|2k+|2k+|3k?| | | | |2/3
|Markku|2 dan |2d-|1d+|3d-|1k+| | | | |2/4
|Sampo |4 kyu |4k+|4k+|3k-|???|1k+| | | |?/5
||Pelaaja||Rank||1||2||3||4||5||6||7||8||Total
|Ari |1 kyu |1k+|1d+|1k+|1d-|1k+| | | |4/5
|Bass |1 kyu |1k+|1d+|1d+|1d-|2k+| | | |4/5
|Simo |1 dan |1d+|1d+|3d+|2d-|2d+| | | |4/5
|Suvi |3 kyu |3k+|1k+|2k-|2k-|2k+| | | |3/5
|Esa |1 dan |1d+|??-|2d+|4d-|?+ | | | |3/5
|Teemu |1 dan |1d+|2d-|1d+|1d-|3d-| | | |2/5
|Mokki |3 kyu |3k-|2k+|2k+|3k+|5k+| | | |4/5
|Markku|2 dan |2d-|1d+|3d-|1k+|?+ | | | |3/5
|Sampo |4 kyu |4k+|4k+|3k-|2k+|1k+| | | |4/5
At line 14 changed one line
Eli ??/??
Eli 31/45
At line 16 changed 10 lines
||Markku Jantunen || || || || 2111
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1|Barthel Floris|NL|2 dan|2243|0|
|2|Barnard Paul|UK|1 dan|2006|1|
|3|Zhang Yangran|UK|3 dan|2313|0|
|4|MacDonald Duncan|UK|1 kyu|1892|1|
|5||||||
|6||||||
|7||||||
|8||||||
||Markku Jantunen || || || || 2111
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1|Barthel Floris|NL|2 dan|2243|0|
|2|Barnard Paul|UK|1 dan|2006|1|
|3|Zhang Yangran|UK|3 dan|2313|0|
|4|MacDonald Duncan|UK|1 kyu|1892|1|
|5| | | | |1|
|6||||||
|7||||||
|8||||||
At line 27 changed 10 lines
||Ari Kauppi, 1kyu || || || || 1952
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1|Mathieu Flinders|UK|1kyu|2000|1|
|2|Charles Leedham-Green|UK|1dan|1919|1|
|3|Duncan MacDonald|UK|1kyu|1892|1|
|4|Jochen Tappe|DE|1dan|2131|0|
|5|Olivier Marteaux|FR|1kyu|1827|1|
|6||||||
|7||||||
|8||||||
||Ari Kauppi, 1kyu || || || || 1952
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1|Mathieu Flinders|UK|1kyu|2000|1|
|2|Charles Leedham-Green|UK|1dan|1919|1|
|3|Duncan MacDonald|UK|1kyu|1892|1|
|4|Jochen Tappe|DE|1dan|2131|0|
|5|Olivier Marteaux| |1kyu| |1|
|6||||||
|7||||||
|8||||||
At line 38 changed 10 lines
||Tuomo 'Bass' Salo || || || || 2043
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1| | |1kyu| |1|
|2| | |1dan| |1|
|3| | |1dan| |1|
|4| | |1dan| |0|
|5| | |2kyu| |1|
|6||||||
|7||||||
|8||||||
||Tuomo 'Bass' Salo || || || || 2043
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1| | |1kyu| |1|
|2| | |1dan| |1|
|3| | |1dan| |1|
|4| | |1dan| |0|
|5| | |2kyu| |1|
|6||||||
|7||||||
|8||||||
At line 49 changed 10 lines
||Simo 'Kestonilkki' Eerola || || || || 1854
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1| | |1dan| |1|
|2| | |1dan| |1|
|3|Tom Urascoe|UK|3dan|2234|1|
|4| | |2dan| |0|
|5|Alan Thornton| |2dan| |1|
|6||||||
|7||||||
|8||||||
||Simo 'Kestonilkki' Eerola || || || || 1854
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1| | |1dan| |1|
|2| | |1dan| |1|
|3|Tom Urascoe|UK|3dan|2234|1|
|4| | |2dan| |0|
|5|Alan Thornton| |2dan| |1|
|6||||||
|7||||||
|8||||||
At line 60 changed 10 lines
||Suvi Leppänen || || || || 1751
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1|Vincent Corlaix|FR|3kyu|1800 (reset)|1|
|2|Mathieu Flinders|UK|1kyu|2000 (reset)|1|
|3|Jonathan Turner|UK|2kyu|1806|0|
|4|Paul Tabor|UK|2kyu|1814|0|
|5|Matthew Selby|UK|2kyu|1814|1|
|6||||||
|7||||||
|8||||||
||Suvi Leppänen || || || || 1751
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1|Vincent Corlaix|FR|3kyu|1800 (reset)|1|
|2|Mathieu Flinders|UK|1kyu|2000 (reset)|1|
|3|Jonathan Turner|UK|2kyu|1806|0|
|4|Paul Tabor|UK|2kyu|1814|0|
|5|Matthew Selby|UK|2kyu|1814|1|
|6||||||
|7||||||
|8||||||
At line 71 changed 10 lines
||Esa Seuranen || || || || 2085
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1| | |1dan| |1|
|2| | | | |0|
|3| | |2dan| |1|
|4|T. Mark Hall|UK|4 dan|2402|0|
|5||||||
|6||||||
|7||||||
|8||||||
||Esa Seuranen || || || || 2085
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1| | |1dan| |1|
|2| | | | |0|
|3| | |2dan| |1|
|4|T. Mark Hall|UK|4 dan|2402|0|
|5||||||
|6||||||
|7||||||
|8||||||
At line 82 changed 10 lines
||Teemu Rovio || || || || 1953
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1|Baron Allday|UK|1dan|2022|1|
|2|Manuela Lindemeyer|DE|2dan|2141|0|
|3|Paul Barnard|UK|1dan|2006|1|
|4| | |1dan| |0|
|5| | |3dan| |0|
|6||||||
|7||||||
|8||||||
||Teemu Rovio || || || || 1953
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1|Baron Allday|UK|1dan|2022|1|
|2|Manuela Lindemeyer|DE|2dan|2141|0|
|3|Paul Barnard|UK|1dan|2006|1|
|4| | |1dan| |0|
|5| | |3dan| |0|
|6||||||
|7||||||
|8||||||
At line 93 changed 10 lines
||Mikko Lappeteläinen || || || || 1724
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1| | |3kyu| |0|
|2| | |2kyu| |1|
|3| | |2kyu| |1|
|4|Vincent Corlaix|FR|3kyu|1800(reset)||
|5| | | | |1|
|6||||||
|7||||||
|8||||||
||Mikko Lappeteläinen || || || || 1724
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1| | |3kyu| |0|
|2| | |2kyu| |1|
|3| | |2kyu| |1|
|4|Vincent Corlaix|FR|3kyu|1800(reset)|1|
|5| |UK|5kyu | |1|
|6||||||
|7||||||
|8||||||
At line 104 changed 9 lines
||Sampo Syrjänen || || || || 1689
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1|Roger Daniel|UK|4kyu|1664|1|
|2|Ulrike Schmidt|DE|4kyu|1692|1|
|3|Vincent Corlaix|UK|3kyu|1800 (reset)|0|
|4||||||
|5|Mike Nash|UK|1kyu |1745|1|
|6||||||
|7||||||
||Sampo Syrjänen || || || || 1689
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1|Roger Daniel|UK|4kyu|1664|1|
|2|Ulrike Schmidt|DE|4kyu|1692|1|
|3|Vincent Corlaix|UK|3kyu|1800 (reset)|0|
|4| |UK |2kyu | |1|
|5|Mike Nash|UK|1kyu |1745|1|
|6||||||
|7||||||
At line 114 added 2 lines
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
91 04-Jan-2005 22:04 4.981 kB Vesa to previous
90 04-Jan-2005 22:04 4.985 kB Vesa to previous | to last
89 04-Jan-2005 22:03 4.969 kB Vesa to previous | to last
88 04-Jan-2005 13:06 4.833 kB 81.197.36.8 to previous | to last
87 04-Jan-2005 13:05 4.815 kB 81.197.36.8 to previous | to last
86 04-Jan-2005 13:04 4.794 kB 81.197.36.8 to previous | to last
85 04-Jan-2005 12:52 4.719 kB 81.197.36.8 to previous | to last
84 04-Jan-2005 12:49 4.608 kB 81.197.36.8 to previous | to last
83 01-Jan-2005 20:40 4.393 kB 217.207.154.18 to previous | to last
82 01-Jan-2005 20:39 4.4 kB 217.207.154.18 to previous | to last
81 01-Jan-2005 20:37 4.407 kB 217.207.154.18 to previous | to last
« This page (revision-91) was last changed on 04-Jan-2005 22:04 by Vesa