Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

This page (revision-13) was last changed on 26-Feb-2007 11:23 by Antti Holappa  

This page was created on 23-Feb-2007 18:53 by TapioVuorinen

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 removed one line
Results of the second round and the pairing for the third
At line 3 added one line
RESULTS ON ROUND 3:
At line 5 changed 69 lines
1 Visala Kari 3d Tam 14 7+ 3+ 2? 2 40 117
2 Laatikainen Vesa 5d HGK 14 8+ 4+ 1? 2 39 118
3 Paatero Lauri 3d HGK 13 5+ 1- 6? 1 40 116
4 Nikula Miika 2d Yli 13 6+ 2- 5? 1 40 115
5 Bogdanov Viktor 5d Pet 13 3- 9+ 4? 1 38 118
6 Holappa Antti 3d HGK 13 4- 10+ 3? 1 38 117
7 Siivola Matti 5d Bos 13 1- 11+ 9? 1 38 115
8 Urtela Mika 3d Yli 12 2- 12- 10? 0 38 112
9 Savolainen Aleksi 1d HGK 12 13+ 5- 7? 1 38 111
10 Rovio Teemu 2d Tam 12 12+ 6- 8? 1 37 112
11 Alanko Otso 2d HGK 12 14+ 7- 13? 1 37 108
12 Savo Jesse 1d Hay 12 10- 8+ 14? 1 36 110
13 Hella Olli 1d Yli 12 9- 17+ 11? 1 35 109
14 Siukola Mikko 2d Yli 12 11- 16+ 12? 1 35 107
15 Ainali Ville 1d OGP 12 18+ 22+ 16? 2 32 99
16 Lappeteläinen Mikko 1d HGK 11 21+ 14- 15? 1 34 99
17 Heikkinen Juho 1k PoG 11 19+ 13- 20? 1 34 97
18 Perkkiö Ari-Pekka 1d HGK 11 15- 21+ 19? 1 33 96
19 Lajunen Pekka 1k HGK 11 17- 23+ 18? 1 32 98
20 Heinonen Antti 1k HGK 11 30+ 24+ 17? 2 30 94
21 Virtanen Jaakko 1d Hay 10 16- 18- 27? 0 32 95
22 Ruohonen Rauli 1k HGK 10 26+ 15- 29? 1 32 88
23 Kirjavainen Ville 2k KGB 10 25+ 19- 26? 1 31 91
24 Soukka Antti 1k Hay 10 31+ 20- 25? 1 30 89
25 Suihko Markus 2k HGK 10 23- 28+ 24? 1 30 89
26 Hella Tuomas 1k - 10 22- 31+ 23? 1 29 92
27 Keränen Tommi 2k OGP 10 32+ 30+ 21? 2 28 89
28 Savolainen Lauri 2k HGK 10 33+ 25- 35? 1 28 83
29 Nyyssönen Juuso 3k KGB 10 37+ 34+ 22? 2 27 86
30 Leppänen Suvi 1k Kan 9 20- 27- 33? 0 30 85
31 Nikula Janne 1k Yli 9 24- 26- 32? 0 29 86
32 Vanhala Simo 2k HGK 9 27- 37+ 31? 1 27 84
33 Morottaja Saammal 2k OGP 9 28- 38+ 30? 1 27 84
34 Rantala Sami 2k HGK 9 38+ 29- 36? 1 27 77
35 Ylönen Joonas 3k Yli 9 39+ 40+ 28? 2 26 78
36 Voutilainen Anssi 3k Got 9 44+ 42+ 34? 2 24 73
37 Wallendahl Pekka 2k Kan 8 29- 32- 43? 0 27 75
38 Niitamo Aapo 2k Hay 8 34- 33- 41? 0 26 78
39 Suihko Petri 3k HGK 8 35- 41+ 40? 1 25 75
40 Saira Olli-Pentti 3k PoG 8 41- 35- 39? 0 25 75
41 Timperi Kalle 3k Yli 8 40+ 39- 38? 1 24 76
42 Parviainen Ville 4k HGK 8 50+ 36- 45? 1 22 65
43 Bosco Martinez 4k HGK 8 49+ 44+ 37? 2 21 72½
44 Niemi Ilkka 3k Kan 7 36- 43- 46? 0 24 63
45 Litmanen Mikko 6k KGB 7 51+ 49+ 42? 2 20 61½
46 Salojärvi Marko 5k KGB 7 52+ 50+ 44? 2 18 63½
47 Raiko Tapani 5k Pog 6½ 48= 52+ 49? 1½ 17½ 51½
48 Niemi Antti 5k Yli 6½ 47= 53+ -- 1½ 11½ 34
49 Gaebler Thomas 4k Hay 6 43- 45- 47? 0 21½ 58½
50 Luoma Jouni 4k Kan 6 42- 46- 51? 0 21 58
51 Morottaja Petter 5k Yli 6 45- 54+ 50? 1 18 56
52 Arajärvi Esko 5k Yli 5 46- 47- 55? 0 18½ 49½
53 Röyskö Visa 6k Yli 5 55+ 48- 54? 1 16½ 40½
54 Juvonen Topi 7k KGB 5 58+ 51- 53? 1 15 48½
55 Valkonen Jouni 6k Hay 5 53- 58+ 52? 1 14 49
56 Korhonen Eevi 7k Kan 5 59+ 60+ 57? 2 13 33
57 Pulkkinen Olli 6k Yli 5 -- 61+ 56? 1 9 25
58 Mikkola Mika 6k Lah 4 54- 55- 59? 0 14 41
59 Vainionpää Timo 8k HGK 4 56- 62+ 58? 1 12 37
60 Karvo Jouni 7k Pog 4 63+ 56- 61? 1 12 34
61 Vihermäki Jani 7k HGK 4 62+ 57- 60? 1 12 31
62 Ahosola Jarmo 7k - 3 61- 59- 65? 0 10 31
63 Piironen Annika 8k HGK 3 60- 65+ 64? 1 9 24
64 Salama Mikko 9k - 3 66+ 67+ 63? 2 5 19
65 Keski-Ojala Erik 10k Got 2 68+ 63- 62? 1 7 23
66 Markkanen Jaakko 10k Kot 1 64- 68+ 67? 1 5 14
67 Soininen Martti 10k Hay 1 69+ 64- 66? 1 5 13
68 Siivola Sinikka 9k Bos 1 65- 66- 69? 0 4 15
69 Särelä Jaakko 12k Pog 1 67- free 68? 1 3 9
1 Visala Kari 3d Tam 15 4+ 2+ 3+ 3 42 123
2 Paatero Lauri 3d HGK 14 5+ 1- 7+ 2 42 120
3 Laatikainen Vesa 5d HGK 14 8+ 6+ 1- 2 41 122
4 Siivola Matti 5d Bos 14 1- 9+ 12+ 2 40 120
5 Bogdanov Viktor 5d Pet 14 2- 12+ 6+ 2 39 123
6 Nikula Miika 2d Yli 13 7+ 3- 5- 1 41 119
7 Holappa Antti 3d HGK 13 6- 13+ 2- 1 39 122
8 Urtela Mika 3d Yli 13 3- 10- 13+ 1 39 117
9 Alanko Otso 2d HGK 13 15+ 4- 14+ 2 38 114
10 Savo Jesse 1d Hay 13 13- 8+ 15+ 2 37 115
11 Ainali Ville 1d OGP 13 19+ 21+ 18+ 3 33 105
12 Savolainen Aleksi 1d HGK 12 14+ 5- 4- 1 40 116
13 Rovio Teemu 2d Tam 12 10+ 7- 8- 1 39 115
14 Hella Olli 1d Yli 12 12- 16+ 9- 1 37 113
15 Siukola Mikko 2d Yli 12 9- 18+ 10- 1 37 111
16 Heikkinen Juho 1k PoG 12 17+ 14- 24+ 2 35 102
17 Lajunen Pekka 1k HGK 12 16- 20+ 19+ 2 34 104
18 Lappeteläinen Mikko 1d HGK 11 22+ 15- 11- 1 36 102
19 Perkkiö Ari-Pekka 1d HGK 11 11- 22+ 17- 1 36 99
20 Kirjavainen Ville 2k KGB 11 23+ 17- 26+ 2 33 98
21 Ruohonen Rauli 1k HGK 11 26+ 11- 30+ 2 33 94
22 Virtanen Jaakko 1d Hay 11 18- 19- 29+ 1 32 101
23 Suihko Markus 2k HGK 11 20- 25+ 27+ 2 32 95
24 Heinonen Antti 1k HGK 11 33+ 27+ 16- 2 31 98
25 Savolainen Lauri 2k HGK 11 31+ 23- 35+ 2 30 88
26 Hella Tuomas 1k - 10 21- 28+ 20- 1 32 95
27 Soukka Antti 1k Hay 10 28+ 24- 23- 1 32 92
28 Nikula Janne 1k Yli 10 27- 26- 34+ 1 29 92
29 Keränen Tommi 2k OGP 10 34+ 33+ 22- 2 29 91
30 Nyyssönen Juuso 3k KGB 10 42+ 32+ 21- 2 29 88
31 Morottaja Saammal 2k OGP 10 25- 41+ 33+ 2 28 90
32 Rantala Sami 2k HGK 10 41+ 30- 37+ 2 27 84
33 Leppänen Suvi 1k Kan 9 24- 29- 31- 0 31 88
34 Vanhala Simo 2k HGK 9 29- 42+ 28- 1 28 86
35 Ylönen Joonas 3k Yli 9 43+ 36+ 25- 2 28 83
36 Saira Olli-Pentti 3k PoG 9 38- 35- 43+ 1 26 80
37 Voutilainen Anssi 3k Got 9 46+ 39+ 32- 2 26 75
38 Timperi Kalle 3k Yli 9 36+ 43- 41+ 2 25 82
39 Parviainen Ville 4k HGK 9 50+ 37- 47+ 2 22 72
40 Bosco Martinez 4k HGK 9 51+ 46+ 42+ 3 21 77½
41 Niitamo Aapo 2k Hay 8 32- 31- 38- 0 29 80
42 Wallendahl Pekka 2k Kan 8 30- 34- 40- 0 28 78
43 Suihko Petri 3k HGK 8 35- 38+ 36- 1 27 79
44 Salojärvi Marko 5k KGB 8 55+ 50+ 46+ 3 18 71½
45 Raiko Tapani 5k Pog 7½ 49= 55+ 51+ 2½ 17½ 58½
46 Niemi Ilkka 3k Kan 7 37- 40- 44- 0 26 65
47 Litmanen Mikko 6k KGB 7 48+ 51+ 39- 2 22 63½
48 Morottaja Petter 5k Yli 7 47- 56+ 50+ 2 18 64
49 Niemi Antti 5k Yli 6½ 45= 52+ -- 1½ 13½ 35
50 Luoma Jouni 4k Kan 6 39- 44- 48- 0 24 58
51 Gaebler Thomas 4k Hay 6 40- 47- 45- 0 23½ 60½
52 Röyskö Visa 6k Yli 6 53+ 49- 56+ 2 17½ 47½
53 Valkonen Jouni 6k Hay 6 52- 57+ 55+ 2 16 54
54 Pulkkinen Olli 6k Yli 6 -- 60+ 58+ 2 9 30
55 Arajärvi Esko 5k Yli 5 44- 45- 53- 0 21½ 51½
56 Juvonen Topi 7k KGB 5 57+ 48- 52- 1 18 50½
57 Mikkola Mika 6k Lah 5 56- 53- 61+ 1 15 48
58 Korhonen Eevi 7k Kan 5 61+ 59+ 54- 2 15 35
59 Karvo Jouni 7k Pog 5 64+ 58- 60+ 2 12 41
60 Vihermäki Jani 7k HGK 4 62+ 54- 59- 1 15 31
61 Vainionpää Timo 8k HGK 4 58- 62+ 57- 1 14 40
62 Ahosola Jarmo 7k - 4 60- 61- 65+ 1 10 37
63 Salama Mikko 9k - 4 68+ 66+ 64+ 3 6 25
64 Piironen Annika 8k HGK 3 59- 65+ 63- 1 11 26
65 Keski-Ojala Erik 10k Got 2 69+ 64- 62- 1 8 26
66 Soininen Martti 10k Hay 2 67+ 63- 68+ 2 7 18
67 Särelä Jaakko 12k Pog 2 66- free 69+ 2 5 12
68 Markkanen Jaakko 10k Kot 1 63- 69+ 66- 1 7 18
69 Siivola Sinikka 9k Bos 1 65- 68- 67- 0 5 20
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
13 26-Feb-2007 11:23 8.322 kB Antti Holappa to previous
12 26-Feb-2007 11:11 8.311 kB Antti Holappa to previous | to last
11 25-Feb-2007 21:30 8.133 kB Vesa T to previous | to last
10 25-Feb-2007 16:55 8.098 kB TapioVuorinen to previous | to last
9 25-Feb-2007 13:15 7.598 kB TapioVuorinen to previous | to last
8 25-Feb-2007 09:38 7.269 kB TapioVuorinen to previous | to last
7 24-Feb-2007 22:00 6.86 kB Antti Holappa to previous | to last
6 24-Feb-2007 18:26 6.898 kB TapioVuorinen to previous | to last
5 24-Feb-2007 15:28 6.548 kB TapioVuorinen to previous | to last
4 24-Feb-2007 15:13 4.491 kB TapioVuorinen to previous | to last
3 24-Feb-2007 11:30 1.341 kB Markku Jantunen to previous | to last
2 23-Feb-2007 23:32 1.309 kB 81.17.194.24 to previous | to last
1 23-Feb-2007 18:53 1.309 kB TapioVuorinen to last
« This page (revision-13) was last changed on 26-Feb-2007 11:23 by Antti Holappa