This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
Toisen kierroksen tulokset ja kolmannen kierroksen paritus:
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Nikula, Miika         3d Yli 39    9+   5+   2?  2    76    153  
  2 Laatikainen, Vesa     5d HGK 39   15+   6+   1?  2    75    154  
    Paatero, Lauri        4d HGK 39   14+   7+   4?  2    75    154  
  4 Törmänen, Antti       5d PoG 39   16+   8+   3?  2    75    153  
  5 Puha, Timo            3d Kan 38   11+   1-  13?  1    77    151  
  6 Savolainen , Javier-  5d HGK 38   12+   2-  21?  1    77    150  
    Nyyssönen, Juuso      2d KGB 38   10+   3-  12?  1    77    150  
  8 Savo, Jesse           3d Hay 38   17+   4-  11?  1    76    151  
  9 Bogdanov, Viktor      5d ?   38    1-  18+  10?  1    76    150  
 10 Gomenyuk, Andrey      5d ?   38    7-  14+   9?  1    75    154  
    Ainali, Ville         2d OGP 38    5-  15+   8?  1    75    154  
 12 Hella, Tuomas         3d PoG 38    6-  17+   7?  1    75    153  
 13 Rovio, Teemu          2d Kan 38   19+  16+   5?  2    74    151  
 14 Jantunen, Markku      3d Kan 37    3-  10-  19?  0    77    150  
    Nikula, Janne         2d Yli 37    2-  11-  29?  0    77    150  
 16 Lajunen, Pekka        4d HGK 37    4-  13-  18?  0    77    149  
 17 Ritakallio, Samuel    3d Yli 37    8-  12-  20?  0    76    151  
 18 Viitanen, Timo        2d Kan 37   22+   9-  16?  1    74    149  
 19 Vanhala, Simo         2d ?   37   13-  23+  14?  1    74    147  
 20 Tarvainen, Antti      1d Kan 37   26+  24+  17?  2    72    144  
 21 Nevala, Mikko         1d OGP 37   30+  25+   6?  2    71    145  
 22 Mattila, Ilkka        2d OGP 36   18-  28-  24?  0    73    145  
    Dmitriev, Innokentiy  1d ?   36   27+  19-  37?  1    73    145  
 24 Heikkinen, Juho       1d PoG 36   33+  20-  22?  1    72    143  
    Karttunen, Reino      1d HGK 36   31+  21-  27?  1    72    143  
    Kirjavainen, Ville    1d OGP 36   20-  32+  28?  1    72    143  
 27 Moisio, Oiva          1d Kan 36   23-  31+  25?  1    71    145  
 28 Kelomäki, Jouko       1k HGK 36   34+  22+  26?  2    71    143  
 29 Litmanen, Mikko       1k KGB 36   36+  30+  15?  2    70    142  
 30 Luoma, Jouni          1d Kan 35   21-  29-  31?  0    73    141  
 31 Lappeteläinen, Mikko  1d PoG 35   25-  27-  30?  0    72    143  
 32 Valkonen, Jouni       1k Hay 35   35+  26-  38?  1    71    141  
 33 Ylönen, Joonas        1d Yli 35   24-  37-  36?  0    71    140  
 34 Moilanen, Pessi       1k Yli 35   28-  40+  35?  1    70    140  
 35 Keipi, Pekka          1k Dan 35   32-  42+  34?  1    69    140  
 36 Kyöttilä, Toni        1k HGK 35   29-  47+  33?  1    69    139  
 37 Aalto, Pekka          2k Ten 35   48+  33+  23?  2    68    140  
 38 Tuomonen, Janne       3k ?   35   43+  41+  32?  2    68    137  
 39 Salminen, Mikko       1k ?   35   --   --   --   0    68    136  
 40 Koivunen, Juuso       2k Ten 34   41+  34-  45?  1    69    139  
 41 Petäjäniemi, Tomi     1k Kan 34   40-  38-  44?  0    69    137  
 42 Linna, Juho           2k Kan 34   44+  35-  52?  1    69    136  
 43 Niemi, Ilkka          2k Kan 34   38-  49+  46?  1    68    135  
 44 Erkkilä, Eetu         2k Dan 34   42-  50+  41?  1    67    135  
 45 Pulkkinen, Esa        4k Kan 34   51+  48+  40?  2    66    135  
 46 Hämäläinen, Toni      4k JoS 34   47+  53+  43?  2    66    134  
 47 Salminen, Miikka      3k OGP 33   46-  36-  50?  0    69    135  
 48 Salorinne, Juha       2k Got 33   37-  45-  49?  0    69    134  
 49 Huttunen, Valtteri    4k Iis 33   52+  43-  48?  1    67    133  
 50 Salojärvi, Marko      4k Yli 33   55+  44-  47?  1    66    133  
 51 Ståhle, Rasmus        4k HGK 33   45-  55+  53?  1    66    132  
 52 Mikkanen, Kimmo       4k Hay 33   49-  56+  42?  1    65    132  
 53 Forsell, Janne        5k Kan 33   62+  46-  51?  1    65    131  
 54 Salojärvi, Tuomas     8k ?   33   63+  57+  59?  2    63    130  
 55 Sandberg, Ossi        4k Kan 32   50-  51-  56?  0    66    132  
 56 Schmidt, Henri        6k Ten 32   58+  52-  55?  1    65    128  
 57 Väisälä, Tomi         6k KGB 32   59+  54-  58?  1    65    126  
 58 Keskinen, Antti       6k Kan 32   56-  63+  57?  1    63    130  
    Mali, Olli            7k Ten 32   57-  62+  54?  1    63    130  
 60 Sturm, Tomas         10k Ost 32   65+  66+  61?  2    61    124  
 61 Korkka, Eemi         12k ?   32   70+  64+  60?  2    60    124  
 62 Starikova, Maria      7k ?   31   53-  59-  64?  0    65    128  
 63 Luoma, Pirkko         8k Ten 31   54-  58-  65?  0    65    126  
 64 Mattila, Erkki       13k ?   31   66+  61-  62?  1    62    123  
 65 Savo, Jerry          10k Hay 31   60-  71+  63?  1    61    120  
 66 Hassinen, Timo       12k HGK 30   64-  60-  67?  0    63    123  
 67 Dmitrieva, Anna      19k ?   30   68+  69-  66?  1    60    118  
 68 Dmitrieva, Olga      20k ?   30   67-  70+  69?  1    59    122  
 69 Mattila, Jari        30k Kan 30   72+  67+  68?  2    59    118  
 70 Fedorova, Ekaterina  16k ?   29   61-  68-  73?  0    62    119  
 71 Aalto, Jukka         30k ?   29   73+  65-  72?  1    59    119  
 72 Remes, Mikko         30k Kan 29   69-  73+  71?  1    58    117  
 73 Järvi, Harri         30k Kan 28   71-  72-  70?  0    58    117  

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This particular version was published on 07-Nov-2009 17:57 by Suvi Rovio.