This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
Kierroksen 2 pöydät
TULOKSET KIERROKSELLA 2:
Pl. Name                  Str Cl.  MMS   1    2  Pt   SOS SOSOS
  1 Kössö Janne            2d OGP   6   4+   5+  2    10    20
  2 Törmänen Antti         4d OGP   6   9+   3+  2     9    22
  3 Jantunen Markku        2d Kan   5   6+   2-  1    11    18
  4 Savolainen Aleksi      1k HGK   5   1-  10+  1    10    20
  5 Weidemyr Basti         1k LUL   5  10+   1-  1    10    20
  6 Nisumaa Toni           1k       5   3-  11+  1     9    20
  7 Mattus Anssi           2k HGK   5  15+   9+  2     7    20
  8 Keränen Tommi          2k OGP   5  12+  16+  2     7    16
  9 Ainali Ville           1d OGP   4   2-   7-  0    11    16
 10 Suorsa Seppo           1d OGP   4   5-   4-  0    10    20
 11 Davis Ian              3k Bel   4  13+   6-  1     9    16
 12 Torvikoski Jukka       4k OGP   4   8-  17+  1     8    13
 13 Lampinen Hannu         3k OGP   4  11-  15+  1     7    18
 14 Vanhala Simo           5k PoG   4  21+  18+  2     5    13
 15 Lepistö Mikael         3k OGP   3   7-  13-  0     9    14
 16 Hietava Markus         5k OGP   3  19+   8-  1     8    12
 17 Nousiainen Antti       6k OGP   3  22+  12-  1     6    14
 18 Ylönen Tuukka          6k Sal   3  23+  14-  1     6     9
 19 Salojärvi Marko        7k KGB   3  16-  22+  1     5    14
 20 Nikula Antti          10k OGP   3  24+  21+  2     4    11
 21 Hannus Miika           7k OGP   2  14-  20-  0     7     9
 22 Salojärvi Mikko        6k OGP   2  17-  19-  0     6    11
 23 Kananen Janne         10k OGP   2  18-  29+  1     4     8
 24 Nieminen Mikko        10k OGP   2  20-  28+  1     4     6
 25 Launonen Ilkka        10k OGP   2  26-  27+  1     3     5
 26 Hämäläinen Ville      14k OGP   2  25+  31+  2     2     6
 27 Nevala Mikko          15k OGP   1  30+  25-  1     3     4
 28 Kojola Ville          14k OGP   1  31+  24-  1     2     7
 29 Suua Lauri            15k       1  32+  23-  1     2     6
 30 Kananen Mirja         14k OGP   1  27-  32+  1     1     5
 31 Ansamaa Arttu         15k       0  28-  26-  0     3     4
 32 Mattila Erkki         14k OGP   0  29-  30-  0     2     3

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This particular version was published on 08-Jul-2006 17:41 by 82.128.132.130.