Here are some strategical figures and other interesting things about this particular Wiki. All this information is available in WikiVariables as well, if you want to use them on some other page.
| Application name | SuomiGo |
| Base address | https://www.suomigo.net/ |
| JSPWiki Engine Version | 2.8.4-svn-9 |
| Character Encoding | UTF-8 |
| Total Number of Pages | 3521 |
| Current uptime | 1d, 10h 3m 59s |
| Current Page Provider | com.ecyrd.jspwiki.providers.CachingProvider Real provider: com.ecyrd.jspwiki.providers.VersioningFileProvider. Cache misses: 29494. Cache hits: 1905591. History cache hits: 249978. History cache misses: 44481. Cache consistency checks: 3000s |
| Current Attachment Provider | com.ecyrd.jspwiki.providers.CachingAttachmentProvider Real provider: com.ecyrd.jspwiki.providers.BasicAttachmentProvider. Cache misses: 220357. Cache hits: 28455327 |
| Available InterWiki links | WikiWikiWeb --> http://c2.com/cgi/wiki?%s, JSPWiki --> https://www.jspwiki.org/wiki/%s, SL --> http://senseis.xmp.net/?%s, Doc --> http://doc.jspwiki.org/2.8/wiki/%s, TWiki --> http://twiki.org/cgi-bin/view/TWiki/%s, Wikipedia --> https://www.wikipedia.org/wiki/%s, Google --> https://www.google.com/search?q=%s, MeatballWiki --> http://usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s, Edit --> Edit.jsp?page=%s |
| Inlined images are | *.png, *.jpg |
| Additional Plugin Search Path | com.ecyrd.gowiki.plugin |
Usability#
| Do we beautify titles? | true |
| Do we match english plural forms? | true |
| Are CamelCase links used? | false |
RichSiteSummary#
| Do we generate RSS files? | true |
| If we do, what's the file name? | rss.rdf |
| How often is the RSS updated? | 3600 |
Pages currently being edited#
| Page | Locked by | Acquired | Expires |
|---|---|---|---|
| TTgoK2003Tulokset | 169.224.24.167 | 26-Nov-2025 17:52 | 26-Nov-2025 18:22 |
| OulunKevät2008Ilmoittautuminen | 45.170.177.46 | 26-Nov-2025 18:03 | 26-Nov-2025 18:33 |
| PogoOpen2006Ilmoittautuminen | 185.61.21.153 | 26-Nov-2025 17:50 | 26-Nov-2025 18:20 |
| Kaamosleiri2021Ilmoittautuminen | 95.46.70.193 | 26-Nov-2025 17:46 | 26-Nov-2025 18:16 |
| OlliLounela | 14.191.52.229 | 26-Nov-2025 17:57 | 26-Nov-2025 18:27 |
| KGSTeamTulokset | 190.244.206.19 | 26-Nov-2025 17:52 | 26-Nov-2025 18:22 |
| YläkaupunginYö2006 | 45.166.154.69 | 26-Nov-2025 17:43 | 26-Nov-2025 18:13 |
| KuopionPeliIllat | 54.84.250.51 | 26-Nov-2025 17:49 | 26-Nov-2025 18:19 |
| YläkaupunginYö2005 | 92.241.37.38 | 26-Nov-2025 17:56 | 26-Nov-2025 18:26 |
| N SM 2022Tulokset | null | 26-Nov-2025 17:38 | 26-Nov-2025 18:08 |
| YläkaupunginYö2004 | null | 26-Nov-2025 17:44 | 26-Nov-2025 18:14 |
| SM2023-Ilmoittautuminen | 23.23.214.190 | 26-Nov-2025 17:45 | 26-Nov-2025 18:15 |
| YläkaupunginYö2009 | 163.223.117.253 | 26-Nov-2025 17:49 | 26-Nov-2025 18:19 |
| Ilmoittautuminen Sinikka Siivola 2020 | 45.239.65.209 | 26-Nov-2025 17:54 | 26-Nov-2025 18:24 |
| ExcaliburGametime2Asetukset | 177.200.112.169 | 26-Nov-2025 17:42 | 26-Nov-2025 18:12 |
| MaxMäkinen | 201.151.48.229 | 26-Nov-2025 17:46 | 26-Nov-2025 18:16 |
| PogonLuokitukset | 113.184.20.241 | 26-Nov-2025 17:57 | 26-Nov-2025 18:27 |
| YliGoSaunaCup2016Ilmoittautuminen | 189.63.161.10 | 26-Nov-2025 18:04 | 26-Nov-2025 18:34 |
| Treme25 | 113.162.212.132 | 26-Nov-2025 17:56 | 26-Nov-2025 18:26 |
| Treme24 | 54.159.98.248 | 26-Nov-2025 17:40 | 26-Nov-2025 18:10 |
| AapoKyrola | 46.0.16.71 | 26-Nov-2025 17:42 | 26-Nov-2025 18:12 |
| Keskustelu20Sinikka20Siivola202020 | 14.191.105.223 | 26-Nov-2025 17:35 | 26-Nov-2025 18:05 |
| Nordic Championship 2011 | 179.36.249.40 | 26-Nov-2025 17:42 | 26-Nov-2025 18:12 |
| JoukkueSM2011Ilmoittautuminen | null | 26-Nov-2025 17:57 | 26-Nov-2025 18:27 |
| AnttiHolappa | 152.56.156.123 | 26-Nov-2025 17:36 | 26-Nov-2025 18:06 |
| Turku2002Tulokset | null | 26-Nov-2025 17:55 | 26-Nov-2025 18:25 |
| LOGC2008SuomalaisetLähtijät | 113.186.252.131 | 26-Nov-2025 17:35 | 26-Nov-2025 18:05 |
| YlakaupunginYo2017Keskustelu | 177.78.1.207 | 26-Nov-2025 18:00 | 26-Nov-2025 18:30 |
| ParittajanOpasKeskustelu | 84.54.94.91 | 26-Nov-2025 18:01 | 26-Nov-2025 18:31 |
| GoKongressi2010Keskustelu | 38.25.225.14 | 26-Nov-2025 18:02 | 26-Nov-2025 18:32 |
| TtgokinKirjastokaappi | 138.255.111.138 | 26-Nov-2025 17:42 | 26-Nov-2025 18:12 |
| MikaelMerenparras | 18.208.11.93 | 26-Nov-2025 17:49 | 26-Nov-2025 18:19 |
| PoGoOpen2003Ilmoittautumislista | 197.95.2.94 | 26-Nov-2025 17:47 | 26-Nov-2025 18:17 |
| HelsinkiCasual2017 | 190.10.8.166 | 26-Nov-2025 18:05 | 26-Nov-2025 18:35 |
| 3rd TransAtlantic Youth Go Match | 200.79.187.18 | 26-Nov-2025 17:50 | 26-Nov-2025 18:20 |
| Kani62014Ilmoittautuminen | 38.43.145.9 | 26-Nov-2025 17:45 | 26-Nov-2025 18:15 |
| OulunCupTulokset | null | 26-Nov-2025 17:53 | 26-Nov-2025 18:23 |
| Anttiii | 18.235.158.19 | 26-Nov-2025 17:39 | 26-Nov-2025 18:09 |
| LOGC2005SuomalaistenTuloksia | 14.170.128.23 | 26-Nov-2025 18:02 | 26-Nov-2025 18:32 |
| LeftMenu | 14.176.205.162 | 26-Nov-2025 17:57 | 26-Nov-2025 18:27 |
| Takapotku2005Ilmottautuminen | 179.125.153.175 | 26-Nov-2025 17:49 | 26-Nov-2025 18:19 |
| OulunKevät2011Ilmoittautuminen | 138.99.75.146 | 26-Nov-2025 17:47 | 26-Nov-2025 18:17 |
| JoukkueSM2013Majoitus | 193.160.228.156 | 26-Nov-2025 17:42 | 26-Nov-2025 18:12 |
| JoukkueSM2008Ilmoittautuminen | 191.95.37.123 | 26-Nov-2025 17:43 | 26-Nov-2025 18:13 |
| YlakaupunginYo2008Majoitus | 168.196.206.244 | 26-Nov-2025 17:44 | 26-Nov-2025 18:14 |
| Medice | null | 26-Nov-2025 17:39 | 26-Nov-2025 18:09 |
| KeskusteluaKarsinnoista | 181.110.60.19 | 26-Nov-2025 17:46 | 26-Nov-2025 18:16 |
| TakapotkuOpenInEnglish | 156.197.197.175 | 26-Nov-2025 17:55 | 26-Nov-2025 18:25 |
| Kaamosleiri2008 | 186.158.200.232 | 26-Nov-2025 17:52 | 26-Nov-2025 18:22 |
| OulunGoonpellaajat | 207.248.24.130 | 26-Nov-2025 17:47 | 26-Nov-2025 18:17 |
| OulunKesä2011Ilmoittautuminen | 177.203.201.49 | 26-Nov-2025 17:57 | 26-Nov-2025 18:27 |
| Kaamosleiri2010 | 82.215.98.219 | 26-Nov-2025 18:00 | 26-Nov-2025 18:30 |
| OulunKesä2014Ilmoittautuminen | 189.34.144.67 | 26-Nov-2025 17:51 | 26-Nov-2025 18:21 |
| YliGonPikkujoulut2019 | 45.118.68.30 | 26-Nov-2025 17:41 | 26-Nov-2025 18:11 |
| Treme24Ilmoittautuminen | 138.185.71.180 | 26-Nov-2025 18:00 | 26-Nov-2025 18:30 |
| Munkki2001Tulokset | 190.153.113.180 | 26-Nov-2025 17:43 | 26-Nov-2025 18:13 |
| EGC2005Tuloksia | 109.107.230.96 | 26-Nov-2025 17:57 | 26-Nov-2025 18:27 |
| YliGoPikapeliYö2010Ilmoittautuminen | 45.182.138.123 | 26-Nov-2025 17:39 | 26-Nov-2025 18:09 |
| MeidokanOpen2007 | null | 26-Nov-2025 17:47 | 26-Nov-2025 18:17 |
| NuortenSm2000 | null | 26-Nov-2025 18:01 | 26-Nov-2025 18:31 |
| TankeroBlog_blogentry_200921_1 | null | 26-Nov-2025 17:45 | 26-Nov-2025 18:15 |
| Rauli | 213.24.132.41 | 26-Nov-2025 17:47 | 26-Nov-2025 18:17 |
| GoKongressi2010Organisaatio | 131.0.212.131 | 26-Nov-2025 17:51 | 26-Nov-2025 18:21 |
| Tengen elää | 179.113.148.33 | 26-Nov-2025 17:42 | 26-Nov-2025 18:12 |
| PohjoismaidenMestaruus2015 | 203.215.178.96 | 26-Nov-2025 17:59 | 26-Nov-2025 18:29 |
| GoSuomessa | 113.188.95.61 | 26-Nov-2025 17:50 | 26-Nov-2025 18:20 |
| Yläkaupunginyö2007Ilmoittautuminen | 89.109.199.181 | 26-Nov-2025 17:52 | 26-Nov-2025 18:22 |
| EgoInEnglish | 188.143.166.120 | 26-Nov-2025 17:42 | 26-Nov-2025 18:12 |
| MoreMenu | 187.200.238.224 | 26-Nov-2025 17:35 | 26-Nov-2025 18:05 |
| DeniSeitz | null | 26-Nov-2025 17:37 | 26-Nov-2025 18:07 |
| ValtteriHuttunen | 3.232.82.72 | 26-Nov-2025 17:41 | 26-Nov-2025 18:11 |
| EpicGoClub | 49.37.109.217 | 26-Nov-2025 18:01 | 26-Nov-2025 18:31 |
| Ent | 103.122.142.6 | 26-Nov-2025 18:03 | 26-Nov-2025 18:33 |
| Sanhosee | 103.200.36.179 | 26-Nov-2025 17:59 | 26-Nov-2025 18:29 |
| Selkäfix | 14.170.36.204 | 26-Nov-2025 17:41 | 26-Nov-2025 18:11 |
| OpiskelijaEM2005 | 152.166.0.185 | 26-Nov-2025 18:02 | 26-Nov-2025 18:32 |
| HGK_leiri2006 | 37.40.225.172 | 26-Nov-2025 17:38 | 26-Nov-2025 18:08 |
| JuriKuronen | 44.206.93.215 | 26-Nov-2025 17:43 | 26-Nov-2025 18:13 |
| Sipoo | null | 26-Nov-2025 17:42 | 26-Nov-2025 18:12 |
| ElPimpMasiin | 186.139.35.38 | 26-Nov-2025 17:50 | 26-Nov-2025 18:20 |
| Juniorileiri2011 | 186.224.132.99 | 26-Nov-2025 17:58 | 26-Nov-2025 18:28 |
| ToiGoHGKPikkujoulu2003 | 187.110.208.191 | 26-Nov-2025 18:04 | 26-Nov-2025 18:34 |
| TurkuGP2008Ilmoittautuminen | 5.175.147.131 | 26-Nov-2025 17:45 | 26-Nov-2025 18:15 |
| Tarto2008 | 5.0.36.29 | 26-Nov-2025 17:44 | 26-Nov-2025 18:14 |
| Old Hunters Cup 2024 Suomalaiset lähtijät | 181.16.240.168 | 26-Nov-2025 17:54 | 26-Nov-2025 18:24 |
| JaakkoMunkki2024Tulokset | null | 26-Nov-2025 17:55 | 26-Nov-2025 18:25 |
| Meidokan 2008 majoitus | null | 26-Nov-2025 17:48 | 26-Nov-2025 18:18 |
| Go.finSanaleikit | 14.191.236.224 | 26-Nov-2025 17:41 | 26-Nov-2025 18:11 |
| KimuranttiAsema | null | 26-Nov-2025 18:00 | 26-Nov-2025 18:30 |
| JoelYliluoma | 167.60.52.105 | 26-Nov-2025 17:38 | 26-Nov-2025 18:08 |
| ItäVantaa | 179.53.73.251 | 26-Nov-2025 18:00 | 26-Nov-2025 18:30 |
| JuhaMyyLaudanIMG_3138.jpg | 177.22.170.248 | 26-Nov-2025 17:38 | 26-Nov-2025 18:08 |
| TengeninLuokitukset | 45.187.163.141 | 26-Nov-2025 17:51 | 26-Nov-2025 18:21 |
| KalleKytölä | 41.111.2.88 | 26-Nov-2025 17:57 | 26-Nov-2025 18:27 |
| NaistenMökkiviikonloppu | 37.212.38.16 | 26-Nov-2025 17:48 | 26-Nov-2025 18:18 |
| Joukkue-EM 2015-2016 | 186.228.78.250 | 26-Nov-2025 17:48 | 26-Nov-2025 18:18 |
| AtariGo | 39.34.163.245 | 26-Nov-2025 17:57 | 26-Nov-2025 18:27 |
| TurunMestari2018Tulokset | 206.84.81.227 | 26-Nov-2025 17:39 | 26-Nov-2025 18:09 |
| TTgoK | 191.115.38.18 | 26-Nov-2025 17:42 | 26-Nov-2025 18:12 |
| MarttiSoininen | 52.0.105.244 | 26-Nov-2025 17:38 | 26-Nov-2025 18:08 |
| Kenr6Ilmo | 191.220.119.98 | 26-Nov-2025 17:40 | 26-Nov-2025 18:10 |
| SM2020Ilmoittautuminen | 202.163.123.70 | 26-Nov-2025 17:54 | 26-Nov-2025 18:24 |
| Korean Ambassador Cup 2008 | 123.26.190.212 | 26-Nov-2025 17:54 | 26-Nov-2025 18:24 |
| Pietari PGEC 2010 | 113.182.26.79 | 26-Nov-2025 17:36 | 26-Nov-2025 18:06 |
| Pekko Kurttio | 47.31.117.9 | 26-Nov-2025 17:58 | 26-Nov-2025 18:28 |
| YliGo Cup 2012 Turnaukaavio | 91.237.150.5 | 26-Nov-2025 17:50 | 26-Nov-2025 18:20 |
| Elferien | 102.182.36.6 | 26-Nov-2025 17:37 | 26-Nov-2025 18:07 |
| HelsinginGoKerhonBangNeki-ilta | null | 26-Nov-2025 17:55 | 26-Nov-2025 18:25 |
| HIROIMONO | 123.27.29.5 | 26-Nov-2025 17:44 | 26-Nov-2025 18:14 |
| Takapotku2014Tulokset | 177.125.36.30 | 26-Nov-2025 17:39 | 26-Nov-2025 18:09 |
| GoKongressi2010Ilmoittautuminen | 84.255.185.23 | 26-Nov-2025 17:54 | 26-Nov-2025 18:24 |
| SMKarsintaII2006Majoitus | 46.164.222.210 | 26-Nov-2025 17:36 | 26-Nov-2025 18:06 |
| PiLa | 14.169.0.251 | 26-Nov-2025 18:00 | 26-Nov-2025 18:30 |
| EGC2009TuloksetSuomi5d-2k | 177.143.64.39 | 26-Nov-2025 17:54 | 26-Nov-2025 18:24 |
| AapoNiitamo | 107.23.62.75 | 26-Nov-2025 17:49 | 26-Nov-2025 18:19 |
| KorealaisetGoOpettajatTalvella2007 | 156.217.179.238 | 26-Nov-2025 17:42 | 26-Nov-2025 18:12 |
| OulunKesä2008Ilmoittautuminen | 177.223.194.35 | 26-Nov-2025 17:54 | 26-Nov-2025 18:24 |
| OulunKesäturnausIlmoittautuminen | 41.225.94.194 | 26-Nov-2025 17:39 | 26-Nov-2025 18:09 |
| Kani6_08_Kyydit | 200.201.136.166 | 26-Nov-2025 17:37 | 26-Nov-2025 18:07 |
| AnttiTuomi | 123.31.97.128 | 26-Nov-2025 17:43 | 26-Nov-2025 18:13 |
| PariGoSM2015 | null | 26-Nov-2025 17:40 | 26-Nov-2025 18:10 |
| PariGoSM2013 | 151.249.169.31 | 26-Nov-2025 18:05 | 26-Nov-2025 18:35 |
| TankeroBlog_comments_200921_1 | null | 26-Nov-2025 17:37 | 26-Nov-2025 18:07 |
| AnttiHeinonen | 179.60.67.48 | 26-Nov-2025 17:51 | 26-Nov-2025 18:21 |
| Perinteinen FusekiMy_odessa.pdf | 45.239.144.14 | 26-Nov-2025 17:56 | 26-Nov-2025 18:26 |
| OulunOnlySyksy2023Ilmoittautuminen | 138.204.36.151 | 26-Nov-2025 17:48 | 26-Nov-2025 18:18 |
| KuinkaTulenParemmaksiPelaajaksi | 201.182.217.210 | 26-Nov-2025 17:55 | 26-Nov-2025 18:25 |
| SM2004KarsintaTulokset | null | 26-Nov-2025 17:53 | 26-Nov-2025 18:23 |
| Kake | 45.65.187.141 | 26-Nov-2025 17:59 | 26-Nov-2025 18:29 |
| Vesa | 115.135.196.6 | 26-Nov-2025 17:48 | 26-Nov-2025 18:18 |
| Joukkue-EM 2013-2014 | 182.189.99.250 | 26-Nov-2025 17:59 | 26-Nov-2025 18:29 |
| Ergoproxyn Kgs-opintopiiri | 45.128.123.183 | 26-Nov-2025 17:41 | 26-Nov-2025 18:11 |
| LOGC2006SuomalaistenTuloksia | 45.229.155.96 | 26-Nov-2025 17:43 | 26-Nov-2025 18:13 |
| Kaamosleiri 2017 | null | 26-Nov-2025 17:53 | 26-Nov-2025 18:23 |
| OGS | 66.249.64.106 | 26-Nov-2025 17:59 | 26-Nov-2025 18:29 |
| KesäPelit | 125.62.90.190 | 26-Nov-2025 17:58 | 26-Nov-2025 18:28 |
| GoMediassaJaKirjoissa | 188.163.48.78 | 26-Nov-2025 17:40 | 26-Nov-2025 18:10 |
| SMKarsinta2004 | 46.251.213.106 | 26-Nov-2025 18:02 | 26-Nov-2025 18:32 |
| YliGoOpen2006Tulokset | 187.190.178.147 | 26-Nov-2025 17:36 | 26-Nov-2025 18:06 |
| HelsinginMestaruus2013Ilmoittautuminen | 213.139.63.61 | 26-Nov-2025 17:41 | 26-Nov-2025 18:11 |
| TampereenMurre | 179.108.90.184 | 26-Nov-2025 18:00 | 26-Nov-2025 18:30 |
| Hiridur | 34.227.156.153 | 26-Nov-2025 17:48 | 26-Nov-2025 18:18 |
| NuortenSM2014 ilmoittautuminen | 91.186.248.200 | 26-Nov-2025 17:53 | 26-Nov-2025 18:23 |
| PoistaMinut | 100.25.120.246 | 26-Nov-2025 17:36 | 26-Nov-2025 18:06 |
| YligonLuokitukset | 113.162.138.8 | 26-Nov-2025 17:42 | 26-Nov-2025 18:12 |
| YliGon pikapelihaaste 2012 | 177.37.179.48 | 26-Nov-2025 17:49 | 26-Nov-2025 18:19 |
| HelsinginMestaruus2010Ilmoittautuminen | 45.181.115.151 | 26-Nov-2025 17:47 | 26-Nov-2025 18:17 |
| YliGon pikapelihaaste 2013 | 103.12.78.110 | 26-Nov-2025 18:03 | 26-Nov-2025 18:33 |
| UusiPeliIlta | 200.187.152.147 | 26-Nov-2025 17:46 | 26-Nov-2025 18:16 |
| VilleVeikkoPackalen | null | 26-Nov-2025 17:53 | 26-Nov-2025 18:23 |
| TTTampere2004Ilmoittautuminen | 185.118.49.198 | 26-Nov-2025 18:00 | 26-Nov-2025 18:30 |
| JaakkoMunkkiIlmoittautumisLista | 5.244.28.143 | 26-Nov-2025 18:02 | 26-Nov-2025 18:32 |
| LokakuunMetsästys2011 | null | 26-Nov-2025 17:49 | 26-Nov-2025 18:19 |
| Delic | 197.185.139.115 | 26-Nov-2025 17:55 | 26-Nov-2025 18:25 |
| TurnausjärjestäjänMuistilista | 37.40.228.29 | 26-Nov-2025 17:44 | 26-Nov-2025 18:14 |
| KGSTeamIlmoittautumislista | 132.184.55.253 | 26-Nov-2025 17:46 | 26-Nov-2025 18:16 |
| LokakuunMetsästys2010 | 186.232.92.129 | 26-Nov-2025 17:35 | 26-Nov-2025 18:05 |
| LappeenrannanLuokitukset | 200.12.1.215 | 26-Nov-2025 17:59 | 26-Nov-2025 18:29 |
| SM2011Ilmoittautuminen | 82.102.72.5 | 26-Nov-2025 17:53 | 26-Nov-2025 18:23 |
| Luokitusjakauma | 187.84.245.83 | 26-Nov-2025 17:47 | 26-Nov-2025 18:17 |
| YliGonSyysliiganSarjataulukko | 188.72.46.165 | 26-Nov-2025 17:44 | 26-Nov-2025 18:14 |
| HelsinginMestaruus2014Keskustelu | null | 26-Nov-2025 17:47 | 26-Nov-2025 18:17 |
| SM2008Ilmoittautuminen | 103.187.94.108 | 26-Nov-2025 18:00 | 26-Nov-2025 18:30 |
| TengeninKirjasto | 189.127.189.204 | 26-Nov-2025 17:42 | 26-Nov-2025 18:12 |
| YliGon pikapelihaaste 2009 | 223.184.176.58 | 26-Nov-2025 17:59 | 26-Nov-2025 18:29 |
| Joukkue-EM 2023-2024 | 92.98.84.74 | 26-Nov-2025 17:43 | 26-Nov-2025 18:13 |
| Kaamosleiri2012Ilmoittautuminen | 179.6.164.239 | 26-Nov-2025 17:57 | 26-Nov-2025 18:27 |
| SMKarsinta2022 | 191.242.119.224 | 26-Nov-2025 18:02 | 26-Nov-2025 18:32 |
| Ässäpari 2012 | 177.18.161.157 | 26-Nov-2025 17:50 | 26-Nov-2025 18:20 |
| EeroHippeläinen | 200.95.202.84 | 26-Nov-2025 17:45 | 26-Nov-2025 18:15 |
| Kaamosleiri2015Ilmoittautuminen | 186.48.9.154 | 26-Nov-2025 17:52 | 26-Nov-2025 18:22 |
| RuotsalaistenDanPelaajienPelitilastoUlkomaalaisiaVastaan | 217.113.194.34 | 26-Nov-2025 17:37 | 26-Nov-2025 18:07 |
| SM2017Ilmoittautuminen | 105.235.129.36 | 26-Nov-2025 17:51 | 26-Nov-2025 18:21 |
| YliGoPöytäkirjat2012 | 197.185.144.108 | 26-Nov-2025 18:05 | 26-Nov-2025 18:35 |
| YliGoPikapeliYö2009 | null | 26-Nov-2025 18:05 | 26-Nov-2025 18:35 |
| JouniKarvo | 52.45.15.233 | 26-Nov-2025 17:49 | 26-Nov-2025 18:19 |
| JyvskylGo2022Ilmoittautuminen | 154.80.79.92 | 26-Nov-2025 17:59 | 26-Nov-2025 18:29 |
| Oulunmestaruus2006Tulokset | 5.29.15.114 | 26-Nov-2025 18:02 | 26-Nov-2025 18:32 |
| YliGoPikapeliYö2010 | 200.106.220.220 | 26-Nov-2025 17:46 | 26-Nov-2025 18:16 |
| GoLauluja | 52.71.203.206 | 26-Nov-2025 17:41 | 26-Nov-2025 18:11 |
| Älypelit2009 | 170.231.133.223 | 26-Nov-2025 17:45 | 26-Nov-2025 18:15 |
| LOGC2014Suomalaiset | 18.233.24.238 | 26-Nov-2025 17:54 | 26-Nov-2025 18:24 |
| TampereellaSattuuTapahtuu | 2.133.187.216 | 26-Nov-2025 18:02 | 26-Nov-2025 18:32 |
| YliGoOpenIlmoittautuminen | 186.247.88.233 | 26-Nov-2025 17:39 | 26-Nov-2025 18:09 |
| HelsinkiGP1999Kutsu | 190.120.36.76 | 26-Nov-2025 18:04 | 26-Nov-2025 18:34 |
| Turkusarja | 100.28.44.58 | 26-Nov-2025 17:45 | 26-Nov-2025 18:15 |
| Ilmoittautuminen Olarin Överit 2022 | 217.218.23.152 | 26-Nov-2025 17:51 | 26-Nov-2025 18:21 |
| WikiVikoja | 118.179.89.21 | 26-Nov-2025 17:55 | 26-Nov-2025 18:25 |
| YläkaupunginYö2006Majoitus | 177.91.143.13 | 26-Nov-2025 17:47 | 26-Nov-2025 18:17 |
| Kisei2005Tulokset | 189.29.144.165 | 26-Nov-2025 17:36 | 26-Nov-2025 18:06 |
| YläkaupunginYö2012Ilmoittautuminen | null | 26-Nov-2025 17:54 | 26-Nov-2025 18:24 |
| YläkaupunginYö2009Ilmoittautuminen | 187.190.195.154 | 26-Nov-2025 17:41 | 26-Nov-2025 18:11 |
| Rasinkatu 15 | 143.208.75.60 | 26-Nov-2025 17:56 | 26-Nov-2025 18:26 |
| JoitainTehtäviä | 177.23.254.168 | 26-Nov-2025 17:48 | 26-Nov-2025 18:18 |
| Oulu-liiga 2011 | 14.236.128.83 | 26-Nov-2025 18:03 | 26-Nov-2025 18:33 |
| NuortenSMjaPariGoSM | 223.123.76.70 | 26-Nov-2025 17:46 | 26-Nov-2025 18:16 |
| JaakkoMunkki2007Tulokset | 45.229.105.215 | 26-Nov-2025 18:01 | 26-Nov-2025 18:31 |
| HelsinginMestaruus2020Ilmoittautuminen | 179.125.130.69 | 26-Nov-2025 17:51 | 26-Nov-2025 18:21 |
| Inkoon talviturnaus2013 | 103.190.41.67 | 26-Nov-2025 17:38 | 26-Nov-2025 18:08 |
| YliGo | 187.16.186.168 | 26-Nov-2025 17:48 | 26-Nov-2025 18:18 |
| Aura Tamminen | 190.6.13.179 | 26-Nov-2025 17:43 | 26-Nov-2025 18:13 |
| TampereenSyysturnaus2006 | 173.244.158.75 | 26-Nov-2025 18:05 | 26-Nov-2025 18:35 |
| OGPPaitatilaus2014 | 154.124.104.137 | 26-Nov-2025 17:36 | 26-Nov-2025 18:06 |
| Diagrammigeneraattori | null | 26-Nov-2025 17:42 | 26-Nov-2025 18:12 |
| EGC 2022 Suomalaiset | 5.31.193.174 | 26-Nov-2025 18:03 | 26-Nov-2025 18:33 |
| NaistenSM2003 | 193.143.231.203 | 26-Nov-2025 18:04 | 26-Nov-2025 18:34 |
| YlakaupunginYo2008Ilmoittautuminen | 66.181.186.212 | 26-Nov-2025 17:50 | 26-Nov-2025 18:20 |
| NaistenSM2007 | 45.169.161.136 | 26-Nov-2025 17:38 | 26-Nov-2025 18:08 |
| NaistenSM2006 | 123.19.188.57 | 26-Nov-2025 18:04 | 26-Nov-2025 18:34 |
| NaistenSM2004 | 23.23.214.190 | 26-Nov-2025 17:51 | 26-Nov-2025 18:21 |
| Takapotku2006Ilmoittautuminen | 14.227.249.64 | 26-Nov-2025 17:52 | 26-Nov-2025 18:22 |
| OulunKesä2010Ilmoittautuminen | 79.139.255.100 | 26-Nov-2025 18:04 | 26-Nov-2025 18:34 |
| Dangossa tapahtuu | 45.225.195.176 | 26-Nov-2025 17:39 | 26-Nov-2025 18:09 |
| SaunaVsVenaja | 52.0.218.219 | 26-Nov-2025 17:50 | 26-Nov-2025 18:20 |
| UlkomaalaisetOpettajatSuomeen | 168.205.241.156 | 26-Nov-2025 17:47 | 26-Nov-2025 18:17 |
| EGC 2016 Suomalaiset | 72.255.59.52 | 26-Nov-2025 17:52 | 26-Nov-2025 18:22 |
| NaistenSM2011 | 90.156.161.183 | 26-Nov-2025 17:53 | 26-Nov-2025 18:23 |
| SM-Sarja 2015 Tulokset | 191.99.21.68 | 26-Nov-2025 17:55 | 26-Nov-2025 18:25 |
| PoGoKesa2004 | 190.139.226.10 | 26-Nov-2025 18:05 | 26-Nov-2025 18:35 |
| Kaamosleiri2008Ilmoittautuminen | 179.108.63.8 | 26-Nov-2025 17:38 | 26-Nov-2025 18:08 |
| SMSarja2007Tulokset | 84.255.185.98 | 26-Nov-2025 17:59 | 26-Nov-2025 18:29 |
| YliGoOpen2006Ilmoittautuminen | 202.47.48.241 | 26-Nov-2025 17:51 | 26-Nov-2025 18:21 |
| Komiata2011Tulokset | 162.12.213.2 | 26-Nov-2025 17:45 | 26-Nov-2025 18:15 |
| Jarno Alanko | 24.152.18.58 | 26-Nov-2025 17:56 | 26-Nov-2025 18:26 |
| Takapotku2014Majoitus | 180.254.73.104 | 26-Nov-2025 17:41 | 26-Nov-2025 18:11 |
| BritishOpenSuomalaisetLähtijät | 186.233.17.107 | 26-Nov-2025 17:59 | 26-Nov-2025 18:29 |
| JaakkoVirtanen | 201.235.223.130 | 26-Nov-2025 17:40 | 26-Nov-2025 18:10 |
| Kanpai | 34.203.111.15 | 26-Nov-2025 17:54 | 26-Nov-2025 18:24 |
| KGB | 118.179.190.250 | 26-Nov-2025 17:38 | 26-Nov-2025 18:08 |
| AnttiWYGC2005 | 201.34.232.158 | 26-Nov-2025 18:00 | 26-Nov-2025 18:30 |
| YliGon pikapelihaaste | 177.130.238.67 | 26-Nov-2025 18:00 | 26-Nov-2025 18:30 |
| YliPeliCup05 | 95.87.64.68 | 26-Nov-2025 17:40 | 26-Nov-2025 18:10 |
| OulunOza2013 | 190.15.225.102 | 26-Nov-2025 18:05 | 26-Nov-2025 18:35 |
| Oulun OnlyMove 2024 | 177.71.67.223 | 26-Nov-2025 18:00 | 26-Nov-2025 18:30 |
| AmbassadorsCup2005Tulokset | 170.254.227.9 | 26-Nov-2025 17:44 | 26-Nov-2025 18:14 |
| JariKoivikko | 39.38.118.110 | 26-Nov-2025 18:01 | 26-Nov-2025 18:31 |
| Ropecon06 | 123.22.188.250 | 26-Nov-2025 17:56 | 26-Nov-2025 18:26 |
| Kesäleiri2003Haasteturnaus | 189.49.128.7 | 26-Nov-2025 17:46 | 26-Nov-2025 18:16 |
