Here are some strategical figures and other interesting things about this particular Wiki. All this information is available in WikiVariables as well, if you want to use them on some other page.
| Application name | SuomiGo |
| Base address | https://www.suomigo.net/ |
| JSPWiki Engine Version | 2.8.4-svn-9 |
| Character Encoding | UTF-8 |
| Total Number of Pages | 3536 |
| Current uptime | 6d, 4h 54m 0s |
| Current Page Provider | com.ecyrd.jspwiki.providers.CachingProvider Real provider: com.ecyrd.jspwiki.providers.VersioningFileProvider. Cache misses: 52339. Cache hits: 3597950. History cache hits: 580723. History cache misses: 74248. Cache consistency checks: 3000s |
| Current Attachment Provider | com.ecyrd.jspwiki.providers.CachingAttachmentProvider Real provider: com.ecyrd.jspwiki.providers.BasicAttachmentProvider. Cache misses: 278637. Cache hits: 32867745 |
| Available InterWiki links | WikiWikiWeb --> http://c2.com/cgi/wiki?%s, JSPWiki --> https://www.jspwiki.org/wiki/%s, SL --> http://senseis.xmp.net/?%s, Doc --> http://doc.jspwiki.org/2.8/wiki/%s, TWiki --> http://twiki.org/cgi-bin/view/TWiki/%s, Wikipedia --> https://www.wikipedia.org/wiki/%s, Google --> https://www.google.com/search?q=%s, MeatballWiki --> http://usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s, Edit --> Edit.jsp?page=%s |
| Inlined images are | *.png, *.jpg |
| Additional Plugin Search Path | com.ecyrd.gowiki.plugin |
Usability#
| Do we beautify titles? | true |
| Do we match english plural forms? | true |
| Are CamelCase links used? | false |
RichSiteSummary#
| Do we generate RSS files? | true |
| If we do, what's the file name? | rss.rdf |
| How often is the RSS updated? | 3600 |
Pages currently being edited#
| Page | Locked by | Acquired | Expires |
|---|---|---|---|
| YliGo Cup 2016 Ilmoittautuminen | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:21 | 10-Feb-2026 13:51 |
| DangonLuokitukset | 98.82.40.168 | 10-Feb-2026 13:25 | 10-Feb-2026 13:55 |
| Stockholm Open 2025 Suomalaiset | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:21 | 10-Feb-2026 13:51 |
| TurunMestari2008 | 66.249.64.106 | 10-Feb-2026 13:25 | 10-Feb-2026 13:55 |
| KGSTeamTulokset | 52.73.6.26 | 10-Feb-2026 13:14 | 10-Feb-2026 13:44 |
| YliGo Cup 2015 Turnauskaavio | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:33 | 10-Feb-2026 14:03 |
| YläkaupunginYö2010 | 35.173.18.61 | 10-Feb-2026 13:32 | 10-Feb-2026 14:02 |
| WING | 95.217.114.159 | 10-Feb-2026 13:19 | 10-Feb-2026 13:49 |
| ExcaliburGametime2Asetukset | 66.249.64.104 | 10-Feb-2026 13:16 | 10-Feb-2026 13:46 |
| Helsinki Casual 11 2023 Tulokset | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:26 | 10-Feb-2026 13:56 |
| EgonElo2022Ilmoittautuminen | 44.216.172.204 | 10-Feb-2026 13:28 | 10-Feb-2026 13:58 |
| YläkaupunginYö2003Tulokset | 66.249.64.104 | 10-Feb-2026 13:21 | 10-Feb-2026 13:51 |
| JyvaskylanKevat2019 | null | 10-Feb-2026 13:22 | 10-Feb-2026 13:52 |
| C | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:26 | 10-Feb-2026 13:56 |
| TtgokinKirjastokaappi | 216.73.216.22 | 10-Feb-2026 13:35 | 10-Feb-2026 14:05 |
| Salo | 95.217.114.159 | 10-Feb-2026 13:13 | 10-Feb-2026 13:43 |
| MikaelMerenparras | null | 10-Feb-2026 13:32 | 10-Feb-2026 14:02 |
| YliGo2009 | 66.249.64.104 | 10-Feb-2026 13:21 | 10-Feb-2026 13:51 |
| Gallows-go | 54.157.84.74 | 10-Feb-2026 13:15 | 10-Feb-2026 13:45 |
| Medice | 98.82.63.147 | 10-Feb-2026 13:17 | 10-Feb-2026 13:47 |
| 6.5 | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:26 | 10-Feb-2026 13:56 |
| Helsinki Casual 12 2022 Tulokset | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:31 | 10-Feb-2026 14:01 |
| Kuka vois tulla sieneen 2013 tulokset | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:22 | 10-Feb-2026 13:52 |
| Kaamosleiri2007 | 66.249.64.105 | 10-Feb-2026 13:14 | 10-Feb-2026 13:44 |
| Hactar | 34.231.156.59 | 10-Feb-2026 13:16 | 10-Feb-2026 13:46 |
| HelsinginMestaruus2024Tulokset | 44.214.19.8 | 10-Feb-2026 13:21 | 10-Feb-2026 13:51 |
| Korean Ambassadors Cup 2009 Tulokset | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:24 | 10-Feb-2026 13:54 |
| Turnaukset2020 | 44.215.235.20 | 10-Feb-2026 13:22 | 10-Feb-2026 13:52 |
| YliGo Cup 2014 Turnauskaavio | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:33 | 10-Feb-2026 14:03 |
| BrittiläistenDanPelaajienPelitilastoUlkomaalaisiaVastaan | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:22 | 10-Feb-2026 13:52 |
| GonLevittäminenSuomessa | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:33 | 10-Feb-2026 14:03 |
| PM2019 | 52.4.76.156 | 10-Feb-2026 13:26 | 10-Feb-2026 13:56 |
| ValtteriHuttunen | 5.39.1.244 | 10-Feb-2026 13:21 | 10-Feb-2026 13:51 |
| ArtoHeikkinen | 100.28.49.152 | 10-Feb-2026 13:24 | 10-Feb-2026 13:54 |
| PM2008Suomalaiset | 176.31.139.20 | 10-Feb-2026 13:23 | 10-Feb-2026 13:53 |
| Turun mestaruuskarsinta 2021 Ilmoittautuminen | AnonymousCoward | 10-Feb-2026 13:37 | 10-Feb-2026 14:07 |
| LokakuunMetsästys2025-Ilmoittautuminen | 98.82.59.253 | 10-Feb-2026 13:32 | 10-Feb-2026 14:02 |
| JaakkoMunkki2016Ilmoittautuminen | 100.29.107.38 | 10-Feb-2026 13:26 | 10-Feb-2026 13:56 |
| Mind Sports 2007 Accommodation | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:34 | 10-Feb-2026 14:04 |
| Helsinki Casual 09 2025 Tulokset | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:26 | 10-Feb-2026 13:56 |
| PoGoOpen2006 | 44.205.180.155 | 10-Feb-2026 13:31 | 10-Feb-2026 14:01 |
| PerttiSärelä | 216.73.216.22 | 10-Feb-2026 13:33 | 10-Feb-2026 14:03 |
| SuomalaistenTurnausmenestysUlkomaalaisiaJaSuomalaisiaVastaan | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:38 | 10-Feb-2026 14:08 |
| Luokituslista 1.1.2010 | null | 10-Feb-2026 13:31 | 10-Feb-2026 14:01 |
| OGPKevätkokous2018 | null | 10-Feb-2026 13:13 | 10-Feb-2026 13:43 |
| JoukkueSM 2025 | null | 10-Feb-2026 13:15 | 10-Feb-2026 13:45 |
| Helsinki Casual 06 2022 Tulokset | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:30 | 10-Feb-2026 14:00 |
| TurkuGP2003 | null | 10-Feb-2026 13:12 | 10-Feb-2026 13:42 |
| Orogisaki | 177.223.132.132 | 10-Feb-2026 13:28 | 10-Feb-2026 13:58 |
| Oulunmestaruus2007 | null | 10-Feb-2026 13:37 | 10-Feb-2026 14:07 |
| European Womens Go Championship 2018 Registration | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:24 | 10-Feb-2026 13:54 |
| Helsinki Casual 10 2022 Tulokset | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:31 | 10-Feb-2026 14:01 |
| Paikannimet Go-aiheisina | 17.241.75.225 | 10-Feb-2026 13:38 | 10-Feb-2026 14:08 |
| SimoVanhala | 52.203.152.231 | 10-Feb-2026 13:25 | 10-Feb-2026 13:55 |
| Tapahtumat | 3.93.211.16 | 10-Feb-2026 13:16 | 10-Feb-2026 13:46 |
| NSM 2013 ilmoittautuminen | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:21 | 10-Feb-2026 13:51 |
| Tomi | 95.217.114.159 | 10-Feb-2026 13:16 | 10-Feb-2026 13:46 |
| Turun mestaruus cup ilmoittautuminen | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:23 | 10-Feb-2026 13:53 |
| Go-suoratoistajia | null | 10-Feb-2026 13:15 | 10-Feb-2026 13:45 |
| Vesa | 95.217.114.159 | 10-Feb-2026 13:18 | 10-Feb-2026 13:48 |
| Kc | 184.72.84.154 | 10-Feb-2026 13:18 | 10-Feb-2026 13:48 |
| Estonia | 34.225.138.57 | 10-Feb-2026 13:22 | 10-Feb-2026 13:52 |
| Turnaukset | 54.166.104.83 | 10-Feb-2026 13:14 | 10-Feb-2026 13:44 |
| Aurinkolahden pikapeliturnaus 2012 | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:31 | 10-Feb-2026 14:01 |
| Luokitusuudistus2026 | 18.235.81.246 | 10-Feb-2026 13:42 | 10-Feb-2026 14:12 |
| Joukkue-SM2017Ilmoittautuminen | 18.213.240.226 | 10-Feb-2026 13:24 | 10-Feb-2026 13:54 |
| SMSarja2005 | null | 10-Feb-2026 13:32 | 10-Feb-2026 14:02 |
| OulunTalviturnaus2005Tulokset | 66.249.64.104 | 10-Feb-2026 13:34 | 10-Feb-2026 14:04 |
| PM2007Kuvia | 44.223.232.55 | 10-Feb-2026 13:28 | 10-Feb-2026 13:58 |
| Älypelit2008 | 100.28.49.152 | 10-Feb-2026 13:31 | 10-Feb-2026 14:01 |
| Tallinn2010 | 35.170.205.140 | 10-Feb-2026 13:30 | 10-Feb-2026 14:00 |
| PekkaKarppinen | 54.159.18.27 | 10-Feb-2026 13:20 | 10-Feb-2026 13:50 |
| Analoginen kello | 216.73.216.22 | 10-Feb-2026 13:32 | 10-Feb-2026 14:02 |
| EYGML2007 | null | 10-Feb-2026 13:38 | 10-Feb-2026 14:08 |
| KAC2024 | 66.249.64.104 | 10-Feb-2026 13:18 | 10-Feb-2026 13:48 |
| Tallinna2009 | 34.206.249.188 | 10-Feb-2026 13:33 | 10-Feb-2026 14:03 |
| Vjaz | 95.217.114.159 | 10-Feb-2026 13:19 | 10-Feb-2026 13:49 |
| SMSarja2025Tulokset | null | 10-Feb-2026 13:37 | 10-Feb-2026 14:07 |
| NordiskGoBlad | 44.207.252.58 | 10-Feb-2026 13:20 | 10-Feb-2026 13:50 |
| Helsinki Casual 22022 | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:27 | 10-Feb-2026 13:57 |
| Cup_2006_2 | 3.231.193.38 | 10-Feb-2026 13:14 | 10-Feb-2026 13:44 |
| VanhatLuokitukset | 3.227.180.70 | 10-Feb-2026 13:25 | 10-Feb-2026 13:55 |
| 54.84.147.79 | 10-Feb-2026 13:23 | 10-Feb-2026 13:53 | |
| YliGo Cup 2012 Ilmoittautuminen | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:35 | 10-Feb-2026 14:05 |
| Lehtiartikkelit | 54.225.148.123 | 10-Feb-2026 13:22 | 10-Feb-2026 13:52 |
| ToiGo | 66.249.64.104 | 10-Feb-2026 13:29 | 10-Feb-2026 13:59 |
| TurunMonni2010 | 14.254.139.8 | 10-Feb-2026 13:33 | 10-Feb-2026 14:03 |
| ,Helsinki | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:26 | 10-Feb-2026 13:56 |
| TurnausvälineidenKartoitus | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:23 | 10-Feb-2026 13:53 |
| Turunaus2023 | 54.83.180.239 | 10-Feb-2026 13:25 | 10-Feb-2026 13:55 |
| HelsinkiOpen2016Ilmoittautuminen | 34.204.150.196 | 10-Feb-2026 13:27 | 10-Feb-2026 13:57 |
| Kisei2004Ilmoittautuminen | 52.6.5.24 | 10-Feb-2026 13:33 | 10-Feb-2026 14:03 |
| Huopa | 54.92.171.106 | 10-Feb-2026 13:22 | 10-Feb-2026 13:52 |
| SystemInfo | null | 10-Feb-2026 13:23 | 10-Feb-2026 13:53 |
| EspoonLuokitukset | 34.206.212.24 | 10-Feb-2026 13:25 | 10-Feb-2026 13:55 |
| Oulunmestaruuskisat2004Karsinta2Ilmoittautuminen | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:25 | 10-Feb-2026 13:55 |
| Mikä vois mennä pieleen 2012 Keskustelu | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:27 | 10-Feb-2026 13:57 |
| Kuka vois tulla sieneen 2012 tulokset | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:22 | 10-Feb-2026 13:52 |
| Www.toiminto.tk | 14.172.115.180 | 10-Feb-2026 13:29 | 10-Feb-2026 13:59 |
| PoGoYliGo2003Ilmoittautumislista | null | 10-Feb-2026 13:19 | 10-Feb-2026 13:49 |
| Sipa | 95.217.114.159 | 10-Feb-2026 13:14 | 10-Feb-2026 13:44 |
| RiihimÃKi | 95.217.114.159 | 10-Feb-2026 13:12 | 10-Feb-2026 13:42 |
| YliGo Cup 2010 Ilmoittautuminen | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:35 | 10-Feb-2026 14:05 |
| Kerhot | 162.128.159.106 | 10-Feb-2026 13:38 | 10-Feb-2026 14:08 |
| NSM 2012 ilmoittautuminen | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:35 | 10-Feb-2026 14:05 |
| YliGo Cup 2012 Turnauskaavio | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:33 | 10-Feb-2026 14:03 |
| IlpoNiemi | 44.206.65.8 | 10-Feb-2026 13:20 | 10-Feb-2026 13:50 |
| YliGonLauantai | 95.217.114.159 | 10-Feb-2026 13:20 | 10-Feb-2026 13:50 |
| Wasp | 95.217.114.159 | 10-Feb-2026 13:20 | 10-Feb-2026 13:50 |
| Kani62018Ilmoittautuminen | null | 10-Feb-2026 13:13 | 10-Feb-2026 13:43 |
| GoKongressiSuomeen | 17.241.219.252 | 10-Feb-2026 13:16 | 10-Feb-2026 13:46 |
| SMIIKarsinta2009 | 37.59.204.147 | 10-Feb-2026 13:41 | 10-Feb-2026 14:11 |
| SeinÃJoki | 95.217.114.159 | 10-Feb-2026 13:14 | 10-Feb-2026 13:44 |
| NSM2014ilmoittautuminen | 216.244.66.245 | 10-Feb-2026 13:28 | 10-Feb-2026 13:58 |
| Helsinki Casual 11 2024 Tulokset | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:26 | 10-Feb-2026 13:56 |
| Hoshin viralliset avajaiset, haasteturnaus Ilmoittautuminen | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:38 | 10-Feb-2026 14:08 |
| AriKauppi | 45.6.79.174 | 10-Feb-2026 13:34 | 10-Feb-2026 14:04 |
| North Europe Senior Open Go Championship | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:36 | 10-Feb-2026 14:06 |
| Jaakko Munkin Muistoturnaus 2010 | 54.37.118.72 | 10-Feb-2026 13:29 | 10-Feb-2026 13:59 |
| YliGo Cup 2014 Ilmoittautuminen | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:21 | 10-Feb-2026 13:51 |
| Turun Mestari 2015 | null | 10-Feb-2026 13:14 | 10-Feb-2026 13:44 |
| HelsinginMestaruus2018Ilmoittautuminen | 34.205.170.13 | 10-Feb-2026 13:28 | 10-Feb-2026 13:58 |
| JoukkueSM2010Ilmoittautuminen | 52.204.174.139 | 10-Feb-2026 13:32 | 10-Feb-2026 14:02 |
| NilkitNalkkiinTulokset | 66.249.64.104 | 10-Feb-2026 13:38 | 10-Feb-2026 14:08 |
| Videokonferenssiturnaus | null | 10-Feb-2026 13:17 | 10-Feb-2026 13:47 |
| SM2019Karsinta | 95.217.114.159 | 10-Feb-2026 13:13 | 10-Feb-2026 13:43 |
| Helsinki Casual 09 2023 Tulokset | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:26 | 10-Feb-2026 13:56 |
| Kuka vois tulla sieneen 2012 ilmoittautuminen | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:35 | 10-Feb-2026 14:05 |
| GoKongressiSuomessa2010 | null | 10-Feb-2026 13:15 | 10-Feb-2026 13:45 |
| MiikaHannus | 52.45.29.57 | 10-Feb-2026 13:19 | 10-Feb-2026 13:49 |
| Helsinki Casual 2 2024 Tulokset | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:22 | 10-Feb-2026 13:52 |
| Mikä vois mennä pieleen 2013 Keskustelu | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:27 | 10-Feb-2026 13:57 |
| Kisei2004 | 3.94.40.182 | 10-Feb-2026 13:32 | 10-Feb-2026 14:02 |
| Suji | 95.217.114.159 | 10-Feb-2026 13:15 | 10-Feb-2026 13:45 |
| Fischer | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:26 | 10-Feb-2026 13:56 |
| Takapotku2006Tulokset | 95.216.105.82 | 10-Feb-2026 13:12 | 10-Feb-2026 13:42 |
| Helsinki Casual 03 2023 Tulokset | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:27 | 10-Feb-2026 13:57 |
| TimoLehmus | null | 10-Feb-2026 13:34 | 10-Feb-2026 14:04 |
| SM-sarja 2008 Tulokset | null | 10-Feb-2026 13:25 | 10-Feb-2026 13:55 |
| Tabu | 95.217.114.159 | 10-Feb-2026 13:15 | 10-Feb-2026 13:45 |
| UseinKysytytKysymykset | 17.22.245.228 | 10-Feb-2026 13:31 | 10-Feb-2026 14:01 |
| SM-sarja2008 | 3.215.221.125 | 10-Feb-2026 13:29 | 10-Feb-2026 13:59 |
| SM-Finaali2015 | 95.217.114.159 | 10-Feb-2026 13:13 | 10-Feb-2026 13:43 |
| EGC2008SuomalaistenTuloksetDanit | 17.241.75.123 | 10-Feb-2026 13:29 | 10-Feb-2026 13:59 |
| Kani62019Ilmoittautuminen | 44.215.231.15 | 10-Feb-2026 13:29 | 10-Feb-2026 13:59 |
| Helsinki Casual 05 2023 Tulokset | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:26 | 10-Feb-2026 13:56 |
| OulunOnlyMove2023 | 66.249.64.104 | 10-Feb-2026 13:37 | 10-Feb-2026 14:07 |
| YliGo Cup 2011 Ilmoittautuminen | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:35 | 10-Feb-2026 14:05 |
| YY2002Tulokset | 95.217.114.159 | 10-Feb-2026 13:20 | 10-Feb-2026 13:50 |
| PeliIllat | 17.22.253.217 | 10-Feb-2026 13:28 | 10-Feb-2026 13:58 |
| Ufo | 95.217.114.159 | 10-Feb-2026 13:16 | 10-Feb-2026 13:46 |
| GurulanKirjasto | 54.235.191.179 | 10-Feb-2026 13:27 | 10-Feb-2026 13:57 |
| Dango | 100.25.120.246 | 10-Feb-2026 13:19 | 10-Feb-2026 13:49 |
| TeroMatilainen | 66.249.64.104 | 10-Feb-2026 13:25 | 10-Feb-2026 13:55 |
| OulunKevätturnausKommentit | 74.7.241.11 | 10-Feb-2026 13:22 | 10-Feb-2026 13:52 |
(Lock period: 30 minutes.)
JSPWiki home page is at http://www.jspwiki.org/
. Welcome!
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 14-Dec-2006 12:11 by 130.232.102.32.