Here are some strategical figures and other interesting things about this particular Wiki. All this information is available in WikiVariables as well, if you want to use them on some other page.
| Application name | SuomiGo |
| Base address | https://www.suomigo.net/ |
| JSPWiki Engine Version | 2.8.4-svn-9 |
| Character Encoding | UTF-8 |
| Total Number of Pages | 3524 |
| Current uptime | 13d, 1h 27m 36s |
| Current Page Provider | com.ecyrd.jspwiki.providers.CachingProvider Real provider: com.ecyrd.jspwiki.providers.VersioningFileProvider. Cache misses: 117263. Cache hits: 8486408. History cache hits: 923389. History cache misses: 180073. Cache consistency checks: 3000s |
| Current Attachment Provider | com.ecyrd.jspwiki.providers.CachingAttachmentProvider Real provider: com.ecyrd.jspwiki.providers.BasicAttachmentProvider. Cache misses: 1167059. Cache hits: 140024157 |
| Available InterWiki links | WikiWikiWeb --> http://c2.com/cgi/wiki?%s, JSPWiki --> https://www.jspwiki.org/wiki/%s, SL --> http://senseis.xmp.net/?%s, Doc --> http://doc.jspwiki.org/2.8/wiki/%s, TWiki --> http://twiki.org/cgi-bin/view/TWiki/%s, Wikipedia --> https://www.wikipedia.org/wiki/%s, Google --> https://www.google.com/search?q=%s, MeatballWiki --> http://usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s, Edit --> Edit.jsp?page=%s |
| Inlined images are | *.png, *.jpg |
| Additional Plugin Search Path | com.ecyrd.gowiki.plugin |
Usability#
| Do we beautify titles? | true |
| Do we match english plural forms? | true |
| Are CamelCase links used? | false |
RichSiteSummary#
| Do we generate RSS files? | true |
| If we do, what's the file name? | rss.rdf |
| How often is the RSS updated? | 3600 |
Pages currently being edited#
| Page | Locked by | Acquired | Expires |
|---|---|---|---|
| Kani6 09 Ilmoittautuminen | 52.0.63.151 | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| Treme22 | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 08:59 | 08-Dec-2025 09:29 |
| YläkaupunginYö2007 | null | 08-Dec-2025 09:15 | 08-Dec-2025 09:45 |
| KuopionPeliIllat | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| Kani6 2010 Kyydit | 54.84.169.196 | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| OulunÄlypelifestivaalit2005Ilmoittautuminen | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:01 | 08-Dec-2025 09:31 |
| GoaiheettomiaAnagrammeja | 185.191.171.14 | 08-Dec-2025 09:09 | 08-Dec-2025 09:39 |
| AntinTsumego4Arvaus | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:13 | 08-Dec-2025 09:43 |
| SM-II-karsinta2017Tulokset | null | 08-Dec-2025 09:12 | 08-Dec-2025 09:42 |
| Pääkaupunkiseudun tuplakyu-illat | 23.23.180.225 | 08-Dec-2025 09:16 | 08-Dec-2025 09:46 |
| Kani62014Ilmoittautuminen | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:10 | 08-Dec-2025 09:40 |
| Kevät koittaa nilkille | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:01 | 08-Dec-2025 09:31 |
| YliGonPikkujoulut2013 | 185.191.171.12 | 08-Dec-2025 09:13 | 08-Dec-2025 09:43 |
| Munkki2001Tulokset | 66.249.64.131 | 08-Dec-2025 09:23 | 08-Dec-2025 09:53 |
| TampereenmestaruusCup2018Tulokset | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:09 | 08-Dec-2025 09:39 |
| SM-Sarja 2017 Tulokset | 100.24.167.60 | 08-Dec-2025 09:21 | 08-Dec-2025 09:51 |
| Kaamosleiri2012 | null | 08-Dec-2025 09:10 | 08-Dec-2025 09:40 |
| Kaamosleiri2014 | 188.165.217.198 | 08-Dec-2025 09:21 | 08-Dec-2025 09:51 |
| DeniSeitz | 44.193.102.198 | 08-Dec-2025 09:08 | 08-Dec-2025 09:38 |
| PM1999Kutsu | 185.191.171.11 | 08-Dec-2025 09:25 | 08-Dec-2025 09:55 |
| Juniorileiri2011 | 44.195.50.71 | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| OulunKevätturnaus2006Ilmottautuminen | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:01 | 08-Dec-2025 09:31 |
| OGP_T-paidat | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| HyvätTavat | 44.207.69.106 | 08-Dec-2025 09:10 | 08-Dec-2025 09:40 |
| Inkoon MeriGo2012Ilmoittautuminen | 107.20.224.184 | 08-Dec-2025 09:15 | 08-Dec-2025 09:45 |
| PauliBloigu | null | 08-Dec-2025 09:14 | 08-Dec-2025 09:44 |
| Go-aiheisia paikannimia | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:09 | 08-Dec-2025 09:39 |
| SMKarsintaII2006Majoitus | null | 08-Dec-2025 09:13 | 08-Dec-2025 09:43 |
| EGC2009TuloksetSuomi5d-2k | 52.167.144.179 | 08-Dec-2025 09:27 | 08-Dec-2025 09:57 |
| Turun mestaruus cup ilmoittautuminenMy_odessa.pdf | 100.29.107.38 | 08-Dec-2025 09:01 | 08-Dec-2025 09:31 |
| OulunCup2013 | null | 08-Dec-2025 09:07 | 08-Dec-2025 09:37 |
| YliGonSyysliiganParitukset | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| SM2004KarsintaTulokset | 52.5.242.243 | 08-Dec-2025 09:23 | 08-Dec-2025 09:53 |
| Kake | null | 08-Dec-2025 09:11 | 08-Dec-2025 09:41 |
| VilleToiviainen | null | 08-Dec-2025 09:12 | 08-Dec-2025 09:42 |
| Euroopan mestari | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:11 | 08-Dec-2025 09:41 |
| HelsinkiCasual2014Ilmoittautuminen | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:01 | 08-Dec-2025 09:31 |
| HelsinkiCasual2017Ilmoittautuminen | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| YlakaupunginYo2008Kyydit | null | 08-Dec-2025 09:15 | 08-Dec-2025 09:45 |
| HelsinkiCasual051824Ilmoittautuminen | null | 08-Dec-2025 09:09 | 08-Dec-2025 09:39 |
| Turnaukset | 184.73.167.217 | 08-Dec-2025 09:07 | 08-Dec-2025 09:37 |
| PoistaMinut | 223.109.252.161 | 08-Dec-2025 09:10 | 08-Dec-2025 09:40 |
| YliGon pikapelihaaste 2010 | null | 08-Dec-2025 09:27 | 08-Dec-2025 09:57 |
| TurnausjärjestäjänGorOhje | null | 08-Dec-2025 09:04 | 08-Dec-2025 09:34 |
| KorealaisetOulussa2007Ilmoittautuminen | 34.224.9.144 | 08-Dec-2025 09:19 | 08-Dec-2025 09:49 |
| YliGon pikapelihaaste 2013 | 3.221.50.71 | 08-Dec-2025 09:28 | 08-Dec-2025 09:58 |
| TTTampere2004Ilmoittautuminen | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 08:59 | 08-Dec-2025 09:29 |
| LeftMenuFooter | null | 08-Dec-2025 09:17 | 08-Dec-2025 09:47 |
| Herrala2005Ilmoittautuminen | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:02 | 08-Dec-2025 09:32 |
| Antti | null | 08-Dec-2025 09:09 | 08-Dec-2025 09:39 |
| SM2005Ilmoittautuminen | 3.213.85.234 | 08-Dec-2025 09:27 | 08-Dec-2025 09:57 |
| Kaamosleiri2012Ilmoittautuminen | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| YliGoOpenIlmoittautuminen | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:19 | 08-Dec-2025 09:49 |
| SM-II-2008-tulokset | 3.224.215.150 | 08-Dec-2025 09:14 | 08-Dec-2025 09:44 |
| YläkaupunginYö2006Majoitus | 3.94.156.104 | 08-Dec-2025 09:24 | 08-Dec-2025 09:54 |
| MikäTuoVahvanPelaajanTurnaukseen | 85.208.96.201 | 08-Dec-2025 09:06 | 08-Dec-2025 09:36 |
| Oulu-liiga 2011 | null | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| TampereenSyysturnaus2006 | 98.83.177.42 | 08-Dec-2025 09:25 | 08-Dec-2025 09:55 |
| HelsinkiYksityistunnit2007 | 44.217.177.142 | 08-Dec-2025 09:13 | 08-Dec-2025 09:43 |
| NaistenSM2003 | null | 08-Dec-2025 09:12 | 08-Dec-2025 09:42 |
| YlioppilastalonLauantai2008Ilmoittautuminen | 188.165.217.198 | 08-Dec-2025 09:23 | 08-Dec-2025 09:53 |
| Takapotku2006Ilmoittautuminen | 18.232.36.1 | 08-Dec-2025 09:25 | 08-Dec-2025 09:55 |
| TurkuGP2004Ilmoittautuminen | 3.230.224.6 | 08-Dec-2025 09:20 | 08-Dec-2025 09:50 |
| NaistenSM2011 | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:09 | 08-Dec-2025 09:39 |
| Joukkue-SM2017Majoitus | 188.165.217.198 | 08-Dec-2025 09:21 | 08-Dec-2025 09:51 |
| Takapotku2006majoitus | 100.28.204.82 | 08-Dec-2025 09:27 | 08-Dec-2025 09:57 |
| UusienInnostaminenJaVanhojenAktivoiminen | null | 08-Dec-2025 09:13 | 08-Dec-2025 09:43 |
| Herrala2007Keskustelu | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 08:59 | 08-Dec-2025 09:29 |
| ToiGo | 223.109.252.241 | 08-Dec-2025 09:15 | 08-Dec-2025 09:45 |
| OulunKevätturnaus2004Ilmoittautuminen | 18.210.58.238 | 08-Dec-2025 09:19 | 08-Dec-2025 09:49 |
| ExcaliburReferenssi | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:28 | 08-Dec-2025 09:58 |
| OulunOza2012 | 50.19.221.48 | 08-Dec-2025 09:13 | 08-Dec-2025 09:43 |
| SMKarsinta2005ITulokset | 185.191.171.2 | 08-Dec-2025 09:01 | 08-Dec-2025 09:31 |
| SirDango-Turnajaiset2012Ilmoittautuminen | 188.165.217.198 | 08-Dec-2025 09:23 | 08-Dec-2025 09:53 |
| KaislaLiiga2012Tulokset | null | 08-Dec-2025 09:05 | 08-Dec-2025 09:35 |
| Kani6_2004Ilmoittautuminen | 52.3.155.146 | 08-Dec-2025 09:22 | 08-Dec-2025 09:52 |
| NaistenEM2018 | null | 08-Dec-2025 09:23 | 08-Dec-2025 09:53 |
| HelsinkiCasual062022Ilmoittautuminen | null | 08-Dec-2025 09:10 | 08-Dec-2025 09:40 |
| KaikkiLuokitukset20100101 | null | 08-Dec-2025 09:10 | 08-Dec-2025 09:40 |
| Kesaleiri2007 | 98.84.184.80 | 08-Dec-2025 09:20 | 08-Dec-2025 09:50 |
| Kani6Kyydit2014 | null | 08-Dec-2025 09:11 | 08-Dec-2025 09:41 |
| Kani62018Ilmoittautuminen | null | 08-Dec-2025 09:11 | 08-Dec-2025 09:41 |
| JoukkueSM2006Tulokset | null | 08-Dec-2025 09:26 | 08-Dec-2025 09:56 |
| TravelToStPetersburg2003 | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:01 | 08-Dec-2025 09:31 |
| OulunKevät2015Tulokset | 185.191.171.7 | 08-Dec-2025 09:21 | 08-Dec-2025 09:51 |
| EGC2003SuomalaistenTulokset | 185.191.171.16 | 08-Dec-2025 09:21 | 08-Dec-2025 09:51 |
| HelsinginGoKerho | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:10 | 08-Dec-2025 09:40 |
| KaislaLiiga2008Ilmoittautuminen | null | 08-Dec-2025 09:10 | 08-Dec-2025 09:40 |
| YliGon kerhohuoneen peli-ilta | 3.215.221.125 | 08-Dec-2025 09:23 | 08-Dec-2025 09:53 |
| EiOluttaTurnaus2010 | null | 08-Dec-2025 09:17 | 08-Dec-2025 09:47 |
| JaakkoMunkki2015Ilmoittautuminen | 3.217.171.106 | 08-Dec-2025 09:12 | 08-Dec-2025 09:42 |
| EgonTurnajaiset2012 | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 08:59 | 08-Dec-2025 09:29 |
| EnEtsiValtaaLoistoa | 34.205.163.103 | 08-Dec-2025 09:06 | 08-Dec-2025 09:36 |
| TPEGTIlmoittautuminen2006 | 3.211.181.86 | 08-Dec-2025 09:24 | 08-Dec-2025 09:54 |
| Go ammattilaisuus | null | 08-Dec-2025 09:06 | 08-Dec-2025 09:36 |
| RobertoCorsini | 185.191.171.9 | 08-Dec-2025 09:14 | 08-Dec-2025 09:44 |
| JoukkueSM2007KeskusteluOsa2 | 34.196.237.236 | 08-Dec-2025 09:25 | 08-Dec-2025 09:55 |
| SM-sarja2012 | null | 08-Dec-2025 09:13 | 08-Dec-2025 09:43 |
| SM2015Ilmoittautuminen | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:17 | 08-Dec-2025 09:47 |
| GoOpettajaHelsinki2006 | 52.70.209.13 | 08-Dec-2025 09:22 | 08-Dec-2025 09:52 |
| TankeroBlog_comments_071210_1 | null | 08-Dec-2025 09:27 | 08-Dec-2025 09:57 |
| MagnusM84 | null | 08-Dec-2025 09:11 | 08-Dec-2025 09:41 |
| SM-I-Kyydit_2011 | null | 08-Dec-2025 09:12 | 08-Dec-2025 09:42 |
| HarvemminKysytytKysymykset | null | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| JanneNikula | null | 08-Dec-2025 09:21 | 08-Dec-2025 09:51 |
| KgsSuomiRuotsi2006Ilmoittautuminen | 98.84.60.17 | 08-Dec-2025 09:25 | 08-Dec-2025 09:55 |
| Sivuturnaus2024Tulokset | 188.165.217.198 | 08-Dec-2025 09:23 | 08-Dec-2025 09:53 |
| Kani6Ilmoittautuminen2005 | 54.163.136.244 | 08-Dec-2025 09:29 | 08-Dec-2025 09:59 |
| Kani6Ilmoittautuminen2007 | 3.230.224.6 | 08-Dec-2025 09:19 | 08-Dec-2025 09:49 |
| KeijoHyvärinen | 52.0.218.219 | 08-Dec-2025 09:11 | 08-Dec-2025 09:41 |
| Turnausmoodiäänestys | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| HelsinkiCasual2015Ilmoittautuminen | 188.165.217.198 | 08-Dec-2025 09:20 | 08-Dec-2025 09:50 |
| OGPToimintasuunnitelma2007 | 35.168.238.50 | 08-Dec-2025 09:29 | 08-Dec-2025 09:59 |
| LasseNieminen | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| PoGoKevÃTBonus2004Tulokset | 52.0.41.164 | 08-Dec-2025 09:25 | 08-Dec-2025 09:55 |
| YliGo Cup 2013 Ilmoittautuminen | 35.171.141.42 | 08-Dec-2025 09:23 | 08-Dec-2025 09:53 |
| YliGoOpen2007Ilmoittautuminen | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:15 | 08-Dec-2025 09:45 |
| OulunKevät2008Majoitus | null | 08-Dec-2025 09:15 | 08-Dec-2025 09:45 |
| Mind Sports 2007 Accommodation | 54.235.172.96 | 08-Dec-2025 09:21 | 08-Dec-2025 09:51 |
| Oulu Kevättalvi 2003 Ilmot | 85.208.96.206 | 08-Dec-2025 09:27 | 08-Dec-2025 09:57 |
| Kongressi2010 | 66.249.64.131 | 08-Dec-2025 09:15 | 08-Dec-2025 09:45 |
| Hämeenlinna | 66.249.64.131 | 08-Dec-2025 09:05 | 08-Dec-2025 09:35 |
| Kaamosleiri2012Kyydit | 188.165.217.198 | 08-Dec-2025 09:21 | 08-Dec-2025 09:51 |
| KoreanAmbassadorsCup2015Ilmoittautuminen | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:10 | 08-Dec-2025 09:40 |
| Kaamosleiri2011Kyydit | 184.73.167.217 | 08-Dec-2025 09:20 | 08-Dec-2025 09:50 |
| OulunKevät2007 | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 08:59 | 08-Dec-2025 09:29 |
| OulunÄlypelifestivaalit2005Paritus | 52.73.6.26 | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| KaikkiLuokitukset20130101 | 188.165.217.198 | 08-Dec-2025 09:22 | 08-Dec-2025 09:52 |
| YliGonJoukkuebonus2015Ilmoittautuminen | null | 08-Dec-2025 09:15 | 08-Dec-2025 09:45 |
| Kehto | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:10 | 08-Dec-2025 09:40 |
| YliGo2016 | 85.208.96.211 | 08-Dec-2025 09:10 | 08-Dec-2025 09:40 |
| JoukkueSM2006Ilmoittautuminen | 52.204.71.8 | 08-Dec-2025 09:27 | 08-Dec-2025 09:57 |
| HelsinkiCasual102022Ilmoittautuminen | null | 08-Dec-2025 09:09 | 08-Dec-2025 09:39 |
| PM2011Ilmoittautuminen | 52.71.203.206 | 08-Dec-2025 09:13 | 08-Dec-2025 09:43 |
| Joukkue-SM2017Ilmoittautuminen | 188.165.217.198 | 08-Dec-2025 09:20 | 08-Dec-2025 09:50 |
| SMSarja2005 | 74.7.227.14 | 08-Dec-2025 09:22 | 08-Dec-2025 09:52 |
| Tittelit | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:12 | 08-Dec-2025 09:42 |
| KaislaLiiga2008Keskustelu | null | 08-Dec-2025 09:10 | 08-Dec-2025 09:40 |
| SMKarsinta2023Tulokset | null | 08-Dec-2025 09:28 | 08-Dec-2025 09:58 |
| YliGoMokkiKesa2007 | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| NuortenSM2006 | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| SM-I-karsinta2016Ilmoittautuminen | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 08:59 | 08-Dec-2025 09:29 |
| Nuorten SM 2006 TuloksetMy_odessa.pdf | 3.217.82.254 | 08-Dec-2025 09:02 | 08-Dec-2025 09:32 |
| Kesaleiri2007Kyydit | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:10 | 08-Dec-2025 09:40 |
| Takapotkuturnaus2005Keskustelu | 52.200.58.199 | 08-Dec-2025 09:29 | 08-Dec-2025 09:59 |
| Kani6Ilmoittautuminen2012-2 | 34.236.135.14 | 08-Dec-2025 09:23 | 08-Dec-2025 09:53 |
| HelsinginMestaruus2014Ilmoittautuminen | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:02 | 08-Dec-2025 09:32 |
| OulunKevätturnaus2006 | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:01 | 08-Dec-2025 09:31 |
| YliGonPaitatilaus2014 | 3.218.103.254 | 08-Dec-2025 09:13 | 08-Dec-2025 09:43 |
| OulunKevätturnaus2004 | 185.191.171.19 | 08-Dec-2025 09:12 | 08-Dec-2025 09:42 |
| NYTDUBLINIIN | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:01 | 08-Dec-2025 09:31 |
| JapaninkielistenWWWSivujenLukeminen | 188.165.217.198 | 08-Dec-2025 09:20 | 08-Dec-2025 09:50 |
| JaakkoMunkki2023 | 44.221.105.234 | 08-Dec-2025 09:07 | 08-Dec-2025 09:37 |
| YliGoTiedottaa | 98.84.60.17 | 08-Dec-2025 09:21 | 08-Dec-2025 09:51 |
| OulunKesä2010 | 188.165.217.198 | 08-Dec-2025 09:22 | 08-Dec-2025 09:52 |
| KevätKoittaaNilkilleIlmoittautuminen2008 | 34.202.88.37 | 08-Dec-2025 09:24 | 08-Dec-2025 09:54 |
| SM1Karsinta2008Ilmo | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| OulunÄlypelifestivaalit2005 | 34.203.111.15 | 08-Dec-2025 09:16 | 08-Dec-2025 09:46 |
| Säännöt | 100.28.204.82 | 08-Dec-2025 09:26 | 08-Dec-2025 09:56 |
| SM-I-ilmoittautuminen_2011 | null | 08-Dec-2025 09:12 | 08-Dec-2025 09:42 |
| Turnaukset1999 | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| JaakkoMunkki2017 | 34.204.150.196 | 08-Dec-2025 09:08 | 08-Dec-2025 09:38 |
| AnttoniMaula | 54.163.169.168 | 08-Dec-2025 09:09 | 08-Dec-2025 09:39 |
| MeidokanOpen2006Majoitus | 188.165.217.198 | 08-Dec-2025 09:22 | 08-Dec-2025 09:52 |
| JyvaskylanKevat2019Ilmoittautuminen | 95.216.105.82 | 08-Dec-2025 09:21 | 08-Dec-2025 09:51 |
| Oulunmestaruuskisat2004 | 54.88.84.219 | 08-Dec-2025 09:24 | 08-Dec-2025 09:54 |
| Videokonferenssiturnaus | null | 08-Dec-2025 09:13 | 08-Dec-2025 09:43 |
| OulunKesä2013Tulokset | 54.197.178.107 | 08-Dec-2025 09:26 | 08-Dec-2025 09:56 |
| PohjoismaidenMestaruus2016Gor-Anastus | 23.21.250.48 | 08-Dec-2025 09:20 | 08-Dec-2025 09:50 |
| Kirjastomasinointi | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:00 | 08-Dec-2025 09:30 |
| PoGo | 23.21.225.190 | 08-Dec-2025 09:08 | 08-Dec-2025 09:38 |
| KAC2024Tulokset | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:00 | 08-Dec-2025 09:30 |
| YliGoCup2017Ilmoittautuminen | null | 08-Dec-2025 09:15 | 08-Dec-2025 09:45 |
| PakkoTappaa2013 | 3.213.46.222 | 08-Dec-2025 09:10 | 08-Dec-2025 09:40 |
| Takapotku2011Ilmoittautuminen | 223.109.252.168 | 08-Dec-2025 09:12 | 08-Dec-2025 09:42 |
| EGC2008SuomalaistenTuloksetDanit | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:01 | 08-Dec-2025 09:31 |
| Lappajärvi | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:01 | 08-Dec-2025 09:31 |
| Oulunmestaruuskisat2003 | 66.249.64.132 | 08-Dec-2025 09:14 | 08-Dec-2025 09:44 |
| GorTurnaukset | 216.73.216.219 | 08-Dec-2025 09:18 | 08-Dec-2025 09:48 |
| SM-I-karsinta2015Majoittuminen | null | 08-Dec-2025 09:12 | 08-Dec-2025 09:42 |
| Joukkue-EM -ilmoittautuminen 2011-2012 | 3.94.156.104 | 08-Dec-2025 09:21 | 08-Dec-2025 09:51 |
(Lock period: 30 minutes.)
JSPWiki home page is at http://www.jspwiki.org/
. Welcome!
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.