Here are some strategical figures and other interesting things about this particular Wiki. All this information is available in WikiVariables as well, if you want to use them on some other page.
| Application name | SuomiGo |
| Base address | https://www.suomigo.net/ |
| JSPWiki Engine Version | 2.8.4-svn-9 |
| Character Encoding | UTF-8 |
| Total Number of Pages | 3542 |
| Current uptime | 2d, 7h 53m 46s |
| Current Page Provider | com.ecyrd.jspwiki.providers.CachingProvider Real provider: com.ecyrd.jspwiki.providers.VersioningFileProvider. Cache misses: 13041. Cache hits: 558701. History cache hits: 64453. History cache misses: 23231. Cache consistency checks: 3000s |
| Current Attachment Provider | com.ecyrd.jspwiki.providers.CachingAttachmentProvider Real provider: com.ecyrd.jspwiki.providers.BasicAttachmentProvider. Cache misses: 105625. Cache hits: 10226848 |
| Available InterWiki links | WikiWikiWeb --> http://c2.com/cgi/wiki?%s, JSPWiki --> https://www.jspwiki.org/wiki/%s, SL --> http://senseis.xmp.net/?%s, Doc --> http://doc.jspwiki.org/2.8/wiki/%s, TWiki --> http://twiki.org/cgi-bin/view/TWiki/%s, Wikipedia --> https://www.wikipedia.org/wiki/%s, Google --> https://www.google.com/search?q=%s, MeatballWiki --> http://usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s, Edit --> Edit.jsp?page=%s |
| Inlined images are | *.png, *.jpg |
| Additional Plugin Search Path | com.ecyrd.gowiki.plugin |
Usability#
| Do we beautify titles? | true |
| Do we match english plural forms? | true |
| Are CamelCase links used? | false |
RichSiteSummary#
| Do we generate RSS files? | true |
| If we do, what's the file name? | rss.rdf |
| How often is the RSS updated? | 3600 |
Pages currently being edited#
| Page | Locked by | Acquired | Expires |
|---|---|---|---|
| MuokkausSivunOhje | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:43 | 23-Feb-2026 06:13 |
| DangonLuokitukset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:35 | 23-Feb-2026 06:05 |
| GoLeiri2004Kyydit | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:36 | 23-Feb-2026 06:06 |
| GoJumaltenPeli | null | 23-Feb-2026 05:28 | 23-Feb-2026 05:58 |
| SessionExpired | null | 23-Feb-2026 05:44 | 23-Feb-2026 06:14 |
| SMIIKarsinta2016Tulokset | 54.204.12.115 | 23-Feb-2026 05:18 | 23-Feb-2026 05:48 |
| PM2019Tulokset | null | 23-Feb-2026 05:39 | 23-Feb-2026 06:09 |
| FullRecentChanges | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:36 | 23-Feb-2026 06:06 |
| ParittajanOpas | null | 23-Feb-2026 05:40 | 23-Feb-2026 06:10 |
| KAC2008English | null | 23-Feb-2026 05:31 | 23-Feb-2026 06:01 |
| HarvemminKysytytKysymykset | 44.221.227.90 | 23-Feb-2026 05:43 | 23-Feb-2026 06:13 |
| GoAustraliassa | null | 23-Feb-2026 05:28 | 23-Feb-2026 05:58 |
| Epägo | 66.249.64.105 | 23-Feb-2026 05:23 | 23-Feb-2026 05:53 |
| PogonLuokitukset | 18.204.152.114 | 23-Feb-2026 05:31 | 23-Feb-2026 06:01 |
| ViktorinTukiturnauksenIlmoittautumislista | 3.216.227.216 | 23-Feb-2026 05:33 | 23-Feb-2026 06:03 |
| Monni2010Tulokset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:43 | 23-Feb-2026 06:13 |
| Kani6 2025Tulokset | 52.204.89.12 | 23-Feb-2026 05:25 | 23-Feb-2026 05:55 |
| Kani62014Tulokset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:39 | 23-Feb-2026 06:09 |
| KanpaiKeskustelua | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:41 | 23-Feb-2026 06:11 |
| Kisei1999Kutsu | null | 23-Feb-2026 05:32 | 23-Feb-2026 06:02 |
| PM1999Tulokset | null | 23-Feb-2026 05:38 | 23-Feb-2026 06:08 |
| NieWeipingJaSuomi | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:44 | 23-Feb-2026 06:14 |
| Olar-igo | 52.0.105.244 | 23-Feb-2026 05:45 | 23-Feb-2026 06:15 |
| DuBBeldiGGit09 | null | 23-Feb-2026 05:27 | 23-Feb-2026 05:57 |
| LuokituskeskusteluIV | 52.45.194.165 | 23-Feb-2026 05:18 | 23-Feb-2026 05:48 |
| EerikPuska | null | 23-Feb-2026 05:28 | 23-Feb-2026 05:58 |
| PM2007Tulokset | null | 23-Feb-2026 05:39 | 23-Feb-2026 06:09 |
| Kani6majoitus2005 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:41 | 23-Feb-2026 06:11 |
| PM2015Majoitus | null | 23-Feb-2026 05:39 | 23-Feb-2026 06:09 |
| SM karsinta2025 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:46 | 23-Feb-2026 06:16 |
| SM karsinta2024 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:45 | 23-Feb-2026 06:15 |
| CurrentTimePlugin | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:34 | 23-Feb-2026 06:04 |
| NSM 2012 | 113.169.80.203 | 23-Feb-2026 05:29 | 23-Feb-2026 05:59 |
| Pekka | 34.236.185.101 | 23-Feb-2026 05:41 | 23-Feb-2026 06:11 |
| SearchPageHelp | null | 23-Feb-2026 05:43 | 23-Feb-2026 06:13 |
| Kani62012Tulokset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:39 | 23-Feb-2026 06:09 |
| LiitonKerhoksi | null | 23-Feb-2026 05:34 | 23-Feb-2026 06:04 |
| Janne Kiviluoto | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:38 | 23-Feb-2026 06:08 |
| MikaAnteroMikkola | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:43 | 23-Feb-2026 06:13 |
| KGB | 47.82.14.98 | 23-Feb-2026 05:26 | 23-Feb-2026 05:56 |
| YliGo2010 | 34.238.45.183 | 23-Feb-2026 05:19 | 23-Feb-2026 05:49 |
| Kani6_08_Majoitus | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:41 | 23-Feb-2026 06:11 |
| TurunMonni2010 | null | 23-Feb-2026 05:47 | 23-Feb-2026 06:17 |
| SMIKarsinta201XTulokset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:21 | 23-Feb-2026 05:51 |
| MiikkaSalminen | null | 23-Feb-2026 05:36 | 23-Feb-2026 06:06 |
| Kisei2007Tulokset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:42 | 23-Feb-2026 06:12 |
| Pade | 3.219.80.71 | 23-Feb-2026 05:30 | 23-Feb-2026 06:00 |
| OulunJatkokurssi2008 | 40.77.167.72 | 23-Feb-2026 05:29 | 23-Feb-2026 05:59 |
| Hannele Ahlroos | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:37 | 23-Feb-2026 06:07 |
| SMKarsinnat1998Tulokset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:35 | 23-Feb-2026 06:05 |
| Egc2012Kirjaukset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:35 | 23-Feb-2026 06:05 |
| PM2011Tulokset | null | 23-Feb-2026 05:39 | 23-Feb-2026 06:09 |
| SM-Sarja 2020 | 40.77.167.23 | 23-Feb-2026 05:18 | 23-Feb-2026 05:48 |
| JoukkueSM2013Haku | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:38 | 23-Feb-2026 06:08 |
| Riihimäki | null | 23-Feb-2026 05:40 | 23-Feb-2026 06:10 |
| Korotukset2012 | null | 23-Feb-2026 05:34 | 23-Feb-2026 06:04 |
| SMKarsinta2005ITulokset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:48 | 23-Feb-2026 06:18 |
| Korotukset2013 | null | 23-Feb-2026 05:34 | 23-Feb-2026 06:04 |
| Kani 6 2012-2 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:39 | 23-Feb-2026 06:09 |
| Turnaukset2010 | null | 23-Feb-2026 05:45 | 23-Feb-2026 06:15 |
| Sivuturnaus2024-Ilmoittautuminen | 3.220.148.166 | 23-Feb-2026 05:36 | 23-Feb-2026 06:06 |
| Turnaukset2012 | null | 23-Feb-2026 05:45 | 23-Feb-2026 06:15 |
| Turnaukset2013 | null | 23-Feb-2026 05:46 | 23-Feb-2026 06:16 |
| Korotukset2010 | null | 23-Feb-2026 05:33 | 23-Feb-2026 06:03 |
| Turnaukset2018 | null | 23-Feb-2026 05:46 | 23-Feb-2026 06:16 |
| Korotukset2011 | null | 23-Feb-2026 05:33 | 23-Feb-2026 06:03 |
| Turnaukset2017 | null | 23-Feb-2026 05:46 | 23-Feb-2026 06:16 |
| OulunGoonpellaajat | 47.79.51.189 | 23-Feb-2026 05:26 | 23-Feb-2026 05:56 |
| EspoonLuokitukset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:35 | 23-Feb-2026 06:05 |
| Kotisivut | 18.211.39.188 | 23-Feb-2026 05:37 | 23-Feb-2026 06:07 |
| LauriPaatero | 3.225.45.252 | 23-Feb-2026 05:40 | 23-Feb-2026 06:10 |
| PuuttuvatSivut | null | 23-Feb-2026 05:40 | 23-Feb-2026 06:10 |
| Korotukset2009 | null | 23-Feb-2026 05:33 | 23-Feb-2026 06:03 |
| Ing2005kalusto | null | 23-Feb-2026 05:28 | 23-Feb-2026 05:58 |
| KesäpelitTurku | 44.221.180.179 | 23-Feb-2026 05:46 | 23-Feb-2026 06:16 |
| TitteliOttelut | null | 23-Feb-2026 05:45 | 23-Feb-2026 06:15 |
| Kani6Tulokset2005 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:41 | 23-Feb-2026 06:11 |
| EGC2005Tuloksia | 47.82.14.55 | 23-Feb-2026 05:37 | 23-Feb-2026 06:07 |
| MarkusKoivisto | null | 23-Feb-2026 05:35 | 23-Feb-2026 06:05 |
| Turnaukset2021 | null | 23-Feb-2026 05:46 | 23-Feb-2026 06:16 |
| Korotukset2008 | null | 23-Feb-2026 05:33 | 23-Feb-2026 06:03 |
| Turnaukset2020 | null | 23-Feb-2026 05:46 | 23-Feb-2026 06:16 |
| OuluPoGoVerkkoturnaus | 52.54.249.218 | 23-Feb-2026 05:31 | 23-Feb-2026 06:01 |
| Korotukset2006 | null | 23-Feb-2026 05:33 | 23-Feb-2026 06:03 |
| Turnaukset2025 | null | 23-Feb-2026 05:46 | 23-Feb-2026 06:16 |
| OMKarsintaITulokset | 14.232.134.149 | 23-Feb-2026 05:28 | 23-Feb-2026 05:58 |
| MindSports2006 | null | 23-Feb-2026 05:36 | 23-Feb-2026 06:06 |
| Kani62016Tulokset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:39 | 23-Feb-2026 06:09 |
| Rauli | 44.194.139.149 | 23-Feb-2026 05:19 | 23-Feb-2026 05:49 |
| MindSports2007 | null | 23-Feb-2026 05:36 | 23-Feb-2026 06:06 |
| Pm2007majoitus | null | 23-Feb-2026 05:40 | 23-Feb-2026 06:10 |
| YliGoBlixt2008 | null | 23-Feb-2026 05:47 | 23-Feb-2026 06:17 |
| Komiata 2015 | null | 23-Feb-2026 05:32 | 23-Feb-2026 06:02 |
| Komiata 2016 | null | 23-Feb-2026 05:32 | 23-Feb-2026 06:02 |
| Beta turnaus | null | 23-Feb-2026 05:27 | 23-Feb-2026 05:57 |
| JarkkoLindblad | null | 23-Feb-2026 05:29 | 23-Feb-2026 05:59 |
| PM2008Suomalaiset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:45 | 23-Feb-2026 06:15 |
| Kisei1997Tulokset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:41 | 23-Feb-2026 06:11 |
| Luokituslista | 52.70.138.176 | 23-Feb-2026 05:39 | 23-Feb-2026 06:09 |
| Kani6Kyydit2012-2 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:40 | 23-Feb-2026 06:10 |
| Keskusteluohje | null | 23-Feb-2026 05:32 | 23-Feb-2026 06:02 |
| MaunuTuomainen | null | 23-Feb-2026 05:36 | 23-Feb-2026 06:06 |
| PM1997Tulokset | null | 23-Feb-2026 05:38 | 23-Feb-2026 06:08 |
| EinariNiskanen | null | 23-Feb-2026 05:27 | 23-Feb-2026 05:57 |
| OulunSyksy2022 | null | 23-Feb-2026 05:38 | 23-Feb-2026 06:08 |
| MajoitusTT2004 | null | 23-Feb-2026 05:35 | 23-Feb-2026 06:05 |
| JaakkoMunkki2010Ilmoittautuminen | 216.73.216.118 | 23-Feb-2026 05:26 | 23-Feb-2026 05:56 |
| Kani6Paita2005 | null | 23-Feb-2026 05:31 | 23-Feb-2026 06:01 |
| OulunSyksy2018 | null | 23-Feb-2026 05:38 | 23-Feb-2026 06:08 |
| Kisei2004Tuloksia | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:42 | 23-Feb-2026 06:12 |
| AapoAlasuutari | null | 23-Feb-2026 05:26 | 23-Feb-2026 05:56 |
| JapanFinlandRengo | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:38 | 23-Feb-2026 06:08 |
| Kani6 | 23.23.99.55 | 23-Feb-2026 05:34 | 23-Feb-2026 06:04 |
| MarkoKiviniemi | null | 23-Feb-2026 05:35 | 23-Feb-2026 06:05 |
| JouniValkonen | 18.205.91.101 | 23-Feb-2026 05:27 | 23-Feb-2026 05:57 |
| Turnaukset1996 | null | 23-Feb-2026 05:45 | 23-Feb-2026 06:15 |
| InkoonMeri-Go2014 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:37 | 23-Feb-2026 06:07 |
| JuhoJokelainen | null | 23-Feb-2026 05:30 | 23-Feb-2026 06:00 |
| PKSJoukkueliiga | 44.221.105.234 | 23-Feb-2026 05:36 | 23-Feb-2026 06:06 |
| OulunSyksy2011 | null | 23-Feb-2026 05:37 | 23-Feb-2026 06:07 |
| Kani61997Tulokset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:39 | 23-Feb-2026 06:09 |
| OulunSyksy2012 | null | 23-Feb-2026 05:37 | 23-Feb-2026 06:07 |
| OulunSyksy2013 | null | 23-Feb-2026 05:37 | 23-Feb-2026 06:07 |
| OulunSyksy2014 | null | 23-Feb-2026 05:37 | 23-Feb-2026 06:07 |
| OulunSyksy2016 | null | 23-Feb-2026 05:37 | 23-Feb-2026 06:07 |
| ParigoRengoSM2025 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:45 | 23-Feb-2026 06:15 |
| OulunKevat2007 | null | 23-Feb-2026 05:37 | 23-Feb-2026 06:07 |
| TurkuGP2003 | null | 23-Feb-2026 05:19 | 23-Feb-2026 05:49 |
| SuomenGoLiitto | 34.231.45.47 | 23-Feb-2026 05:37 | 23-Feb-2026 06:07 |
| NSM2015keskustelu | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:43 | 23-Feb-2026 06:13 |
| OuluSummer2007 | null | 23-Feb-2026 05:36 | 23-Feb-2026 06:06 |
| HelsinginLuokitukset | 54.84.147.79 | 23-Feb-2026 05:45 | 23-Feb-2026 06:15 |
| SM-finaali 2005 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:48 | 23-Feb-2026 06:18 |
| TommiTuura | 52.45.92.83 | 23-Feb-2026 05:29 | 23-Feb-2026 05:59 |
| RomanSudarikov | null | 23-Feb-2026 05:41 | 23-Feb-2026 06:11 |
| JoukkueSM2010Tulokset | 47.79.51.57 | 23-Feb-2026 05:25 | 23-Feb-2026 05:55 |
| MarttiSoininen | null | 23-Feb-2026 05:35 | 23-Feb-2026 06:05 |
| TuloksetPM2015 | null | 23-Feb-2026 05:45 | 23-Feb-2026 06:15 |
| TurunLuokitukset | 47.82.14.31 | 23-Feb-2026 05:47 | 23-Feb-2026 06:17 |
| TurkuGP2012 | null | 23-Feb-2026 05:43 | 23-Feb-2026 06:13 |
| Kisei2006tulokset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:42 | 23-Feb-2026 06:12 |
| Kani6 2012-2 | null | 23-Feb-2026 05:31 | 23-Feb-2026 06:01 |
| KaislanVahvin2Dan | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:38 | 23-Feb-2026 06:08 |
| SuomiGPKeskustelu | 35.170.205.140 | 23-Feb-2026 05:34 | 23-Feb-2026 06:04 |
| SimoVanhala | 18.208.11.93 | 23-Feb-2026 05:21 | 23-Feb-2026 05:51 |
| OulaMutikainen | null | 23-Feb-2026 05:36 | 23-Feb-2026 06:06 |
| Kido Cup 2019 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:41 | 23-Feb-2026 06:11 |
| PM2011Majoitus | null | 23-Feb-2026 05:39 | 23-Feb-2026 06:09 |
| LiAngWorkshop2008 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:42 | 23-Feb-2026 06:12 |
| AleksiAaltonen | null | 23-Feb-2026 05:26 | 23-Feb-2026 05:56 |
| KGSOpintoPiiri | null | 23-Feb-2026 05:31 | 23-Feb-2026 06:01 |
| Hiekkalaatikko | null | 23-Feb-2026 05:28 | 23-Feb-2026 05:58 |
| MMPistekeskustelu | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:42 | 23-Feb-2026 06:12 |
| JaakkoSaarinen | null | 23-Feb-2026 05:29 | 23-Feb-2026 05:59 |
| Kani6Majoitus2014 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:40 | 23-Feb-2026 06:10 |
| Kani6Majoitus2015 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:40 | 23-Feb-2026 06:10 |
| Kani6Majoitus2016 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:40 | 23-Feb-2026 06:10 |
| AlekseiOpettaa | null | 23-Feb-2026 05:26 | 23-Feb-2026 05:56 |
| Kani6Majoitus2017 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:40 | 23-Feb-2026 06:10 |
| Double9thFestival | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:35 | 23-Feb-2026 06:05 |
| KonttorinLauantai | 3.218.35.239 | 23-Feb-2026 05:35 | 23-Feb-2026 06:05 |
| ESGCIlmoittautuneet | 3.216.227.216 | 23-Feb-2026 05:27 | 23-Feb-2026 05:57 |
| Go-suoratoistajia | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:36 | 23-Feb-2026 06:06 |
| BoshinLuokitukset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:34 | 23-Feb-2026 06:04 |
| Turnaukset2001 | 52.23.112.144 | 23-Feb-2026 05:24 | 23-Feb-2026 05:54 |
| Turnaukset2002 | null | 23-Feb-2026 05:27 | 23-Feb-2026 05:57 |
| Takapotku2006Tulokset | 95.216.105.82 | 23-Feb-2026 05:19 | 23-Feb-2026 05:49 |
| OulunLuokitukset | 47.79.51.102 | 23-Feb-2026 05:38 | 23-Feb-2026 06:08 |
| Kani62015Tulokset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:39 | 23-Feb-2026 06:09 |
| Vesa | 216.73.216.118 | 23-Feb-2026 05:46 | 23-Feb-2026 06:16 |
| MarttiTolvanen | null | 23-Feb-2026 05:35 | 23-Feb-2026 06:05 |
| KysymyksiäLiitolle | 23.23.99.55 | 23-Feb-2026 05:43 | 23-Feb-2026 06:13 |
| Seinäjoki | null | 23-Feb-2026 05:43 | 23-Feb-2026 06:13 |
| PerinteinenFuseki | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:45 | 23-Feb-2026 06:15 |
| Hapin testisivu | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:37 | 23-Feb-2026 06:07 |
| SMKarsinta2000 | null | 23-Feb-2026 05:41 | 23-Feb-2026 06:11 |
| Simo Levanto | null | 23-Feb-2026 05:44 | 23-Feb-2026 06:14 |
| SM-II-karsinta2017 | null | 23-Feb-2026 05:25 | 23-Feb-2026 05:55 |
| SMKarsinta2004 | null | 23-Feb-2026 05:41 | 23-Feb-2026 06:11 |
| SMKarsinta2005 | null | 23-Feb-2026 05:41 | 23-Feb-2026 06:11 |
| SMKarsinta2006 | null | 23-Feb-2026 05:42 | 23-Feb-2026 06:12 |
| SM-Finaali2009 | null | 23-Feb-2026 05:41 | 23-Feb-2026 06:11 |
| Syyskokous2011 | null | 23-Feb-2026 05:44 | 23-Feb-2026 06:14 |
| SM-Finaali 201X | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:46 | 23-Feb-2026 06:16 |
| TampereenMurre | null | 23-Feb-2026 05:44 | 23-Feb-2026 06:14 |
| HayashiJubango | null | 23-Feb-2026 05:28 | 23-Feb-2026 05:58 |
| UseinKysytytKysymykset | 98.82.59.253 | 23-Feb-2026 05:43 | 23-Feb-2026 06:13 |
| SM-Finaali 2021 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:47 | 23-Feb-2026 06:17 |
| SM-Finaali 2022 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:47 | 23-Feb-2026 06:17 |
| Joukkue-EM 2024-2025 | 44.223.232.55 | 23-Feb-2026 05:25 | 23-Feb-2026 05:55 |
| Joel Pekkarinen | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:38 | 23-Feb-2026 06:08 |
| PoistaMinut | 52.70.209.13 | 23-Feb-2026 05:20 | 23-Feb-2026 05:50 |
| SM-Finaali 2025 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:47 | 23-Feb-2026 06:17 |
| YligonLuokitukset | 52.202.233.37 | 23-Feb-2026 05:22 | 23-Feb-2026 05:52 |
| HGKCup | 54.147.238.89 | 23-Feb-2026 05:24 | 23-Feb-2026 05:54 |
| OGPSyyskokous2008 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:44 | 23-Feb-2026 06:14 |
| OGPSyyskokous2009 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:44 | 23-Feb-2026 06:14 |
| OGPSyyskokous2006 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:44 | 23-Feb-2026 06:14 |
| SenseisLibrary | null | 23-Feb-2026 05:44 | 23-Feb-2026 06:14 |
| OGPSyyskokous2007 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:44 | 23-Feb-2026 06:14 |
| SM-Finaali 2020 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:47 | 23-Feb-2026 06:17 |
| LeftMenuFooter | null | 23-Feb-2026 05:34 | 23-Feb-2026 06:04 |
| N+SM2025Ilmoittautuminen | 23.23.99.55 | 23-Feb-2026 05:28 | 23-Feb-2026 05:58 |
| SM-Finaali 2018 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:46 | 23-Feb-2026 06:16 |
| NESOGC2017Results | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:43 | 23-Feb-2026 06:13 |
| SM-Finaali 2019 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:46 | 23-Feb-2026 06:16 |
| YliGonKirjasto | 44.215.235.20 | 23-Feb-2026 05:19 | 23-Feb-2026 05:49 |
| PM2000Tulokset | null | 23-Feb-2026 05:38 | 23-Feb-2026 06:08 |
| PM2012Tuloksia | null | 23-Feb-2026 05:39 | 23-Feb-2026 06:09 |
| SM-Finaali2019 | null | 23-Feb-2026 05:41 | 23-Feb-2026 06:11 |
| SM-Finaali 2015 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:46 | 23-Feb-2026 06:16 |
| AnttiJuhla2016 | null | 23-Feb-2026 05:26 | 23-Feb-2026 05:56 |
| IlmariJuutilainen | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:37 | 23-Feb-2026 06:07 |
| SM-Finaali 2016 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:46 | 23-Feb-2026 06:16 |
| OulunOnlyMove2023 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:44 | 23-Feb-2026 06:14 |
| Markus Kettunen | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:43 | 23-Feb-2026 06:13 |
| JuhaMyyLaudan | 186.178.65.189 | 23-Feb-2026 05:47 | 23-Feb-2026 06:17 |
| TuomoKeskitalo | null | 23-Feb-2026 05:45 | 23-Feb-2026 06:15 |
| SMKarsinta2021 | null | 23-Feb-2026 05:42 | 23-Feb-2026 06:12 |
| Treme25Ilmoittautuminen | 47.79.51.204 | 23-Feb-2026 05:30 | 23-Feb-2026 06:00 |
| SMKarsinta2022 | 98.82.39.241 | 23-Feb-2026 05:42 | 23-Feb-2026 06:12 |
| SMKarsinta2023 | null | 23-Feb-2026 05:43 | 23-Feb-2026 06:13 |
| BadenBaden2016 | null | 23-Feb-2026 05:27 | 23-Feb-2026 05:57 |
| SMViikko | 100.29.164.178 | 23-Feb-2026 05:45 | 23-Feb-2026 06:15 |
| Treme22Ilmoittautuminen | 52.22.64.232 | 23-Feb-2026 05:22 | 23-Feb-2026 05:52 |
| JyrkiKivinen | 3.210.114.189 | 23-Feb-2026 05:44 | 23-Feb-2026 06:14 |
| SM-I-karsinta2009 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:47 | 23-Feb-2026 06:17 |
| JoonatanKaartinen | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:38 | 23-Feb-2026 06:08 |
| SMSarja2016 | 34.231.118.144 | 23-Feb-2026 05:33 | 23-Feb-2026 06:03 |
| PeliIllat | 44.223.116.149 | 23-Feb-2026 05:29 | 23-Feb-2026 05:59 |
| Älypelit2008 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:33 | 23-Feb-2026 06:03 |
| Älypelit2007 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:33 | 23-Feb-2026 06:03 |
| Älypelit2006 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:33 | 23-Feb-2026 06:03 |
| GoLauluja | 34.239.85.139 | 23-Feb-2026 05:36 | 23-Feb-2026 06:06 |
| MenneetTurnaukset | 184.73.68.20 | 23-Feb-2026 05:30 | 23-Feb-2026 06:00 |
| EuropeanGoOza2006 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:36 | 23-Feb-2026 06:06 |
| Älypelit2009 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:34 | 23-Feb-2026 06:04 |
| HGKPikkujoulu2022 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:37 | 23-Feb-2026 06:07 |
| EuropeanGoOza2008 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:36 | 23-Feb-2026 06:06 |
| Samu Karanko | null | 23-Feb-2026 05:43 | 23-Feb-2026 06:13 |
| YY2011Tulokset | null | 23-Feb-2026 05:47 | 23-Feb-2026 06:17 |
| JSPWikiPlugins | null | 23-Feb-2026 05:29 | 23-Feb-2026 05:59 |
| GorTurnaukset | 34.192.67.98 | 23-Feb-2026 05:44 | 23-Feb-2026 06:14 |
| MarkoBrockman | 54.167.32.123 | 23-Feb-2026 05:34 | 23-Feb-2026 06:04 |
| SM-finaali 2022 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:48 | 23-Feb-2026 06:18 |
| SM-finaali 2023 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:48 | 23-Feb-2026 06:18 |
| SMKarsinta2018 | 54.235.158.162 | 23-Feb-2026 05:36 | 23-Feb-2026 06:06 |
| SMSanktiot2011 | null | 23-Feb-2026 05:43 | 23-Feb-2026 06:13 |
| SMKarsinta2019 | null | 23-Feb-2026 05:42 | 23-Feb-2026 06:12 |
| SMSarjaEhdotus | null | 23-Feb-2026 05:43 | 23-Feb-2026 06:13 |
| SM-I-karsinta2015 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:47 | 23-Feb-2026 06:17 |
| Älypelit2010 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:34 | 23-Feb-2026 06:04 |
| VekaranjÃRvi -2007 syksy | 113.187.62.239 | 23-Feb-2026 05:41 | 23-Feb-2026 06:11 |
| FinlandSweden2003 | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:36 | 23-Feb-2026 06:06 |
| PuolalaistenDanPelaajenPelitilastoUlkomaalaisiaVastaan | 47.82.13.234 | 23-Feb-2026 05:42 | 23-Feb-2026 06:12 |
| Kani62017Tulokset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:40 | 23-Feb-2026 06:10 |
| Joukkue-SM2012 | null | 23-Feb-2026 05:30 | 23-Feb-2026 06:00 |
| PekkaKarppinen | null | 23-Feb-2026 05:40 | 23-Feb-2026 06:10 |
| SMSarja2023 | 98.82.40.168 | 23-Feb-2026 05:37 | 23-Feb-2026 06:07 |
| Joukkue-SM2010 | null | 23-Feb-2026 05:29 | 23-Feb-2026 05:59 |
| TeroMatilainen | null | 23-Feb-2026 05:44 | 23-Feb-2026 06:14 |
| Kisei2005Tulokset | 95.217.114.159 | 23-Feb-2026 05:42 | 23-Feb-2026 06:12 |
| Joukkue-SM2016 | null | 23-Feb-2026 05:30 | 23-Feb-2026 06:00 |
| Joukkue-SM2017 | null | 23-Feb-2026 05:30 | 23-Feb-2026 06:00 |
