Here are some strategical figures and other interesting things about this particular Wiki. All this information is available in WikiVariables as well, if you want to use them on some other page.
| Application name | SuomiGo |
| Base address | https://www.suomigo.net/ |
| JSPWiki Engine Version | 2.8.4-svn-9 |
| Character Encoding | UTF-8 |
| Total Number of Pages | 3551 |
| Current uptime | 18d, 12h 59m 34s |
| Current Page Provider | com.ecyrd.jspwiki.providers.CachingProvider Real provider: com.ecyrd.jspwiki.providers.VersioningFileProvider. Cache misses: 118358. Cache hits: 5475578. History cache hits: 618995. History cache misses: 170196. Cache consistency checks: 3000s |
| Current Attachment Provider | com.ecyrd.jspwiki.providers.CachingAttachmentProvider Real provider: com.ecyrd.jspwiki.providers.BasicAttachmentProvider. Cache misses: 752801. Cache hits: 50054640 |
| Available InterWiki links | WikiWikiWeb --> http://c2.com/cgi/wiki?%s, JSPWiki --> https://www.jspwiki.org/wiki/%s, SL --> http://senseis.xmp.net/?%s, Doc --> http://doc.jspwiki.org/2.8/wiki/%s, TWiki --> http://twiki.org/cgi-bin/view/TWiki/%s, Wikipedia --> https://www.wikipedia.org/wiki/%s, Google --> https://www.google.com/search?q=%s, MeatballWiki --> http://usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s, Edit --> Edit.jsp?page=%s |
| Inlined images are | *.png, *.jpg |
| Additional Plugin Search Path | com.ecyrd.gowiki.plugin |
Usability#
| Do we beautify titles? | true |
| Do we match english plural forms? | true |
| Are CamelCase links used? | false |
RichSiteSummary#
| Do we generate RSS files? | true |
| If we do, what's the file name? | rss.rdf |
| How often is the RSS updated? | 3600 |
Pages currently being edited#
| Page | Locked by | Acquired | Expires |
|---|---|---|---|
| MindSports2007Registration | 122.192.32.148 | 03-Apr-2026 23:38 | 04-Apr-2026 00:08 |
| OlliLounela | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:11 | 03-Apr-2026 23:41 |
| OulunOnlySyksy2023Tulokset | 34.231.77.232 | 03-Apr-2026 23:23 | 03-Apr-2026 23:53 |
| Treme24 | 35.173.18.61 | 03-Apr-2026 23:29 | 03-Apr-2026 23:59 |
| HelsinkiCasual2010 | null | 03-Apr-2026 23:18 | 03-Apr-2026 23:48 |
| HelsinginMestaruus2013Tulokset | null | 03-Apr-2026 23:32 | 04-Apr-2026 00:02 |
| Korotukset2010 | 198.244.226.10 | 03-Apr-2026 23:25 | 03-Apr-2026 23:55 |
| KimHokkanen | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:08 | 03-Apr-2026 23:38 |
| Treme24Ilmoittautuminen | 3.232.82.72 | 03-Apr-2026 23:08 | 03-Apr-2026 23:38 |
| KariAlatalo | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:07 | 03-Apr-2026 23:37 |
| DeniSeitz | 216.73.216.22 | 03-Apr-2026 23:14 | 03-Apr-2026 23:44 |
| Kirjallisuutta | 3.221.244.28 | 03-Apr-2026 23:09 | 03-Apr-2026 23:39 |
| PM1999Kutsu | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:12 | 03-Apr-2026 23:42 |
| ElPimpMasiin | 36.152.7.69 | 03-Apr-2026 23:27 | 03-Apr-2026 23:57 |
| Helsinki Casual 04 2022 | 51.195.183.204 | 03-Apr-2026 23:30 | 04-Apr-2026 00:00 |
| Kenr6Ilmo | 98.82.66.172 | 03-Apr-2026 23:22 | 03-Apr-2026 23:52 |
| JussiSuojanen | 34.239.85.139 | 03-Apr-2026 23:15 | 03-Apr-2026 23:45 |
| MikkoSiltanen | 216.73.216.22 | 03-Apr-2026 23:19 | 03-Apr-2026 23:49 |
| PariGoSM2013 | 98.84.131.195 | 03-Apr-2026 23:22 | 03-Apr-2026 23:52 |
| Heini | null | 03-Apr-2026 23:28 | 03-Apr-2026 23:58 |
| JalallisenLaudanTilaus | 98.83.178.66 | 03-Apr-2026 23:32 | 04-Apr-2026 00:02 |
| Turnaukset | 122.192.133.75 | 03-Apr-2026 23:29 | 03-Apr-2026 23:59 |
| YligonLuokitukset | 54.166.126.132 | 03-Apr-2026 23:10 | 03-Apr-2026 23:40 |
| YliGon pikapelihaaste 2013 | 198.244.183.95 | 03-Apr-2026 23:34 | 04-Apr-2026 00:04 |
| Ässäpari 2012 | 198.244.183.51 | 03-Apr-2026 23:22 | 03-Apr-2026 23:52 |
| BergenOpen2013Lähtijät | null | 03-Apr-2026 23:11 | 03-Apr-2026 23:41 |
| OulunKesä2009Tulokset | 17.241.75.97 | 03-Apr-2026 23:21 | 03-Apr-2026 23:51 |
| YliGo | 54.147.238.89 | 03-Apr-2026 23:24 | 03-Apr-2026 23:54 |
| Diagrammigeneraattori | 216.73.216.22 | 03-Apr-2026 23:21 | 03-Apr-2026 23:51 |
| JuhoLinna | 216.73.216.22 | 03-Apr-2026 23:19 | 03-Apr-2026 23:49 |
| OulunOnlySyksy2023 | null | 03-Apr-2026 23:09 | 03-Apr-2026 23:39 |
| Sir Dango-Turnajaiset 2012 | 216.73.216.22 | 03-Apr-2026 23:18 | 03-Apr-2026 23:48 |
| MikkoSaari | 52.45.92.83 | 03-Apr-2026 23:33 | 04-Apr-2026 00:03 |
| PonnukiNuki | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:12 | 03-Apr-2026 23:42 |
| NaistenEM2018 | 216.73.216.22 | 03-Apr-2026 23:19 | 03-Apr-2026 23:49 |
| Kuoppa | 216.73.216.22 | 03-Apr-2026 23:35 | 04-Apr-2026 00:05 |
| TampereenmestaruusCup2012Ilmoittautuminen | null | 03-Apr-2026 23:09 | 03-Apr-2026 23:39 |
| GoTaitopelinPerusteet | 44.212.131.50 | 03-Apr-2026 23:32 | 04-Apr-2026 00:02 |
| EM-2009-joukkue | 51.195.215.161 | 03-Apr-2026 23:37 | 04-Apr-2026 00:07 |
| SMKarsinta2018Hakeminen | 3.211.105.134 | 03-Apr-2026 23:22 | 03-Apr-2026 23:52 |
| OssiHerrala | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:11 | 03-Apr-2026 23:41 |
| Porvoo | 47.128.120.184 | 03-Apr-2026 23:30 | 04-Apr-2026 00:00 |
| HelsinkiCasual052023 | 49.65.18.125 | 03-Apr-2026 23:15 | 03-Apr-2026 23:45 |
| JaniLappeteläinen | null | 03-Apr-2026 23:23 | 03-Apr-2026 23:53 |
| Hiekkalaatikko | 52.204.81.148 | 03-Apr-2026 23:21 | 03-Apr-2026 23:51 |
| OulunCup2013ilmo | 52.201.155.215 | 03-Apr-2026 23:35 | 04-Apr-2026 00:05 |
| JapaniHGK2002Tulokset | 198.244.183.124 | 03-Apr-2026 23:29 | 03-Apr-2026 23:59 |
| Hermo | 153.35.209.9 | 03-Apr-2026 23:38 | 04-Apr-2026 00:08 |
| OoteaiLiiga | 52.200.58.199 | 03-Apr-2026 23:24 | 03-Apr-2026 23:54 |
| LiisaKauppi | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:10 | 03-Apr-2026 23:40 |
| Älypelit2010Tulokset | 216.73.216.22 | 03-Apr-2026 23:20 | 03-Apr-2026 23:50 |
| KallioGo | 54.152.163.42 | 03-Apr-2026 23:26 | 03-Apr-2026 23:56 |
| SMKarsinta2020Tulokset | 184.73.239.35 | 03-Apr-2026 23:09 | 03-Apr-2026 23:39 |
| UseinKysytytKysymykset | 51.195.244.239 | 03-Apr-2026 23:28 | 03-Apr-2026 23:58 |
| Pietari2020 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:12 | 03-Apr-2026 23:42 |
| HahnSystem | 216.73.216.22 | 03-Apr-2026 23:33 | 04-Apr-2026 00:03 |
| Joukkue-EM 2024-2025 | 23.23.212.212 | 03-Apr-2026 23:32 | 04-Apr-2026 00:02 |
| Komiata2019 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:09 | 03-Apr-2026 23:39 |
| Komiata2017 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:09 | 03-Apr-2026 23:39 |
| Komiata2018 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:09 | 03-Apr-2026 23:39 |
| Kani62019Ilmoittautuminen | 3.215.59.93 | 03-Apr-2026 23:35 | 04-Apr-2026 00:05 |
| YliGonKirjasto | 54.84.93.8 | 03-Apr-2026 23:14 | 03-Apr-2026 23:44 |
| Komiata2014 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:08 | 03-Apr-2026 23:38 |
| NaistenSM2019 | 3.218.103.254 | 03-Apr-2026 23:31 | 04-Apr-2026 00:01 |
| SuomenGosei2025Ilmoittautuminen | 44.193.102.198 | 03-Apr-2026 23:30 | 04-Apr-2026 00:00 |
| Kontiolahti | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:09 | 03-Apr-2026 23:39 |
| Kirjat..LessonsInTheFundamentalsOfGo | 198.244.240.177 | 03-Apr-2026 23:09 | 03-Apr-2026 23:39 |
| MiikaGinman | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:10 | 03-Apr-2026 23:40 |
| TimoJalonen | 3.218.103.254 | 03-Apr-2026 23:16 | 03-Apr-2026 23:46 |
| Kikashi | null | 03-Apr-2026 23:13 | 03-Apr-2026 23:43 |
| N+SM_2024_Ilmoittautuminen | 216.73.216.22 | 03-Apr-2026 23:19 | 03-Apr-2026 23:49 |
| YliGo2009 | 17.246.23.10 | 03-Apr-2026 23:13 | 03-Apr-2026 23:43 |
| TampereenmestaruusCup2010 | null | 03-Apr-2026 23:25 | 03-Apr-2026 23:55 |
| Opettaminen | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:11 | 03-Apr-2026 23:41 |
| Turnaukset2019 | 52.45.15.233 | 03-Apr-2026 23:10 | 03-Apr-2026 23:40 |
| TakaPotkuLive | null | 03-Apr-2026 23:38 | 04-Apr-2026 00:08 |
| SMKarsinta2018Tulokset | 18.205.91.101 | 03-Apr-2026 23:15 | 03-Apr-2026 23:45 |
| WikiNimi | null | 03-Apr-2026 23:08 | 03-Apr-2026 23:38 |
| PKSJoukkueliiga | 44.223.116.180 | 03-Apr-2026 23:30 | 04-Apr-2026 00:00 |
| KariKoivula | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:08 | 03-Apr-2026 23:38 |
| TurkuGP2008 | 17.246.19.71 | 03-Apr-2026 23:17 | 03-Apr-2026 23:47 |
| HelsinkiOpen2018Ilmoittautuminen | 101.47.55.212 | 03-Apr-2026 23:32 | 04-Apr-2026 00:02 |
| LeoPartanen | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:09 | 03-Apr-2026 23:39 |
| Kongressi2010 | null | 03-Apr-2026 23:08 | 03-Apr-2026 23:38 |
| SimoVanhala | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:15 | 03-Apr-2026 23:45 |
| HelsinkiCasual102022 | 216.73.216.22 | 03-Apr-2026 23:09 | 03-Apr-2026 23:39 |
| Double9thFestival | 44.215.231.15 | 03-Apr-2026 23:33 | 04-Apr-2026 00:03 |
| YliGoOpen2013Tulokset | 198.244.168.126 | 03-Apr-2026 23:08 | 03-Apr-2026 23:38 |
| Joukkue-EM 2025-2026 | null | 03-Apr-2026 23:36 | 04-Apr-2026 00:06 |
| LRyhmä | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:09 | 03-Apr-2026 23:39 |
| PekkaKorolainen | 23.21.204.95 | 03-Apr-2026 23:25 | 03-Apr-2026 23:55 |
| Takapotku2013Ilmoittautuminen | 223.109.255.246 | 03-Apr-2026 23:14 | 03-Apr-2026 23:44 |
| SM-Finaali 2018 | null | 03-Apr-2026 23:08 | 03-Apr-2026 23:38 |
| EM2006Joukkue | 195.201.199.99 | 03-Apr-2026 23:28 | 03-Apr-2026 23:58 |
| SM I -karsinta 2010 | null | 03-Apr-2026 23:20 | 03-Apr-2026 23:50 |
| SMSarja2006 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:13 | 03-Apr-2026 23:43 |
| SMKarsinnat | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:13 | 03-Apr-2026 23:43 |
| SMSarja2005 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:13 | 03-Apr-2026 23:43 |
| SMSarja2002 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:13 | 03-Apr-2026 23:43 |
| SMSarja2004 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:13 | 03-Apr-2026 23:43 |
| PM2007Kuvia | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:12 | 03-Apr-2026 23:42 |
| YliGoCup2008Turnauskaavio | null | 03-Apr-2026 23:27 | 03-Apr-2026 23:57 |
| SMSarja2022 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:15 | 03-Apr-2026 23:45 |
| SMSarja2021 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:14 | 03-Apr-2026 23:44 |
| N SM 2024 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:10 | 03-Apr-2026 23:40 |
| N SM 2025 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:11 | 03-Apr-2026 23:41 |
| SMSarja2016 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:14 | 03-Apr-2026 23:44 |
| Takapotku2007Ilmoittautuminen | 17.22.237.69 | 03-Apr-2026 23:15 | 03-Apr-2026 23:45 |
| SMSarja2018 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:14 | 03-Apr-2026 23:44 |
| N SM 2022 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:10 | 03-Apr-2026 23:40 |
| Turku2003GPIlmoittautuminen | null | 03-Apr-2026 23:11 | 03-Apr-2026 23:41 |
| SMSarja2015 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:14 | 03-Apr-2026 23:44 |
| N SM 2023 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:10 | 03-Apr-2026 23:40 |
| SMSarja201Y | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:14 | 03-Apr-2026 23:44 |
| SMSarja201X | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:14 | 03-Apr-2026 23:44 |
| SMSarja2024 | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:15 | 03-Apr-2026 23:45 |
| SMSarja2023 | 3.214.176.44 | 03-Apr-2026 23:10 | 03-Apr-2026 23:40 |
| Luokituksia | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:10 | 03-Apr-2026 23:40 |
| Kani6_2007 | 216.73.216.22 | 03-Apr-2026 23:14 | 03-Apr-2026 23:44 |
| Kirkkonummi | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:08 | 03-Apr-2026 23:38 |
| WikiName | null | 03-Apr-2026 23:07 | 03-Apr-2026 23:37 |
| TampereenLuokitukset | 66.249.70.34 | 03-Apr-2026 23:31 | 04-Apr-2026 00:01 |
| SM-systeemi | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:12 | 03-Apr-2026 23:42 |
| SMIKarsinta2013 | null | 03-Apr-2026 23:37 | 04-Apr-2026 00:07 |
| NopeanGonSM2026ilmoittautuminen | 122.192.32.130 | 03-Apr-2026 23:13 | 03-Apr-2026 23:43 |
| UusiKokeilulista | 54.164.106.236 | 03-Apr-2026 23:10 | 03-Apr-2026 23:40 |
| JoukkueSM2008Illanvietto | null | 03-Apr-2026 23:31 | 04-Apr-2026 00:01 |
| Takapotku2011Majoitus | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:09 | 03-Apr-2026 23:39 |
| Elsa Nike Helena Polvinen | null | 03-Apr-2026 23:36 | 04-Apr-2026 00:06 |
| OGPKirjasto | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:11 | 03-Apr-2026 23:41 |
| TitteliOttelut | 98.82.38.120 | 03-Apr-2026 23:16 | 03-Apr-2026 23:46 |
| Tulokset Sinikka Siivolan muistoturnaus 2020 | null | 03-Apr-2026 23:22 | 03-Apr-2026 23:52 |
| MikkoSiukolanSivustaKeskustelu | null | 03-Apr-2026 23:21 | 03-Apr-2026 23:51 |
| Gurula | 52.202.233.37 | 03-Apr-2026 23:25 | 03-Apr-2026 23:55 |
| TurkusarjaKeskustelu | 54.147.80.137 | 03-Apr-2026 23:13 | 03-Apr-2026 23:43 |
| JaakkoMunkki2018 | 195.201.199.99 | 03-Apr-2026 23:28 | 03-Apr-2026 23:58 |
| OulunSyksy2015Tulokset | 198.244.168.235 | 03-Apr-2026 23:33 | 04-Apr-2026 00:03 |
| KGSOpintopiiri | 216.73.216.22 | 03-Apr-2026 23:09 | 03-Apr-2026 23:39 |
| TurunLuokitukset | 54.159.98.248 | 03-Apr-2026 23:34 | 04-Apr-2026 00:04 |
| SamiKosonen | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:15 | 03-Apr-2026 23:45 |
| Kani6 2012-2 | 36.152.7.118 | 03-Apr-2026 23:08 | 03-Apr-2026 23:38 |
| IlkkaSovanto | 54.92.171.106 | 03-Apr-2026 23:29 | 03-Apr-2026 23:59 |
| PoGo | 112.82.218.213 | 03-Apr-2026 23:30 | 04-Apr-2026 00:00 |
| Turnaukset2005 | 44.216.172.204 | 03-Apr-2026 23:31 | 04-Apr-2026 00:01 |
| YliGonSlangi | 54.243.63.52 | 03-Apr-2026 23:11 | 03-Apr-2026 23:41 |
| HGKCup2019_1Tulokset | null | 03-Apr-2026 23:19 | 03-Apr-2026 23:49 |
| WikiEhdotuksia | 34.235.239.240 | 03-Apr-2026 23:24 | 03-Apr-2026 23:54 |
| OssiTiainen | 95.217.114.159 | 03-Apr-2026 23:12 | 03-Apr-2026 23:42 |
| KaislaLiiga2007Tulokset | 216.73.216.22 | 03-Apr-2026 23:19 | 03-Apr-2026 23:49 |
| Zureiyaa | null | 03-Apr-2026 23:08 | 03-Apr-2026 23:38 |
| Eerika Norvio | 153.3.233.66 | 03-Apr-2026 23:09 | 03-Apr-2026 23:39 |
| JuhoPennanen | 54.197.82.195 | 03-Apr-2026 23:20 | 03-Apr-2026 23:50 |
| MenneetTurnaukset | 223.109.207.19 | 03-Apr-2026 23:10 | 03-Apr-2026 23:40 |
| Matti | 44.217.255.167 | 03-Apr-2026 23:20 | 03-Apr-2026 23:50 |
| GorTurnaukset | 44.215.235.20 | 03-Apr-2026 23:24 | 03-Apr-2026 23:54 |
| SM-Sarja 2016 Tulokset | 17.246.19.164 | 03-Apr-2026 23:11 | 03-Apr-2026 23:41 |
| HelsinkiGP1998Tulokset | null | 03-Apr-2026 23:30 | 04-Apr-2026 00:00 |
| ExcaliburYhteistilaus | 3.224.215.150 | 03-Apr-2026 23:33 | 04-Apr-2026 00:03 |
| Hikarunix | null | 03-Apr-2026 23:28 | 03-Apr-2026 23:58 |
(Lock period: 30 minutes.)
JSPWiki home page is at http://www.jspwiki.org/
. Welcome!
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.