Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

This page (revision-21) was last changed on 29-Feb-2004 16:20 by TapioVuorinen  

This page was created on 28-Feb-2004 13:01 by TapioVuorinen

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 4 changed 97 lines
TULOKSET KIERROKSELLA 4:
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SOSOS
1 Laatikainen Vesa 5d Hel 19 11+ 6+ 3+ 2? 3 69 282
2 Puha Timo 3d Kan 18 6- 9+ 7+ 1? 2 70 279
3 Paatero Lauri 3d HGK 18 13+ 7+ 1- 4? 2 70 273
4 Törmänen Antti 1d OGP 18 12+ 11+ 6+ 3? 3 67 279
5 Visala Kari 2d Kan 18 7- 8+ 12+ 9? 2 67 273
6 Hirsimäki Teemu 2d HGK 17 2+ 1- 4- 8? 1 72 274
7 Siivola Matti 5d HGK 17 5+ 3- 2- 10? 1 71 273
8 Xia Jiliang 1d 17 10+ 5- 14+ 6? 2 68 269
9 Niskanen Einari 1d Ten 17 19+ 2- 11+ 5? 2 67 271
10 Alanko Otso 1d HGK 17 8- 13+ 15+ 7? 2 66 267
11 Jantunen Markku 2d Kan 16 1- 4- 9- 13? 0 70 269
12 Rovio Teemu 1d Kan 16 4- 19+ 5- 15? 1 67 260
13 Holappa Antti 1d PoG 16 3- 10- 19+ 11? 1 66 270
14 Salo Tuomo 1k Kan 16 16+ 20+ 8- 17? 2 64 249
15 Brockman Marko 1k OGP 16 25+ 21+ 10- 12? 2 62 255
16 Lukka Tuomas 1k HGK 16 14- 25+ 20+ 21? 2 60 248
17 Virtanen Jaakko 2k Hay 16 33+ 18+ 26+ 14? 3 59 241
18 Ruohonen Rauli 2k PoG 16 27+ 17- 28+ 22+ 3 59 235
19 Pietarila Paavo 1d OGP 15 9- 12- 13- 20? 0 64 262
20 Hippeläinen Eero 1k Yli 15 21+ 14- 16- 19? 1 62 249
21 Särelä Pertti 1k Kan 15 20- 15- 25+ 16? 1 61 245
22 Halonen Sami 3k OGP 15 29+ 30+ 27+ 18- 3 58 230
23 Perkkiö Ari-Pekka 2k PoG 15 26- 28- 33+ 27+ 2 55 236
24 Pikkumäki Jarno 3k PoG 15 39+ 26+ 29+ 28? 3 54 229
25 Kauppi Ari 1k OGP 14 15- 16- 21- 26? 0 61 243
26 Koivikko Jari 2k HGK 14 23+ 24- 17- 25? 1 60 229
27 Jalkanen Janne 2k HGK 14 18- 33+ 22- 23- 1 59 230
28 Niitamo Aapo 3k Hay 14 34+ 23+ 18- 24? 2 59 222
29 Matilainen Tero 3k Jos 14 22- 34+ 24- 36+ 2 56 219
30 Kylmälä Jari 3k Kan 14 35+ 22- 32+ 31? 2 56 214
31 Keskitalo Tuomo 4k PoG 14 36+ 41+ 35+ 30? 3 52 214
32 Lappeteläinen Mikko 4k HGK 14 41+ 40+ 30- 34+ 3 51 214
33 Bringmann Torsten 2k Sto 13 17- 27- 23- 35? 0 58 226
34 Hansen Henri 3k Kan 13 28- 29- 39+ 32- 1 54 220
35 Runonen Mikael 3k PoG 13 30- 39+ 31- 33? 1 53 220
36 Eerola Simo 4k Kan 13 31- 37+ 40+ 29- 2 53 209
37 Haecker Achim 4k Sto 13 40- 36- 41+ 39+ 2 49 211
38 Wallendahl Pekka 5k Kan 13 46+ 42+ 43- 45+ 3 47 184
39 Goetze Michael 3k Ham 12 24- 35- 34- 37- 0 54 210
40 Runonen Markus 4k Ten 12 37+ 32- 36- 42? 1 52 201
41 Leppänen Suvi 4k Kan 12 32- 31- 37- 47+ 1 52 197
42 Kainulainen Jouni 5k Yli 12 43+ 38- 46+ 40? 2 48 193
43 Tarvainen Antti 5k Kan 12 42- 47+ 38+ 48? 2 47 185
44 Syrjänen Sampo 6k PoG 12 55- 50+ 57+ 46+ 3 42 176
45 Tuomainen Maunu 6k Ten 12 73+ 59+ 49+ 38- 3 42 154
46 Halttunen Harri 5k HGK 11 38- 55+ 42- 44- 1 47 181
47 Jüristo Tarmo 6k Est 11 50+ 43- 55+ 41- 2 45 186
48 Suni Antti 6k Yli 11 53+ 52+ 51- 43? 2 45 172
49 Kantola Lasse 6k PoG 11 56+ 51+ 45- 52? 2 44 168
50 Miettinen Sami 6k HKG 11 47- 44- 58+ 56+ 2 43 169
51 Nieminen Juha 6k Kan 11 60+ 49- 48+ 53- 2 42 171
52 Heikkinen Juho 6k PoG 11 59+ 48- 56+ 49? 2 42 164
53 Gaebler Thomas 6k Hay 11 48- 57- 60+ 51+ 2 41 170
54 Kosunen Ilkka 7k Yli 11 58- 68+ 63+ 61+ 3 36 148
55 Leskelä Lasse 6k Yli 10 44+ 46- 47- 59? 1 44 167
56 Kyrölä Aapo 6k Yli 10 49- 60+ 52- 50- 1 42 170
57 Pennanen Juho 7k Yli 10 62+ 53+ 44- 58? 2 42 158
58 Mäkinen Juho 7k PoG 10 54+ 69+ 50- 57? 2 40 157
59 Lindell Juha 5k HGK 10 52- 45- -- 55? 0 33 128
60 Hjalmarsson Mats 6k Sto 9 51- 56- 53- 63? 0 41 160
61 Björkgren Joakim 8k Yli 9 68- 64+ 69+ 54- 2 36 142
62 Koivisto Juha 7k HGK 9 57- 70- 68+ 65? 1 35 143
63 Grönholm Alex 8k Sai 9 74+ 73+ 54- 60? 2 35 141
64 Hella Olli 9k KGB 9 71+ 61- 74+ 66+ 3 33 133
65 Salo Ville 8k HGK 9 69- 74+ 73+ 62? 2 32 135
66 Heinonen Antti 9k HGK 9 75+ 72+ 70+ 64- 3 32 125
67 Karvonen Jouko 10k OGP 9 76+ 78+ 80+ 71+ 4 28 119
68 Tuomi Antti 8k HGK 8 61+ 54- 62- 69? 1 37 143
69 Morottaja Saammal 8k OGP 8 65+ 58- 61- 68? 1 36 145
70 Pajunen Lasse 9k PoG 8 81+ 62+ 66- 72? 2 32 127
71 Rantala Pekka 9k Hay 8 64- 81+ 77+ 67- 2 31 119
72 Mattus Anssi 9k HGK 8 80+ 66- 75+ 70? 2 30 125
73 Suojanen Jussi 7k Hay 8 45- 63- 65- -- 0 30 109
74 Grönholm Kim 8k Hay 7 63- 65- 64- 75? 0 34 130
75 Röyskö Visa 9k Yli 7 66- 80+ 72- 74? 1 30 127
76 Väätäinen Juuso 10k HGK 7 67- 77- 78+ 79+ 2 30 107
77 Brendel Matthias 10k OGP 7 79+ 76+ 71- 81? 2 28 115
78 Nummela Mikko 10k Hay 7 82+ 67- 76- 80+ 2 27 108
79 Nummela Toni 10k Hay 7 77- 84+ 81+ 76- 2 24 108
80 Siivola Sinikka 9k Bos 6 72- 75- 67- 78- 0 31 115
81 Kaipiainen Eero 9k Yli 6 70- 71- 79- 77? 0 30 115
82 Allaire-Mäki Bridget 11k Ket 5 78- 83- 84+ 88? 1 19 75
83 Järvelä Arto 13k Kan 5 84+ 82+ 86+ 87? 3 15 70
84 Polojärvi Mikko 11k OGP 4 83- 79- 82- 86? 0 20 74
85 Siivola Vesa 14k PoG 4 86- 93+ 87+ 90+ 3 9 51
86 Hillukkala Tuomas 14k Yli 3 85+ 88+ 83- 84? 2 16 57
87 Morottaja Petter 14k Yli 3 88+ 89+ 85- 83? 2 15 45
88 Haviola Elias 13k Hay 3 87- 86- 91+ 82? 1 13 57
89 Virsu Matias 15k 3 90+ 87- 93+ 92+ 3 8 41
90 Salminen Mikko 15k Yli 2 89- free 94+ 85- 2 10 24
91 Suuraho Juha 16k HGK 2 free 95+ 88- 94- 2 7 26
92 Koljonen Taru 16k Kan 2 93- 94+ 95+ 89- 2 6 31
93 Korolainen Pekka 15k HGK 1 92+ 85- 89- 95? 1 10 29
94 Komulainen Tuomo 19k Hay 1 95- 92- 90- 91+ 1 7 29
95 Harju Henna 20k OGP 1 94+ 91- 92- 93? 1 6 30
TULOKSET KIERROKSELLA 5:
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Laatikainen Vesa 5d Hel 21 13+ 11+ 2+ 6+ 3+ 5 91 464
2 Paatero Lauri 3d HGK 20 8+ 7+ 1- 4+ 6+ 4 94 453
3 Visala Kari 2d Kan 19 7- 5+ 18+ 14+ 1- 3 91 452
4 Törmänen Antti 1d OGP 19 18+ 13+ 11+ 2- 7+ 4 88 463
5 Xia Jiliang 1d 19 12+ 3- 9+ 11+ 14+ 4 88 452
6 Puha Timo 3d Kan 18 11- 14+ 7+ 1- 2- 2 93 463
7 Siivola Matti 5d HGK 18 3+ 2- 6- 12+ 4- 2 93 457
8 Holappa Antti 1d PoG 18 2- 12- 15+ 13+ 11+ 3 88 454
9 Salo Tuomo 1k Kan 18 19+ 20+ 5- 17+ 12+ 4 85 424
10 Brockman Marko 1k OGP 18 24+ 16+ 12- 18+ 19+ 4 81 425
11 Hirsimäki Teemu 2d HGK 17 6+ 1- 4- 5- 8- 1 95 448
12 Alanko Otso 1d HGK 17 5- 8+ 10+ 7- 9- 2 91 435
13 Jantunen Markku 2d Kan 17 1- 4- 14- 8- 21+ 1 91 433
14 Niskanen Einari 1d Ten 17 15+ 6- 13+ 3- 5- 2 90 446
15 Pietarila Paavo 1d OGP 17 14- 18- 8- 20+ 22+ 2 83 424
16 Särelä Pertti 1k Kan 17 20- 10- 24+ 19+ 26+ 3 80 406
17 Virtanen Jaakko 2k Hay 17 33+ 26+ 25+ 9- 18+ 4 78 408
18 Rovio Teemu 1d Kan 16 4- 15+ 3- 10- 17- 1 90 421
19 Lukka Tuomas 1k HGK 16 9- 24+ 20+ 16- 10- 2 84 409
20 Hippeläinen Eero 1k Yli 16 16+ 9- 19- 15- 25+ 2 83 412
21 Halonen Sami 3k OGP 16 27+ 28+ 31+ 26+ 13- 4 76 392
22 Pikkumäki Jarno 3k PoG 16 50+ 25+ 27+ 32+ 15- 4 73 369
23 Perkkiö Ari-Pekka 2k PoG 16 25- 32- 33+ 31+ 29+ 3 72 377
24 Kauppi Ari 1k OGP 15 10- 19- 16- 25- 33+ 1 80 400
25 Koivikko Jari 2k HGK 15 23+ 22- 17- 24+ 20- 2 80 386
26 Ruohonen Rauli 2k PoG 15 31+ 17- 32+ 21- 16- 2 78 386
27 Matilainen Tero 3k Jos 15 21- 34+ 22- 35+ 31+ 3 74 362œ
28 Kylmälä Jari 3k Kan 15 37+ 21- 30+ 29- 32+ 3 73 358œ
29 Keskitalo Tuomo 4k PoG 15 35+ 44+ 37+ 28+ 23- 4 70 350œ
30 Lappeteläinen Mikko 4k HGK 15 44+ 42+ 28- 34+ 38+ 4 66œ 343
31 Jalkanen Janne 2k HGK 14 26- 33+ 21- 23- 27- 1 76 375
32 Niitamo Aapo 3k Hay 14 34+ 23+ 26- 22- 28- 2 76 365
33 Bringmann Torsten 2k Sto 14 17- 31- 23- 37+ 24- 1 75 376
34 Hansen Henri 3k Kan 14 32- 27- 50+ 30- 37+ 2 69 342œ
35 Eerola Simo 4k Kan 14 29- 38+ 42+ 27- 39+ 3 68œ 342œ
36 Kainulainen Jouni 5k Yli13œ 40+ 39- 46+ 42= 45+ 3œ 62œ 318œ
37 Runonen Mikael 3k PoG 13 28- 50+ 29- 33- 34- 1 70 343
38 Haecker Achim 4k Sto 13 42- 35- 44+ 50+ 30- 2 65œ 326œ
39 Wallendahl Pekka 5k Kan 13 46+ 36+ 40- 47+ 35- 3 64œ 313
40 Tarvainen Antti 5k Kan 13 36- 54+ 39+ 45- 42+ 3 62 316œ
41 Syrjänen Sampo 6k PoG 13 56- 55+ 57+ 46+ 44+ 4 57 302
42 Runonen Markus 4k Ten12œ 38+ 30- 35- 36= 40- 1œ 68œ 325
43 Kantola Lasse 6k PoG12œ 60+ 48+ 47- 53= 55+ 3œ 56œ 290œ
44 Leppänen Suvi 4k Kan 12 30- 29- 38- 54+ 41- 1 67 318
45 Suni Antti 6k Yli 12 49+ 53+ 48- 40+ 36- 3 62 298
46 Halttunen Harri 5k HGK 12 39- 56+ 36- 41- 54+ 2 61œ 301
47 Tuomainen Maunu 6k Ten 12 77+ 52+ 43+ 39- 49- 3 58œ 257
48 Nieminen Juha 6k Kan 12 61+ 43- 45+ 49- 53+ 3 58 287
49 Gaebler Thomas 6k Hay 12 45- 57- 61+ 48+ 47+ 3 57 288œ
50 Goetze Michael 3k Ham 12 22- 37- 34- 38- -- 0 56 277œ
51 Mäkinen Juho 7k PoG 12 58+ 63+ 55- 57+ 60+ 4 53 271
52 Lindell Juha 5k HGK 12 53- 47- -- 56+ free 2 46œ 175
53 Heikkinen Juho 6k PoG11œ 52+ 45- 60+ 43= 48- 2œ 58œ 280
54 Jüristo Tarmo 6k Est 11 55+ 40- 56+ 44- 46- 2 59 307
55 Miettinen Sami 6k HKG 11 54- 41- 51+ 60+ 43- 2 58œ 282œ
56 Leskelä Lasse 6k Yli 11 41+ 46- 54- 52- 62+ 2 58 274
57 Pennanen Juho 7k Yli 11 71+ 49+ 41- 51- 58+ 3 57 255œ
58 Kosunen Ilkka 7k Yli 11 51- 72+ 62+ 66+ 57- 3 50 256œ
59 Salo Ville 8k HGK10œ 63- 68+ 77+ 71+ 65= 3œ 46œ 210
60 Kyrölä Aapo 6k Yli 10 43- 61+ 53- 55- 51- 1 57 279œ
61 Hjalmarsson Mats 6k Sto 10 48- 60- 49- 62- 66+ 1 53 270œ
62 Grönholm Alex 8k Sai 10 68+ 77+ 58- 61+ 56- 3 50 238œ
63 Morottaja Saammal 8k OGP 10 59+ 51- 66- 72+ 67+ 3 48œ 241œ
64 Mattus Anssi 9k HGK 10 83+ 67- 78+ 69+ 70+ 4 40 212œ
65 Hella Olli 9k KGB 9œ 73+ 66- 68+ 67+ 59= 3œ 45œ 227
66 Björkgren Joakim 8k Yli 9 72- 65+ 63+ 58- 61- 2 48œ 245
67 Heinonen Antti 9k HGK 9 78+ 64+ 69+ 65- 63- 3 45œ 219
68 Grönholm Kim 8k Hay 9 62- 59- 65- 78+ 72+ 2 45 232
69 Pajunen Lasse 9k PoG 9 79+ 71+ 67- 64- 73+ 3 43 205œ
70 Karvonen Jouko 10k OGP 9 74+ 75+ 83+ 73+ 64- 4 40 199œ
71 Koivisto Juha 7k HGK 9 57- 69- 72+ 59- -- 1 38œ 194œ
72 Tuomi Antti 8k HGK 8 66+ 58- 71- 63- 68- 1 48 230œ
73 Rantala Pekka 9k Hay 8 65- 79+ 80+ 70- 69- 2 41œ 206œ
74 Väätäinen Juuso 10k HGK 8 70- 80- 75+ 76+ 78+ 3 39 190
75 Nummela Mikko 10k Hay 8 81+ 70- 74- 83+ 79+ 3 37 189
76 Nummela Toni 10k Hay 8 80- 84+ 79+ 74- 83+ 3 33 189
77 Suojanen Jussi 7k Hay 8 47- 62- 59- -- -- 0 32œ 155
78 Röyskö Visa 9k Yli 7 67- 83+ 64- 68- 74- 1 42 211œ
79 Kaipiainen Eero 9k Yli 7 69- 73- 76- 80+ 75- 1 40 192œ
80 Brendel Matthias 10k OGP 7 76+ 74+ 73- 79- 82- 2 38 180œ
81 Allaire-Mäki Bridget 11k Ket 7 75- 82- 84+ 85+ 87+ 3 28 137
82 Järvelä Arto 13k Kan 7 84+ 81+ 86+ 88+ 80+ 5 27 137
83 Siivola Sinikka 9k Bos 6 64- 78- 70- 75- 76- 0 42 192
84 Polojärvi Mikko 11k OGP 5 82- 76- 81- 86+ 85- 1 30 135
85 Haviola Elias 13k Hay 4 88- 86- 89+ 81- 84+ 2 24 111
86 Hillukkala Tuomas 14k Yli 4 87+ 85+ 82- 84- 90+ 3 23 114
87 Siivola Vesa 14k PoG 4 86- 94+ 88+ 91+ 81- 3 19 92
88 Morottaja Petter 14k Yli 4 85+ 90+ 87- 82- 95+ 3 18 99
89 Suuraho Juha 16k HGK 4 free 93+ 85- 95+ 92+ 4 12 59
90 Virsu Matias 15k 3 91+ 88- 94+ 92+ 86- 3 14 74
91 Salminen Mikko 15k Yli 3 90- free 95+ 87- 93+ 3 12 58
92 Koljonen Taru 16k Kan 2 94- 95+ 93+ 90- 89- 2 10 62
93 Harju Henna 20k OGP 2 95+ 89- 92- 94+ 91- 2 10 60
94 Korolainen Pekka 15k HGK 1 92+ 87- 90- 93- -- 1 11 53
95 Komulainen Tuomo 19k Hay 0 93- 92- 91- 89- 88- 0 15 62
At line 102 added 18 lines
!Luokituskomitean tiedotuksia
Antti Törmänen, 1dan --> 2dan\\
Jiliang Xia, 1dan --> 2dan\\
Jaakko Virtanen, 2kyu --> 1kyu\\
Sami Halonen, 3kyu --> 2kyu\\
Jarno Pikkumäki, 3kyu --> 2kyu\\
Tuomo Keskitalo, 4kyu --> 3kyu\\
Mikko Lappeteläinen, 4kyu --> 3kyu\\
Jouni Kainulainen, 5kyu --> 4kyu\\
Lasse Kantola, 6kyu --> 5kyu\\
Juho Mäkinen, 7kyu --> 6kyu\\
Ville Salo, 8kyu --> 7kyu\\
Anssi Mattus, 9kyu --> 8kyu\\
Olli Hella, 9kyu --> 8kyu\\
Jouko Karvonen, 10kyu --> 8kyu\\
Arto Järvelä, 13kyu --> 10kyu\\
Juha Suuraho, 16kyu --> 14kyu
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
21 29-Feb-2004 16:20 8.038 kB TapioVuorinen to previous
« This page (revision-21) was last changed on 29-Feb-2004 16:20 by TapioVuorinen