Oletko aina halunnu nähdä koko turnauksen gorrit? Etkö ollu ite se joka paino tuloslistan kanssa nappia, ja näki gorrimuutokset tulosten perusteella hetken, ennenku EGD laskee ne?
Tämä työkalu yrittää mutustella tuloslistatekstin ja pulauttaa gorrimuutokset:
https://merenparras.fi/gorcalculator-june/
Se osaa myös antaa tulokset suomigon tunnistamassa wikiformaatissa, ja ne voi ottaa gorrimuutoksilla tai ilman. Kerro jos se vois olla parempi.
https://merenparras.fi/gorcalculator-june/
Se osaa myös antaa tulokset suomigon tunnistamassa wikiformaatissa, ja ne voi ottaa gorrimuutoksilla tai ilman. Kerro jos se vois olla parempi.
Jos haluaisi vaikka promota goota ja kenties perustaa sen tiimoilta kerhon, tarttis helposti löytyviä printtimatskuja. Erityisen kätevä olis kaksipuolinen säännöt ja pelilaudan esittelevä setti. Bassilla oli musta hyvä vinkki siihen, mutta hukkasin sen joten kerätääs mitä käsillä on.
https://www.suomigo.net/attach/TulostettaviaPelilautoja/9x9.pdf
https://www.suomigo.net/wiki/TulostettaviaPelilautoja
https://playgo.to/fi
https://www.suomigo.net/attach/Opettaminen/gosaannot.pdf
esim: sivut 1-2, https://gowrite.net/saannot/saannot.html
tai https://www.suomigo.net/wiki/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t
ja 9x9-lauta yltä toiselle puolelle
https://www.suomigo.net/attach/TulostettaviaPelilautoja/9x9.pdf
https://www.suomigo.net/wiki/TulostettaviaPelilautoja
https://playgo.to/fi
https://www.suomigo.net/attach/Opettaminen/gosaannot.pdf
esim: sivut 1-2, https://gowrite.net/saannot/saannot.html
tai https://www.suomigo.net/wiki/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t
ja 9x9-lauta yltä toiselle puolelle
045 111 111 ja nolla / mikael.merenparras ÄT gmail.com
Minä ja Dango EGD:n
mukaan
mukaan
| Nilkki | Voittoja nilkistä |
| Meijin | 3 / 7 |
| Hiridur | 5 / 7 |
| Olli | 2 / 7 |
| Jehhee | 4 / 5 |
| J.J. | 3 / 3 |
| Simo | 0 / 2 |
| Tomi | 1 / 1 |
| Aleksi | 1 / 1 |
Mä en häviä sulle, Meijin.
Voittamatta vielä — henkilökohtainen todo-lista
3 tappiota:
- Jaakko V. (2d · Haya · FI)
- Mikko L. (3d · KGB · FI)
- Simo V. (3d · YliG · FI)
- Toni K. (3d · YliG · FI)
- Olli H. (4d · YliG · FI)
- Pekka L. (4d · HGK · FI)
- Jesse S. (5d · Haya · FI)
- Juuso N. (5d · YliG · FI)
- Vesa L. (5d · eGo · FI)
- Ivan V. (3k · Tall · EE)
- Annika P. (1k · Hels · FI)
- Valtteri H. (1k · Haya · FI)
- Feng H. (1d · YliG · FI)
- Joonas J. (1d · YliG · FI)
- Konsta P. (1d · YliG · FI)
- Kimio A. (2d · Sak · JP)
- Johannes L. (3d · YliG · FI)
- Mika N. (3d · xxxx · FI)
- Oiva M. (3d · xxxx · FI)
- Javier-Aleksi S. (5d · YliG · FI)
- Tuomo K. (1k · Haya · FI) — 2026-04-11
- Takeshi M. (1k · Sapp · JP) — 2024-08-03
- Ludovic L. (1k · 00St · FR) — 2024-08-03
- Torsten B. (1d · Oslo · NO) — 2026-04-25
- Sverre H. (1d · Oslo · NO) — 2026-04-25
- Mikko A. (1d · eGo · FI) — 2026-03-28
- Lorenz T. (1d · Zur · CH) — 2026-01-10
- Mikko B. (1d · xxxx · FI) — 2025-06-28
- Malcolm S. (1d · 77ML · FR) — 2024-12-28
- Lilly H. (1d · GO7 · AT) — 2026-05-30
- Kim J. (2d · Vaes · SE) — 2026-01-10
- Adelina S. (2d · Crai · RO) — 2026-03-07
- Jaakko V. (2d · Haya · FI) — 2026-04-11
- Jouko K. (3d · Ylig · FI) — 2025-01-25
- Erik O. (3d · Link · SE) — 2025-04-18
- Simo V. (3d · YliG · FI) — 2025-09-20
- Antti H. (3d · eGo · FI) — 2025-10-18
- Teemu R. (3d · Kanp · FI) — 2026-04-11
- Markku J. (3d · Laht · FI) — 2026-03-21
- Laura A. (3d · Cluj · RO) — 2026-03-07
- Toni K. (3d · YliG · FI) — 2026-05-16
- Anton C. (3d · Stoc · SE) — 2026-05-16
- Milena B. (3d · 92An · FR) — 2026-05-30
- Paal S. (3d · Oslo · NO) — 2026-04-25
- Olli H. (4d · YliG · FI) — 2025-10-18
- Timo P. (4d · Kanp · FI) — 2026-01-08
- Mikko S. (4d · YliG · FI) — 2026-04-11
- Tuomas H. (4d · YliG · FI) — 2026-04-11
- Ville V. (4d · OGP · FI) — 2024-09-21
- Javier-Aleksi S. (5d · YliG · FI) — 2025-07-26
- Vesa L. (5d · eGo · FI) — 2026-04-11
- Jesse S. (5d · Haya · FI) — 2026-04-11
EGF 2 dan
#
Suomi-korotukset:
| 25 kyu | perstuntuma | itseoikeudella | 17.3. 2007 |
| 18 kyu | kaksinpelit | Markus Porkka | 25.3. 2007 |
| 8 kyu | HGK kerhopelit | Pade + Pempu, luulen | 1.7. 2007 |
| 7 kyu | HGK kerhopelit | Matti | 2.9. 2007 |
| 6 kyu | HGK kerhopelit | Pempu | 9.10. 2007 |
| 4 kyu | menestys turnauksessa | Kani6 raati | 25.11. 2007 |
| 2 kyu | menestys turnauksessa | Kani6 raati | 9.11. 2008 |
| 1 kyu | menestys turnauksessa | Pempu + Samu | 6.7. 2009 |
| 1 dan | menestys turnauksissa | Antti + Mokki + Reino | 19.3.2011 |
| 2 dan | menestys turnauksissa | Antti + Suvi + Reino | 24.4.2011 |
KGS 2 dan#
![]() |
KGS-korotukset:
| Rank | Date | Duration after | Games played after | Games / day |
| Unranked | 14.12.2006 | 1 day | 8 | 8.7 mean |
| 25? kyu | 14.12.2006 | 1 hour | 5 | 8.7 mean |
| 24? kyu | 15.12.2006 | 1 day | 3 | 8.7 mean |
| 23? kyu | 16.12.2006 | 8 hour slide | 0 | 8.7 mean |
| 22? kyu | 17.12.2006 | 8 hour slide | 0 | 8.7 mean |
| 21? kyu | 17.12.2006 | 8 hour slide | 1 | 8.7 mean |
| 20? kyu | 17.12.2006 | 1 ½ hour | 4 | 8.7 mean |
| 19? kyu | 17.12.2006 | ½ an hour | 1 | 8.7 mean |
| 18? kyu | 17.12.2006 | ½ an hour slide | 0 | 8.7 mean |
| 17 kyu | 17.12.2006 | 1 hour | 4 | 8.7 mean |
| 16 kyu | 17.12.2006 | ½ an hour slide | 0 | 8.7 mean |
| 15 kyu | 17.12.2006 | 3 weeks, 5 days | 114 | 4.4 |
| 14 kyu | 11.1.2007 | 1 week, 4 days | 31 | 2.8 |
| 13 kyu | 21.1.2007 | 1 week, 5 days | 45 | 3.8 |
| 12 kyu | 2.2.2007 | 1 week, 3 days | 28 | 2.8 |
| 11 kyu | 11.2.2007 | 2 weeks, 3 days | 46 | 2.7 |
| 10 kyu | 27.2.2007 | 2 weeks, 1 day | 80 | 5.3 |
| 9 kyu | 13.3.2007 | 3 weeks, 4 days | 120 | 4.8 |
| 8 kyu | 6.4.2007 | 7 weeks, 6 days | 48 | 0.9 |
| 7 kyu | 29.5.2007 | 2 weeks, 6 days | 159 | 8.0 |
| 6 kyu | 17.6.2007 | 4 weeks, 6 days | 300 | 8.8 |
| 5 kyu | 20.7.2007 | 8 weeks, 6 days | 195 | 3.1 |
| 4 kyu | 19.9.2007 | 10 weeks, 5 days | 262 | 3.5 |
| 3 kyu | 2.12.2007 | 14 weeks | 267 | 2.7 |
| 2 kyu | 8.3.2008 | 6 months, 3 weeks | 716 | 3.6 |
| 1 kyu | 27.9.2008 | 11 months | 1160 | 3.6 |
| 1 dan | 18.8.2009 | 1 year 11 months | 2264 | 3.2 |
| 2 dan | 19.7.2011 | 1 day | 0 | 0 |
| Stats | 4 years 7 months | 5861 | 3.5 |
Turnaukset:
| # | Class | Date | Description | Location | Club | Rank_ | GoR before_>_after | Placement | Rnds | Wins | Losses | Jigo | Speksit | |
| 1 | 2007-03-24 | Pogo Open | FI | FI,eGo | ~12k | 0 / 4 | ||||||||
| 2 | 2007-09-01 | SM-I-karsinta | FI | FI,eGo | 8k | 2 / 5 | ||||||||
| 3 | 2007-09-10 | Kaisla-liiga | FI,Helsinki | FI,eGo | 8k | 4 / 5 | ||||||||
| 4 | 2007-11-24 | Kani6 | FI,Tampere | FI,eGo | 6k | 4 / 5 | korotus | |||||||
| 5 | 2007-12-19 | YliGo Open | FI | FI,eGo | 4k | 2 / 5 | ||||||||
| 6 | 2008-02-09 | Takapotku | FI | FI,eGo | 4k | 2 / 5 | ||||||||
| 7 | 2008-05-24 | Yläkaupungin Yö | FI | FI,eGo | 4k | 3 / 5 | ||||||||
| 8 | 2008-09-06 | SM-karsinta I | FI | FI,eGo | 4k | 4 / 5 | ||||||||
| 9 | 2008-09-12 | Kaisla-liiga | FI,Helsinki | FI,eGo | 4k | 4 / 5 | ||||||||
| 10 | 2008-11-07 | Kani6 | FI,Tampere | FI,eGo | 4k | 5 / 5 | korotus | |||||||
| 11 | 2008-11-07 | Kani6 9x9 | FI,Tampere | FI,eGo | 4k | Voitto | ||||||||
| 12 | 2008-12-17 | YliGo Open | FI | FI,eGo | 2k | 2 / 5 | ||||||||
| 13 | 2009-02-07 | Takapotku | FI | FI,eGo | 2k | 3 / 5 | ||||||||
| 14 | 2009-05-16 | Tallinna | EE,Tallinn | FI,eGo | 2k | 3 / 4 | Virossa 2 kiven alitasoitusturnaus, turnauksen 2. sija | |||||||
| 15 | 2009-07-04 | Открытому Кубку России по игре Го | RU | FI,eGo | 2k | 4 / 5 | Venäjällä. Korotus! | |||||||
| 16 | 2009-07-11 | Jaakko Munkki | FI,Helsinki | FI,eGo | 1k | 1 / 7 | ||||||||
| 17 | 2009-08-22 | SM-karsinta I | FI | FI,eGo | 1k | 1 / 5 | Ainakin saatiin pizzaa | |||||||
| 18 | 2009-09-16 | Kaisla-Liiga | FI,Helsinki | FI,eGo | 1k | 0 / 5 | kesken | |||||||
| 19 | 2009-10-03 | Helsinki Casual | FI,Helsinki | FI,eGo | 1k | 1 / 5 | ||||||||
| 20 | 2010-02-06 | Takapotku Open | FI,Espoo | FI,eGo | 1k | 2 / 5 | GP-turnauksesta 2008: Kani6 | |||||||
| 21 | 2010-04-17 | Joukkue-SM | FI | FI,eGo | 1k | 3 / 4 | Yhtä pöytää vaille voitto | |||||||
| 22 | 2010-05-22 | Tallinn spring | EE,Tallinn | FI,eGo | 1k | 1 / 4 | Virossa | |||||||
| 23 | 2010-05-29 | YliGo:n pikapeli | FI | FI,eGo | 1k | 5 / 15 | juomaroin Eliittisarja | |||||||
| 24 | 2010-06-18 | PoGon KyuDan Parigo | FI | FI,eGo | 1k | 0 / 5 | juomaroin Reino Dan-parina | |||||||
| 25 | 2010-09-18 | Casual | FI | FI,eGo | 1k | 3 / 5 | ||||||||
| 26 | 2010-11-27 | Kani6 | FI,Tampere | FI,eGo | 1k | 3 / 5 | ||||||||
| 27 | 2010-12-05 | Pogon itsaribonus | FI | FI,eGo | 1k | ? | juomaroin | |||||||
| 28 | 2011-01-15 | Jusandan | SE,Stockholm | FI,eGo | 1k | 2 / 5 | Ruotsissa | |||||||
| 29 | 2011-02-11 | Takapotku Open | FI,Espoo | FI,eGo | 1k | 3,5 / 6 | Jigo danin kanssa + inseiliigan tuijottelupalkinto hyvästä kyu-tuloksesta | |||||||
| 30 | 2011-03-12 | Jaakko Munkin muistoturnaus | FI,Helsinki | FI,eGo | 1k | 4 / 6 | 5k+ 1k+ 1d+ 2d+ 4d- 5d- | |||||||
| 31 | 2011-03-19 | eGon Turnajaiset | FI | FI,eGo | 1k | 4 / 4 | korotus! Normitasurit -1. | |||||||
| 32 | 2011-04-02 | Joukkue-SM, Oulu | FI,Oulu | FI,eGo | 1d | 2 / 4 | päänahka 4 dan | |||||||
| 33 | 2011-04-16 | Pika-Pikapeliturnaus | FI | FI,eGo | 1d | 3 / 6 | juomaroin | |||||||
| 34 | 2011-04-22 | PM, Turku | FI,Turku | FI,eGo | 1d | 4 / 6 | korotus | |||||||
| 35 | 2011-05-14 | Tarto | EE,Tartu | FI,eGo | 1d | 2 / 4 | Virossa | |||||||
| 36 | 2011-05-21 | Yläkaupungin Yö | FI | FI,eGo | 2d | 2 / 5 | huima päänahka 4 dan | |||||||
| 37 | 2011-07-23 | EGC Bordeaux | FR,Bordeaux | FI,eGo | 2d | 4 / 10 | Ranskassa | |||||||
| 38 | 2011-07-23 | EGC Viikonloppu | FR,Bordeaux | FI,eGo | 2d | 2 / 4 | Ranskassa | |||||||
| 39 | 2011-08-27 | Naisten SM | FI | FI,eGo | tuomaroin | |||||||||
| 40 | 2011-09-03 | SM I | FI | FI,eGo | 2d | 2 / 5 | ||||||||
| 41 | 2011-09-17 | Casual | FI | FI,eGo | 2d | 3 / 5 | ||||||||
| 42 | 2011-10-01 | SM II | FI | FI,eGo | tuomaroin | |||||||||
| 43 | 2011-11-26 | KAC | FI | FI,eGo | 2d | 2 / 7 | ||||||||
| 44 | 2012-01-21 | Turnajaiset | FI | FI,eGo | Järkkäilin | |||||||||
| 45 | 2012-02-11 | Mikä Vois Mennä Pieleen | FI | FI,eGo | 2d | 3 / 6 | ||||||||
| 46 | 2012-03-03 | Kani6 | FI,Tampere | FI,eGo | 2d | 2 / 5 | ||||||||
| 47 | 2012-04-06 | PM | SE,Stockholm | FI,eGo | 2d | 2 / 6 | Ruotsissa | |||||||
| 48 | 2012-05-19 | Yläkaupungin Yö | FI | FI,eGo | 2d | 2 / 5 | tuomaroin | |||||||
| 49 | 2012-09-15 | Helsinki Casual | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 3 / 5 | ||||||||
| 50 | 2013-01-12 | Helsingin avoin mestaruus | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2 / 4 | ||||||||
| 51 | 2013-02-09 | eGon Turnajaiset | FI | FI,eGo | 2d | 3 / 0 | ||||||||
| 52 | 2013-04-13 | Joukkue-SM | FI | FI,eGo | 2d | 0 / 5 | ||||||||
| 53 | 2013-04-27 | Jaakko Munkki | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 1 / 4 | ||||||||
| 54 | 2013-06-08 | Takapotku Open | FI,Espoo | FI,eGo | 2d | 2 / 4 | ||||||||
| 55 | C | 2013-09-25 | Kaisla-liiga 2013 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2079 --> 2080 | 10 / 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 56 | B | 2013-10-26 | Helsinki Casual 2013 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2080 --> 2091 | 13 / 51 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
| 57 | A | 2014-01-04 | Takapotku Open 2014 | FI,Espoo | FI,eGo | 2d | 2091 --> 2099 | 17 / 33 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 58 | C | 2014-01-14 | Ooteai League Season 1 Part 1 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2099 --> 2108 | 4 / 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 59 | A | 2014-03-29 | Finnish Team Championship 2014 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2108 --> 2084 | 23 / 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| 60 | B | 2014-05-03 | Jaakko Munkki tournament | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2084 --> 2090 | 10 / 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 61 | A | 2015-03-14 | Kani 6 - Rabbity Six 2015 | FI,Tampere | FI,eGo | 2d | 2090 --> 2097 | 14 / 30 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
| 62 | C | 2018-12-16 | Ooteai League Season 5 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2097 --> 2097 | 5 / 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 63 | A | 2019-04-19 | Nordic Championship 2019 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2097 --> 2094 | 16 / 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| 64 | C | 2019-05-25 | Jyvaskylan Kevat 2019 | FI,Jyvaskyla | FI,eGo | 2d | 2094 --> 2092 | 2 / 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| 65 | A | 2020-09-05 | Kani 6 2020 | FI,Tampere | FI,eGo | 2d | 2092 --> 2093 | 5 / 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
| 66 | A | 2020-10-03 | Finnish Championship Qualification 2020 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2093 --> 2081 | 16 / 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| 67 | A | 2021-10-30 | Finnish Championship Qualification 2021 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2081 --> 2101 | 10 / 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
| 68 | A | 2022-02-26 | Kani 6 2022 | FI,Tampere | FI,eGo | 2d | 2101 --> 2076 | 9 / 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
| 69 | A | 2022-04-16 | 49th Paris International Tournament | FR,Paris | FI,eGo | 1d | 2076 --> 2041 | 54 / 142 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||
| 70 | C | 2022-08-13 | Egon Eloturnaus 2022 | FI,Espoo | FI,eGo | 2d | 2041 --> 2042 | 8 / 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 71 | C | 2022-12-03 | Helsinki Casual | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2042 --> 2047 | 13 / 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 72 | A | 2023-01-07 | Jusandan 2023 | SE,Stockholm | FI,eGo | 2d | 2047 --> 2069 | 12 / 28 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
| 73 | C | 2023-02-04 | Helsinki Casual 1/2023 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2069 --> 2070 | 12 / 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 74 | A | 2023-02-25 | Kani 6 2023 | FI,Tampere | FI,eGo | 2d | 2070 --> 2056 | 22 / 36 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| 75 | A | 2024-03-02 | Kani 6 - Rabbity 6 2024 | FI,Tampere | FI,eGo | 2d | 2056 --> 2046 | 38 / 59 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| 76 | A | 2026-02-07 | 4th Sokolov International Tournament | CZ,Sokolov | FI,eGo | 2d | 2046 --> 2054 | 16 / 38 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
| 77 | A | 2026-03-21 | Kani6 - Rabbity 6 - 2026 | FI,Tampere | FI,eGo | 2d | 2054 --> 2028 | 13 / 34 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||
| 78 | C | 2026-04-11 | Nopean gon SM 2026 | FI,Turku | FI,eGo | 2d | 2028 --> 2037 | 22 / 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
| 79 | A | 2026-04-25 | Kolehtiturnaus | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2037 --> 2042 | 8 / 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
| 80 | C | 2026-05-09 | Helsinki Serious 2026 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2042 --> 2061 | 4 / 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 81 | A | 2026-05-16 | Ylakaupungin Yo 2026 | FI,Jyvaskyla | FI,eGo | 2d | 2061 --> 2067 | 3 / 11 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| # | Pelaaja | Pelit | W | L | |
| 1 | Hiri | 3d · Dang | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Meijin | 3d · Dang | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Reino | 2d · eGo | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Wirtuoosi | 2d · YliG | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Sir Pulkkinen | 2d · Dang | 7 | 2 | 5 |
| 6 | AJ | 1d · Ylig | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Eetu | 2d · YliG | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Juippi | 2d · PoGo | 6 | 4 | 2 |
| 9 | Oota | 4d · HGK | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Juho | 2d · YliG | 4 | 3 | 1 |
| 9 | semeaimestari | 2d · YliG | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Pempu | 3d · HGK | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Nevala | 4d · OGP | 4 | 1 | 3 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
List of attachments
| Kind | Attachment Name | Size | Version | Date Modified | Author | Change note |
|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx |
luokitusgraafi.xlsx | 39.3 kB | 2 | 30-Mar-2010 16:07 | Mikael Nenonen | Selitteet lisätty |
