| Nr | Nimi | Luokitus | Seura | Majoitustarve | Pelivälineet | Huomautuksia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Kirjavainen | 2k | KGB | ei | setti | - |
| 2 | Juuso Nyyssönen | 3k | KGB | ei | lauta ja kivet | - |
| 3 | Jouni Kärkkäinen | 6k | KGB | ei | setti | - |
| 4 | Mikko Litmanen | 6k | KGB | ei | setti | - |
| 5 | Topi Juvonen | 7k | KGB | ei | ei | - |
| 6 | Jari Leppänen | 11k | Gotek | ei | lauta ja kivet | |
| 7 | Juhapekka Tolvanen | 20k | Tengen | ei | lauta ja kivet | |
| 8 | Tuomas Seppänen | ei | ei | ei | ei | pelannut lähinnä netissä, KGS 2k |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
Setti := lauta, kivet ja kello
Pelaajia pyydetään tuomaan pelivälineitä mukanaan, niitä ei saada turnaukseen muualta!
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 31-Dec-2006 22:15 by 84.249.190.30.